| 标题 | 信息类型 | 地区 | 公布时间 |
| 全长34,800米的地铁线工程 | VIP项目 | 江苏 | 2015-11-28 |
| 全长18,000米地铁九号线一期工程 | VIP项目 | 江苏 | 2015-11-28 |
| 全长12,000米地铁十号线二期工程 | VIP项目 | 江苏 | 2015-11-28 |
| 全长35,700米的地铁线工程 | VIP项目 | 江苏 | 2015-11-28 |
| 线路全长为15900米轨道交通线项目(更新1) | VIP项目 | 湖北 | 2015-11-27 |
| 项目为26.55公里轨道交通2号线(一期)工程 | VIP项目 | 江苏 | 2015-11-17 |
| 全长约为10公里轨道交通三号线北延伸段工程 | VIP项目 | 重庆 | 2015-11-17 |
| 总投资88.5亿元轨道交通11号线项目 | VIP项目 | 广东 | 2015-11-16 |
| 172公里新建城际铁路工程 | VIP项目 | 河南 | 2015-11-13 |
| 全长约10000米的地铁项目 | VIP项目 | 重庆 | 2015-11-12 |
| 17公里长地铁7号线东延工程 | VIP项目 | 北京 | 2015-11-11 |
| 线路长度为115公里电气化改造工程 | VIP项目 | 北京 | 2015-11-11 |
| 8.93公里地铁6号线西延项目(更新2) | VIP项目 | 北京 | 2015-11-11 |
| 全长约7000米轨道交通6号线第二标段第三标段工程 | VIP项目 | 广东 | 2015-11-10 |
| 新建全长263.88公里贵阳至兴义铁路项目 | VIP项目 | 贵州 | 2015-11-09 |
| 线路长度326.944公里城际铁路工程 | VIP项目 | 山西 | 2015-11-09 |
| 兴建一座长60千米的地铁项目 | VIP项目 | 山东 | 2015-11-09 |
| 全长约为32公里工程 | VIP项目 | 甘肃 | 2015-11-09 |
| 线路总长约34.8公里城际铁路工程 | VIP项目 | 浙江 | 2015-11-09 |
| 全长122.403公里客运专线工程 | VIP项目 | 广东 | 2015-11-04 |
| 全长47.4公里地铁6号线(一、二期)工程 | VIP项目 | 四川 | 2015-11-05 |
| 8.93公里地铁6号线西延项目(更新1) | VIP项目 | 北京 | 2015-11-04 |
| 铁路穿越项目 | VIP项目 | 辽宁 | 2015-10-28 |
| 线路全长为15900米轨道交通线工程 | VIP项目 | 湖北 | 2015-10-27 |
| 项目为全长146.319公里电气化改造工程 | VIP项目 | 安徽 | 2015-10-27 |
| 正线全长505.576km铁路项目 | VIP项目 | 跨省 | 2015-10-23 |
| 项目总投资16 亿元地铁延线项目 | VIP项目 | 广东 | 2015-10-13 |
| 全长28.8公里轨道交通工程 | VIP项目 | 广东 | 2015-10-13 |
| 全长约10,000米轨道交通项目 | VIP项目 | 重庆 | 2015-10-13 |
| 长676.335公里高铁工程 | VIP项目 | 辽宁 | 2015-10-13 |
Copyright © 2001-2024 北京国信创新科技股份有限公司
Rights Reserved 京ICP备09089782号-11
京公网安备 11010802021866号
本站网络实名/通用网址:"采购与招标网"