| 标题 | 信息类型 | 地区 | 公布时间 |
| 全长约7,000米轨道交通项目 | VIP项目 | 广东 | 2015-09-16 |
| 长16.2千米轨道交通一期项目 | VIP项目 | 河北 | 2015-09-16 |
| 项目为40.3公里轨道交通工程 | VIP项目 | 安徽 | 2015-09-15 |
| 总长约98km轨道交通建设工程 | VIP项目 | 山东 | 2015-09-13 |
| 总长55.3公里铁路工程 | VIP项目 | 山东 | 2015-09-13 |
| 全长41.0公里轨道交通M6线工程 | VIP项目 | 山东 | 2015-09-13 |
| 全长为15,900米轨道交通工程 | VIP项目 | 湖北 | 2015-09-09 |
| 长26公里地铁项目 | VIP项目 | 山东 | 2015-09-09 |
| 全长约30,623米地铁项目 | VIP项目 | 福建 | 2015-09-09 |
| 长23.2公里地铁项目 | VIP项目 | 山东 | 2015-09-09 |
| 全长约34公里地铁(一期)项目 | VIP项目 | 天津 | 2015-09-03 |
| 项目总投资600 亿元站前工程项目 | VIP项目 | 山东 | 2015-09-03 |
| 全长约4km轨道交通工程 | VIP项目 | 广东 | 2015-09-03 |
| 建设线路全长9.7公里轨道交通结建工程 | VIP项目 | 山东 | 2015-09-02 |
| 时速350公里/时铁路工程 | VIP项目 | 四川 | 2015-09-03 |
| 总投资2.18亿元铁路框构桥工程 | VIP项目 | 辽宁 | 2015-09-01 |
| 武汉市轨道交通机场线工程轨道工程 | VIP项目 | 湖北 | 2015-09-01 |
| 全长约为10.8公里轨道交通工程 | VIP项目 | 广东 | 2015-08-30 |
| 全长37.3km轨道交通工程 | VIP项目 | 安徽 | 2015-08-30 |
| 长度1.267km轨道交通工程 | VIP项目 | 广东 | 2015-08-30 |
| 全长30.126公里轨道交通建设工程项目 | VIP项目 | 河南 | 2015-08-23 |
| 全长41.0公里轨道交通工程 | VIP项目 | 山东 | 2015-08-23 |
| 全长20.3公里轨道交通工程 | VIP项目 | 山东 | 2015-08-23 |
| 全长49km地铁工程 | VIP项目 | 四川 | 2015-08-23 |
| 全长约182公里铁路工程 | VIP项目 | 天津 | 2015-08-23 |
| 全长约10公里轨道交通(二期)项目 | VIP项目 | 河南 | 2015-08-23 |
| 23.77公里地铁项目 | VIP项目 | 湖南 | 2015-08-23 |
| 全长约44.853公里铁路项目 | VIP项目 | 安徽 | 2015-08-23 |
| 总全长约为43公里轨道交通项目 | VIP项目 | 云南 | 2015-08-23 |
| 长28.8公里地铁一期项目 | VIP项目 | 江苏 | 2015-08-23 |
Copyright © 2001-2024 北京国信创新科技股份有限公司
Rights Reserved 京ICP备09089782号-11
京公网安备 11010802021866号
本站网络实名/通用网址:"采购与招标网"