| 标题 | 信息类型 | 地区 | 公布时间 |
| 全长27.8公里轨道交通16号线工程 | VIP项目 | 广东 | 2016-05-13 |
| 总长度106公里的铁路专线项目 | VIP项目 | 新疆 | 2016-05-12 |
| 全长600千米的铁路项目 | VIP项目 | 重庆 | 2016-05-11 |
| 线路长约6.6公里轨道交通工程 | VIP项目 | 福建 | 2016-05-11 |
| 总投资250000万元轨道交通工程 | VIP项目 | 福建 | 2016-05-10 |
| 正线全长37.1公里铁路工程 | VIP项目 | 黑龙江 | 2016-05-10 |
| 长约51.31公里地铁一期工程 | VIP项目 | 浙江 | 2016-05-05 |
| 全长约为200公里的铁路项 | VIP项目 | 江苏 | 2016-04-29 |
| 全长为21.800km疏港铁路工程 | VIP项目 | 山东 | 2016-04-29 |
| 全长220.65公里城际铁路新建工程 | VIP项目 | 四川 | 2016-04-25 |
| 全长25.7公里的地铁线项目 | VIP项目 | 陕西 | 2016-04-28 |
| 长190.242公里长的铁路项目 | VIP项目 | 新疆 | 2016-04-22 |
| 总投资4000000万元地铁8号线工程 | VIP项目 | 山东 | 2016-04-22 |
| 全长50千米的铁路项目 | VIP项目 | 重庆 | 2016-04-18 |
| 全长67,5公里轨道交通14号线工程 | VIP项目 | 广东 | 2016-04-19 |
| 全长度约24.2公里的铁路项目 | VIP项目 | 浙江 | 2016-04-18 |
| 全长105千米的铁路项目 | VIP项目 | 重庆 | 2016-04-18 |
| 全长约110公里新建铁路客运专线工程 | VIP项目 | 吉林 | 2016-04-18 |
| 总投资10000万元铁路专用线工程 | VIP项目 | 山西 | 2016-04-14 |
| 总长为1238米的铁道项目 | VIP项目 | 吉林 | 2016-04-14 |
| 总投资250000万元铁路工程 | VIP项目 | 四川 | 2016-04-13 |
| 13.9公里轨道交通1号支线工程 | VIP项目 | 安徽 | 2016-04-12 |
| 全长4.2公里轨道交通八通线南延工程 | VIP项目 | 北京 | 2016-04-11 |
| 线路总长16.071千米新建铁路工程 | VIP项目 | 新疆 | 2016-04-11 |
| 全长约13.64公里轨道交通一期工程 | VIP项目 | 广东 | 2016-04-06 |
| 新建长约510公里铁路专线工程 | VIP项目 | 广西 | 2016-04-06 |
| 总投资10000万元铁路专用线工程 | VIP项目 | 江苏 | 2016-04-05 |
| 全长约23.94km有轨铁路工程 | VIP项目 | 福建 | 2016-03-29 |
| 总投资20000万元地铁三期工程 | VIP项目 | 浙江 | 2016-03-30 |
| 建筑面积83436平米地铁10号线一期工程 | VIP项目 | 天津 | 2016-03-29 |
Copyright © 2001-2024 北京国信创新科技股份有限公司
Rights Reserved 京ICP备09089782号-11
京公网安备 11010802021866号
本站网络实名/通用网址:"采购与招标网"