| 标题 | 信息类型 | 地区 | 公布时间 |
| 项目总投资100 亿轨道一期项目 | VIP项目 | 天津 | 2015-04-08 |
| 全长50.7公里轨道交通支线工点项目(更新1) | VIP项目 | 江苏 | 2015-04-08 |
| 全长37.5公里快速轨道1号线项目 | VIP项目 | 贵州 | 2015-04-05 |
| 全长19.69千米地铁线项目 | VIP项目 | 湖北 | 2015-03-31 |
| 全长约31公里轨道交通工程(更新1) | VIP项目 | 天津 | 2015-03-28 |
| 全长35.2千米轨道交通四号线项目 | VIP项目 | 江西 | 2015-03-25 |
| 全长8.8公里轨道交通2号线项目(更新1) | VIP项目 | 甘肃 | 2015-03-24 |
| 全长约903公里的铁路项目(更新1) | VIP项目 | 新疆 | 2015-03-24 |
| 全长约181公里铁路项目 | VIP项目 | 重庆 | 2015-03-24 |
| 全长28.8公里长地铁项目 | VIP项目 | 广东 | 2015-03-22 |
| 全长28.8公里轨道交通工程 | VIP项目 | 广东 | 2015-03-21 |
| 全长为44公里长的轨道交通线项目(更新1) | VIP项目 | 江苏 | 2015-03-20 |
| 全长约31公里轨道交通工程(更新1) | VIP项目 | 天津 | 2015-03-15 |
| 全长约903公里的铁路项目 | VIP项目 | 新疆 | 2015-03-10 |
| 全长31.9公里地铁一号线项目 | VIP项目 | 江苏 | 2015-03-10 |
| 全长约19公里轨道交通项目一期 | VIP项目 | 山东 | 2015-03-06 |
| 全长21.808千米铁路城际铁路工程 | VIP项目 | 浙江 | 2015-03-06 |
| 全长19.1千米轨道交通2号线一期项目 | VIP项目 | 新疆 | 2015-03-05 |
| 30.2公里长地铁线项目 | VIP项目 | 广东 | 2015-03-02 |
| 全长238.876千米新建铁路项目 | VIP项目 | 浙江 | 2015-03-02 |
| 30公里长的地铁线项目 | VIP项目 | 广东 | 2015-03-02 |
| 兴建一条全长约50公里长的地铁项目 | VIP项目 | 广东 | 2015-02-13 |
| 线路长约24.58km轨道交通(一期)项目 | VIP项目 | 安徽 | 2015-02-13 |
| 兴建一条27.632公里长的地铁项目 | VIP项目 | 河北 | 2015-02-13 |
| 全长23.2公里轨道交通地下线工程 | VIP项目 | 内蒙古 | 2015-02-11 |
| 项目总投资250000万元铁路项目 | VIP项目 | 山东 | 2015-02-10 |
| 全长23.2公里轨道交通1号线一期工程 | VIP项目 | 内蒙古 | 2015-02-10 |
| 长度149.068km铁路工程 | VIP项目 | 浙江 | 2015-02-09 |
| 项目总投资24343万元轨道交通既有设施改造工程 | VIP项目 | 上海 | 2015-02-05 |
| 长约31公里的轨道交通线工程 | VIP项目 | 天津 | 2015-02-06 |
Copyright © 2001-2024 北京国信创新科技股份有限公司
Rights Reserved 京ICP备09089782号-11
京公网安备 11010802021866号
本站网络实名/通用网址:"采购与招标网"