| 标题 | 信息类型 | 地区 | 公布时间 |
| 全长313.710km铁路工程 | VIP项目 | 江苏 | 2015-08-09 |
| 全长约15.34km现代有轨电车示范线T2线工程 | VIP项目 | 上海 | 2015-08-09 |
| 全长61.3KM轨道交通线路项目 | VIP项目 | 山东 | 2015-08-06 |
| 全长约为263公里铁路新建工程 | VIP项目 | 甘肃 | 2015-08-06 |
| 总长89.82公里城市轨道交通线网项目 | VIP项目 | 贵州 | 2015-08-06 |
| 16.83公里长轨道交通3号线一期工程 | VIP项目 | 浙江 | 2015-08-04 |
| 项目总投资40 亿元有轨电车工程 | VIP项目 | 甘肃 | 2015-08-02 |
| 项目总投资13.96 亿元铁路客运专线能力加强工程 | VIP项目 | 辽宁 | 2015-08-02 |
| 长53.442千米地铁线工程 | VIP项目 | 天津 | 2015-08-02 |
| 项目总投资1.18045 亿元铁路专用线新建工程 | VIP项目 | 辽宁 | 2015-08-01 |
| 全长18.3公里轨道交通线一期工程 | VIP项目 | 江苏 | 2015-07-30 |
| 全长37.199千米地铁五号线工程 | VIP项目 | 江苏 | 2015-07-29 |
| 项目总投资410 亿元新机场线工程项目 | VIP项目 | 北京 | 2015-07-28 |
| 改建长72.68公里铁路电气化改造工程 | VIP项目 | 安徽 | 2015-07-28 |
| 总占地面积约为178,700平方米轨道交通项目(更新... | VIP项目 | 广东 | 2015-07-27 |
| 线路总长131公里铁路复线建设项目 | VIP项目 | 广西 | 2015-07-26 |
| 长53.88公里地铁线工程 | VIP项目 | 江苏 | 2015-07-24 |
| 项目总投资410 亿元新机场线工程项目 | VIP项目 | 北京 | 2015-07-19 |
| 全长238.876千米铁路建设工程 | VIP项目 | 浙江 | 2015-07-23 |
| 项目总投资20 亿元地铁工程 | VIP项目 | 四川 | 2015-07-19 |
| 建筑面积40000.00平米公交枢纽站工程 | VIP项目 | 江苏 | 2015-07-17 |
| 全长约39公里现代有轨电车工程 | VIP项目 | 四川 | 2015-07-16 |
| 10千米地铁线轨道交通R1线二期项目(更新1) | VIP项目 | 山东 | 2015-07-14 |
| 项目总投资1665000万元地铁工程 | VIP项目 | 广东 | 2015-07-13 |
| 全长5.318公里轨道支线工程 | VIP项目 | 云南 | 2015-07-13 |
| 长度15.96公里铁路项目 | VIP项目 | 内蒙古 | 2015-07-13 |
| 全长约170千米铁路工程 | VIP项目 | 福建 | 2015-07-10 |
| 全长6.847公里铁路专用线工程 | VIP项目 | 山东 | 2015-06-30 |
| 全长13.40公里快速轨道交通北湖线(一期)工程 | VIP项目 | 吉林 | 2015-06-29 |
| 总占地面积约为178,700平方米轨道交通项目 | VIP项目 | 广东 | 2015-06-29 |
Copyright © 2001-2024 北京国信创新科技股份有限公司
Rights Reserved 京ICP备09089782号-11
京公网安备 11010802021866号
本站网络实名/通用网址:"采购与招标网"