| 标题 | 信息类型 | 地区 | 公布时间 |
| 全长约903公里的铁路项目(更新1) | VIP项目 | 新疆 | 2015-03-24 |
| 全长约181公里铁路项目 | VIP项目 | 重庆 | 2015-03-24 |
| 全长28.8公里长地铁项目 | VIP项目 | 广东 | 2015-03-22 |
| 全长28.8公里轨道交通工程 | VIP项目 | 广东 | 2015-03-21 |
| 全长为44公里长的轨道交通线项目(更新1) | VIP项目 | 江苏 | 2015-03-20 |
| 全长约31公里轨道交通工程(更新1) | VIP项目 | 天津 | 2015-03-15 |
| 全长约903公里的铁路项目 | VIP项目 | 新疆 | 2015-03-10 |
| 全长31.9公里地铁一号线项目 | VIP项目 | 江苏 | 2015-03-10 |
| 全长约19公里轨道交通项目一期 | VIP项目 | 山东 | 2015-03-06 |
| 全长21.808千米铁路城际铁路工程 | VIP项目 | 浙江 | 2015-03-06 |
| 全长19.1千米轨道交通2号线一期项目 | VIP项目 | 新疆 | 2015-03-05 |
| 30.2公里长地铁线项目 | VIP项目 | 广东 | 2015-03-02 |
| 全长238.876千米新建铁路项目 | VIP项目 | 浙江 | 2015-03-02 |
| 30公里长的地铁线项目 | VIP项目 | 广东 | 2015-03-02 |
| 兴建一条全长约50公里长的地铁项目 | VIP项目 | 广东 | 2015-02-13 |
| 线路长约24.58km轨道交通(一期)项目 | VIP项目 | 安徽 | 2015-02-13 |
| 兴建一条27.632公里长的地铁项目 | VIP项目 | 河北 | 2015-02-13 |
| 全长23.2公里轨道交通地下线工程 | VIP项目 | 内蒙古 | 2015-02-11 |
| 项目总投资250000万元铁路项目 | VIP项目 | 山东 | 2015-02-10 |
| 全长23.2公里轨道交通1号线一期工程 | VIP项目 | 内蒙古 | 2015-02-10 |
| 长度149.068km铁路工程 | VIP项目 | 浙江 | 2015-02-09 |
| 项目总投资24343万元轨道交通既有设施改造工程 | VIP项目 | 上海 | 2015-02-05 |
| 长约31公里的轨道交通线工程 | VIP项目 | 天津 | 2015-02-06 |
| 全长17.4km轨道交通二期工程 | VIP项目 | 湖北 | 2015-02-05 |
| 长14.800千米地铁线项目(更新1) | VIP项目 | 天津 | 2015-02-04 |
| 全长约515公里铁路建设项目 | VIP项目 | 四川 | 2015-01-28 |
| 全长约57公里的地铁工程 | VIP项目 | 广东 | 2015-01-28 |
| 全长约306公里铁路增建第二线工程 | VIP项目 | 重庆 | 2015-01-27 |
| 长14.800千米地铁线工程 | VIP项目 | 天津 | 2015-01-27 |
| 总建筑面积为251,134平方米火车站项目 | VIP项目 | 广西 | 2015-01-26 |
Copyright © 2001-2024 北京国信创新科技股份有限公司
Rights Reserved 京ICP备09089782号-11
京公网安备 11010802021866号
本站网络实名/通用网址:"采购与招标网"