| 标题 | 信息类型 | 地区 | 公布时间 |
| 全长约20.71km轨道交通一期工程 | VIP项目 | 江苏 | 2015-01-24 |
| 总投资2637632.61万元铁路工程变更工程 | VIP项目 | 江苏 | 2015-01-24 |
| 线路长345.335km铁路工程 | VIP项目 | 江苏 | 2015-01-24 |
| 全长1.78公里高铁大道建设项目 | VIP项目 | 贵州 | 2015-01-23 |
| 全长约39.28公里轨道交通一期工程 | VIP项目 | 江苏 | 2015-01-23 |
| 占地面积 44133m2铁路专用线新建工程 | VIP项目 | 黑龙江 | 2015-01-23 |
| 全长约37公里轨道交通3号线工程 | VIP项目 | 安徽 | 2015-01-22 |
| 投资总额为:694258.88万元铁路电气化改造工程 | VIP项目 | 黑龙江 | 2015-01-20 |
| 全长约10.12km铁路专用线工程 | VIP项目 | 湖北 | 2015-01-20 |
| 项目总投资14347.49万元铁路专用线工程 | VIP项目 | 湖南 | 2015-01-15 |
| 全长320m铁路段改扩建工程 | VIP项目 | 湖南 | 2015-01-15 |
| 650公里长的铁路工程 | VIP项目 | 内蒙古 | 2015-01-15 |
| 速度为250公里铁路枢纽工程 | VIP项目 | 上海 | 2015-01-15 |
| 全长约345公里铁路工程 | VIP项目 | 江苏 | 2015-01-14 |
| 长约19.6km有轨电车工程 | VIP项目 | 湖北 | 2015-01-13 |
| 27.32公里长的地铁线工程 | VIP项目 | 广西 | 2015-01-13 |
| 全长38.8公里轨道交通工程 | VIP项目 | 天津 | 2015-01-12 |
| 总投资1.721417亿高铁扩容工程 | VIP项目 | 湖南 | 2015-01-11 |
| 全长340.564公里铁路工程 | VIP项目 | 重庆 | 2015-01-11 |
| 全长133.32千米铁路工程 | VIP项目 | 宁夏 | 2015-01-08 |
| 全长8.8公里轨道交通2号线项目 | VIP项目 | 甘肃 | 2015-01-07 |
| 总长为19公里轨道交通一号线工程(更新1) | VIP项目 | 贵州 | 2015-01-06 |
| 主线全长49公里轨道交通工程 | VIP项目 | 广东 | 2015-01-05 |
| 总长为19公里轨道交通工程 | VIP项目 | 贵州 | 2015-01-05 |
| 总投资为361561.99万元河段项目 | VIP项目 | 安徽 | 2014-12-31 |
| 全长为43.72公里轨道Z4线一期项目 | VIP项目 | 天津 | 2015-01-04 |
| 长约7.7km轨道交通线工程 | VIP项目 | 广东 | 2014-12-31 |
| 全长约20.4公里城铁线工程 | VIP项目 | 江苏 | 2014-12-30 |
| 长度51.4km轨道交通建设规划及线网规划项目 | VIP项目 | 内蒙古 | 2014-12-29 |
| 全长约15.34km有轨电车示范线工程-T2线工程 | VIP项目 | 上海 | 2014-12-22 |
Copyright © 2001-2024 北京国信创新科技股份有限公司
Rights Reserved 京ICP备09089782号-11
京公网安备 11010802021866号
本站网络实名/通用网址:"采购与招标网"