| 标题 | 信息类型 | 地区 | 公布时间 |
| 247.48公里铁路项目 | VIP项目 | 内蒙古 | 2014-10-31 |
| 348公里铁路项目 | VIP项目 | 江苏 | 2014-10-28 |
| 51.31公里地铁5号线一期项目 | VIP项目 | 浙江 | 2014-10-25 |
| 全长70,8公里轨道交通5号线工程 | VIP项目 | 甘肃 | 2014-10-22 |
| 线路全长327.769km铁路扩能改造工程 | VIP项目 | 吉林 | 2014-10-16 |
| 全长70,8公里地铁工程 | VIP项目 | 甘肃 | 2014-10-14 |
| 总建筑面积为500,098平方米火车站改造扩建项目 | VIP项目 | 北京 | 2014-10-10 |
| 长48.005公里地铁16号线项目 | VIP项目 | 北京 | 2014-10-10 |
| 全长约34公里轨道交通一期工程 | VIP项目 | 江苏 | 2014-10-09 |
| 全长793.49公里高速铁路工程 | VIP项目 | 河南 | 2014-09-30 |
| 全长122.542公里客运专线项目 | VIP项目 | 广东 | 2014-09-30 |
| 全长为33.830公里轨道交通二期项目 | VIP项目 | 湖北 | 2014-09-27 |
| 26,5公里轨道交通线项目 | VIP项目 | 江西 | 2014-09-27 |
| 20.1公里城际铁路延伸线工程 | VIP项目 | 辽宁 | 2014-09-27 |
| 全长12,593米地铁三期项目(更新1) | VIP项目 | 四川 | 2014-09-26 |
| 全长15,300米的地铁线二期工程 | VIP项目 | 四川 | 2014-09-26 |
| 总投资100000万元火车站改造扩建工程 | VIP项目 | 北京 | 2014-09-25 |
| 长343.088公里长的铁路工程 | VIP项目 | 黑龙江 | 2014-09-25 |
| 长632.76公里的铁路项目(更新1) | VIP项目 | 宁夏 | 2014-09-21 |
| 全长为43.72公里的地铁轨道一期项目 | VIP项目 | 天津 | 2014-09-18 |
| 全长50.7公里轨道交通支线工点工程 | VIP项目 | 江苏 | 2014-09-18 |
| 线路全长50km轨道交通线工程 | VIP项目 | 甘肃 | 2014-09-17 |
| 总投资40000万元的有轨电车3号线工程 | VIP项目 | 广东 | 2014-09-16 |
| 全长约76.303km铁路支线工程 | VIP项目 | 浙江 | 2014-09-13 |
| 全长为26,5公里的轨道交通线工程 | VIP项目 | 江西 | 2014-09-12 |
| 长632.76公里的铁路项目 | VIP项目 | 宁夏 | 2014-09-05 |
| 12座车站轨道交通工程 | VIP项目 | 山东 | 2014-08-31 |
| 全长约为10公里的有轨电车工程项目 | VIP项目 | 广东 | 2014-08-25 |
| 全长308公里高速铁路项目 | VIP项目 | 山东 | 2014-08-26 |
| 长约25.2公里地铁一期工程 | VIP项目 | 河南 | 2014-08-20 |
Copyright © 2001-2024 北京国信创新科技股份有限公司
Rights Reserved 京ICP备09089782号-11
京公网安备 11010802021866号
本站网络实名/通用网址:"采购与招标网"