| 标题 | 信息类型 | 地区 | 公布时间 |
| 长434.45公里铁路项目 | VIP项目 | 湖北 | 2014-08-20 |
| 兴建一条长676.335公里客运专线项目(更新1) | VIP项目 | 辽宁 | 2014-08-20 |
| 40.4公里轨道交通工程 | VIP项目 | 河南 | 2014-08-20 |
| 长676.335公里的铁路项目 | VIP项目 | 辽宁 | 2014-08-18 |
| 项目总投资40000万元轨道交通工程 | VIP项目 | 浙江 | 2014-08-17 |
| 兴建一条27.32公里长轨道交通项目(更新1) | VIP项目 | 广西 | 2014-08-14 |
| 长1,828米的轻轨延伸线项目 | VIP项目 | 广东 | 2014-08-12 |
| 快铁安置点项目 | VIP项目 | 四川 | 2014-08-13 |
| 总投资960000万元轨道交通三期工程 | VIP项目 | 上海 | 2014-08-13 |
| 全长36公里的轨道交通线项目 | VIP项目 | 上海 | 2014-08-13 |
| 全长558公里的铁路项目 | VIP项目 | 内蒙古 | 2014-08-13 |
| 一条24.38公里长的地铁线城市轨道交通项目 | VIP项目 | 山西 | 2014-08-12 |
| 总投资100000万元9号线项目(更新1) | VIP项目 | 广东 | 2014-08-11 |
| 项目总投资100000万元的有轨电车示范线R1线项目 | VIP项目 | 四川 | 2014-08-08 |
| 全长为25.4公里的轨道交通工程 | VIP项目 | 陕西 | 2014-08-10 |
| 全长为33,830米轨道交通项目 | VIP项目 | 湖北 | 2014-08-10 |
| 兴建一条26.5公里长的轨道交通线项目 | VIP项目 | 新疆 | 2014-07-31 |
| 全长12,593米的地铁线地铁3号线三期工程 | VIP项目 | 四川 | 2014-07-31 |
| 全长15,300米的地铁二期工程 | VIP项目 | 四川 | 2014-07-29 |
| 总投资50亿的地铁项目 | VIP项目 | 天津 | 2014-07-29 |
| 兴建一条全长368.443铁路项目 | VIP项目 | 浙江 | 2014-07-27 |
| 全长为44公里长的轨道交通线项目 | VIP项目 | 江苏 | 2014-07-26 |
| 全长约19公里轨道交通线车站项目 | VIP项目 | 山东 | 2014-07-26 |
| 全长约19公里轨道交通R3线项目一期 | VIP项目 | 山东 | 2014-07-26 |
| 总投资12700万元的地铁1号项目 | VIP项目 | 天津 | 2014-07-24 |
| 总投资500000.96万元的地铁六号线项目 | VIP项目 | 河北 | 2014-07-22 |
| 铁路扩能改造工程 | VIP项目 | 安徽 | 2014-07-22 |
| 全长约为10公里的有轨电车2号线工程 | VIP项目 | 广东 | 2014-07-18 |
| 总投资960000万元的轨道交通9号线三期工程 | VIP项目 | 上海 | 2014-07-18 |
| 全长为27千米轨道交通工程 | VIP项目 | 广西 | 2014-07-16 |
Copyright © 2001-2024 北京国信创新科技股份有限公司
Rights Reserved 京ICP备09089782号-11
京公网安备 11010802021866号
本站网络实名/通用网址:"采购与招标网"