| 标题 | 信息类型 | 地区 | 公布时间 |
| 占地约1797亩国际陆港项目专用铁路线工程 | VIP项目 | 河北 | 2014-07-16 |
| 全长368.443铁路项目 | VIP项目 | 浙江 | 2014-07-13 |
| 线路全长为36,000米轨道交通六号线一期项目 | VIP项目 | 湖北 | 2014-07-09 |
| 改建全长558公里铁路工程 | VIP项目 | 内蒙古 | 2014-07-08 |
| 新建全长89.483公里地方铁路项目 | VIP项目 | 山西 | 2014-07-04 |
| 27.32公里长轨道交通3号线工程 | VIP项目 | 广西 | 2014-07-03 |
| 全长25.054铺轨公里铁路工程 | VIP项目 | 山东 | 2014-07-01 |
| 全长50.7公里轨道交通线工程 | VIP项目 | 江苏 | 2014-06-30 |
| 全长49公里地铁一期工程 | VIP项目 | 四川 | 2014-06-26 |
| 长约51.31公里地铁5号线一期 | VIP项目 | 浙江 | 2014-06-25 |
| 总长17千米的航道工程 | VIP项目 | 山东 | 2014-06-24 |
| 总长49.7公里地铁线项目 | VIP项目 | 北京 | 2014-06-24 |
| 全长340.564公里铁路工程 | VIP项目 | 湖南 | 2014-06-23 |
| 线路全长为33,000米轨道交通一期项目 | VIP项目 | 湖北 | 2014-06-22 |
| 兴建一条长53.442千米的地铁线项目 | VIP项目 | 天津 | 2014-06-17 |
| 长36.1km轨道交通工程 | VIP项目 | 浙江 | 2014-06-12 |
| 长27.6千米轨道交通一期建设项目 | VIP项目 | 浙江 | 2014-06-12 |
| 全长41.16公里铁路工程 | VIP项目 | 河南 | 2014-06-10 |
| 建筑面积为19,000平方米地铁4号线项目(更新1) | VIP项目 | 天津 | 2014-06-07 |
| 建筑面积为16,000平方米地铁工程 | VIP项目 | 天津 | 2014-06-07 |
| 地铁机场线改造工程 | VIP项目 | 北京 | 2014-06-07 |
| 15.4公里长轨道交通二期项目(更新1) | VIP项目 | 福建 | 2014-06-06 |
| 线路全长24,000米轨道交通项目 | VIP项目 | 湖北 | 2014-06-05 |
| 全长50.7公里轨道交通工程 | VIP项目 | 江苏 | 2014-06-05 |
| 全长23.2公里轨道交通一期工程 | VIP项目 | 内蒙古 | 2014-06-04 |
| 全长20.1公里轨道交通项目(更新3) | VIP项目 | 江苏 | 2014-06-03 |
| 全线76.053千米铁路工程 | VIP项目 | 河北 | 2014-05-30 |
| 全长约20,240米新津现代有轨电车示范线R1线项目 | VIP项目 | 四川 | 2014-05-30 |
| 21.2公里长轨道交通项目 | VIP项目 | 北京 | 2014-05-29 |
| 全长40.1公里轨道交工程 | VIP项目 | 上海 | 2014-05-29 |
Copyright © 2001-2024 北京国信创新科技股份有限公司
Rights Reserved 京ICP备09089782号-11
京公网安备 11010802021866号
本站网络实名/通用网址:"采购与招标网"