昆明长水国际机场招标采购项目信息表(KMJCZC-2019001) |
|
序号 | 部门名称 | 项目名称 | 项目内容 | 联系人 | 联系电话 |
|
1 | 动力能源中心 | 水秀系统维护维修项目 | 对航站楼水秀系统硬件和软件设施进行维护服务。 | 饶静
| 67092610 |
|
2 | 动力能源中心 | 玻璃幕墙自动窗系统维护维修项目 | 对航站楼玻璃幕墙自动传系统(共计13类,1768项设备)进行维护服务,涉及高空作业。 |
|
3 | 动力能源中心 | 冷机维护项目 | 为负责航站楼及停车楼空调提供冷冻水的冷机及其配套传感器和高压柜进行维护服务。 |
|
4 | 动力能源中心 | 螺杆机组维护项目 | 对航站楼精密空调系统、风机盘管提供冷源和航站楼生活热水系统提供热源的8台核心设备螺杆机组及其附属设施设备进行维护服务。 |
|
5 | 动力能源中心 | 当局综合办公区B栋老化管道更换、高、低压配电柜防水设施改良、能源中心管道及电缆桥架维修更换、航站楼重点区域和重要设备上方给排水管网改造、能源中心冷源系统管网阀门大修项目 | 由5个项目合并招标,采购管道、防水材料、阀门等材料用于老化、损坏设备的维修。 |
|
6 | 动力能源中心 | 航站楼UPS主机、电池定期检测项目 | 按照行业规定,对航站楼UPS供电系统(22间UPS配电间及48间SCR间,其中包括艾默生UPS主机62台、配套电池柜62台、C&D蓄电池2344只)进行定检服务,每年1次。 |
|
7 | 动力能源中心 | 应急抢修水电及设备维修项目 | 对动力能源中心所涉水电应急抢修工程进行施工,一项一结算,按照第三方审计后以中标费率执行。 |
|
8 | 动力能源中心 | 场区道路照明系统照度优化改造、机场西路给水管道维修、飞行区消防站电源改造、机场航站楼安检培训教室强电改造项目 | 由4个项目合并招标,主要为水电工程。涉及场区道路照明系统改造工程、机场西路给水管道维修工程、飞行区消防站电源改造工程、航站楼安检赔损教室强电改造工程。 |
|
9 | 动力能源中心 | 污水处理系统设施设备维护项目 | 对污水处理系统各工艺设备、自控设备、水质监测设备、电力设施设备、安防设施设备进行维护服务。 |
|
10 | 动力能源中心 | 航站楼柴油发电机房设备定检保养项目 | 对航站楼12台柴油发电机及配套设备进行定检,每年1次。 |
|
11 | 动力能源中心 | 水下机器人、全方位移动照明灯塔、污水管网故障排查、抢修设备采购、能源运行系统日常运维维修设备采购项目 | 固定资产50以下的4个采购项目合并招标 1.水下机器人1台,49万,2.全方位移动照明灯塔1台,27.5万,3.污水管网故障排查、抢修设备采购32.2万,4.能源运行系统日常运维维修设备采购项目5.7万 |
|
12 | 动力能源中心 | 航站楼照明系统维护、昆明机场场区及飞行区道路照明系统维护项目 | 由2个项目合并招标,对航站楼内公共区及非公共区(不包括VIP、CIP及商业照明系统)照明系统,共计68104套进行维护服务,对场区及飞行区共计7304套灯具、12个箱变进行维护服务。 |
|
13 | 动力能源中心 | 空调系统维修维护项目 | 由3个项目合并招标,对机场127套分体式空调、104套精密空调和大金VRV空调进行维护、修理服务。 |
|
14 | 动力能源中心 | 污水处理厂在线监测系统运营维护项目 | 根据环保要求,对机场污水处理厂进、出水口水质在线监测系统(COD、流量计、数据采集传输仪、工控机、监测小屋卫生、监测小屋内台账、及时向环保部门报备设备异常等)进行维护服务。 |
|
15 | 动力能源中心 | 锅炉维护项目 | 对航站楼供暖的3台燃气热水锅炉及其附属设备进行维护服务。 |
|
16 | 动力能源中心 | 柴油发电机尾气净化装置维护项目 | 对机场17台柴油发电机尾气净化装置进行维护服务。 |
|
17 | 动力能源中心 | 中水处理厂消毒加药系统升级采购项目 | 采购中水处理厂消毒加药系统升级改造相关材料。 |
|
18 | 动力能源中心 | 当局办公区用电增容改造项目 | 对当局办公楼用电增容扩建进行可研编制(固定资产新建前期项目)。 |
|
19 | 动力能源中心 | 航站楼中央空调及给排水设施设备集中监控项目 | 采购航站楼中央空调及给排水设施设备集中监控系统。 |
|
20 | 动力能源中心 | 航站楼高空灯罩清洁项目 | 对航站楼行李分拣区和下穿通道内2160套防尘照明灯进行定期清洁。 |
|
21 | 动力能源中心 | 户外光伏发电系统项目 | 固定资产新建前期项目,对飞行区新建户外光伏发电系统行可研编制。 |
|
22 | 机电设备中心 | DCV系统所辖区域设备、地面及附属物保洁项目 | DCV系统属国内首套行李处理系统,科技含量较高,运行环境的好坏将直接影响设备稳定运行、使用寿命及运维成本,因此做好设备保洁尤为重要,保洁内容为系统隧道区域地面、系统所辖设备、钢平台及系统附属设施。 | 黄蓉 | 67092857 |
|
23 | 机电设备中心 | 伪行李智能识别及记录装置采购项目 | 加装在值机区19条收集带出口端至水平分流器处,在伪行李出现导致水平分流器机械臂将保持在伸出位置时,通过该装置识别伪行李,将伪行李信号发送给PLC,PLC收到信号后自动收回水平分流器机械臂,保证设备正常运行。 |
|
24 | 机电设备中心 | 到港系统安装防入门及生物识别检测装置采购项目 | 为确保安全隔离公共区域与隔离区域,需为每个到港转盘行李出口安装一套防入门及生物识别装置,防入门与生物识别装置接入到行李系统所属的PLC,以确保行李系统、防入门、生物识别装置能配套使用、协同工作。 |
|
25 | 机电设备中心 | 自动分拣系统倾翻装置采购项目 | 倾翻装置的大量备件都属定制,通用性不强,临时紧急采购或定制周期较长,且维修时间、成本较大,如果倾翻装置所用的标准件使用国产件替代,有时会因为质量达不到要求,造成维修工作量增加或重复故障,故需进行倾翻装置采购。 |
|
26 | 机电设备中心 | 行李系统空筐保洁项目 | 为提升行李保障服务质量,共同打造旅客良好出行环境,以进一步改善行李系统设施设备外观形象,减少旅客因为行李空筐太脏导致的有效投诉,根据具体保洁内容、设备重要性等开展周期性保洁工作。 |
|
27 | 机电设备中心 | 混合式自助行李托运设备项目(前期) | 自助行李托运旨在为旅客提供全流程自助值机服务,增加旅客乘机过程中的自主性,提升旅客乘机体验。目前昆明机场已在T1航站楼国内出发G区建成2套自助行李托运柜台,并计划在2019年再投入22套自助柜台。 |
|
28 | 机电设备中心 | 行李系统跟踪装置采购项目 | 与原有跟踪装置设计原理保持不变,使用相同技术规格的色标传感器(含配套光纤放大器)替换停产的色标传感器(配套光纤放大器),使用西门子的PLC替换停产的OMRON品牌PLC。 |
|
29 | 机电设备中心 | 行李系统大屏综合控制升级改造项目 | 原大屏系统从新机场建设至今7X24小时不间断运行,设备老化损坏,备件现已无法从原厂购买且没有替代品。该项目将实现行李系统各子系统的控制界面通过一台工作站进行灵活管理,并由大屏综合展示,提高行李系统保障效率。 |
|
30 | 机电设备中心 | 航站楼701#、573#、780#、880#扶梯大修项目 | 航站楼701#、573#、780#、880#扶梯因使用频繁,梯级大链已出现严重磨损,设备在运行过程中已出现异响、抖动等情况,存在安全隐患。需尽快实施大修,否则将会直接影响设备的安全运行。 |
|
31 | 机电设备中心 | 登机桥标示标牌采购项目 | 标示标牌由于常年暴露在露天环境中,因太阳暴晒、风吹雨淋等原因,出现老化、翘边、脱落、模糊等现象,而此类标示的缺失,会给现场安全保障带来一定负面影响。因此,需对老化、破损的标示标牌进行更换。 |
|
32 | 机电设备中心 | 升降平台车维护保养项目 | 升降平台车主要用于维修登机桥时方便维修人员升降站立,为确保能正常使用,每年需对升降平台车进行维护保养工作,每年1次。 |
|
33 | 机电设备中心 | 行李系统PROFIBUS-DP现场总线状态报警装置改造项目 | 为了降低Profibus-DP总线故障率,需对行李系统关键区域的Profibus-DP现场总线的问题进行改良,降低故障的发生率。在值机区增加现场总线实时监控、诊断器件,提取现场总线上报警数据并在SCADA上报警指示。 |
|
34 | 信息技术中心 | 安检信息管理系统软硬件质保服务项目 | 安检信息管理系统此前系统硬件设备及数据库质保将于2019年6月23日到期,为保障系统正常运行,需要购买质保,范围包括但不限于7个数据接口,应用软件、服务器、磁阵存储、Oracle数据库等1年质保服务。 | 王云霞 | 67092789 |
|
35 | 信息技术中心 | 信息共享平台软件质保服务项目 | 昆明机场信息共享平台是机场核心业务对内、对外的数据交互平台,本项目将对系统的应用软件、IBM MQ、IIP等软件平台进行质保服务。 |
|
36 | 信息技术中心 | “长水在线”平台资源租赁项目 | 为满足“长水在线”平台千人同时在线的业务需求,租赁专用服务器、带宽、存储空间资源。 |
|
37 | 信息技术中心 | 自主研发系统升级维护项目、统一登录子系统应用联合开发项目 | 对统一登录系统升级维护,升级为3.0版本,使之满足机场内外部用户实际生产需要;对公务机管理系统升级维护,升级为2.0版本,使之满足用户实际生产需要;对现有会议管理系统进行升级维护,针对系统移动端进行适配。 联合第三方,应用新技术、新引擎、新架构,对统一登录系统中的子应用进行联合开发。 |
|
38 | 信息技术中心 | 收费及统计分析系统非航功能升级改造项目 | 在现有系统架构基础上,对机场收费及统计分析系统的非航类收费及统计功能模块进行开发,满足财务部门的结算及统计分析等业务需求。 |
|
39 | 信息技术中心 | 航班信息查询系统升级改造项目 | 为满足机场生产保障需求,将对现有航班信息查询系统的航班动态、基础数据、数据接口等功能模块进行升级改造,满足机场航班信息集成系统维护时,替代其作为机场航班运行保障的重要生产业务系统。 |
|
40 | 信息技术中心 | 网络信息安全测评项目 | 对机场网络系统、航班信息集成系统、航班信息显示系统、安检信息管理系统、信息共享平台系统、安防系统、门禁系统、公务机系统等系统进行网络信息安全测评,深度查找并排除网络信息系统内的安全隐患。 |
|
41 | 信息技术中心 | 机房环境监控系统质保服务项目 | 116间机房环境监控硬件、软件质保。 |
|
42 | 信息技术中心 | 订座系统终端数据服务项目 | 订座系统终端数据服务项目是长水机场3台授权终端,获取航班VIP旅客信息1年的数据使用费。 |
|
43 | 信息技术中心 | 航班信息显示系统软件质保项目 | 对昆明机场现有航班信息显示系统应用软件(包括数据接口),终端显示软件提供1年质保及技术支持,进行软件的故障处理、软件的BUG修复、系统软件的升级以及系统软件运行状况的深度检查等。 |
|
44 | 信息技术中心 | 云计算平台软硬件扩容、虚拟化应用平台安全防护设备采购项目(前期) | 对云计算平台扩容,在整合数据资源、建设数据仓库、数据集市、提供统一对外服务、实现设备资源统一分配管控、加固云平台网络安全等方面进行可行性研究;按照信息系统等级保护要求,对承载重要生产信息系统的虚拟化平台内部网络安全防护措施进行可行性研究。 |
|
45 | 信息技术中心 | 无线覆盖网络项目 | 从项目概况、建设必要性分析、项目建设内容、项目实施进度、项目投资匡算及资金来源、项目效益分析、项目风险分析与风险管理、项目可行性分析研究结论等方面对昆明机场南工作区、航站区、飞行区无线覆盖网络的建设进行论述,讨论现有的elte、wlan、pmp(微波)在昆明机场的技术应用场景和选型。形成昆明机场无线覆盖网络项目可行性研究报告,满足立项报告报批深度。 |
|
46 | 信息技术中心 | 公有云资源租赁项目 | 为自主开发系统和联合开发系统租赁一套快速恢复、配置齐全的公有云(服务器、带宽、公网IP)软件开发环境。 |
|
47 | 信息技术中心 | 办公楼10007会议室改造、一楼报告厅改造项目(前期) | 论证项目改造的必要性和可行性,编制可行性研究报告 |
|
48 | 信息技术中心 | 广播系统播音效果升级改造、货运道口新增围界报警项目(前期) | 论证项目改造的必要性和可行性,编制可行性研究报告 |
|
49 | 信息技术中心 | 围界砖墙外泄漏电缆改造项目 | 昆明长水国际机场飞行区围界共有3段砖墙,东跑南长度480米,西跑南长度525米,西跑北长度474米,共计1479米。现拟将泄露电缆移到砖墙外敷设,在现有报警系统的基础上实现预警功能。 |
|
50 | 信息技术中心 | DLP大屏设备质保服务项目 | 对AOC大厅24块DLP大屏设备的硬件质保和技术服务。 |
|
51 | 信息技术中心 | 办公电子设备维修项目、高清解码授权及录像授权采购项目 | 对长水机场各中心各部门在用打印机、复印机、传真机、一体机等办公电子设备进行维修服务采购,包括人员驻场和以及设备配件损坏后的更换。采购5个高清解码授权及20个录像授权。 |
|
52 | 信息技术中心 | VIP停车场系统设备质保服务项目 | 对VIP停车场包含4个入口通道和2个出口通道,包括服务器、后台数据、交换机、各通道工作站、摄像机、闸机设备、补光光源设备、地感线圈、控制机设备以及各控制主板等设备的硬件质保和技术服务。 |
|
53 | 信息技术中心 | 加装机坪监控系统整改(工程费用)项目 | 按照西管局要求,需要实现昆明机场机坪监控全覆盖, 本项目新增高清IP摄像机共计51个,以满足对廊桥下道路、远机位服务车道、外场指挥中心附近车道、机坪东岛特种服务车辆停车场、机坪西岛摆渡车停车场等重要内场区域的视频监控需求。 |
|
54 | 信息技术中心 | 加装机坪监控系统整改(工程建设其他费用及基本预备费)项目 | 按照西管局要求,需要实现昆明机场机坪监控全覆盖, 本项目为支撑昆明机场加装机坪监控系统整改(工程费用)项目的其他费用,包括监理、第三方检测等内容。 |
|
55 | 信息技术中心 | 消息交互中间件联合开发、开发工具年度授权项目 | 结合目前自主研发的信息系统的实际数据规格和需求,并考虑以后数据的扩展性和承载系统的多样性,联合第三方开发消息交互中间件。目前使用的免费的开发工具在使用中功能有很多不足,开发效率低,安全性上存在不确定风险,且2018年采购的开发工具授权到期。为保障创新研发工作顺利进行,保障所研发系统安全、稳定,2019年需采购新的软件开发工具及相关授权。 |
|
56 | 综合保障中心 | 安检设备备品备件采购项目 | 对安检设备进行备件更换 | 朵佳黛 | 67092065 |
|
57 | 综合保障中心 | 航站楼门五金配件、自动门配件采购项目 | 1、航站楼门五金配件2、远机位自动门配件3、登机口自动门配件 |
|
58 | 综合保障中心 | 消防相关器材、交通设施、防恐防暴器材采购项目 | 1、消防系统备件、灭火器材及标示标牌2、反恐防暴器材3、场区交通设施维修器材及配套材料4、消防随车器材 |
|
59 | 综合保障中心 | E类、F类登机桥遮棚、传感器、摄像头采购项目 | 目前昆明机场所使用蒂森克虏伯登机桥建成于2010年,仅适用于当时在役机型,经该机型数据与昆明机场登机桥数据进行比对,后又现场实地勘查、测量,该机型舱门过宽,靠接后舱门与登机桥接机口折叠帐篷仅15厘米距离,空速管与接机口活动地板距离过近,靠接过程中安全裕度不够,风险极大,若强行靠接,极易发生剐蹭航空器舱门或风速管的严重不安全事件,机电设备中心建议需对登机桥进行局部改造,使其符合波音787-900型航空器靠接硬件标准,并在机位上标明该机型停泊线。计划采购140万E类、F类登机桥设备备件,为能接787—900型航空器,保障系统设备安全、稳定运行。 |
|
60 | 综合保障中心 | 生物杀虫剂采购项目 | 生物杀虫剂是一种新型的环保制剂,能够有效地杀灭昆虫,切断鸟类食物源,降低飞行区对鸟类的吸引。根据2018年的使用效果,2019年计划采购10吨(10000千克),根据初步市场调查,单价为6万元,共计60万元。 |
|
61 | 综合保障中心 | 行李系统信息部分备品备件及易损易耗品采购项目 | 为确保行李系统正常运行,也为了保证日常检修所需备件及耗材的充足,须对部分重要设备部件及耗材进行采购,包括服务器相关配件、数据备份一体机、服务器硬盘、冷备机、文件服务器、储存磁盘、工作站主板、CPU等信息系用备件。 |
|
62 | 综合保障中心 | 办公电子设备耗材采购项目 | 对昆明机场各部门使用的打印机、复印机、传真机、一体机的墨盒等耗材采购 |
|
63 | 综合保障中心 | 微机综保通讯模块采购项目 | 动力能源设备微机综保通讯模块采购 |
|
64 | 综合保障中心 | 航站楼面板、地砖等维修石材采购项目 | 根据20年备品备件消耗及库存情况测算,为保障航站楼正常运行。每年需对各个区域面板地砖进行维修或备件更换。 |
|
65 | 综合保障中心 | 保洁用品采购项目 | 根据昆明机场日常办公运行情况进行采购 |
|
66 | 综合保障中心 | 劳保用品采购项目 | 根据昆明机场日常办公运行情况进行采购 |
|
67 | 综合保障中心 | 高杆灯备件采购项目 | 为符合助航灯光要求,对高杆灯备件进行维修更换,包括:电容、镇流器、灯管、高压钠灯等。 |
|
68 | 综合保障中心 | 食堂开办物资采购 | 采购食堂日常所需物资,包括餐具、厨房用品等。 |
|
69 | 综合保障中心 | 航站楼行李手推车采购项目 | 航站区管理部拟建议对手推车进行更换,包括大号手推车237辆,小号手推车450辆。 |
|
70 | 综合保障中心 | 柴油发电机组备件采购项目 | 根据飞行区管理部需求,对飞行区内柴油发电机组备件进行维修更换,包括:空滤、水滤、机油、机油滤清器、柴油滤清器。 |
|
71 | 综合保障中心 | 调光器备品备件采购 | 根据需求对助航灯光系统指示灯、变压器、电流电压采样模块等进行采购 |
|
72 | 综合保障中心 | 飞行区水性油漆、油污清洗材料、场道保洁毯、粘鸟网及配件采购项目 | 清洁剂、消泡剂、吸油棉、吸油枕、保洁毯、水性油漆、粘鸟网及配件采购 |
|
73 | 综合保障中心 | 行李信息系统服务器采购项目 | 为确保系统正常运行,也为了行李数据库信息的安全,须对行李信息系统部分服务器进行更换。除此之外,为了提高安全服务质量,昆明机场对网络信息安全有了更高的要求,原行李系统架设的趋势科技防病毒服务器已经停止运行,为了确保整个行李系统的系统及信息安全,须采购一套有效的防病毒服务器。 |
|
74 | 综合保障中心 | 控制区人员通行证耗材采购项目 | 购买2019年控制区人员通行证办理耗材 |
|
75 | 综合保障中心 | 电磁撞针采购项目 | 现昆明机场共配备车载驱鸟炮四套,每套装备24个独立击发系统,由于机场区域鸟情复杂,车载驱鸟炮的使用频率高,日均击发驱鸟弹千枚左右。而击发系统里的电磁撞针设计使用寿命为1000发每套。频繁的使用,电磁撞针会出现不同程度的损耗,需要定期进行更换。 |
|
76 | 机场运行指挥中心 | 民用航空气象服务项目 | 向空管获取天气警报、气象报文等气象观测数据和资料。 | 李安乐 | 67091852 |
|
77 | 机场运行指挥中心 | 机坪准入及运行安全知识培训项目 | 为提升飞行区各作业单位员工安全意识,与云南民航教育培训学院合作《昆明长水国际机场飞行区准入及运行安全知识培训项目》。 |
|
78 | 机场运行指挥中心 | 进离场飞行异常智能识别及监视告警系统 | 为保证机场地面航班保障调配时间顺序不被打乱,采购进离场飞行异常监视系统,提高地面保障服务人员关注度。 |
|
79 | 机场运行指挥中心 | 除冰管控系统项目 | 为提高昆明机场应对极端天气的应急处置能力,将GPS数据传入长水常准,实现指挥员对除冰流程的可视化管控,提高除冰效率。 |
|
80 | 机场运行指挥中心 | 应急救援方格网图制作项目 | 根据《民用运输机场突发事件应急救援管理规则》(交通运输部令第45号)规定,拟对现有应急救援方格网图进行更新。 |
|
81 | 机场运行指挥中心 | 云南机场集团应急救援预案体系建设项目 | 为提出系统化、标准化的应急预案建设方法,全面提升昆明机场应急救援预案体系建设水平。 |
|
82 | 机场运行指挥中心 | 长水在线培训视频拍摄项目 | 为解决培训过程中的工学矛盾,使用无纸化在线教育方式拍摄在线培训视频,运用在线教学手段解决满足员工培训需求。 |
|
83 | 机场运行指挥中心 | 飞行区安全提示标志牌维护项目 | 定期对飞行区内服务车道标示标牌进行维修和更换。 |
|
84 | 机场运行指挥中心 | 航空器地面运行效率分析评估项目 | 为提升昆明机场航空器地面运行效率,利用专业技术查找航空器地面运行程序、管制模式不足,提出改进措施方案等。 |
|
85 | 机场运行指挥中心 | 车辆、驾驶员服务项目 | 采购昆明机场及14个支线机场内场机动车驾驶员的的证件底卡及车辆号牌仅存少量可供使用。 |
|
86 | 机场运行指挥中心 | 智慧绿色出行服务项目 | 昆明机场智慧出行绿色服务计划(以下简称:出行服务)于2018年2月启动,从节能减排、集约资源、缓解机坪运行压力、开发市场、解决飞行区人员出行困难5个出发点为机坪员工、机组和旅客3类人群提供服务的综合保障计划。 此项目第一阶段(解决机坪员工出行)的前期软件开发和服务范围设定等工作已完成,已于2018年10月1日起开始试运行。项目运行费用主要涉及租用承运方车辆、宣传以及未来站牌、候车厅等建设。 |
|
87 | 飞行区管理部 | 飞行区管理部运行安全管理系统项目 | 该项目为昆明机场长水常安安全管理系统项目的子项目 | 张黎 | 67091947 |
|
88 | 飞行区管理部 | 油污清洗车项目 | 需采购一台作业宽度不小于1.2米,效率不小于10500平方米/小时,行进速度应不小于40km/h,一体式中型油污清洗车,保障跑道清洁,并兼顾机坪油污清洁,该车拟具有清洗油污、除冰液回收功能,使转场时间由现有设备40分钟缩短至10分钟,且油污处置效率可提高2-3倍,切实减少跑道或滑行道占用时间,以满足本场跑道道面特情应急需求 |
|
89 | 飞行区管理部 | 结冰预警系统项目 | 通过总结之前结冰预警系统的使用情况,建议2019年采购1套结冰预警系统设备安装至东跑道北端头(冬季本场以北风为主,冰雪天气下北端道面温度比南端底,安装在北端更能及时反映道面状况),以提供更为全面的飞行区跑道数据及预警信息 |
|
90 | 飞行区管理部 | 目视助航灯光低压供电系统改造项目 | 设置性能指标更高的PLC控制系统来控制两路低压市电(含低压分断开关)及柴油发电机应急电源之间的投切 |
|
91 | 飞行区管理部 | 加装停止排灯系统工程监理项目 | 昆明机场6条Ⅰ类跑道等待位置处设置停止排灯 |
|
92 | 飞行区管理部 | 光强检测项目 | 按照飞行区技术标准及助航灯光运行维护规程要求,每年需要对助航灯具的光强进行2次检测 |
|
93 | 飞行区管理部 | 高杆灯维护维修项目 | 高杆灯部件如钢绳、卷扬机等逐渐出现机械老化故障问题,为保障日常运行及维修作业安全,每年1次 |
|
94 | 飞行区管理部 | 调光器维护维修项目 | 设备老化故障率高,为提高维修质量,降低设备故障的发生率,每年1次 |
|
95 | 飞行区管理部 | (切割机、平板夯、空压机、手推式压路机、除冰雪设备)小型设备维修项目 | 用于日常修补及应急抢修所使用的切割机、平板夯、空压机、手推式压路机以及除冰雪设备(1台M20油污清洗车和6台手扶式除雪车)维护项目保养。 |
|
96 | 飞行区管理部 | 摩擦系数测试车辆检测(新)项目 | 按设备规定:半年1次,全年共2次 |
|
97 | 飞行区管理部 | 飞行区升降带密实度测试项目 | 按191号令要求,每年需对升降带平整区及跑道端安全区进行两次的密实度测试。 |
|
98 | 飞行区管理部 | 多声道数字语音记录仪设备升级改造项目 | 该设备已过质保期,服务器故障率高,确保录音使用效果,防止设备出现故障 |
|
99 | 飞行区管理部 | 宣传资料拍摄、标准手册资料、净空宣传项目 | 1、飞行区日常保障需要,除冰雪人员、设备很难进行实地实操演练,培训视频能够直观地向学员展现培训内容,取得较好的培训效果。2、岗位规章制度、标示、预案进行梳理,拟制定成。3、用于制作和维修宣传展板,以及各项宣传手册、宣传单的印刷,满足日常宣传、季度宣传及政府部门组织的大型宣传。 |
|
100 | 飞行区管理部 | 导航设施设备维护维修项目 | 为确保导航设施设备的正常运行,需每年对各导航台站内导航设备和附属设施的性能、参数、板件、电源、线缆、开关、电缆头等多项常规项目,逐项进行检查、维护和维修,确保设备校飞合格,安全适航。 |
|
101 | 飞行区管理部 | 飞行区施工管理系统项目 | 为进一步做好飞行区内的施工管理工作,确保机场运行安全。我部经过前期研讨发现,采用传统的管理模式已不能满足现当前形式的需求,建议利用现代先进的信息技术手段,开发一套基于昆明长水国际机场的飞行区施工管理系统 |
|
102 | 飞行区管理部 | 导航监控系统维护项目 | 保障导航设备及II、III类仪表着陆系统运行监视、遥控的安全、可靠,每年1次 |
|
103 | 飞行区管理部 | 对讲机维修项目 | 用于故障对讲机的维修 |
|
104 | 飞行区管理部 | 通信设备(对讲机)项目 | 手持800兆对讲机15台,台式800兆对讲机3台,车载800兆对讲机5台 |
|
105 | 飞行区管理部 | 移动式除冰液加注站项目 | 为防止因机场道面结冰、积雪造成航班延误,昆明机场对除冰雪能力建设高度重视和积极投入 |
|
106 | 飞行区管理部 | 全向超声波语音驱赶设备项目 | 通过高频频率物理干扰与听觉相驱赶相结合,达到杜绝鸟害,保证安全的目的,实现良好的驱鸟效果 |
|
107 | 飞行区管理部 | 灯光监控屏项目 | 采购55寸12块的显示屏,用于监控飞行区灯光运行情况,以增加昆明机场助航灯光维护及应急抢修能力 |
|
108 | 飞行区管理部 | 广域高空驱鸟设备项目 | 随着航班密度的增加,外围巡视的人员和力度有限,存在驱鸟盲区,需在这些区域加布驱鸟设备,做为对围界内的驱鸟作业进行一个补充和加强 |
|
109 | 飞行区管理部 | 车载子弹炮发射系统维修项目 | 高频率的使用,易造成车载子弹炮发射系统的故障和损耗,出现安全隐患,降低驱鸟效率。因此,拟对车载子弹炮发射系统进行维修保养。每年1次 |
|
110 | 飞行区管理部 | 激光驱鸟器维修项目 | 经过近五年的使用,需要对主要零部件进行维护保养,对设备进行整体联动调试,每年1次 |
|
111 | 飞行区管理部 | 箱式小货车(带液压升降尾板)项目 | 需配备一台在拉运道面修补、应急抢险时的物资时避免扬尘,同时方便装卸带液压升降尾板的箱式货车,该车辆需为市场占有率高、质量可靠的专用设备,以增加昆明机场日常维护及应急救援能力 |
|
112 | 飞行区管理部 | 拖拉机项目 | 目前有五台能正常使用,已经不能满足使用需求,为解决这一问题,确保机场运行安全,计划采购两台专用设备的拖拉机,以增加昆明机土质地带维护及应急救援能力。 |
|
113 | 飞行区管理部 | 装载机项目 | 现有装载机已经无法满足日常维护需求,为确保土质地带维护工作有序开张,及应急救援能力的有效保障。建议采购1台专用设备的装载机,以期提高昆明机场的日常维护及管理能力。 |
|
114 | 飞行区管理部 | 跑道清扫车项目 | 为确保跑道、滑行道清扫保障工作的正常开张,强化FOD防治工作,飞行区管理部计划对老旧扫地车进行更新,建议采购1台市场占有率高、质量可靠的吸式、配有水箱和高压清洗机构及磁吸装置的专用设备道面清扫车 |
|
115 | 飞行区管理部 | 飞行区机坪周边区域绿化提升项目 | 根据飞行区土面区现状,全区绿化以混播草坪为主,混播草坪区已是6年生草坪,存在草种退化,杂草丛生等实际情况。建筑单体周边绿化6年来无养护,杂乱无章、杂草丛生。为提升机场国际港口形象,对部分主要区域进行绿化提升。 |
|
116 | 飞行区管理部 | 集束强声驱鸟车车载设备采购项目 | 为了更好的发挥设备的效能,拟对集束强声驱鸟车更换车载设备进行升级改造 |
|
117 | 飞行区管理部 | 航空器部件冲击模拟仿真验证项目 | 开展外来物损伤航空器的系统研究,全面掌握本机场外来物的种类和航空器外来物损伤的典型特征,一方面为外来物损伤航空器的责任划分提供参考,另一方面也为开展外来物防范的精细化管理提供依据 |
|
118 | 飞行区管理部 | 超远程喷射驱鸟车项目 | 该车具有储水量大(最大可装载10吨)、喷洒射程远等特点,有效喷洒射程可达到100米以上。是利用高压将喷洒药剂进行加压,经过管道输入到高压喷嘴雾化装置形成飘洒在空气中水雾,水雾经射雾系统将药剂水雾发送到较远距离的一种新型喷洒设备,能高效的完成药剂喷洒工作 |
|
119 | 飞行区管理部 | 高低压配电系统定检项目 | 每年由外部具有资质的单位对高低压配电系统进行1次全面的检测维护。 |
|
120 | 飞行区管理部 | GPS入网项目 | 测量净空保护区内建(构)筑物使用,该设备的运行需要接入昆明市CORS站系统才能进行测量。 |
|
121 | 飞行区管理部 | 净空及鸟击防治协查工作项目 | 在机场周边9个社区共设立协查员20名,用于加大外场净空和鸟情巡视力度。 |
|
122 | 飞行区管理部 | 疑似超高障碍物测量、制作障碍物限制图项目 | 根据民航局191号令第七章第三节的相关规定:当出现疑似超高障碍物机场需要请有测绘资质的单位测量准确数据。根据191号令及《民用机场飞行区技术标准》规定需及时更新障碍物限制图 |
|
123 | 场区管理部 | 场区高架桥下土面区增设停车场工程项目 | 用于昆明机场高架桥下土面区建设停车场工程项目,经可行性研究报告评审完毕后的后续设计阶段的费用。按二类停车场标准,涉及停车区路面、监控、照明、地面标线标识、防护设施、消防设施设备建设、安全性检测等设计内容。 | 周阳 | 67092078 |
|
124 | 场区管理部 | 场区绿化工程项目 | 1.场区绿化零星费用 预算金额110万元;2.2019年“共建绿色家园 打造最美机场”植树项目 预算金额90万元;3.场区办公楼周边景观提升改造工程项目 预算金额40万元。 |
|
125 | 场区管理部 | F3层桥梁安全检查项目 | 依据《中华人民共和国公路法》和《公路安全保护条例》的相关规定,长水机场将于2019年组织开展F3层桥梁检测工作。内容包括:1、桥面系构造的检查;2、钢筋混凝土和预应力混凝土梁桥的检查;3、通道、跨线桥、高架桥的检查;4、支座的检查;5、墩台与基础的检查 |
|
126 | 场区管理部 | 场区停车场及道路保洁项目 | 1.高架桥下员工停车场及3号道口外空地保洁服务项目 预算金额16万元;2.场区新增B2线、C1线、C6线道路、人行道保洁项目 预算金额30.76万元。 |
|
127 | 场区管理部 | 杂草及超高树木清割工程项目 | 对飞行区围界外围5米范围内、场区预留空地及机场范围内其他需要清割区域的超高植被进行一年两次的清除工程。 |
|
