雅士利国际集团潮州必胜工厂闲置设备处理公告
雅士利国际集团必胜工厂就闲置设备外卖事项进行公开竞争性谈判, 欢迎有购买意向的单位参与。
一、项目编号:YSL/GYL/CG-0100105-20180501
二、项目名称:雅士利国际集团必胜工厂闲置设备处理项目
三、项目概况:
雅士利国际集团潮州必胜工厂现有闲置纸箱专用和配套设备一批(详见第6页设备清单),将进行外卖处理,公开邀请有意向的单位进行竞谈购买。
四、资格要求:
本项目需求参与方为中华人民共和国注册的独立法人单位,报名时需提供营业执照,法人代表授权书(法人参与谈判不用此项),法人代表身份证。
符合以上条件竞谈方均可参加谈判,请各竞谈方在2019年5月17日17点之前将以上资质文件复印件并加盖公章(加注受控标志)扫描发送至donggui.chen@yashili.cn邮箱,作为报名及资格预审材料,(以上内容必须清晰、易辨认,否则将被视为没有提供有效证件)。报名时请备注单位、地址、联系人、联系电话、邮箱。
六、报名时间:2019年5月15日至2019年5月17日止。
七、报名方式及联系人:
本次报名不接受纸版文件,请符合条件的报名者从网上报名,报名截止时间2019年5月17日17点,严格按照邮箱接收时间为依据。
报名联系人:陈东桂 联系电话:13690035062
八、时间及说明:
1、资格预审时间:2019年5月15日至2019年5月17日;
2、资格预审合格后于2019年5月17日至5月23日可到设备存放地现场看实物;(实物存放地址:广东省潮州市潮安区潮安大道雅士利工业园)
3、报价时间:2019年5月24日8点至5月24日17点
4、报价文件邮件加密投递;报价文件发送至项目负责人陈东桂邮箱:donggui.chen@yashili.cn;密码发送至项目监督人吴泽泓邮箱:zehong.wu@yashili.cn;
5、本次竞争性谈判不接受多家单位联合报价。
九、谈判时间:
2019年5月27日(暂定,具体时间以实际通知为准)
十、谈判地点:
电话谈判
十一、销售单位及联系方式:
销售单位:潮州市潮安区必胜装潢印务有限公司
业务咨询联系人:陈东桂
联系方式:13690035062
十二、监督单位及联系方式:
监督单位:雅士利集团财务部门
监 督 人: 吴泽泓
联系方式:0768-5820338
二零一 九年五月十五日
附件1.资审文件(请统一使用我方模板)
法定代表人授权委托书
潮州市潮安区必胜装潢印务有限公司:
(谈判方单位名称)法定代表人 授权 (全权代表姓名)为全权代表法定代表人,参加贵方组织的 闲置设备处理项目谈判会议,全权处理竟谈活动中的一切事宜。
法定代表人授权委托书有效期____年__月__日至____年__月__日
谈判单位全称(公章):
法定代表人签字(日期):
授权委托人姓名:
身份证号码:
职务:
附:
法定代表人身份证明
谈判方名称:
单位性质:
地址:
成立时间: 年 月 日
经营期限:
姓名: 性别: 年龄: 职务:
系 (谈判方名称)的法定代表人。
特此证明。
谈判方: (盖单位章 年 月 日)
附件二:设备清单
清单及报价 |
序号 | 资产原编码 | 资产名称 | 规格型号 | 单位 | 入账日期 | 报价 |
1 | 3020130002 | 空气压缩机 | HRS3096 | 台 | 2004-8-1 |
|
2 | 3020130003 | 空气压缩机 | HRS3096 | 台 | 2000-1-1 |
|
3 | 3020130014 | 空气压缩机 | AV 2508 | 台 | 2000-11-1 |
|
4 | 3020130015 | 空气压缩机 | 0 | 台 | 2007-4-1 |
|
5 | 3020130016 | 空气压缩机 | EC51 | 台 | 2007-5-1 |
|
6 | 3020130021 | 空气压缩机 | YE90S--2 | 台 | 2014-3-24 |
|
7 | 3040010030 | 环保空调 | 0 | 台 | 2000-1-1 |
|
8 | 3040010031 | 环保空调 | 0 | 台 | 2000-1-1 |
|
9 | 3040010033 | 环保空调 | 0 | 台 | 2000-1-1 |
|
10 | 3040020034 | 空调机 | KF-35GW/K(3538)G | 台 | 2000-1-1 |
|
11 | 3050020041 | 自动捆扎机 | 0 | 台 | 2006-12-27 |
|
12 | 3060010124 | 输送机 | 170*63 | 台 | 2000-1-1 |
|
13 | 3060010127 | 输送机 | 150*60 | 台 | 2000-1-1 |
|
14 | 3060010128 | 输送机 | 150*63 | 台 | 2000-1-1 |
|
15 | 3060030030 | 滚轴 | 90*80*70 | 台 | 2000-1-1 |
|
16 | 3060030031 | 滚轴 | 90*89*100 | 台 | 2000-1-1 |
|
17 | 3070010001 | 双色水墨印刷机 | YA-1650 | 台 | 2000-10-1 |
|
18 | 3070010002 | 双色水墨印刷机 | 2LD160*1400 | 台 | 2000-1-1 |
|
19 | 3070010003 | 高速水墨三色印刷机 | 2LD160*1400 | 台 | 2006-4-1 |
|
20 | 3070150001 | 轮转开槽切角机 | QH-2000 | 台 | 2000-11-1 |
|
21 | 3070150002 | 四刀座纸箱开槽切角机 | SZKQ-1 | 台 | 1998-6-1 |
|
22 | 3070160001 | 九刀座纸箱衬版开槽机 | 0 | 台 | 2000-1-1 |
|
23 | 3070160002 | 九刀座纸箱衬版开槽机 | JD82-50 | 台 | 2005-10-1 |
|
24 | 3070180001 | 半自动钉箱机 | 0 | 台 | 2000-1-1 |
|
25 | 3070180002 | 半自动钉箱机 | 0 | 台 | 2000-1-1 |
|
26 | 3070180003 | 半自动钉箱机 | YXD-010S | 台 | 2014-3-24 |
|
27 | 3070190001 | 半自动糊箱机 | AS-027 | 台 | 2007-3-13 |
|
28 | 3070190002 | 半自动糊箱机 | AS-027 | 台 | 2007-3-13 |
|
29 | 3070190003 | 半自动糊箱机 | AS-027 | 台 | 2006-12-27 |
|
30 | 3070200001 | KMF柔性制版机 | KMF | 台 | 2003-11-1 |
|
31 | 3070210001 | KMF柔性洗版机 | KMF | 台 | 2003-10-28 |
|
32 | 3070230001 | 纸箱钉铆机 | ZDX-2-1200 | 台 | 2004-3-1 |
|
33 | 3070230002 | 纸箱钉铆机 | ZDX-2-1200 | 台 | 2004-11-1 |
|
34 | 3070230003 | 纸箱钉铆机 | ZDX-2-1200 | 台 | 2001-11-1 |
|
35 | 3070230005 | 纸箱钉铆机 | ZDX-2-1200 | 台 | 1998-8-1 |
|
36 | 3070230006 | 纸箱钉铆机 | ZDX-2-1200 | 台 | 2006-2-1 |
|
37 | 3070230007 | 纸箱钉铆机 | ZDX-2-1200 | 台 | 2008-2-1 |
|
38 | 3070230008 | 纸箱钉铆机 | ZDX-2-1200 | 台 | 2004-10-1 |
|
39 | 3070230009 | 纸箱钉铆机 | ZDX-2-1200 | 台 | 2004-3-1 |
|
40 | 3070230010 | 纸箱钉铆机 | ZDX-2-1200 | 台 | 2001-8-1 |
|
41 | 3070230011 | 纸箱钉铆机 | ZDX-2-1200 | 台 | 1999-5-1 |
|
42 | 3070230013 | 纸箱钉铆机 | ZDX-2-1200 | 台 | 2004-3-1 |
|
43 | 3070230014 | 纸箱钉铆机 | ZDX-2-1200 | 台 | 2004-11-1 |
|
44 | 3070230016 | 纸箱钉铆机 | ZDX-2-1200 | 台 | 2000-8-1 |
|
45 | 3070230017 | 纸箱钉铆机 | ZDX-2-1200 | 台 | 2000-10-1 |
|
46 | 3070230018 | 纸箱钉铆机 | 0 | 台 | 2000-1-1 |
|
47 | 3070230019 | 纸箱钉铆机 | ZDX-2-1200 | 台 | 2001-11-1 |
|
48 | 3070230020 | 纸箱钉铆机 | ZDX-2-1200 | 台 | 2006-2-1 |
|
49 | 3070230021 | 纸箱钉铆机 | ZDX-2-1200 | 台 | 1998-5-1 |
|
50 | 3070230022 | 纸箱钉铆机 | ZDX-2-1200 | 台 | 2006-2-1 |
|
51 | 3070230023 | 纸箱钉铆机 | ZDX-2-1200 | 台 | 1998-6-1 |
|
52 | 3070240001 | 纸箱分压机 | 2000 | 台 | 1999-9-1 |
|
53 | 3070240002 | 纸箱分压机 | 2000 | 台 | 1998-10-1 |
|
54 | 3070240003 | 纸箱分压机 | 2000 | 台 | 2005-3-1 |
|
55 | 3070240004 | 纸箱分压机 | 2000 | 台 | 1998-12-1 |
|
56 | 3070280001 | 自动隔板机 | 900型 | 台 | 2012-6-18 |
|
57 | 3060010224 | 输送机 | 153*92*140cm | 台 | 2014-3-24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
报价单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日期: |
|
|
|
|
|
|