包号 | 招标编号 | 包名称 |
| 计划服务期限 | 投标人资格要求 | 最高限价((略)) |
1 | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 招标范围与内(略)部混凝土拆除、外运,基层土处理,混凝土(C(略))(略)面恢复
| 合同签订后三个月内。 | 具(略)专业承包三级及以上资质;电监会颁发的四级承装(或承修)资质 | (略) | (略).5 |
| 招标范围与内容:电动大门一樘,尺寸8m*2.5m
| 4.5 |
2 | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| (略)全、张(略)器温控器型号为EUS-BC(TH),该温控器为自投式,运行过程中经常出现加热器故障无法自投,使机构箱内部湿度过大温度过低,造成机构箱内部结露、电气(略)件老化锈蚀,特别是液压机构,经常频繁打压甚至拒动等缺陷。因此,建议对(略)全站、张南站(略)器温控器在改造为手动投切的(略)器,(略)器型号(略)ABB生产的GS(略)H或施耐德生产的A9F(略)或质量更好的产品,(略)器加热器更换为硅橡胶加热器,以提高设备的运行可靠性。共涉及(略)器(略)组,张(略)器(略)组,共计(略)包工包料,施工中所需一切材料费用等均由供应商提供 | (略)施工总承包三级资质(略)专业承包三级及以上资质;三级承装(或承修)电力设施许可证 | 8.5 | (略).5 |
| 唐山西(略)kV变电站(略)、(略)、(略)、(略)并联电容器组,生(略),型号为TBB(略)-(略)/(略)BCW,(略)年(略)月(略)日投运。每组电容器组共(略)根软铜线,每根约4米。在运行过程中,多次发生软铜线与电容器组、软铜线与汇流铝排接(略)安全稳定运行形成隐患。为降低缺陷发生率,节约设备运维成本,建议对汇流软铜线进行小修、更换,共计约(略)米;改善软铜线与电容器组、软铜线与汇流铝排接触状况,采用新的软铜线压接方法,彻底消除发热缺陷,从根本上解决设备问题,消除运行隐患;同时对绝缘护套维修,共计约(略)米 | (略) |
| 安定变电站,完工时间为(略)年(略)月(略)内容为安定变电站(略)、(略)、(略),共3组电容器组外熔丝及连接螺(略)量为(略)只外熔丝及其连接螺栓更换。昌平变电站,完工时间为(略)年(略)月(略)内容为昌平(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)共(略)组电容器组外熔丝及连接螺(略)量为(略)只外熔丝及其连接螺栓更换,电容器型号为BFFH(略)/2-(略)-1W、BAM6r(略)/2-(略)-1Wh等 | (略) |
| 安定、房山、昌平电容器多次发生跳闸故障,备品备件迅速消耗,需对存在渗漏油、鼓肚、发热等缺陷的电容器组进行返厂维修,共计需维修电容单(略)5支,型号为BAM(略).5-(略)-1W;锦州(略)责任公司(略)支,型号为BFM3 6-(略)-1W;日新电机(略)公司共(略)支,(略)支型号为BFM(略)-(略)-1W,6支型号为BFF(略)-(略)-1W;西安西电电(略)公司共(略)支,4支型号为BAM(略).4/2-(略)-1W,4支型号为BAM(略)-(略)-1W,3支型号为BAM(略)-(略)-1W | (略) |
3 | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 唐山东站(略)kV、(略)kV(略)产品,(略)年投入运行。设备隔离开关、接地刀闸端子箱共计(略)台,由于电缆引下线在槽盒中未采取固定措施,端子箱内端子排受电缆重力作用,导致端子排明显向下倾斜,有二次电缆脱落的严重隐患。且金属电缆槽盒由于重力作用,正面封板有明显下沉痕迹,导致电缆槽盒和端子箱脱节,二次电缆直接暴漏出来,端子箱内凝露严重。需对隔离开关和接地刀闸端子箱封堵、电缆重新固定 | (略)施工总承包三级资质(略)专业承包三级及以上资质;三级承装(或承修)电力设施许可证 | (略) | (略) |
4 | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 阳乐站(略)kVGIS投运于(略)年,共计(略)器,(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)甲、(略)乙、(略)、(略),唐山东站(略)kVHGIS投运于(略)年,共计(略)器,(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)甲、(略)乙、(略)、(略)。设备在运行、预试过程中,多次出现:1.因二次(略)件低油压闭锁重合闸继电器(略)HL3(略)损坏等缺陷,其原因是(略)件质量部合格存在(略)的安全稳定运行;2.液压碟簧机构液压行程开关跑位、控制次序紊乱等缺陷,是(略)件质量部合格存在问题;3.汇控柜交流加热空气开关由于容量所限,在冬季加热器普遍投运的情况下,由于所带负荷过大,易发生频繁跳闸现象,因此,需要对该低压交流加热空气开关进行改造维修,增大其额定容量,以满足冬季加热器普遍投运的需求;4.在运行过程中,由于自然因素影响以及材料本身的老化,多台刀闸转动把手出现卡涩、接点接触不良和转换不到位等现象,导致转换把手无法正常工作。在刀闸操作过程中,由于转换把手接点无法正常接触,在(略)合刀闸时,无法正常操作,需要维修刀闸(略)把;5.(略)器SF6密度继电器底座氧化严重,如表计与底座(略)脱扣将导致灭弧室内气体瞬间泄露,严重威胁设备安全运行,共需要(略)只底座 | 营业执照经营范围具有相应能力或从事过同类设备检修工作的专业厂家 | (略) | (略) |
5 | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 通州变(略))生产GIS共(略)个单(略)、设备型号为BAK(略),设备运行时间超过7年,受设备材质、制造工艺等影响,在运行过程中多次出现隔离开关接地绝缘子处SF6气体泄漏,导致GIS气室SF6压力降(略)安全稳定运行形成隐患。为降低缺陷发生率,节约设备运维成本,建议对GIS设备隔离开关接地绝缘子进行统一更换,站内需更换发现存在漏点的州堰二线、3号主变、北州一线、州草一线间隔(略)套共接地绝缘子 | 营业执照经营范围具有相应能力或从事过同类设备检修工作的专业厂家 | (略) | (略) |
6 | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| (略)全变电站内运行的5组F(略)器,调度编号为(略)DR、(略)DR、(略)DR、(略)DR、(略)DR。由于设备投运时间较长,安全阀密封及动作复归部件老化,设备多次出现打压频繁、卡涩、拒动等缺陷。为保障设备正常运行,应对安全阀进行修缮,需修缮安全(略)器共计5组 | 营业执照经营范围具有相应能力或从事过同类设备检修工作的专业厂家 | (略).5 | (略).5 |
7 | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
|
| 营业执照经营范围具有相应能力或从事过同类设备检修工作的专业厂家 | (略) | (略) |
| 安各庄变电站(略)kV隔离开关为沈阳高压开关厂GW6-(略)和GW(略)-(略)型产品,目前存在不能正常(略)合情况,已经影响站内正常的倒闸操作,需要将GW6-(略)\GW(略)-(略)各一相用备品进行替换,将该两组刀闸返厂进行维修,维修后垂直和水平隔离开关用于霸州和安各庄、昌平、安定等站的隔离开关紧急处缺 | (略) |
8 | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 昌平变电站运行的(略)-SFM-(略)LA型(略)器共6台,设备运行时间超过(略)年,受设备形式、运行环境、制造工艺等影响,在运行过程中多次出现逆止阀漏气、(略)阀体漏气、安全阀动作值偏移、气泵漏气及活(略)安全稳定运行形成隐患。为降低缺陷发生率,节约设备运维成本,需要对气动空压机进行小修,对设备逆止阀、安全阀、手(略)密封圈进行检查、更换,并对机构内部油液、老旧部件及控制二次(略)件进行更换,需维修设备共计6台 | 具备电监会颁发的四级及以上承修(或承装)电力设施许可证 | (略) | (略) |
| (略)年(略)全、唐山东(略)器非全相继电器不断出现质量问题,影响运行安全,尤其是(略)年1月8日海(略)一线(略)器由于非全相及时间继电器损坏,(略)器在运行(略)安全稳定构成威胁。需要对沈高产LW(略)器共(略)台非全相时间继电器进行修缮,结合停电对其他型号(略)器非全相时间继电器进行普查,对易出现安全隐患的继电器共计(略)余个进行修缮,对无法修缮的继电器需要根据(略)情况更换为LTB-(略)、WTR-(略)DC型号的继电器 | (略) |
| 沽源变电站、(略)生产的LTB(略).5D1/B、LTB(略).5E1(略)器共计(略)台:投运时间最早为(略)年,操作次数部(略)已接近(略)次,沽源变电站(略)器操作(略)次、(略)器(略)次等。因该(略)器二次(略)件损坏已发生几次(略)合闸线圈烧损、辅助开关卡涩、发(略)断线等缺陷、其原(略)器操作次数较多导致二次(略)件部(略)存在老化(略)的安全稳定运行,需对以上(略)台ABB(略)器的二次(略)件进行维修 | (略) |
9 | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 通州变电站运行的(略)kVGIS为恩翼帕瓦生产,随着运行年限增加,GIS接地绝缘子,刀闸传动杆动密封处,(略)合闸指示器位置,法兰接触面等部位出现多处漏气,设备密封不良后容易引起内部绝缘受潮、SF6压力低等,引起设备故障,因此,需要带电对漏气处进行封堵,使用特种堵漏胶对漏气部位进行封堵,封堵后确保不再漏气。本项目共封堵漏气点(略)处,从根本上解决设备漏气问题,消除运行隐患 | 营业执照经营范围具有相应能力或从事过同类设备检修工作的专业厂家 | (略) | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
|
| 营业执照经营范围具有相应能力或从事过同类设备检修工作的专业厂家 | (略) | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 阳乐站共有低压串联电抗器6组(每组3相),均为北京电力设备总厂产品,其中3组型号为CKK-(略)/(略)-5、3组型号为CKK-(略)/(略)-(略),由于电抗器经过风吹雨淋,内部存在脏污(略)堵塞,导致内(略)部脱落,部(略)绕组支撑条存在错位,现需要对该类串联电抗器采取加(略)、表面喷涂PRTV、支撑条修复等措施 | (略)施工总承包三级资质(略)专业承包三级及以上资质;三级承装(或承修)电力设施许可证 | (略) | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) | 6年安各庄等4(略)技术支持服务 | 由于安各庄、张南、沽源(略)为南瑞科技产品,已经超过维保期,当前,设备发生缺陷和异常的概率明显增加,现急需专业技(略)、全站测控装置、远动终端以及与各个调度之间数据上送的维护工作进行技术支持。主要服务内容为设(略)接入传动等日常维护及传动工作,于合同签订之日起一年 |
| (略) | (略) |
| 自昌平站投运以来到现在,测控装置型号不一,先期投运测控装置由于长期运行,截止目前多次出现测控装置电源板、遥信板损坏,影响遥测、遥信、遥控功能的实现,还影响到冀北、华北主站数据状态考核,在安全运行上存在很大的隐患。为杜绝此类隐患的发生,建议(略)年对昌平站南瑞科技(略)台测控装置电源插件等进行返厂维修 | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 自天马站投运以来到现在,测控装置由于长期运行,截止目前多次出现测测控装置电源板、遥测板、遥信板损坏,影响遥信、遥测数据(略),遥控功能实现,还严重影响到冀北、华北主站数据状态考核,并在在安全运行上存在很大的隐患。为杜绝此类隐患的发生,建议(略)年对天马站北京四方(略)台测控装置电源插件、交流采样插件等进行返厂维修 |
| (略) | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 张南站所使用的部(略)故障录波装置为武汉中(略)生产的早期产品ZH-3,由于运行时间达(略)年,经常出现死机现象,与录波主站的通讯不稳定。需要对此型号装置进行升级。共计6台。
| 具备电监会颁发的四级及以上承修(或承装)电力设施许可证 | (略) | (略) |
| 唐山东站保护装置运行年限已超过6年,装置缺陷率高,且部(略)保护装置已停产,出现故障需定制相应备件,周期长,影响缺陷处理时间。因此,为降低老旧保护装置缺陷发生率,现申请对超出运行年限的保护装置电源及CPU插件进行维修。对唐山东站需维修的装置插件进行统计,共需维修CSL(略)保护装置电源及CPU插件共(略)块,CSI(略)器保护装置电源及CPU插件共(略)块,CST型低压保护装置电源及CPU插件共(略)块 | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 招标范围与内容: 本项目对将安定、房山、顺义、昌平变电站内FFC厂家的电量采集器进行更换,保证设备与主站通信正常,且正常上送数据。
| 具备电监会颁发的四级及以上承修(或承装)电力设施许可证 | (略) | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 对昌平、门头沟、房山变电站老旧端子箱进行维修。解决老旧端子箱箱体腐蚀严重,二次(略)器件及接线受潮,影响运行,存在安全隐患。
| 具备电监会颁发的四级及以上承修(或承装)电力设施许可证 | (略) | (略) |
| 承德站保护装置运行年限已超过6年,装置缺陷率高,且部(略)保护装置已停产,出现故障需定制相应备件,周期长,影响缺陷处理时间。因此,为降低老旧保护装置缺陷发生率,现申请对超出运行年限的保护装置电源及CPU插件进行维修。对承德站需维修的装置插件进行统计,共需维修LFP(略)保护装置电源及CPU插件共(略)块,LFP(略)器保护装置电源及CPU插件共(略)块,PSL型低压保护装置电源及CPU插件共(略)块 | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 招标范围与内容:工作内容涵盖(略)台电流互感器的拆除、返厂运输、维修、试验、防污闪涂料喷涂等(略)包工包料。
| 无 | (略) | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 工作内容涵盖安定、霸州变电站内(略)台变压器、(略)台高抗、4台中性点电抗器等充油类设备渗漏点共计(略)处。处理方法为使用特种堵漏胶进行不停电封堵,封堵后确保堵漏处不再出现渗油,需要在设备不停电的工况下(略)包工包料 | 无 | (略) | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 工作内容涵盖胶垫更换(略)个、阀门更换(略)个、二次线缆更换(略)米、二次(略)件更换(略)个、变压器(略)体防腐、防雨罩更换(略)包工包料 |
| (略) | (略) |
| 项目规模为(略)台UHF传感器接口装置维修,设备拆除、运输、安装、调试等相关工作全部包含在承包范围之内 | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 对(略)kV门头沟变电站、昌平变电站、顺义变电站、固安变电站、房山变电站、通州变电站、安定变电站、霸州变电站、张南变电站等9座变电站监控摄像头数据(略)及设备进行测(略)络接入层至摄像头服务器之间的(略)及设备进行维修、更换 | 无 | (略) | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
|
| 具备电监会颁发的四级及以上承修(或承装)电力设施许可证 | (略).5 | (略).5 |
|
| (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 承德站、(略)口站端子箱锁具长期处于室外,受低温、雨雪等环境影响,锈蚀、老旧情况严重,无法正常使用。需对承德站、(略)口站内破损、锈蚀锁具进行维修、更换,使用户外防风雨通用机械挂锁,合计(略)把 | 具备电监会颁发的四级及以上承修(或承装)电力设施许可证 | (略) | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 承德站投运至今,站内电缆沟盖板破损、缺失现象严重。需将站内原有破损处沟盖板进行清理,并进行(略)体更换维修,各类规格沟盖板合计(略)块 | 具备(略)施工总承包三级及以上资质 | (略) | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| (略)全站蓄电池室、电缆夹层增加4个监控摄像头,型号:DS-2AF(略)-A海康球机;沽源站更换高速球形摄像机(略)台,(略)光端机4台,(略)光端机8台。,供货形式:为乙方供货 |
| (略).6 | (略).6 |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 唐山运维(略)部新办公驻地检修大厅,原为(略)库房,使用时间超过(略)年,屋面严重漏雨及渗水,墙体粉化严重,电源线老化漏电,需进行(略)体维修,需对检修大厅防水处理(略)m2,内外墙进行维修(略)m2;电源线维修(略)m,PVC顶维修(略)m2 | 具备(略)施工总承包三级及以上资质 | (略) | (略) |
| 唐山运维(略)部新办公驻地建筑,供暖设施使用超过(略)年,年久失修,(略)、暖气片、阀门等锈蚀、漏水严重,需进行全面维修,(略)阀门存在损坏,需维修暖气片(略)组、阀门(略)个、(略)米 | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 安各庄、姜家营、霸州、顺义、(略)全变电站部(略)电缆沟为封闭式,由于内部潮气较重,没有良好通风设施,造成电缆沟内部潮气无法外排,所以大部(略)潮气全部进入端子箱或汇控箱内,存在较重的凝露现象,箱内接线可能由于受潮而(略),直接威胁到设备的运行安全,需对安各庄封闭式电缆沟(略)段、姜家营封闭式电缆沟(略)段、霸州站封闭式电缆沟(略)段、顺义站封闭式电缆沟(略)段、(略)全站封闭式电缆沟(略)段进行通风维修。 1)在每段封闭电缆沟两端加装通风弯管,弯管直径(略)~(略)cm,弯管出口向下,并在(略),防止小动物进入电缆沟。 2)安装完通风弯管后,电缆沟盖板应封闭完(略),弯管应固定牢固,施工废料应清理完毕,不得遗留在站内 | 具备电监会颁发的四级及以上承修(或承装)电力设施许可证 | (略) | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 对安定、房山、昌平、天马站、阳乐变电站内(略)台充电机(其中安定9台、房山3台、昌平3台、天马3台、阳乐3台),进行滤波电容器更换、滤波电抗器更换(略)升级 | 具备电监会颁发的四级及以上承修(或承装)电力设施许可证 | (略) | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 对(略)全站室外(略)只交流电源箱进行更换,包工包料 | 具备电监会颁发的四级及以上承修(或承装)电力设施许可证 | (略) | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 在B级检修基地内加装视频监控设备,其中包括安装监控摄像头(略)台1台,主机1台,视频线及通讯线(略)米,包工包料 |
| (略) | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 昌平站、安定、房山、顺义、(略)全站、安各庄站、姜家营站设备机构箱、汇控箱观察窗多采用有机玻璃材料,长期运行后材料老化并有龟裂现象,影响设备正常运行状态的检查。需要更换以上各站老化、污损的(略)处机构箱、汇控箱观察窗,并做好维修后机构箱和汇控箱(略)体密封工作,包工包料 | 具备电监会颁发的四级及以上承修(或承装)电力设施许可证 | (略) | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 安定变电站(略)年投运,站内排水沟年久失修,近3年大范围出现沟壁开裂及倾斜现象并有加剧趋势,现已严重倾斜约(略)米,破损、开裂约(略)米。为确保排水防汛功能需进行修缮,拆除原有塌陷损坏的破损墙壁(略)米,重新进行两侧沟壁夯实、加固,重新砌垒,修缮破损、开裂的排水沟(略)米,清理全站约(略)米排水沟内杂物,对(略)个渗水井井壁进行除锈、焊接、修(略) | (略)施工总承包三级及以上或建筑(略)专业承包三级及以上; | (略).5 | (略).5 |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 对房(略)进行例行维护保养,维保期为自合同签订之日起1年内。服务内容包括但不限于:(略)进行每月一次定期(略)维护,乙方派人到甲方(略)对设备进行检(略)台、摄像机等)进行操控,检测设备是否运行正常;对后端设备((略)络设备等(略)正常运行;检查(略)补丁;更新防病毒(略)的运行状况;对不能正常运行的设备进行修复或更换 |
| (略) | (略).5 |
| 对承德、金山(略)口3(略)进行例行维护保养,维保期为自合同签订之日起1年内。服务内容包括但不限于:(略)进行每月一次定期(略)维护,乙方派人到甲方(略)对设备进行检(略)台、摄像机等)进行操控,检测设备是否运行正常;对后端设备((略)络设备等(略)正常运行;检查(略)补丁;更新防病毒(略)的运行状况;对不能正常运行的设备进行修复或更换 | 7.5 |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 姜家营、安各庄、太平、唐山西、阳乐、天马、唐山东、昌黎、乐亭、甸头(略)kV变电站 |
| (略) | (略) |
| (略)全、张南、沽源、张家口、康保、尚义(略)k(略)的维护、保养、巡检调试、升级等服务 | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| (略)进行例行维护保养,维护保养内容维护保养是指为确保照明灯具正常运行而提供的服务,主要内容如下:定期(略)维护、设备及时维修,维修中所需要的工具及材料由乙方提供;检查灯具外观是否完好,接通电源后是否能正常开启,光源光衰是否严重,需要更换;电源线是否裸露、断裂,存在安全隐患;立杆、吊杆、支架的安装是否牢固可靠,有无松动现象,防腐性能是否完好;配电箱内各接线端子是否松动,(略)器件是否能正常工作 | 无 | (略) | (略).5 |
| 对承德、金山(略)口3(略)进行例行维护保养,维护保养内容维护保养是指为确保照明灯具正常运行而提供的服务,主要内容如下:定期(略)维护、设备及时维修,维修中所需要的工具及材料由乙方提供;检查灯具外观是否完好,接通电源后是否能正常开启,光源光衰是否严重,需要更换;电源线是否裸露、断裂,存在安全隐患;立杆、吊杆、支架的安装是否牢固可靠,有无松动现象,防腐性能是否完好;配电箱内各接线端子是否松动,(略)器件是否能正常工作 | 7.5 |
| | (略) |
| (略)全等6(略)维保。灯具维护量;(略)全站:室内:(略)套,室外:(略)套;沽源站:室内:(略)套,室外:(略)套;张南站:室内:(略)套,室外:(略)套;张家口站:室内:(略)套,室外:(略)套;康保站室内:(略)套,室外:(略)套;尚义站室内:(略)套,室外:(略)套;对变电站照明灯具进行每月一次定期(略)维护,乙方派人到甲方(略)对照明设备进行检修及保养,对不能正常运行的灯具进行修复或更换 | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 昌平站、霸州站、固安站、顺义站、通州站、门头沟站、安定站、房山站在长期运行过程中,站外护坡出现了不同程度破损、裂缝、坍塌,并且杂草丛生,对8站(略)平米护坡进行维修及杂草清除,并对坍塌的护坡重新进行砌垒、加固,对站内(略)平米杂草清除 | 具备电监会颁发的四级及以上承修(或承装)电力设施许可证 | (略) | (略).8 |
| 昌平、安定运维班驻点(略)别设在昌平站、安定站,两站(略)别于(略)年、(略)年建成投运,辅助生活等设施严重老化,设施已经远远不能满足运维班日常生产生活需要,为进一步改善驻点生活卫生环境,需要进行维修,需对餐厅墙面粉刷,维修厨房设施:橱柜两套((略)米)、吊柜两套((略)米)、消毒柜2个、冰箱2台、灶具2套、油烟机2套、空调2台、餐桌(含椅子)(略)套、电热水器((略)L)2台、餐具等其它设施若干 | (略).8 |
| 对站内杂草进行清理,合计(略)平米;(略)口站北部破损护坡进行清理,并使用浆砌片石进行护坡维修,合计(略)米 | 8 |
| 需对站内电暖气进行(略)体维修,共计(略)个;需对水泵电机进行(略)体维修,合计1套,对(略)进行(略)体除锈、防腐维修,对破(略)进行防漏维修,合计(略)米;需对锈蚀锁具进行(略)体维修,合计(略)把 | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 对站内杂草进行清理,合计(略)平米;对姜家营、安各庄站、阳乐、唐山西、唐山东、昌黎破损护坡进行清理,并使用浆砌片石进行护坡维修,合计(略)米 | 具备电监会颁发的四级及以上承修(或承装)电力设施许可证 | (略) | (略) |
| 对姜家营等8站生活辅助设施普遍存在老化、破损情况,尤其是墙壁瓷砖、大便器、小便器、大便器隔板、集成吊顶有不同程度损坏、(略)体橱柜、大理石台面变形,不便于运维人员在站内工作时的使用。需进行全面维修,需维修墙壁瓷砖(略)m2、大便器(略)个、小便器(略)个、大便器隔板(略)块、集成吊顶(略)m2、水龙头(略)个、灯具(略)套(包(略)流器)进行大修 | (略) |
| (略)全等5站站内杂草清除及站外护坡维修。(略)全等6站除草面积(略)全:(略)平方米;沽源:(略)平方米;张南;(略)平方米;尚义:(略)平方米;康保;(略)平方米;张家口:(略)平方米。 (略)全站护坡维修(略)平方米;张南站护坡塌陷维修约(略)平方米;沽源站(略)平方米;张家口站:(略)平方米;康保站:(略)米;尚义站:(略)平方米 | (略) |
| (略)辅助设施维修:(略)顶部(略)需重做防水,面积为(略)平米;对室内墙皮脱落进行维修。面积为(略)平方米;对部(略)进水玻璃幕墙进行密封封堵,面积为(略)平方米;对(略)块破裂玻璃进行更换 | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 将现阶段截面积不足的接地引下线更换为铜质(略)mm*(略)mm的扁铜线,共涉及扁铜线更换(略)包工包料 | 具备电监会颁发的四级及以上承修(或承装)电力设施许可证 | (略) | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 控制器应能够实时显示火灾报警、故障、状态信息, 并能按时间顺序打印历史资料信息;探(略)域内,任何一点出现报警,能发出声光报警信号、显示文字信息
| (略)专业承包(略)级 | (略) | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 对五台(略)进行维修 | 安全技术防范设计、施工(略)级 | (略) | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 对承德、金山岭、(略)口3站合计绝缘垫(略)块(规格(略))、绝缘毯(略)块、安全带(略)条、Φ(略)绝缘绳(略)根、接地线(略)组、防坠落装置(略)套,进行检查和维修 | 无 | (略) | (略) |
| 承德、金山岭、(略)口3站均存在安全警示标示锈蚀、损坏等现象,部(略)位置缺少安全警示标示,需对3站安全警示标示进行维修更换,使用不锈钢材质,(略)规格标识牌(略)块,(略)规格标识牌(略)块,(略)规格标识牌(略)块 | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 根据GA(略)-(略)灭火器维修与报废规程,所有灭火器每年必须送专(略)唐山(略)部所属(略)座变电站的灭火器(略)年必须进行维修 |
| (略) | (略) |
| 根据GA(略)-(略)灭火器维修与报废规程,所有灭火器每年必须送专(略)承德(略)部所属3座变电站的灭火器(略)年必须进行维修 | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 公(略)4(略)、两(略)建筑面积共计(略)4套,现已连续运转6个采暖季,锅炉本体、锅炉附件、转换装置、软化水罐、内外循环泵、阀门、供(略)及电源控制柜等存在缺陷,需要进行全面(略)包含4(略)的日程维护和缺(略)在下一年度采暖季达到最大“出力”水平。维护项目包括下表所列项目但不仅先与此 | (略)总承包三级及以上 | (略) | (略).3 |
| (略)中室外排水主管线长,造成生活污水中沉淀物大量沉积,堵塞(略),给住宿环境造成影响,需对室外排(略)进行维修,砌筑化粪池。维修直(略)钢塑复合管(略)m,直径(略)mm。排水水井2座。人工挖沟槽(略)m3;砖砌体(池槽)(略).7m3;混凝土垫层3.(略)m3;墙面抹灰(略)m2;SBS防潮层2层(略)m2;草坪恢复(略)m2;草坪砖铺设(略)m2 | (略).3 |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| (略)个变电站及5(略)。维修各种型号深井泵,提泵更换腐蚀严重的泵管。维修二次给水加压(略)内的空气压缩机。更换雨水泵、污水泵损坏的叶轮片,检查轴承、加油更换密封件。更换各种型号控制柜内过性、老化电器(略)件。(略)渗漏腐蚀严(略)、阀门。疏通堵塞的(略),保证汛期的排水畅通 | 机电安装三级及以上 | (略) | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 本项目为每年例行维护,对(略)座变电站及五(略)进行维护。每年度采暖季节结束后,需对变电站、运维班采暖热源电辐射板、电暖器、电锅炉进行年度维修,(略)台锅炉,2个站辐射板采暖,(略)个变电站电暖气。冬季站内采暖设备的连续运行,造成电辐射板、电辐射板内电器(略)件及温控开关部(略)已经损坏;电暖器内电加热丝、控制单(略)板及温控开关有不同程度(略)内锅炉本体、电加热管、炉膛、锅炉附件、软化水罐、内外循环泵、阀门、供(略)、散热器片等出现不同程度的损坏、(略)如不及时维修,将大大缩短供暖设备的使用寿命。也无法保证在下一个采暖季节时的连续使用 | 锅炉安装三级及以上 | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
| 公(略)A座5层监控机房纯进口空调制冷设备3组,每天(略)小时连续使用,由此对空调制冷设备造成的损坏程度非常大,空调的制冷工况也将随之降低,应进行维修,彻底消除空调制冷设备缺陷,满足监控设备正常(略)原(略)与(略).7管更换为(略)与(略).(略)管径;更换压缩机8匹1台,(略)匹2(略)蒸发器高压冲氮冲洗;过滤器更换;艾默生空调散热器更换并加大;艾默生空调外风机更换;艾默生空调更(略)运行参数;艾默生空调内机电机位置调(略)更换进口皮带;海洛斯空调散热片更换4片;海洛斯空调加湿罐更换;海洛斯空调更换恒温器;更换所有设备制冷剂与润滑油; | 机电(略)专业承包三级及以上 | (略) | (略) |
(略) | HLJL-(略)-(略)-J(略)FGS-(略)ZB-(略) |
