咨询该项目请拨打:400-006-6655
(同时提供 标书代写、信用评级、
ISO证书办理、大数据等服务)
招标代理公司(
立即查看)
受业主单位(
立即查看)
委托,于
2015-08-14在采购与招标网发布
国网西藏电力有限公司2015年第5批物资类(311505)集中招标项目招标公告。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
(略)年第5批物资类((略))集中招标项目
招标公告
1.(略)公司(以下简称“(略)(以下简称“招标机构”),采用公开招标方式邀请有兴趣的潜在投标(略)(略)年第5批物资类((略))集中招标项目的供货提交密封的有竞争性的投标文件。(略)(略)年第5批物资类((略))集中招标项目货物需求一览表。
2.资金来源:企业自筹、国家投资。
3.投标人应满足以下资质业绩要求:
(1)中华人民共和国境内(略)的企业法人。
(2)具有ISO(略)系列认证或等同质量保证体系。
(3)具有国家指定机构颁发的检测报告以及实行许可证管理的必须提供国家权威机构颁发的生产许可证。
(4)法定代表人为同一个人(略)、全资子公司及其控股公司,只能有一家参加同一包(或子包)的投标。
(5)投标人应有良好的财务状况和商业信誉。
(6) 提供的同类设备/材料未因该设备/材料原因出现过事故(或出现过事
故,但已采取了有效的(略)改措施及善后处(略)的验证。
(7) 在国内设备/材料供货合同执行过程中,未因严重质量问题而造成批量
退货(退货量占合同金额(略)%及以上)或严重影响施工,或出现过重大问题,但已采取了有效的(略)改措施及善后处(略)的验证。
(8) 在国内设备/材料供货合同执行过程中,未因货物和/或投标人图纸的
交付拖延问题而严重影(略)进度,或出现过重大问题,但已采取了有效的(略)改措施及善后处(略)的验证。
(9) 在国内设备/材料招投标活动、供货合同履行、(略)和(略)公司公开通报批评。
((略))资质要求(货物需求一览表中的项目应满足下列的相关要求)
序号 |
(略)标 |
(略)包 |
招标物资 |
最高限价((略)) |
是否允许代理 |
权重 |
技术(%) |
价格(%) |
%) |
1 |
WZ-(略)-(略) |
包1 |
智能电能表 |
|
否 |
(略) |
(略) |
(略) |
2 |
WZ-(略)-(略) |
包1 |
|
|
是 |
(略) |
(略) |
(略) |
3 |
WZ-(略)-(略) |
包1 |
金具 |
|
是 |
(略) |
(略) |
(略) |
4 |
WZ-(略)-(略) |
包1 |
端子箱、配电箱电能计量箱、JP柜 |
|
是 |
(略) |
(略) |
(略) |
5 |
WZ-(略)-(略) |
包1 |
布电线 |
|
是 |
(略) |
(略) |
(略) |
6 |
WZ-(略)-(略) |
包1 |
变电(略)监测装置,SF6<(略) |
|
是 |
(略) |
(略) |
(略) |
7 |
WZ-(略)-(略) |
包1 |
(略)监测装置,综合(略)监测装置 |
|
是 |
(略) |
(略) |
(略) |
8 |
WZ-(略)-(略) |
包1 |
|
|
是 |
(略) |
(略) |
(略) |
9 |
WZ-(略)-(略) |
包1 |
交流避雷器 |
|
否 |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
WZ-(略)-(略) |
包1 |
标识牌及防鸟设备 |
|
是 |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
WZ-(略)-(略) |
包1 |
<(略) |
|
是 |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
WZ-(略)-(略) |
包1 |
故障录波装置 |
|
否 |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
WZ-(略)-(略) |
包1 |
锥形水泥杆 |
(略).(略) |
否 |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
WZ-(略)-(略) |
包1 |
普通光缆、光接口模块、(略)流模块 |
|
是 |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
WZ-(略)-(略) |
包1 |
|
|
是 |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
WZ-(略)-(略) |
包1 |
铜排及矩形母线 |
|
是 |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
WZ-(略)-(略) |
包1 |
时间同步装置 |
|
是 |
(略) |
(略) |
(略) |
4.资格审查方式 。
本次招标资格审查采取资格后审的方式。
5.本次招标实行(略)招标和递交纸质投标文件双向并轨的方式,但不受理纸制出售招标文件。(投标单位除在(略)递交全部纸质投标文件外,还必(略)即http:(略).cn报价暨投标报价表为准)。
电(略)上(略)、(略)标书,(略)填写报价、(略)投(略)文件(略)至标上,技术文件传至对应的包上)。
投标人可(略)http:(略).cn进行相关操作。
联系人:(略)an lang="EN-US"> 电 话:(略)
(略)标书(略)上招标文件(略)权限相关事宜咨询财务:
账 号:(略)
联 系 人:(略)人员:开通招标文件(略)权限)
联系电话:(略)-(略)、(略)
6.(略)年8月(略)日起至(略)年8月(略)日止,每天上午(略):(略)-(略):(略),下午(略):(略)-(略):(略)(北京时间)。招标文件售(略)年9月8日(略):(略)时(略)(北京时间)。对于该截止时间前未(略)全部投标文(略)投标文件、技术投标文件、开标文件)的投标人,其投标将不予受理。各潜在投标单位,如果以电汇方式(略),请在电汇底单上标明批次名称、(略)那个标包,并传真至财务,以便财务人员准时开通招标文件(略)权限。
7.递交纸质投标文件时间、地点和截标时间:
(1)投标文(略)投标文件、技术投标文件)于(略)年9月8日上午(略):(略)-(略):(略)(北京时间)之前递交至西(略)西藏民族(略)会议室。
(2)开标文件(投标书、开标一览表、折扣声明、投标保证金、投标价格明细表、货物说明一览表)、电子版于(略)年9月8日(略):(略)-(略):(略)(北京时间)之前递交至西(略)西藏民族(略)会议室。截标时间为(略)年9月8日(略):(略)时(略)(北京时间),对于该截止时间前未提交全部投标文(略)投标文件、技术投标文件、开标文件、投标保证金)的投标人,其投标将不予受理。不接受邮寄方式提交投标文件。
8.开标时间:(略)年9月8日(略):(略),在上述地点公开唱标,届时请投标人代表出席开标仪式。
9.投标人应按(略)部(略)第3.4.1条的规定,对其所投标以包为单位递交投标保证金;每个标包的标书费均为(略)(略)。
(略).有兴趣的合格投标人请按下述地址获得进一步的信息。如果已(略)的潜在投标人对招标文件内容有疑(略)提出相关澄(略)站对澄清的回复。
(略).(略)((略))(略)“中国采购与招标网”((略)www.(略).cnhttp:(略).cn)(略)”((略)www.(略).cn)发布。
(略).发布招标公告联系人:(略) lang="EN-US">
(略)
安永慧
电 话:(略)-(略) (略)
(略).发售招标文件联系人:(略) lang="EN-US">
(略)
供应商服务大厅
何贞
电 话:(略)-(略)
(略)货物需求一览表 | |
(略)标名称 | 包号 | 项目单位 | 物资描述 | 计量单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 技术规范ID | 最高限价((略)) |
(略)-智能电能表 | 包1 | (略)kV电七线昌都嘎东(略) | 智能电能表-准确度等级:1级,相别:三相,费控方式:远程费控,费控介质:无介质,负荷开关:外(略)无线+(略),电压规格:AC(略)V | 只 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-智能电能表 | 包1 | 曲松(略)千(略) | | 套 | 1 | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | A(略)-(略)-(略) | |
(略)-智能电能表 | 包1 | | 智能电能表-准确度等级:0.5S级,相别:三相,费控方式:无费控,费控介质:无介质,负荷开关:无控,通信方式:(略),电压规格:AC(略)V | 只 | (略) | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | A(略)-(略)-(略) | |
(略)-智能电能表 | 包1 | (略)kV电七线昌都嘎东(略) | 智能电能表-准确度等级:2级,相别:单相,费控方式:远程费控,费控介质:无介质,负荷开关:内置,通信方式:(略),电压规格:AC(略)V | 只 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-智能电能表 | 包1 | (略)kV电七线昌都嘎东(略) | 智能电能表-准确度等级:0.2S级,相别:三相,费控方式:无费控,费控介质:无介质,负荷开关:无控,通信方式:(略),电压规格:AC(略)V | 只 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-智能电能表 | 包1 | (略)((略)kV及以下) | 智能电能表-准确度等级:0.5S级,相别:三相,费控方式:无费控,费控介质:无介质,负荷开关:无控,通信方式:双(略),电压规格:AC(略)V | 只 | 3 | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-智能电能表 | 包1 | 西藏(略)建设与改造(略) | 智能电能表-准确度等级:0.5S级,相别:三相,费控方式:无费控,费控介质:无介质,负荷开关:无控,通信方式:双(略),电压规格:AC(略)V | 只 | 1 | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-智能电能表 | 包1 | (略)千伏及以下(略)电力建设 | 智能电能表-准确度等级:0.2S级,相别:三相,费控方式:无费控,费控介质:无介质,负荷开关:无控,通信方式:双(略),电压规格:AC(略)V | 只 | 2 | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | A(略)-(略)-(略) | |
(略)-智能电能表 | 包1 | | 智能电能表-准确度等级:0.5S级,相别:三相,费控方式:无费控,费控介质:无介质,负荷开关:无控,通信方式:双(略),电压规格:AC(略)V | 只 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-智能电能表 | 包1 | 曲松(略)千(略) | 智能电能表-准确度等级:0.2S级,相别:三相,费控方式:无费控,费控介质:无介质,负荷开关:无控,通信方式:(略),电压规格:AC(略).7V | 只 | (略) | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | A(略)-(略)-(略) | |
(略)-智能电能表 | 包1 | 玉龙(略)千伏变(略) | 智能电能表-准确度等级:0.2S级,相别:三相,费控方式:无费控,费控介质:无介质,负荷开关:无控,通信方式:双(略),电压规格:AC(略).7V | 只 | 1 | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | A(略)-(略)-(略) | |
(略)-智能电能表 | 包1 | | 智能电能表-准确度等级:0.5S级,相别:三相,费控方式:无费控,费控介质:无介质,负荷开关:无控,通信方式:双(略),电压规格:AC(略)V | 只 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-智能电能表 | 包1 | 玉龙(略)千伏变(略) | 智能电能表-准确度等级:0.5S级,相别:三相,费控方式:无费控,费控介质:无介质,负荷开关:无控,通信方式:双(略),电压规格:AC(略).7V | 只 | 2 | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | A(略)-(略)-(略) | |
(略)-智能电能表 | 包1 | (略)千伏及以下(略)电力建设 | 智能电能表-准确度等级:0.2S级,相别:三相,费控方式:无费控,费控介质:无介质,负荷开关:无控,通信方式:双(略),电压规格:AC(略)V | 只 | 2 | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | A(略)-(略)-(略) | |
(略) | 包1 | 曲松(略)千(略) | | 套 | 1 | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | A(略)-(略)-(略) | |
(略)-金具 | 包1 | 曲松(略)千(略) | 联结金具-U型挂环-型号:U-(略) | 只 | (略) | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-金具 | 包1 | (略)kV电七线昌都嘎东(略) | 电缆接线端子-材质:铜,截面mm2:(略)mm2,型式:单孔 | 只 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-金具 | 包1 | (略)kV电七线昌都嘎东(略) | 电缆接线端子-材质:铜铝过渡,截面mm2:(略)mm2,型式:单孔 | 只 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-金具 | 包1 | 曲松(略)千(略) | 电缆接线端子-材质:铜,截面mm2:(略)mm2,型式:单孔 | 只 | (略) | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-金具 | 包1 | 曲松(略)千(略) | 联结金具-直(略)挂板-型号:Z-7 | 只 | (略) | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-金具 | 包1 | 曲松(略)千(略) | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | (略) | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-金具 | 包1 | 曲松(略)千(略) | 电缆接线端子-材质:铜铝过渡,截面mm2:(略)mm2,型式:双孔 | 只 | (略) | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-金具 | 包1 | (略)((略)kV及以下) | 拉线棒-主材规格:φ(略),长度mm:(略)mm,形式:双耳 | 根 | (略) | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-金具 | 包1 | 曲松(略)千(略) | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-4 | 付 | (略) | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-金具 | 包1 | 曲松(略)千(略) | 联结金具-平行挂板-型号:PD-7 | 只 | (略) | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-金具 | 包1 | 曲松(略)千(略) | 电缆接线端子-材质:铜,截面mm2:(略)mm2,型式:单孔 | 只 | (略) | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-金具 | 包1 | (略)((略)kV及以下) | 拉线棒-主材规格:φ(略),长度mm:(略)mm,形式:双耳 | 根 | (略) | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-金具 | 包1 | (略)设计 | 接续金具-并沟线夹-型号:JBB-2 | 付 | 8 | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-金具 | 包1 | 曲松(略)千(略) | 拉线金具-U型挂环-型号:UL-7 | 付 | (略) | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-金具 | 包1 | 曲松(略)千(略) | 拉线金具-锲型线夹-型号:N(略)-2 | 付 | (略) | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-金具 | 包1 | 曲松(略)千(略) | 联结金具-球头挂环-型号:Q-7 | 只 | (略) | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-金具 | 包1 | 林芝供电公司(略)年(略) | 拉线棒-主材规格:φ(略),长度mm:(略)mm,形式:双耳 | 根 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-金具 | 包1 | 曲松(略)千(略) | 接续金具-并沟线夹-型号:JB-3 | 付 | (略) | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-金具 | 包1 | 曲松(略)千(略) | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | (略) | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-金具 | 包1 | 林芝供电公司(略)年(略) | 铁构件 | 吨 | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)GH-(略)-(略) | |
(略)-金具 | 包1 | (略)设计 | 接续金具-并沟线夹-型号:JB-3 | 付 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-端子箱、配电箱电能计量箱、JP柜 | 包1 | (略)kV电七线昌都嘎东(略) | 仪表箱 | 只 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-端子箱、配电箱电能计量箱、JP柜 | 包1 | (略)kV电七线昌都嘎东(略) | JP柜-变压器容量:(略)kVA,(略)数:双回,是否带无功补偿:有补偿 | 面 | 1 | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-端子箱、配电箱电能计量箱、JP柜 | 包1 | 林芝供电公司(略)年(略) | 电能计量箱-相数:单相,表位:(略),材质:金属 | 只 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-端子箱、配电箱电能计量箱、JP柜 | 包1 | 林芝供电公司(略)年(略) | 电能计量箱-相数:三相,表位:6,材质:金属 | 只 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-端子箱、配电箱电能计量箱、JP柜 | 包1 | 玉龙(略)千伏变(略) | 配电箱-使用环境:户外,(略)数:6(略) | 个 | 1 | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | A(略)-(略)-(略) | |
(略)-端子箱、配电箱电能计量箱、JP柜 | 包1 | (略)kV电七线昌都嘎东(略) | 电能计量箱-相数:单相,表位:(略),材质:金属 | 只 | 7 | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-端子箱、配电箱电能计量箱、JP柜 | 包1 | (略)((略)kV及以下) | 电能计量箱-相数:单相,表位:1,材质:非金属 | 只 | (略) | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-端子箱、配电箱电能计量箱、JP柜 | 包1 | 曲松(略)千(略) | 端子箱 | 个 | 4 | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | A(略)-(略)-(略) | |
(略)-端子箱、配电箱电能计量箱、JP柜 | 包1 | 林芝供电公司(略)年(略) | 电能计量箱-相数:单相,表位:6,材质:金属 | 只 | 7 | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-端子箱、配电箱电能计量箱、JP柜 | 包1 | 林芝供电公司(略)年(略) | 电能计量箱-相数:单相,表位:9,材质:金属 | 只 | 6 | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-端子箱、配电箱电能计量箱、JP柜 | 包1 | 林芝供电公司(略)年(略) | 电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:金属 | 只 | 6 | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-端子箱、配电箱电能计量箱、JP柜 | 包1 | 林芝供电公司(略)年(略) | 电能计量箱-相数:三相,表位:4,材质:金属 | 只 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-端子箱、配电箱电能计量箱、JP柜 | 包1 | 林芝供电公司(略)年(略) | 电能计量箱-相数:单相,表位:(略),材质:金属 | 只 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-端子箱、配电箱电能计量箱、JP柜 | 包1 | 林芝供电公司(略)年(略) | 电能计量箱-相数:三相,表位:6,材质:金属 | 只 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-端子箱、配电箱电能计量箱、JP柜 | 包1 | 林芝供电公司(略)年(略) | 电能计量箱-相数:单相,表位:2,材质:金属 | 只 | 2 | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)GH-(略)-(略) | |
(略)-端子箱、配电箱电能计量箱、JP柜 | 包1 | (略)kV电七线昌都嘎东(略) | 电能计量箱-相数:单相,表位:(略),材质:金属 | 只 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-端子箱、配电箱电能计量箱、JP柜 | 包1 | (略)kV电七线昌都嘎东(略) | JP柜-变压器容量:(略)kVA,(略)数:双回,是否带无功补偿:有补偿 | 面 | 5 | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-端子箱、配电箱电能计量箱、JP柜 | 包1 | 林芝供电公司(略)年(略) | JP柜-变压器容量:(略)kVA,(略)数:单回,是否带无功补偿:有补偿 | 面 | 1 | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-端子箱、配电箱电能计量箱、JP柜 | 包1 | (略)建设与改造(略)(变电部(略)) | 高压计量柜-电压等级:AC(略)kV | 台 | 4 | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-布电线 | 包1 | 林芝供电公司(略)年(略) | 布电线-型号:BV,导体材质:铜,截面mm2:(略),芯数:1 | 米 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-布电线 | 包1 | 林芝供电公司(略)年(略) | 布电线-型号:BV,导体材质:铜,截面mm2:(略),芯数:1 | 米 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-变电(略)监测装置,SF6(略) | 包1 | 谢通门(略)千(略) | 变电(略)监测装置-类型:SF6(略) | 套 | 1 | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | A(略)-(略)-(略) | |
(略)-变电(略)监测装置,SF6(略) | 包1 | 下加卡(略)k(略) | 智能变电站状态监测-监测对象:SF6(略)监测 | 套 | 1 | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | A(略)-(略)-(略) | |
(略)-(略)监测装置,综合(略)监测装置 | 包1 | 曲哥~墨竹工卡第二回(略) | (略)监测装置-功能:综合(略)监测装置 | 套 | 6 | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | A(略)-(略)-(略) | |
(略)-(略)监测装置,综合(略)监测装置 | 包1 | 老虎嘴~墨竹工卡第二回(略) | (略)监测装置-功能:综合(略)监测装置 | 套 | (略) | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | A(略)-(略)-(略) | |
(略) | 包1 | | 套 | 1 | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | A(略)-(略)-(略) | |
(略)-交流避雷器 | 包1 | 阿里供电公司(略)年(略) | 交流避雷器-电压等级:AC(略)V,额定电压:(略)V,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:2.6kV,是否带间隙:不带间隙 | 台 | (略) | (略)-(略)-(略) | 买方指定仓库地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-交流避雷器 | 包1 | (略)纳木林、(略)设计 | 交流避雷器-电压等级:AC(略)kV,额定电压:(略)kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:(略)kV,是否带间隙:不带间隙 | 台 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)GH-(略)-(略) | |
(略)-交流避雷器 | 包1 | (略) | 交流避雷器-电压等级:AC(略)kV,额定电压:(略)kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:(略)kV,是否带间隙:不带间隙 | 台 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-交流避雷器 | 包1 | | 交流避雷器-电压等级:AC(略)kV,额定电压:(略)kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:(略)kV,是否带间隙:不带间隙 | 台 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-交流避雷器 | 包1 | 林芝供电公司(略)年(略) | 交流避雷器-电压等级:AC(略)kV,额定电压:(略)kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:(略)kV,是否带间隙:不带间隙 | 台 | 6 | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-交流避雷器 | 包1 | 林芝供电公司(略)kV(略)新增调压变压器 | 交流避雷器-电压等级:AC(略)kV,额定电压:(略)kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:(略)kV,是否带间隙:不带间隙 | 台 | 6 | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-交流避雷器 | 包1 | 达孜(略)kV及以(略)-达孜(略) | 交流避雷器-电压等级:AC(略)kV,额定电压:(略)kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:(略)kV,是否带间隙:不带间隙 | 台 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-标识牌及防鸟设备 | 包1 | 浪卡子至洛扎(略)k(略)生产准备 | 标识牌-材质:铝合金 | 面 | (略) | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-标识牌及防鸟设备 | 包1 | 乃琼~多林(略)kV(略)π接入羊湖(略)kV变(略) | 防鸟设备 | 台 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | A(略)-(略)-(略) | |
(略) | 包1 | 曲松(略)千(略) | 套 | 1 | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | A(略)-(略)-(略) | |
(略) | 包1 | | 直流-(略)V通信电源成套设备-输出总电流:(略)A,蓄电池容量:(略)Ah | 套 | 1 | (略)-(略)-(略) | 买方指定仓库地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略) | 包1 | | 套 | 1 | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | A(略)-(略)-(略) | |
(略) | 包1 | | 充电电池-电压:2V,材质:铅酸,容量:(略)Ah,型号:FM | 个 | 1 | (略)-(略)-(略) | 买方指定仓库地面交货 | (略)-(略)-(略) | |
(略)-故障录波装置 | 包1 | 曲松(略)千(略) | 故障录波装置-电压等级:AC(略)((略))kV,类型:无,模拟量:(略),模拟量扩展值:(略),开关量:(略),开关量扩展值:(略) | 套 | 1 | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | A(略)-(略)-(略) | |
(略)-锥形水泥杆 | 包1 | (略)纳木林、(略)设计 | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:(略)m,梢径mm:(略)mm,强度等级:M | 根 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)车板交货 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
(略)-锥形水泥杆 | 包1 | | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:(略)根杆,杆长m:(略)m,梢径mm:(略)mm,强度等级:K | 根 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | (略).1 |
(略)-锥形水泥杆 | 包1 | (略) | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:(略)m,梢径mm:(略)mm,强度等级:M | 根 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)车板交货 | (略)-(略)-(略) | 8.(略) |
(略)-锥形水泥杆 | 包1 | 羊湖(略)kV变(略) | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:(略)m,梢径mm:(略)mm,强度等级:M | 根 | (略) | (略)-(略)-(略) | 施工(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | 9 |
(略)-锥形水泥杆 | 包1 | 林芝供电公司(略)年(略) | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:(略)m,梢径mm:(略)mm,强度等级:M | 根 | 3 | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)车板交货 | (略)-(略)-(略) | 1.(略) |
(略)-锥形水泥杆 | 包1 | | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:焊接组装杆,杆长m:(略)m,梢径mm:(略)mm,强度等级:M | 根 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
(略)-锥形水泥杆 | 包1 | (略) | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:(略)m,梢径mm:(略)mm,强度等级:M | 根 | 8 | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)车板交货 | (略)-(略)-(略) | 2.(略) |
(略)-锥形水泥杆 | 包1 | 尼木(略)kV及以(略)尼帕(略)kV(略) | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:(略)m,梢径mm:(略)mm,强度等级:M | 根 | 8 | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | 3.(略) |
(略)-锥形水泥杆 | 包1 | (略)k(略) | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:(略)m,梢径mm:(略)mm,强度等级:M | 根 | 6 | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)车板交货 | (略)-(略)-(略) | 3.(略) |
(略)-锥形水泥杆 | 包1 | 林周(略)kV及以(略)-(平林II回(略)kV(略)) | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:(略)m,梢径mm:(略)mm,强度等级:M | 根 | 6 | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | 2.(略) |
(略)-锥形水泥杆 | 包1 | 尼木(略)kV及以(略)续迈(略)kV(略) | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:(略)m,梢径mm:(略)mm,强度等级:M | 根 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
(略)-锥形水泥杆 | 包1 | | 锥形水泥杆-类型:预应力,杆型:(略)根杆,杆长m:8m,梢径mm:(略)mm,强度等级:G | 根 | (略) | (略)-(略)-(略) | 材料站(略)地面交货 | (略)-(略)-(略) | (略).4 |
