咨询该项目请拨打:400-006-6655
(同时提供 标书代写、信用评级、
ISO证书办理、大数据等服务)
招标代理公司(
立即查看)
受业主单位(
立即查看)
委托,于
2015-08-22在采购与招标网发布
中铁二十五局集团溶江小区项目部物资招标公告。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
(略)(略)物资(消防附材)采购竞争性谈判公告
竞谈编号:CRCC-(略)W-(略)-(略)
1. 竞谈条件
本项目湘西州(略),项目业主为,建设资金来源已落实。采购人为<(略)。本项目物资消防附材(见物资明细表)已具备采购条件,现进行公开采购。
2.竞谈依据
2.1 《中华人民共和国招标投标法》;
2.2 《中华人民共和国招标投标法实施条例》;
2.3 (略)号);
2.4 《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家发展改革委等七部委令第(略)号);
2.5
2.6 本次竞谈文件的具体规定和要求。
3.项目概况与采购内容
3.1项目概况:
(略)项目地处湖南湘西(略),占地(略)亩,总建筑面积约(略)(略)㎡,共计(略)(略),其中2栋为十一层的小高层住宅,其余(略)栋均为高层建筑:6栋二十四层、4栋二十八层、3栋三十层、(略)栋三十三层。住宅建筑面积(略).5(略)㎡,商业建筑面积7.(略)(略)㎡,地下车库及设备房(略).5(略)㎡,其他公共建筑约1(略)㎡。
物资设备明细表: 包件号:(略)FFC-(略) | |
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 备注 | |
|
1 | KBG管 | DN(略) | m | (略) | 交货地址:(略) | |
2 | KBG管 | DN(略) | m | (略) | |
3 | 信号总线 | RVS-2*1.0mm2 | m | (略) | |
4 | 电源总线 | BV-2.5mm2 | m | (略) | |
5 | 消防电话总线 | RVVP-2*1.0mm2 | m | (略) | |
6 | 消火栓联动线 | KVV-5*1.5mm2 | m | (略) | |
7 | 多线制联动线 | KVV-6*1.5mm2 | m | (略) | |
8 | (略)层接线箱 | | 个 | (略) | |
9 | 感烟探测器 | | 只 | (略) | |
(略) | 手动报警(略)(带电话插孔) | | 只 | (略) | |
(略) | 手动报警(略) | | 只 | (略) | |
(略) | 消火栓(略) | | 个 | (略) | |
(略) | 声光报警器 | | 只 | (略) | |
(略) | 消防电话(略)机 | | 个 | (略) | |
(略) | 火灾显示盘 | | 台 | (略) | |
(略) | 总线隔离器 | | 只 | (略) | |
(略) | 输入输出模块 | | 只 | (略) | |
(略) | 接线盒 | | 个 | (略) | |
(略) | 电工胶布 | | 卷 | (略) | |
(略) | 镀锌钢板风管(δ=1.0mm) | | m2 | (略).(略) | |
(略) | 耐高温软接头 | | m2 | (略) | |
(略) | 消防混流加压风机 | Q=(略)m3/h H=(略)Pa P=(略)KW | 台 | (略) | |
(略) | 消防混流加压风机 | Q=(略)m3/h H=(略)Pa P=(略)KW | 台 | (略) | |
(略) | 消防风机控制箱 | | 台 | (略) | |
(略) | 焊接钢管 | DN(略) | m | (略) | |
(略) | 电缆 | WDZN-YJV-4*(略)mm2 | m | (略) | |
(略) | 多叶送风口 | (略)*(略) | 个 | (略) | |
物资设备明细表: 包件号:(略)FFC-(略) | |
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 备注 | |
|
1 | 电源线(SC(略)) | BV-2×2.5 | m | (略) | 交货地址:(略) | |
2 | 信号线(SC(略)) | RVS-2×1.0 | m | (略) | |
3 | 电话线(SC(略)) | RVVP-2×1.0 | m | (略) | |
4 | 多线制联动线(SC(略)) | KVV-6×1.5 | m | (略) | |
5 | 应急广播线(SC(略)) | RVS-2×1.5 | m | (略) | |
6 | 控制线(SC(略)) | RVVP-6×1.5 | m | (略) | |
7 | KBG穿线钢管 | DN(略) | m | (略) | |
8 | KBG穿线钢管 | DN(略) | m | (略) | |
9 | 金属防火桥架 | (略)×(略) | m | (略) | |
(略) | 金属防火桥架 | (略)×(略) | m | (略) | |
物资设备明细表: 包件号:(略)FFC-(略) | |
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 备注 | |
|
1 | <(略)骨架塑料(聚乙烯)三通 | DN(略)×(略) | 个 | 6 | 交货地址:(略) | |
2 | <(略)骨架塑料(聚乙烯)三通 | DN(略)×(略) | 个 | 6 | |
3 | <(略)骨架塑料(聚乙烯)三通 | DN(略)×(略) | 个 | (略) | |
4 | <(略)骨架塑料(聚乙烯)三通 | DN(略)×(略) | 个 | 9 | |
5 | <(略)骨架塑料(聚乙烯)三通 | DN(略)×(略) | 个 | 2 | |
6 | <(略)骨架塑料(聚乙烯)三通 | DN(略)×(略) | 个 | 3 | |
7 | <(略)骨架塑料(聚乙烯)弯头 | DN(略) | 个 | (略) | |
8 | <(略)骨架塑料(聚乙烯)弯头 | DN(略) | 个 | 8 | |
9 | <(略)骨架塑料(聚乙烯)弯头 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | <(略)骨架塑料(聚乙烯)弯头 | DN(略) | 个 | 2 | |
(略) | <(略)骨架塑料(聚乙烯)大小头 | DN(略)×(略) | 个 | 5 | |
(略) | <(略)骨架塑料(聚乙烯)大小头 | DN(略)×(略) | 个 | 4 | |
(略) | <(略)骨架塑料(聚乙烯)大小头 | DN(略)×(略) | 个 | 5 | |
(略) | <(略)骨架塑料(聚乙烯)大小头 | DN(略)×(略) | 个 | 2 | |
(略) | 卡箍三通 | DN(略)×(略) | 个 | (略) | |
(略) | 卡箍三通 | DN(略)×(略) | 个 | (略) | |
(略) | 卡箍弯头 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 卡箍弯头 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 卡箍法兰 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 卡箍法兰 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 钢制法兰 | DN(略) | 片 | (略) | |
(略) | 钢制法兰 | DN(略) | 片 | 8 | |
(略) | 钢制法兰 | DN(略) | 片 | 4 | |
(略) | 卡箍 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 卡箍 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 卡箍式大小头 | DN(略)×(略) | 个 | 1 | |
(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 颗 | (略) | |
(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 颗 | (略) | |
(略) | U型卡 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | U型卡 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | U型卡 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | U型卡 | DN(略) | 个 | 8 | |
(略) | U型卡 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | U型卡 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 胶垫 | DN(略) | 片 | 6 | |
(略) | 胶垫 | DN(略) | 片 | (略) | |
(略) | 胶垫 | DN(略) | 片 | (略) | |
(略) | 胶垫 | DN(略) | 片 | (略) | |
(略) | 胶垫 | DN(略) | 片 | 6 | |
(略) | 胶垫 | DN(略) | 片 | 8 | |
(略) | 浮球阀 | DN(略) | 个 | 6 | |
(略) | 膨胀螺丝 | M(略) | 颗 | (略) | |
(略) | 卡箍三通(供水专用) | DN(略)×(略) | 个 | 4 | |
(略) | 卡箍三通(供水专用) | DN(略)×(略) | 个 | 2 | |
(略) | 卡箍三通(供水专用) | DN(略)×(略) | 个 | 1 | |
(略) | 卡箍三通(供水专用) | DN(略)×(略) | 个 | 7 | |
(略) | 卡箍三通(供水专用) | DN(略)×(略) | 个 | 6 | |
(略) | 卡箍三通(供水专用) | DN(略)×(略) | 个 | 4 | |
(略) | 机械三通(供水专用) | DN(略)×(略) | 个 | (略) | |
(略) | 机械三通(供水专用) | DN(略)×(略) | 个 | 5 | |
(略) | 卡箍(供水专用) | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 卡箍(供水专用) | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 卡箍(供水专用) | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 卡箍弯头(供水专用) | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 卡箍弯头(供水专用) | DN(略) | 个 | 4 | |
(略) | 卡箍式大小头(供水专用) | DN(略)×(略) | 个 | 4 | |
(略) | 卡箍式大小头(供水专用) | DN(略)×(略) | 个 | 7 | |
(略) | 卡箍式大小头(供水专用) | DN(略)×(略) | 个 | 1 | |
(略) | 卡箍式大小头(供水专用) | DN(略)×(略) | 个 | 4 | |
(略) | 钢塑三通(衬塑) | DN(略)×(略) | 个 | 1 | |
(略) | 钢塑三通(衬塑) | DN(略)×(略) | 个 | 1 | |
(略) | 钢塑弯头(衬塑) | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 钢塑弯头(衬塑) | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 钢塑弯头(衬塑) | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 补芯(衬塑) | DN(略)×(略) | 个 | 2 | |
(略) | 补芯(衬塑) | DN(略)×(略) | 个 | 1 | |
(略) | 钢塑外接(衬塑) | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 钢塑外接(衬塑) | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 钢塑外接(衬塑) | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 卡箍式法兰(供水专用) | DN(略) | 个 | 4 | |
(略) | 卡箍式法兰(供水专用) | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 卡箍式法兰(供水专用) | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 红丹防锈漆 | | kg | (略) | |
(略) | 沥青漆 | | kg | (略) | |
(略) | 麻丝 | | m | (略) | |
(略) | 阀井铸铁盖板(重型) | | 套 | (略) | |
(略) | 弯头 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 三通 | DN(略)*(略) | 个 | (略) | |
(略) | 三通 | DN(略)*(略) | 个 | (略) | |
(略) | 法兰 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 刚性接头 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 弯头 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 三通 | DN(略)*(略) | 个 | (略) | |
(略) | 机械三通 | DN(略)*(略) | 个 | (略) | |
(略) | 机械三通 | DN(略)*(略) | 个 | (略) | |
(略) | 法兰 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 刚性接头 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 丝接弯头 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 螺杆 | M(略)*(略) | 副 | (略) | |
(略) | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | (略) | |
(略) | 木螺钉 | M4*(略) | 个 | (略) | |
(略) | 胶垫 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 胶垫 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 生料带 | | 卷 | (略) | |
(略) | 截止阀 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 截止阀 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 自动排气阀 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 可曲挠橡胶接头 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 压力表 | | 个 | (略) | |
(略) | 压力表弯 | | 个 | (略) | |
(略) | 钢套管 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 钢套管 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 红丹防锈漆 | | kg | (略) | |
(略) | 调和漆 | | kg | (略) | |
| | | | | | | | |
4.竞标人资格要求
4.1本次采购要求竞标人须具备有效的相关证件、生产资质,在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。
4.2本次竞标资格审查采用资格后审的方式。
4.3本次采购不接受联合体竞标。
4.4竞标人必须提供满足采购文件要求的竞标物资,且制造地、生产线、生产工艺及原材料等始终与竞标承诺一致。
4.5代理商须提供由竞标物资生产企业签署的授权函,确认向本项目提供的竞标物资质量、数量及供货时间满足采购人的需要。
4.6竞标人应配合采购人在(略)(ec1.crcc.cn)进行(略)。
5.竞谈文件的获取
5.1凡有意参加竞标者,请于(略)年8月(略)日至(略)年8月(略)日,每日上午8:(略)至(略):(略),下午(略):(略)至(略):(略)(北京时间,下同),与采购联系人联系获取竞谈文件。
5.2澄清及答疑:竞标人有需采购人澄清的问题,需在8月(略)日前以书面形式签字盖章后传真至采购人(略),采购人将在竞标截止前3日内答复。
5.3竞争性谈判文件每套售价(略)(略),文件售后不退。
6.竞标文件的递交
6.1竞标文件递交的时间(略)(略)年8月(略)日上午8时(略)(略)至9时(略)(略),递交竞标文件的截止时间为(略)年8月(略)日上午9时(略)(略),地点为
6.2逾期未送达的或者未送达指定地点的竞标文件,将不予受理。
7.开标
开标时间(略)(略)年8月(略)日上午9时(略)(略),地点为
8.联系方式
招标人:(略)
使用单位(项目)
地 址:湘(略)
联系人:(略)pan>
联系电话:(略)
(略):(略)
(略)年8月(略)日