序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 投标人资格要求 | 标书售价((略)) | 备注 |
1 | CP(略)T-(略)(光电缆) | 埋式阻燃单模光缆 | GYTZA(略) (略)芯 | 千米 | (略).3 | 1、投标人(略)资金不少于人民币(略); 2、通信光缆须具(略)颁发的产品认证证书; 3、投标物(略)部级及以上专业检测、检验机构出具的产品质量合格的检测报告; 4、具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线运营业绩;须提供近3年((略)年-(略)年)在(略)km/h及(略)项目中同类产品单笔合同物资供应规模不小于(略)公里通信光缆的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少1(略)(集团公司)电务处的用户证明资料(用户证明应与供货业绩相对应); 5、不接受代理商及联合体投标。 | (略) | |
2 | 埋式单模光缆 | GYTA(略) (略)芯 | 千米 | (略).3 | |
3 | 低烟无卤阻燃单模光缆 | GYTZA (略)芯 | 千米 | 2.(略) | |
4 | 埋式阻燃单模光缆 | GYTZA(略) (略)芯 | 千米 | (略).(略) | |
5 | 埋式单模光缆 | GYTA(略) (略)芯 | 千米 | (略).(略) | |
6 | 埋式阻燃单模光缆光缆 | GYTZA(略) 8芯 | 千米 | (略).(略) | |
7 | 低烟无卤阻燃单模光缆 | GYTZA 8芯 | 千米 | (略).(略) | |
8 | CPT(略)-(略)无线通信铁塔 | 铁塔(略)m | 四管塔 | 座 | 1 | 1、投标人(略)资金不少于人民币(略); 2、投标人应具有有效的全国工业产品生产许可证(通信铁塔)(略)部级钢(略)专业承包二级及以上资质证书和安全生产许可证(投标时应携带相应证明文件或电子钥匙备查),须提供有效期内清晰完(略)的彩色影印件。投标物资具有(略)部级质量检测报告。 3、具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线运营业绩;近3年((略)年-(略)年)在(略)km/h及(略)项目中同类产品累计销售额不少于人民币(略)(附中标通知书和合同复印件),并出具至少1(略)(集团公司)电务处的用户证明资料(用户证明应与供货业绩相对应); 4、不接受代理商及联合体投标。 | (略) | |
9 | 铁塔(略)m | 四管塔 | 座 | 9 | |
(略) | 铁塔(略)m | 单管塔 | 座 | (略) | |
(略) | 航空障碍灯及电源线 | (略)m | 套 | (略) | |
(略) | CP(略)H-(略)(信号电缆) | 信号电缆 | PTYA(略)(PTYAH(略))型4芯 | hm | (略).(略) | 1、投标人(略)资金不少于人民币(略); 2、具备投标产品月度(略)公里以上生产能力。非内屏蔽数字信号电缆、内屏蔽数字信号电缆具有CRCC认证证(略)运输安全设备生产企业认定证书; 3、非内屏蔽数字信号电缆、内屏蔽数字信号电缆具(略)部(略)出具的产品质量检验合格报告。 4、投标产品必须具有(略)Km/h及以上速度、(略)Km及以上正线长度、一年以上的客运专线(含(略))成功运营业绩,并须(略)的供货合同(须含项目名称、隐去价格的合同(略)公司)业务主管部门出具的有效证明; 5、不接受代理商和联合体投标。
| (略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYA(略)(低烟无卤)型4芯 | hm | 2.9 | |
(略) | 信号电缆 | PTYA(略)(PTYAH(略))型6芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYA(略)(PTYAH(略))型8芯 | hm | 5.(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYA(略)(PTYAH(略))型(略)芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYA(略)(PTYAH(略))型(略)芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYA(略)(PTYAH(略))型(略)芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYA(略)(PTYAH(略))型(略)芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYA(略)(PTYAH(略))型(略)芯 | hm | 7.(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYA(略)(PTYAH(略))型(略)芯 | hm | 3.(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYA(略)(低烟无卤)型(略)芯 | hm | (略).3 | |
(略) | 信号电缆 | PTYA(略)(PTYAH(略))型(略)芯 | hm | 1.(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYA(略)(PTYAH(略))型(略)芯 | hm | 3.(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(PTYLH(略))型4芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(低烟无卤)型4芯 | hm | 7.(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(PTYLH(略))型6芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(低烟无卤)型6芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(PTYLH(略))型8芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(PTYLH(略))型(略)芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(低烟无卤)型(略)芯 | hm | 4.(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(PTYLH(略))型(略)芯 | hm | 2.(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(低烟无卤)型(略)芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(PTYLH(略))型(略)芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(低烟无卤)型(略)芯 | hm | (略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(PTYLH(略))型(略)芯 | hm | 6.(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(PTYLH(略))型(略)芯 | hm | (略).9 | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(低烟无卤)型(略)芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(PTYLH(略))型(略)芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(低烟无卤)型(略)芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(PTYLH(略))型(略)芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(低烟无卤)型(略)芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(PTYLH(略))型(略)芯 | hm | 7.(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(低烟无卤)型(略)芯 | hm | (略).6 | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(PTYLH(略))型(略)芯 | hm | 4.(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(PTYLH(略))型(略)芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(低烟无卤)型(略)芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(PTYLH(略))型(略)芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(低烟无卤)型(略)芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(PTYLH(略))型(略)芯 | hm | (略).5 | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(低烟无卤)型(略)芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(PTYLH(略))型(略)芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(低烟无卤)型(略)芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(PTYLH(略))型(略)芯 | hm | 3.(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(低烟无卤)型(略)芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 信号电缆 | PTYL(略)(低烟无卤)型(略)芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 数字信号电缆 | SPTYWA(略)型4芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 数字信号电缆 | SPTYWA(略)(低烟无卤)型4芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 数字信号电缆 | SPTYWA(略)型8芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 数字信号电缆 | SPTYWA(略)(低烟无卤)型8芯 | hm | 3.(略) | |
(略) | 数字信号电缆 | SPTYWL(略)型4芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 数字信号电缆 | SPTYWL(略)(低烟无卤)型4芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 数字信号电缆 | SPTYWL(略)型8芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 数字信号电缆 | SPTYWL(略)(低烟无卤)型8芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 数字信号电缆 | 电缆SPTYWL(略)型(略)芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 数字信号电缆 | SPTYWL(略)(低烟无卤)型(略)芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | 内屏蔽数字信号电缆 | SPTYWPL(略)型(略)B | hm | (略).(略) | |
(略) | 内屏蔽数字信号电缆 | SPTYWPL(略)(低烟无卤)型(略)B | hm | (略).(略) | |
(略) | 内屏蔽数字信号电缆 | SPTYWPL(略)型(略)B | hm | (略).(略) | |
(略) | 内屏蔽数字信号电缆 | SPTYWPL(略)(低烟无卤)型(略)B | hm | (略).(略) | |
(略) | 内屏蔽数字信号电缆 | SPTYWPL(略)型(略)B | hm | (略).(略) | |
(略) | 内屏蔽数字信号电缆 | SPTYWPL(略)(低烟无卤)型(略)B | hm | (略).(略) | |
(略) | 内屏蔽数字信号电缆 | SPTYWPL(略)型(略)B | hm | (略).(略) | |
(略) | 内屏蔽数字信号电缆 | SPTYWPL(略)(低烟无卤)型(略)B | hm | (略).(略) | |
(略) | 内屏蔽数字信号电缆 | SPTYWPL(略)型(略)B | hm | (略).(略) | |
(略) | 内屏蔽数字信号电缆 | SPTYWPL(略)(低烟无卤)型(略)B | hm | (略).1 | |
(略) | 环保型贯通地线铜缆 | 1*(略)mm2 | hm | (略) | |
(略) | 点式应答器电缆 | 线径1.(略)mmLEU-BSL(略)(低烟无卤)型4芯 | hm | (略).(略) | |
(略) | CPJCW-(略) | <(略)钢支柱 | H型GH(略)A | 根 | (略) | 1、投标人(略)资金不少于人民币(略); 2(略)钢支柱(H型)须(略)运输安全设备生产企业认定证书或CRCC认证证书;同类产品具(略)部(略)出具的产品质量检验合格报告; 3、具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线H型钢柱不小于(略)根、格构式钢柱不小于(略)根的运营业绩;须提供近三年((略)年-(略)年)在(略)项目同类产品的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少1(略)(集团公司)供电处的用户证明资料(用户证明应与供货业绩相对应); 4、不接受代理商及联合体投标。
| (略) | |
(略) | H型GHT(略)B | 根 | (略) | |
(略) | H型GHT(略)C | 根 | (略) | |
(略) | 桥钢柱G(略)/(略) | 根 | (略) | |
(略) | 桥钢柱yG(略)-(略)/H | 根 | 8 | |
(略) | 格构式钢柱G(略)/(略) | 根 | (略) | |
(略) | 格构式钢柱G(略)/(略) | 根 | 8 | |
(略) | 格构式钢柱G(略)/(略) | 根 | 2 | |
(略) | CPJCW-(略) | H型GH(略)A | 根 | (略) | (略) | |
(略) | H型GHT(略)B | 根 | (略) | |
(略) | H型GHT(略)C | 根 | (略) | |
(略) | 格构式钢柱G(略)/(略) | 根 | (略) | |
(略) | 格构式钢柱G(略)/(略) | 根 | 4 | |
(略) | 镀锌普通钢柱G(略)/4.5 | 根 | (略) | |
(略) | CPJCW-(略) | 硬横粱、硬横跨 | 硬横跨支柱BGZ5/3.0 | 根 | (略) | 1、投标人(略)资金不少于人民币(略); 2、同类产品具(略)部(略)出具的产品质量检验合格报告; 3、具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线硬横梁单笔合同规模不小于(略)组的运营业绩;须提供近三年((略)年-(略)年)在(略)项目同类产品的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少1(略)(集团公司)供电处的用户证明资料(用户证明应与供货业绩相对应); 4、不接受代理商及联合体投标。 | (略) | |
(略) | 硬横跨支柱BGZ5/9.6 | 根 | (略) | |
(略) | 硬横跨支柱BGZ6/(略).2 | 根 | (略) | |
(略) | 硬横梁pc1-(略)~(略)m | 根 | (略) | |
(略) | 硬横梁pc1-(略)~(略)m | 根 | (略) | |
(略) | 硬横梁pc1-(略)~(略)m | 根 | (略) | |
(略) | 硬横梁pc1-(略)~(略)m | 根 | 2 | |
(略) | 吊柱 | 硬横梁pc2-(略)~(略)m | 根 | 3 | |
(略) | 硬横梁pc2-(略)~(略)m | 根 | 3 | |
(略) | 硬横跨吊柱V-(略)-2.1 | 根 | (略) | |
(略) | 硬横跨吊柱V-(略)-2.6 | 根 | (略) | |
(略) | 硬横跨吊柱V-(略)-3.0 | 根 | (略) | |
(略) | (略)吊柱DZ-L | 根 | (略) | |
(略) | CPJCW-(略) | 承力索 | JTMH-(略) | 吨 | (略).6 | 1、投标人(略)资金不少于人民币(略); 2、(略)运输安全设备生产企业认定证书或CRCC认证证书;同类产品具(略)部(略)出具的产品质量检验合格报告; 3、具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))单笔合同规模不小于(略)条公里的运营业绩;须提供近三年((略)年-(略)年)在(略)项目同类产品的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少1(略)(集团公司)供电处的用户证明资料(用户证明应与供货业绩相对应); 4、不接受代理商及联合体投标。 | (略) | |
(略) | CPJCW-(略) | 接触线 | CTS-(略) | 吨 | (略).(略) | (略) | |
(略) | CPJCW-(略) | 供电线 | LBGLJ(略)/(略) | 吨 | (略).(略) | 1、投标人(略)资金不少于人民币(略); 2、投标产品(略)、部级以上或独立第三方权威检测机构出具的型式试验报告; 3、具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线运营业绩;须提供近三年((略)年-(略)年)在(略)项目同类产品的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少1(略)(集团公司)供电处的用户证明资料(用户证明应与供货业绩相对应); 4、不接受代理商及联合体投标。 | (略) | |
(略) | 回流线 | LBGLJ(略)/(略) | 吨 | (略).(略) | |
(略) | 架空地线 | LBGLJ(略)/(略) | 吨 | 2.(略) | |
(略) | 铝包钢芯铝绞线 | LBGLJ_(略)/(略) | 吨 | 5.(略) | |
(略) | LBGLJ_(略)/(略) | 吨 | 2.(略) | |
(略) | CPJCW-(略) | 瓷质绝缘子 | 双重瓷棒式绝缘子QBSG-(略)/(略) | 根 | (略) | 1、投标人(略)资金不少于人民币(略); 2、(略)运输安全设备生产企业认定证书或CRCC认证证书;同类产品具(略)部(略)出具的产品质量检验合格报告; 3、具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线单笔合同规模不小于(略)根的运营业绩;须提供近三年((略)年-(略)年)在(略)项目同类产品的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少1(略)(集团公司)供电处的用户证明资料(用户证明应与供货业绩相对应); 4、不接受代理商及联合体投标。 | (略) | |
(略) | 单瓷棒式绝缘子QBG-(略)/(略) | 根 | (略) | |
(略) | 悬式瓷绝缘子 | 套 | (略) | |
(略) | 针式绝缘子P-(略)T | 件 | (略) | |
(略) | CPJCW-(略) | 复合绝缘子 | 单重复合棒式绝缘子FQBG-(略)/(略) | 根 | (略) | 1、投标人(略)资金不少于人民币(略); 2、(略)运输安全设备生产企业认定证书或CRCC认证证书;同类产品具(略)部(略)出具的产品质量检验合格报告; 3、具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线单笔合同规模不小于(略)根的运营业绩;须提供近三年((略)年-(略)年)在(略)项目同类产品的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少1(略)(集团公司)供电处的用户证明资料(用户证明应与供货业绩相对应); 4、不接受代理商及联合体投标。 | (略) | |
(略) | 双重复合棒式绝缘子FQBSG-(略)/(略) | 根 | 5 | |
(略) | 单重悬式复合绝缘子FQ(略)G-(略) | 根 | (略) | |
(略) | 双重悬式复合绝缘子FQ(略)SG-(略) | 根 | (略) | |
(略) | CPDL-(略) | 高压电缆 | YJV(略)-8.7/(略)kV 3×(略)mm2 | km | 0.(略) | 1、制造商(略)资金不少于人民币1(略); 2、投标产品(略)、部级以上或独立第三方权威检测机构出具的型式试验报告; 3、具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线单笔合同规模不下于(略)公里单芯或(略)公里三芯电缆的运营业绩;须提供近3年((略)年-(略)年)在(略)km/h及(略)客运专线(含(略))项目中同类产品的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少1(略)(集团公司)供电处的用户证明资料(用户证明应与供货业绩相对应); 4、不接受代理商及联合体投标。 | (略) | |
(略) | 高压电缆 | YJV(略)-8.7/(略)kV 3×(略)mm2 | km | (略).(略) | |
(略) | 高压电缆 | YJV(略)-8.7/(略)kV 3×(略)mm3 | km | 5.6 | |
(略) | 高压电缆 | YJV(略)-8.7/(略)kV 3×(略)mm2 | km | 3.3 | |
(略) | 高压电缆 | 3×(YJV(略)-8.7/(略)kV 1×(略)mm2) | km | (略).4 | |
(略) | 高压电缆 | 3×(YJV(略)-8.7/(略)kV 1×(略)mm2) | km | (略).(略) | |
(略) | (略)KV阻燃电力电缆 | ZB-YJV(略)-8.7/(略)kV 3×(略)mm2 | km | 1.(略) | |
(略) | (略)KV阻燃电力电缆 | ZB-YJV(略)-8.7/(略)kV 3×(略)mm2 | km | 0.7 | |
(略) | (略)KV阻燃电力电缆 | ZB-YJV(略)-8.7/(略)kV 3×(略)mm2 | km | 0.(略) | |
(略) | (略)KV阻燃电力电缆 | ZB-YJV(略)-8.7/(略)kV 1×(略)mm2 | km | 0.(略) | |
(略) | 高压电缆 | WDZB-YJY(略)-8.7/(略)kV 3×(略)mm2 | km | 0.(略) | |
(略) | 高压电缆 | WDZB-YJY(略)-8.7/(略)kV 3×(略)mm2 | km | 0.(略) | |
(略) | 高压电缆 | YJV(略)-8.7/(略)kV 3×(略)mm2 | km | 2.6 | |
(略) | 高压电缆 | YJV(略)-8.7/(略)kV 3×(略)mm2 | km | (略) | |
(略) | 高压电缆 | YJV(略)-8.7/(略)kV 3×(略)mm2 | km | (略).(略) | |
(略) | CPDL-(略) | 电力变压器 | SCB(略)-(略)kVA (略)/0.4kV(带IP(略)外壳) | 台 | 2 | 1、制造商(略)资金不少于人民币(略); 2、(略)、部级以上或独立第三方权威检测机构出具的型式试验报告; 3、具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线或大中型客运车站的运营业绩;须提供近3年((略)年-(略)年)在(略)km/h及(略)客运专线(含(略))项目中同类产品的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少1(略)(集团公司)供电处的用户证明资料(用户证明应与供货业绩相对应); 4、不接受代理商及联合体投标。 | (略) | |
(略) | 电力变压器 | SCB(略)-(略)KVA (略)/0.4KV(带IP(略)外壳) | 台 | 3 | |
(略) | 电力变压器 | SCB(略)-(略)KVA (略)/0.4KV(带IP(略)外壳) | 台 | 1 | |
(略) | 电力变压器 | SCB(略)-(略)KVA (略)/0.4KV(带IP(略)外壳) | 台 | (略) | |
(略) | 电力变压器 | SCB(略)-(略)KVA (略)/0.4KV(带IP(略)外壳) | 台 | 2 | |
(略) | 电力变压器 | SCB(略)-(略)KVA (略)/0.4KV(带IP(略)外壳) | 台 | (略) | |
(略) | 调压变压器 | SCZ(略)-(略)/(略)-(略) | 台 | 1 | |
(略) | 调压变压器 | SCZ(略)-(略)/(略)-(略) | 台 | 1 | |
(略) | 调压变压器 | SCZ(略)-(略)/(略)-(略) | 台 | 3 | |
(略) | 调压变压器 | SCZ(略)-(略)/(略)-(略) | 台 | 5 | |
(略) | CPDL-(略) | (略)KV | | 台 | (略) | 1、(略)资金不少于人民币(略); 2、(略)、部级以上或独立第三方权威检测机构出具的型式试验报告; 3、具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线或大中型客运车站单笔合同规模不小于2座低压变电所的运营业绩;须提供近3年((略)年-(略)年)在(略)km/h及(略)客运专线(含(略))项目中同类产品的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少2(略)(集团公司)供电处的用户证明资料(用户证明应与供货业绩相对应); 4、不接受代理商及联合体投标。 | (略) | |
(略) | CPDL-(略) | (略)kV无功自动补偿装置 | MCR (略)kvar | 套 | 2 | 1、投标人(略)资金不少于人民币(略); 2、投标产品(略)、部级以上或独立第三方权威检测机构出具的型式试验报告; 3、具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线的运营业绩;须提供近3年((略)年-(略)年)在(略)km/h及(略)客运专线(含(略))项目中同类产品的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少1(略)(集团公司)供电处的用户证明资料(用户证明应与供货业绩相对应); 4、不接受代理商及联合体投标。 | (略) | |
(略) | (略)kV无功自动补偿装置 | MCR (略)kvar | 套 | 8 | |
(略) | CPDL-(略) | 金属铠装式移开式开关柜 | KYN(略)-(略)-(略) | 面 | (略) | 1、投标人(略)资金不少于人民币(略); 2、投标产品(略)、部级以上或独立第三方权威检测机构出具的型式试验报告; 3、具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线至少2座完(略)KV配电所的运营业绩;须提供近3年((略)年-(略)年)在(略)km/h及(略)客运专线(含(略))项目中同类产品的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少2(略)(集团公司)供电处的用户证明资料(用户证明应与供货业绩相对应); 4、不接受代理商及联合体投标。
| (略) | |
(略) | 金属铠装式移开式开关柜 | KYN(略)-(略)-(略) | 面 | (略) | |
(略) | 金属铠装式移开式开关柜 | KYN(略)-(略)-(略) | 面 | (略) | |
(略) | 金属铠装式移开式开关柜 | KYN(略)-(略)-(略)(改) | 面 | (略) | |
(略) | 金属铠装式移开式开关柜 | KYN(略)-(略)-(略)(改) | 面 | (略) | |
(略) | 金属铠装式移开式开关柜 | KYN(略)-(略)-(略) | 面 | (略) | |
(略) | 金属铠装式移开式开关柜 | KYN(略)-(略)-(略) | 面 | (略) | |
(略) | 金属铠装式移开式开关柜 | KYN(略)-(略)-(略) | 面 | 5 | |
(略) | 所用变压器柜 | SCB(略)-(略)kVA (略)/0.4kV | 台 | 2 | |
(略) | CPDL-(略) | 低压电容柜 | | 面 | (略) | 1、投标人(略)资金不少于人民币(略); 2、(略)、部级以上或独立第三方权威检测机构出具的型式试验报告; 3、具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线或大中型客运车站单笔合同规模不小于2座低压变电所的运营业绩;须提供近3年((略)年-(略)年)在(略)km/h及(略)客运专线(含(略))项目中同类产品的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少2(略)(集团公司)供电处的用户证明资料(用户证明应与供货业绩相对应); 4、不接受代理商及联合体投标。 | (略) | |
(略) | 低压进线柜 | | 面 | (略) | |
(略) | 低压馈电柜 | | 面 | (略) | |
(略) | 低压母联柜 | | 面 | 7 | |
(略) | CPDL-(略) | 车站远动终端(含2次缆) | 包括RTU屏柜,UPS电源、双电源切换箱Atcz及内部接线 | 站 | 9 | 1、投标人(略)资金不少于人民币(略); 2、(略)、部级以上或独立第三方权威检测机构出具的型式试验报告; 3、具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线或大中型客运车站的运营业绩;须提供近3年((略)年-(略)年)在(略)km/h及(略)客运专线(含(略))项目中同类产品的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少1(略)(集团公司)供电处的用户证明资料(用户证明应与供货业绩相对应); 4、不接受代理商及联合体投标。 | (略) | |
(略) | 箱变远动终端 | | 所 | (略) | |
(略) | CPDL-(略) | 交流电源柜(SY) | PK-(略) | 套 | 5 | 1、投标人(略)资金不少于人民币(略); 2、(略)、部级以上或独立第三方权威检测机构出具的型式试验报告; 3、具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线的运营业绩;须提供近3年((略)年-(略)年)在(略)km/h及(略)客运专线(含(略))项目中同类产品的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少1(略)(集团公司)供电处的用户证明资料(用户证明应与供货业绩相对应); 4、不接受代理商及联合体投标。 | (略) | |
(略) | 直流电源装置(Z1,Z2) | 铅酸免维护,(略)Ah,-(略)V | 套 | 4 | |
(略) | CPDL-(略) | 微机综合自动化装置 | | 套 | 5 | 1、投标人(略)资金不少于人民币(略); 2、(略)、部级以上或独立第三方权威检测机构出具的型式试验报告; 3、具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线至少2座完(略)KV配电所的运营业绩;须提供近3年((略)年-(略)年)在(略)km/h及(略)客运专线(含(略))项目中同类产品的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少2(略)(集团公司)供电处的用户证明资料(用户证明应与供货业绩相对应); 4、不接受代理商及联合体投标。 | (略) | |
(略) | CPBD-(略) | (略)kV三相VV牵引变压器 | (略)/(略).5kV((略).5+(略).5)MVA | 台 | 4 | 1、投标人(略)资金不少于人民币1(略); 2、(略)、部级以上或独立第三方权威检测机构出具的型式试验报告; 3、具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线至少2座完(略)牵引变电所的运营业绩;须提供近3年((略)年-(略)年)在(略)km/h及(略)客运专线(含(略))项目中同类产品的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少2(略)(集团公司)供电处的用户证明资料(用户证明应与供货业绩相对应); 4、不接受代理商及联合体投标。
| (略) | |
(略) | (略)kV三相VV牵引变压器 | (略)/(略).5kV((略).5+(略))MVA | 台 | 2 | |
(略) | CPBD-(略) | (略)kV三级电动隔离开关 | (略)kV (略)A | 台 | 3 | 1、投标人(略)资金不少于人民币(略); 2、(略)、部级以上或独立第三方权威检测机构出具的型式试验报告; 3、具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线的运营业绩;须提供近3年((略)年-(略)年)在(略)km/h及(略)客运专线(含(略))项目中同类产品的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少1(略)(集团公司)供电处的用户证明资料(用户证明应与供货业绩相对应); 4、不接受代理商及联合体投标。 | (略) | |
(略) | (略)kV三级电动隔离开关(带地刀) | (略)kV (略)A | 台 | 6 | |
(略) | (略)kV三级手动隔离开关 | (略)kV (略)A | 台 | 9 | |
(略) | (略)kV三级手动隔离开关(带地刀) | (略)kV (略)A | 台 | 6 | |
(略) | (略).5kV户外单级电动隔离开关(带地刀) | (略)A | 台 | (略) | |
(略) | (略).5kV户外单级电动隔离开关 | (略)A | 台 | 8 | |
(略) | CPBD-(略) | (略)kV六氟化硫(略)器 | (略)kV (略)A | 台 | 6 | 1、投标人(略)资金不少于人民币(略); 2、(略)、部级以上或独立第三方权威检测机构出具的型式试验报告; 3、具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线至少2座完(略)牵引变电所的运营业绩;须提供近3年((略)年-(略)年)在(略)km/h及(略)客运专线(含(略))项目中同类产品的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少2(略)(集团公司)供电处的用户证明资料(用户证明应与供货业绩相对应); 4、接受代理商投标。 | (略) | |
(略) | CPBD-(略) | (略)kV电流互感器 | (略)kV 2*(略)/1A(2*(略)/1A) | 台 | 6 | 1、投标人(略)资金不少于人民币(略); 2、(略)、部级以上或独立第三方权威检测机构出具的型 式试验报告; 3、具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线的运营业绩;须提供近3年((略)年-(略)年)在(略)km/h及(略)客运专线(含(略))项目中同类产品的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少1(略)(集团公司)供电处的用户证明资料(用户证明应与供货业绩相对应); 4、不接受代理商及联合体投标。 | (略) | |
(略) | (略)kV 2*(略)/1A(2*(略)/1A) | 台 | (略) | |
(略) | CPBD-(略) | (略)kV电压互感器 | (略)/√3/0.1/√3/0.1kV 0.2/0.5/3P | 台 | (略) | (略) | |
(略) | CPBD-(略) | (略)KV隔离开关柜 | (略)KV (略)A含三极手动隔开 | 面 | 2 | 1、投标人(略)资金不少于人民币(略); 2、(略)、部级以上或独立第三方权威检测机构出具的型式试验报告; 3、具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线的运营业绩;须提供近3年((略)年-(略)年)在(略)km/h及(略)客运专线(含(略))项目中同类产品的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少1(略)(集团公司)供电处的用户证明资料(用户证明应与供货业绩相对应); 4、不接受代理商及联合体投标。 | (略) | |
(略) | (略).5KV隔离开关柜 | (略).5KV (略)A含双极手动隔开 | 面 | 3 | |
(略) | (略).5KV隔离开关柜 | (略).5KV (略)A含单极电动隔开 | 面 | (略) | |
(略) | (略).5KV隔离开关柜 | (略).5KV (略)A含双相隔离手车 | 面 | 6 | |
(略) | 压互柜 | (略).5KV含压互、熔断器、避雷 | 面 | (略) | |
(略) | (略)器柜 | (略).5KV (略)A含(略)器及配套流互 | 面 | (略) | |
(略) | 4T所用变柜 | (略)KV (略)KVA/0.4KV含所用变、熔断器、避雷器 | 面 | 2 | |
(略) | 3T所用变柜 | (略).5KV (略)KVA/0.4KV含所用变、熔断器 | 面 | 2 | |
(略) | 3T所用变柜 | (略).5KV (略)KVA/0.4KV含所用变、熔断器 | 面 | 1 | |
(略) | 母线桥 | (略)A绝缘管型母线(含配套金具及安装件) | 米 | (略) | |
