西成客专(四川(略)第七批
(采购编号: (略)CKZ(略)-(略))
本招标项目(略)西安至成都客运专线西安至江油(略)已由国家发改委《关于新建西安至(略)西安至江油段可行性研究报告的批复》(发改基础〔(略)〕(略)号)、(略)总(略)《关于新建西安至(略)西安至江油(略)境内初步设计的批复》(铁鉴函〔(略)〕(略),建设资金(略)西成客运专线四(略)。 2.1项目概况:
西成客专位(略)境内,(略)北起西安枢纽,向(略),越秦岭后,(略)至汉中,经宁强越大巴山后入川,经广(略)、(略)、(略)后进(略),接入成(略)客运专线,(略)全长(略).(略)km,其中,陕西境内西安北至陕(略)长(略).(略)km;(略)境内川陕界至(略)长(略).(略)km。四川段正线桥长占(略)长度的(略).(略)%,(略)总长度的(略).(略)%;(略)境内共设5座车站。其中预留中子、新设剑门关及江油北车站,引入既有广(略)、江油站2座。
全线采用CRTS I型双块式(略)结构;全线一次性(略)。(略)公斤/米新轨。西成-兰渝客车联(略)外为(略)。
3.1本次招标对投标人资格的基本要求:
3.1.1在中华人民共和国境内依法(略),具有法人资格;
3.1.2投标人须为增值税一般纳税人;
3.1.3投标物资的生产企业须具有有效的ISO(略)体系认证证书;
3.1.4投标人应提供(略)至(略)年度会计师事务(略)不需提供);
3.1.5投标人和投标物资生产企业应提供有效的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证;
3.1.6投标物资如属于国家颁发生产许可证范围内的,应提供《全国工业产品生产许可证》;如属于行政许可或强制认证的,应提供行政许可或强制认证证书;
3.1.7供应商。
3.2.1投标人的(略)资金不得少于(略)。
3.2.2投标物资须具有(略)km/h及(略)客运专线正线运营成功(略))设备管理单位的出具的运行合格的证明文件。
3.2.3不接受联合体投标。
3.2.4投标物资及设备在安装完成后,必须配合(略)的交验工作,同时具备(略)小时专业维护条件。
3.2.5消防器材的供货商提供(略)消防支队供货备案证明资料。 3.3本次招标对投标人的其他要求参见招标文件规定的“技术规格书”。不排除因“3.1本次招标要求投标人资格基本要求”和“3.2本次招标对投标人专项资格要求和业绩要求”不具体给投标人带来的投标风险。 3.4法定代表人为同一个(略)、全资子公司及控股公司关系,不得参与同一个包件投标。
3.5投标企业所投物资不能存在第三方权益争议。
3.6本次招标物资一包一投。
3.7本次招标采取资格后审方式。
4.1(略):凡有意参加投标者请于(略)年5月(略)日(略):(略)前,将填写完(略)的《投标申请表》(附件2)(略)扫描后发至招标人的指定(略),《投标申请表》原件与投标文件一起送交投标人。 4.2发售招标文件时间地址:(略)5月(略)日(略):(略)前,在贵方《投标申请表》中指定的(略)中查收本次招标文件(含技术资料)。
4.3本次招标的招标文件使用电子文档(略)。
4.4招标文件每包件售价为(略),在投标文件递交时,由招标人财务收取并出具收费凭据。
投标人仔细阅读招标文件后,若还有需招标人澄清的问题,必须以书面形式签字盖章后将电子文档(扫描件及可编辑文档)于(略)年5月(略)日(略):(略)前发至招标人指定的(略),过时将不受理。招标人于(略)年5月(略)日在(略)(http:(略).cn)统一予以答复。
6.1投标文件递交的时间(略)(略)年6月(略)日9时(略)至(略)时(略),递交投标文件的截止时间(略)年6月(略)日(略)时(略),地点(略)广(略)委(略)会议室。
6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
7.1开标时间:(略)年6月(略)日(略)时(略)。
7.2开标地址:(略)会议室。
7.3开标方式:公开开标。
8. 发布招标公告的方式
中国采购与招标网(http:(略).cn)、(略)(http:(略).cn) (略)西成客运专线四(略)
地址:(略)联系人:(略)pan>(略)、武明(略)
办公电话:(略)-(略)
专用(略):(略)n>
技术负责人:(略)an>(略)。
(略)年5月(略)日
附件1 招标物资一览表
包件号:FJ-(略) 招标物资名称(略)物资
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | HDPE管 | Φ(略) | m | (略).(略) | |
2 | HDPE管 | Φ(略) | m | (略).(略) | |
3 | PE管 | De(略) 1.0MPa | m | (略).(略) | |
4 | PE管 | De(略) 1.0MPa | m | (略).(略) | |
5 | PE管 | De(略) 1.0MPa | m | (略).(略) | |
6 | PE管 | De(略) 0.8MPa | m | (略).(略) | |
7 | PE管 | De(略) 1.0MPa | m | (略).(略) | |
8 | PE管 | De(略) 1.0MPa | m | (略).(略) | |
9 | PE管 | De(略) 1.0MPa | m | (略).(略) | |
(略) | PE管 | De(略) 0.8MPa | m | (略).(略) | |
(略) | PE管 | De(略) 0.8MPa | m | (略).(略) | |
(略) | PE管 | De(略) 1.0MPa | m | (略).(略) | |
(略) | PE管 | De(略) 1.0MPa | m | (略).(略) | |
(略) | PE管 | De(略) 0.8MPa | m | (略).(略) | |
(略) | PE管 | De(略) 1.0MPa | m | (略).(略) | |
(略) | PE管 | De(略) 0.8MPa | m | (略).(略) | |
(略) | PE管 | De(略) 1.0MPa | m | (略).(略) | |
(略) | PE管 | De(略) 1.0MPa | m | (略).(略) | |
(略) | PE管 | De(略) 0.8MPa | m | (略).(略) | |
(略) | PVC管 | DN(略) | m | (略).(略) | |
(略) | PVC管 | DN(略) | m | (略).(略) | |
(略) | PVC管 | DN(略) | m | 1.(略) | |
(略) | UPVC排水管 | de(略) | m | (略).(略) | |
(略) | UPVC排水管 | DN(略) | m | 9.(略) | |
(略) | UPVC排水管 | DN(略) | m | 9.(略) | |
(略) | UPVC排水管DN(略) | DN(略) | m | 2.(略) | |
(略) | Y型过滤器 | DN(略) 1.0MPa | 个 | 1.(略) | |
(略) | Y型过滤器 | DN(略) 1.0MPa | 个 | 1.(略) | |
(略) | Y型过滤器 | DN(略) 1.0MPa | 个 | 2.(略) | |
(略) | Y型过滤器 | DN(略) 1.0MPa | 个 | 1.(略) | |
(略) | Y型过滤器 | DN(略) 1.0MPa | 个 | 1.(略) | |
(略) | 镀锌钢管 | DN(略) | m | 6.(略) | |
(略) | 镀锌钢管 | DN(略) | m | (略).(略) | |
(略) | 镀锌钢管 | DN(略) | m | (略).(略) | |
(略) | 镀锌钢管 | DN(略) | m | (略).(略) | |
(略) | 镀锌钢管 | DN(略) | m | (略).(略) | |
(略) | 钢管 | DN(略) | m | (略).(略) | |
(略) | 钢管 | DN(略) | m | (略).(略) | |
(略) | 钢管 | DN(略) | m | (略).(略) | |
(略) | 钢管 | DN(略) | m | (略).(略) | |
(略) | 钢管 | DN(略) | m | (略).(略) | |
(略) | 钢管 | DN(略) | m | (略).(略) | |
(略) | 钢管 | DN(略) | m | (略).(略) | |
(略) | 钢管 | DN(略) | m | (略).(略) | |
(略) | 钢管 | DN(略) | m | (略).(略) | |
(略) | 钢筋混凝土管 | Φ(略) | m | 2.(略) | |
(略) | 钢筋混凝土管 | Φ(略) | m | (略).(略) | |
(略) | 钢塑复合管 | DN(略) | m | (略).(略) | |
(略) | 钢塑复合管 | DN(略) | m | (略).(略) | |
(略) | 钢塑复合管 | DN(略) | m | (略).(略) | |
(略) | 钢塑复合管 | DN(略) | m | (略).(略) | |
(略) | 钢塑复合管 | DN(略) | m | (略).(略) | |
(略) | 钢塑复合管 | DN(略) | m | (略).(略) | |
(略) | 焊接钢管 | DN(略) | m | 2.(略) | |
(略) | 法兰水表 | DN(略) | 个 | 1.(略) | |
(略) | 钢制渐缩异径弯管 | DN(略)x4x(略)° | 个 | 1.(略) | |
(略) | 钢制金属伸缩器 | DN(略) 1.0MPa | 个 | (略).(略) | |
(略) | 钢制金属伸缩器 | DN(略) 1.0MPa | 个 | (略).(略) | |
(略) | 钢制金属伸缩器 | DN(略) 1.0MPa | 个 | (略).(略) | |
(略) | 钢制金属伸缩器 | DN(略) 1.0MPa | 个 | 4.(略) | |
(略) | 钢制金属伸缩器 | DN(略) 1.0MPa | 个 | 1.(略) | |
(略) | 钢制金属伸缩器 | DN(略) 1.0MPa | 个 | 5.(略) | |
(略) | 钢制金属伸缩器 | DN(略) 1.0MPa | 个 | 4.(略) | |
(略) | 钢制偏心异径管 | DN(略)*(略) | 个 | 1.(略) | |
(略) | 公共给水栓 | DN(略) | 个 | 3.(略) | |
(略) | 过滤器 | DN(略) 1.0MPa | 个 | (略).(略) | |
(略) | 减压阀DN(略) | 减压阀DN(略) | 个 | 1.(略) | |
(略) | 截止阀DN(略) | 截止阀DN(略) | 个 | 1.(略) | |
(略) | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 复合型1.2mm | m2 | (略).(略) | |
(略) | 可曲挠橡胶管接头 | DN(略) | 个 | 2.(略) | |
(略) | 可曲绕橡胶管接头 | DN(略) 1.0MPa | 个 | 1.(略) | |
(略) | 喇叭口 | DN(略)*(略) | 个 | 4.(略) | |
(略) | 喇叭口 | DN(略)*(略) | 个 | 5.(略) | |
(略) | 喇叭口 | DN(略)*(略) | 个 | 3.(略) | |
(略) | 喇叭口 | DN(略) | 个 | 4.(略) | |
(略) | 喇叭口 | DN(略)*(略) | 个 | (略).(略) | |
(略) | 喇叭口 | DN(略) | 个 | (略).(略) | |
(略) | 螺纹钢 | >φ(略) | t | (略).(略) | |
(略) | 圆钢 | ≤Φ(略) | t | (略).(略) | |
(略) | 螺纹钢二级 | 二级 φ(略) | t | (略).(略) | |
(略) | 螺纹水表 | DN(略) | 个 | 2.(略) | |
(略) | 螺纹闸阀 | Z(略)T-(略)K DN(略) | 个 | 1.(略) | |
(略) | 排泥阀 | DN(略) 1.0MPa | 个 | 8.(略) | |
(略) | 排泥阀 | DN(略) 1.0MPa | 个 | 5.(略) | |
(略) | 排气阀 | DN(略) 1.0MPa | 个 | 2.(略) | |
(略) | 软密封碟阀 | DN(略) | 个 | 1.(略) | |
(略) | 软密封闸阀 | DN(略),Z(略)-1.0 | 个 | (略).(略) | |
(略) | 软密封闸阀 | DN(略),Z(略)-1.0 | 个 | 4.(略) | |
(略) | 软密封闸阀 | DN(略),Z(略)-1.0 | 个 | (略).(略) | |
(略) | 软密封闸阀 | DN(略),Z(略)-1.0 | 个 | (略).(略) | |
(略) | 软密封闸阀 | DN(略),Z(略)-1.0 | 个 | (略).(略) | |
(略) | 软密封闸阀 | DN(略),Z(略)-1.0 | 个 | 9.(略) | |
(略) | 软密封闸阀 | DN(略),Z(略)-1.0 | 个 | 5.(略) | |
(略) | 软密封闸阀 | DN(略),Z(略)-1.0 | 个 | 1.(略) | |
(略) | 软密封闸阀 | DN(略) 1.0MPa | 个 | (略).(略) | |
(略) | 软密封闸阀 | DN(略) 1.0MPa | 个 | 8.(略) | |
(略) | 软密封闸阀 | DN(略) 1.0MPa | 个 | (略).(略) | |
(略) | 软密封闸阀 | DN(略) 1.0MPa | 个 | 5.(略) | |
(略) | 湿地复合填料 | φ(略)-φ(略) | m3 | (略).(略) | |
(略) | 室外地上式双阀双出口消火栓 | SNSS(略) | 套 | (略).(略) | |
(略) | 室外地上式双阀双出口消火栓 | SS(略)/(略)-1.0 | 套 | (略).(略) | |
(略) | 室外地上式消火栓 | SS(略)/(略)-1.0 | 套 | (略).(略) | |
(略) | 室外地下式消火栓 | SA(略)/(略)-1.0 | 套 | (略).(略) | |
(略) | 室外地下式消火栓 | SA(略)/(略)-1.0双栓 | 套 | (略).(略) | |
(略) | 手动碟阀 | DN(略) | 个 | 2.(略) | |
(略) | 双壁波纹管 | DN(略) SN8 | m | (略).(略) | |
(略) | 双壁波纹管 | DN(略) SN8 | m | (略).(略) | |
(略) | 双壁波纹管 | DN(略) SN8 | m | (略).(略) | |
(略) | 双壁波纹管 | DN(略) SN8 | m | (略).(略) | |
(略) | 双层加锁井盖及井座 | Φ(略) | 套 | (略).(略) | |
(略) | 水表 | DN(略) | 个 | 3.(略) | |
(略) | 水表 | DN(略) | 个 | 5.(略) | |
(略) | 水表 | DN(略) | 个 | 5.(略) | |
(略) | 水表 | DN(略) | 个 | 1.(略) | |
(略) | 水表 | DN(略) | 个 | 2.(略) | |
(略) | 钢制通风帽 | DN(略) | 个 | 2.(略) | |
(略) | 铜水嘴 | DN(略) | 个 | 2.(略) | |
(略) | 微阻水底阀 | DN(略) 1.0MPa | 个 | 4.(略) | |
(略) | 微阻水底阀 | DN(略) 1.0MPa | 个 | 2.(略) | |
(略) | 橡胶管 | φ(略) | m | (略).(略) | |
(略) | 橡胶鸭嘴阀 | DN(略) | 个 | 1.(略) | |
(略) | 压力表 | Y-(略),0-1.6MPa | 个 | 1.(略) | |
(略) | 压力表 | Y-(略),0-1.6MPa | 个 | 2.(略) | |
(略) | 压力表 | Y-(略),0-1.6MPa | 个 | 2.(略) | |
(略) | 压力表 | Y-(略), 0-0.8MPa | 个 | 3.(略) | |
(略) | 压力表 | Y-(略) 0~0.8MPa | 套 | 1.(略) | |
(略) | 预制钢筋混凝土井筒 | ≤φ(略),h=(略)mm | 节 | (略).(略) | |
(略) | 预制钢筋混凝土井筒 | ≤φ(略),h=(略)mm | 节 | (略).(略) | |
(略) | 圆形塑料排水检查井井座 | D=(略) | 个 | (略).(略) | |
(略) | 圆形塑料排水检查井井座 | D=(略) | 个 | (略).(略) | |
(略) | 闸阀 | DN(略) | 个 | 4.(略) | |
(略) | 闸阀 | DN(略) | 个 | 4.(略) | |
(略) | 真空表 | Z-(略), 0-1.6MPa | 个 | 3.(略) | |
(略) | 真空表 | Z-(略), 0-1.6MPa | 个 | 2.(略) | |
(略) | 止回阀 | DN(略) | 个 | 3.(略) | |
(略) | 止回阀 | DN(略) | 个 | 6.(略) | |
(略) | 止回阀 | DN(略) 1.0MPa | 个 | 1.(略) | |
(略) | 止回阀 | DN(略) 1.0MPa | 个 | (略).(略) | |
(略) | 止回阀 | DN(略) 1.0MPa | 个 | (略).(略) | |
(略) | 自动控制箱 | 自动控制箱 | 个 | (略).(略) | |
(略) | 自动排气阀 | DN(略) | 个 | 1.(略) | |
(略) | 自动排气阀 | DN(略) | 个 | 5.(略) | |
(略) | 消防器材箱 | 含(略)m水带及水枪3把 | 套 | (略).(略) | |
(略) | 消防防护设备 | 消防防护设备 | 套 | (略).(略) | |
(略) | 不锈钢箱 | 不锈钢箱 | 套 | (略).(略) | |
(略) | 水位控制仪 | 水位控制仪 | 套 | (略).(略) | |
(略) |
|
| 套 | (略).(略) | |
(略) | 深潜泵H=(略)m | 深潜泵H=(略)m | 座 | 9.(略) | |
(略) | 深潜泵H=(略)m | 深潜泵H=(略)m | 座 | 1.(略) | |
(略) | 电缆 | 电缆 | m | (略).(略) | |
(略) | 控制柜 | 控制柜 | 套 | (略).(略) | |
(略) | 离心泵N=5.5 kw | 离心泵N=5.5 kw | 台 | 1.(略) | |
(略) | 深水泵 Q=5.0m?/h H=(略)m,N=7.5KW | 深水泵 Q=5.0m?/h H=(略)m,N=7.5KW | 台 | 1.(略) | |
(略) | 消防器材箱 | 含(略)m水带及水枪3把 | 套 | (略).(略) | |
(略) | 水位传示仪 | 水位传示仪 | 套 | 6.(略) | |
(略) |
|
| 套 | 3.(略) | |
(略) | 水泵控制柜 | 水泵控制柜 | 套 | 3.(略) | |
(略) | 多功能水泵控制阀 | DN(略) | 个 | 1.(略) | |
(略) | 多功能水泵控制阀 | DN(略) | 个 | 1.(略) | |
(略) | 多功能水泵控制阀 | DN(略) | 个 | 2.(略) | |
(略) | 多功能水泵控制阀 | DN(略) | 个 | 2.(略) | |
(略) | 电磁流量计 | DN(略) | 个 | 1.(略) | |
(略) | 电磁流量计 | DN(略) | 个 | 2.(略) | |
(略) | 手动单轨小车 | 2.0t | 套 | 1.(略) | |
(略) | 手动单轨小车 | 1.0t | 套 | 1.(略) | |
(略) | 手拉葫芦1.0t | 1.0t | 套 | 2.(略) | |
(略) | 电动葫芦 | CD1 | 套 | 1.(略) | |
(略) | 倒流防止器 | DN(略) | 个 | 1.(略) | |
(略) | 倒流防止器 | DN(略) | 个 | 2.(略) | |
(略) | 水力浮球阀 | DN(略) | 个 | 3.(略) | |
(略) | 水力浮球阀 | DN(略) | 个 | 2.(略) | |
(略) | 水力浮球阀 | DN(略) | 个 | 1.(略) | |
(略) | 水力浮球阀 | DN(略) | 个 | 1.(略) | |
(略) | 移动潜水泵 | Q=5m?/h H=(略)m | 套 | 2.(略) | |
(略) | 高效智能净水模块 | HK-IA-5 | 套 | 1.(略) | |
(略) | 变频供水设备 | Q=(略)m?/h | 套 | 1.(略) | |
(略) | 紫外线消毒仪 | DN(略) | 套 | 1.(略) | |
(略) | 紫外线消毒仪 | DN(略) | 套 | 1.(略) | |
(略) | 立式消防泵 | Q=(略)L/S H=(略)m n=(略)kw | 套 | 2.(略) | |
(略) | 立式消防泵 | Q=(略)L/S H=(略)m n=(略)kw | 套 | 2.(略) | |
(略) | 钢支架水箱 | V=5m? H=(略)m | 座 | 1.(略) | |
(略) | 消防器材箱 | 含(略)m水带及水3 | 套 | (略).(略) | |
(略) | 客车快速上水栓 | DN(略) | 套 | (略).(略) | |
(略) | (略)管理机 | (略)管理机 | 套 | 2.(略) | |
(略) | 倒流防止器 | DN(略) | 个 | 2.(略) | |
(略) | 消防浅水池 | 消防浅水池Q=(略)L/S H=(略)m | 套 | 2.(略) | |
(略) | 水泵自动启停装置 | 水泵自动启停装置 | 套 | 1.(略) | |
(略) | 水位传示仪 | 水位传示仪 | 套 | 1.(略) | |
(略) | 水力浮球阀 | DN(略) | 个 | 1.(略) | |
(略) | 曝气机 | N=2.2KN | 套 | 3.(略) | |
(略) | 潜污泵 | N=0.(略)KW | 套 | 3.(略) | |
(略) | 潜污泵 | Q=5m?/h H=(略)m | 台 | 4.(略) | |
(略) | 潜污泵 | N=0.(略)KW | 套 | 1.(略) | |
(略) | 潜污泵 | Q=(略)m?/h H=(略)m N=1.5kn | 台 | 3.(略) | |
(略) | 潜污泵 | Q=5m?/h H=(略)m | 台 | 2.(略) | |
(略) | 潜污泵 | Q=(略)m?/h H=(略)m | 台 | 1.(略) | |
(略) | 厌氧滤罐 | V=2m? | 座 | 1.(略) | |
(略) | (略)泵 | Q=1.0m?/h H=(略)m | 座 | 1.(略) | |
说明:1、交货时间:(略)年7月(略)日开始供货,(略)年(略)月(略)日供完,具体供货时间以供货通知单为准。
2、交货地址:(略)pan>
投标申请表
申请单位 | |
投标项目名称 | |
法定代表人 | | 招标编号 | |
投标联系人 | | 投标内容 | |
| | 法人委托人 | |
(略) | | 传真电话 | |
单位地址 | |
申请投标范围:(注明拟投标段/包件) 申请单位(章) 年 月 日 |
7