(略)
房建物资采购招标公告
ZTDQJ-(略)-WZJC-(略)
1.招标条件
1.1/底盘试验室、风洞试验室、(略)车试验室、噪声试验室及其建筑物地下室、地下通廊、已经开工建设(略)公司,建设资金已落(略)建设所需的钢材、水泥、红砖、五金电料、生石灰、砂石料、装修材料等物资(详见招标物资表)进行公开招标.
1.2.
1.3.
1.4中国铁(略)四期(略)施工总承包项目已经开工建设,项目业主为.
1.5香港城二期施工甲标段已经开工建设,项目业主为,建设资金已落(略)建设所需的物资(详见招标物资表)进行公开招标.
2.项目概况与招标内容
2.1.1一汽四标项目概况:
(1)车身/底盘试验室
本建筑总建筑面积为(略).(略)m2;占地面积为(略)m2,建筑层数(略)部二、三层,试验室柱顶标高9m;试验室内有房中房,一层,板顶标高为8m。试验室外贴二层生活间,一层层高6.(略)m,二层层高6.3m。
试(略)部空调机房,净高5.1m。地震设防烈度为7度,耐火等级为二级,生产的火灾危险性为丁类。屋面防水等级为Ⅲ级,建筑使用年限(略)年。主要结构类型(略)试验室为预制钢筋混凝土(略)架结构形式,屋面板为轻质保温复合屋面板,生活间为现浇钢筋混凝土框架结构。
试(略)部空调机房采用门式钢架结构。
(略)×8,(略)×8,(略)×8,边柱柱距8m,中柱柱距8m,设多台单梁悬挂起重机及梁式起重机。
工期要求:
车身/底盘试验室:(略)年4月(略)日开工,(略)年(略)月(略)日(略),并进行冬季维护,(略)年(略)月(略)日正式送暖,(略)年1月1日具备设备安装条件,(略)年7月(略)日完工。
(2)噪声/(略)车/风洞试验室
①风洞试验室
本建筑总建筑面积为(略)m2,占地面积为(略)m2,地下一层,地(略)部有夹层,地下层高4.(略)m,一层层高7.5m,夹层标高为4.9m,柱顶标高(略)m。地震设防烈度为7度,耐火等级为二级,生产的火灾危险性为丁类,屋面防水等级为Ⅱ级,建筑使用年限(略)年。
主要结构类型(略)现浇钢筋混凝土框架,(略)面为现浇钢筋混凝(略)面为钢梁,(略)承板为底模的现浇钢筋混凝土结构,屋面梁为钢桁架,屋面(略)承板为底模的现浇钢筋混凝土结构。
②(略)车试验室
建筑占地面积(略) m2,建筑面积(略)m2,地上二层,一层标高7.(略)m,屋面板低点标高为(略).5m。地震设防烈度为7度,耐火等级为二级,生产的火灾危险性为丁类。屋面防水等级为Ⅱ级,建筑使用年限(略)年。
主要结构类型(略)现浇钢筋混凝土框架结构。
③噪声试验室
总建筑面积为(略).(略)m2;占地面积为(略).(略)m2,地下一层,地(略)部夹层,一层标高为(略).5m,二层标高为(略).5m,地下室标高为-4.5m6m。地震设防烈度为7度,耐火等级为二级,生产的火灾危险性为丁类,屋面防水等级为Ⅱ级,建筑使用年限(略)年。主要结构类型(略)现浇钢筋混凝土框架结构。
④地下通廊
(略)到噪声试验室及风洞试验室的地下管廊、噪声至车身/底盘试验室的地下管廊为钢筋混凝土结构,管廊底板顶标高为-4.5m,混凝土采用C(略)防水混凝土,抗渗等级P8,垫层C(略),地坑防水等级一级。
⑤
本(略)架结构;建筑面积(略)平方米;建筑层数(略)部二、三层;
工期要求:
噪声/(略)车试验室工期:(略)年4月(略)日开工,(略)年(略)月(略)日(略),并进行冬季维护,(略)年(略)月(略)日正式送暖,(略)年1月1日具备设备安装条件,(略)年7月(略)日完工。
风洞试验室工期:(略)年4月(略)日开工,(略)年8月5日完成。
(略)年5月(略)日开工,(略)年7月(略)日竣工。
2.1.2一汽一标项目概况
项目概况:
2.1.2.1:
2.1.2.2建设地址:(略)ng="EN-US">
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5建筑性质:
(18.(略)m,地(略),地下一层设备用房及管廊
(2)前(略):建筑高度(略).(略)m,地上七(略),地下一层设备用房及车库
2.1.2.6结构形式
(1
(2)前(略):框架—抗震墙
2.1.2.7建筑规模
(1
总用地面积:(略).(略)m2
总建筑面积:(略).(略)m2
(2)前(略):
总用地面积:(略).(略)m2
总建筑面积:(略)m2
2.1.2.8建设工期:
(1)(略)年(略)月(略)日至(略)年(略)月(略)日竣工。
(2)前(略):(略)年(略)月(略)日至(略)年(略)月(略)日竣工
2.1.3<(略)项目概况
项目概况:,位(略)以北,(略)以东,(略)以西,(略)以南。占地面积(略)㎡,建筑面积(略)㎡。
<(略)包括:土方,沥青混凝(略),硬质铺(略);生活给水,中水给水,生活污水排水,室外消火栓加压给水,自动喷水灭火,(略);(略)V电缆,置(略)灯基座及预埋件、接地装置(略)域地下埋管;弱电埋地配管及弱电井;(略)划线((略)、(略)、地下停车位、地上停车位等)。建设工期:(略)年(略)月(略)日开工, (略)年9月(略)日完工。
2.1.4中国铁(略)四期项目概况:中国铁(略)四期(略)施工总承包项目位(略)南,规划(略)以(略)建筑面积(略).(略)㎡。其中:地上公建面积(略).(略)㎡,住宅(略).(略)㎡;地下建筑面积(略).(略)㎡。计划开工日期:(略)年(略)月1日,计划竣工日期:(略)年8月(略)日。
2.1.5香港城(二期)项目概况:项目(略)为6#~8#(略)南侧后浇带之北侧,包括后浇带及(略)#(略)地下室所有机电部(略)(带人防),主要建筑功能为地下车库和设备用房,地下1层,地下室防水等级为一级,底板防(略)0.7mm厚丙纶防水卷材和P6抗渗混凝土,顶板的防(略)丙纶防水卷材,地下室外墙为(略)厚B1阻燃挤塑板。6#~(略)#(略),地上建筑面积(略).(略)㎡,地下车库面积(略).(略)㎡,合计面积(略).(略)m2(略)层、(略)层、(略)层、(略)层、(略)层、(略)层、2层、2层、1层、1层、1层。
计划总工期:(略)日历天,计划开工日期:(略)年(略)月(略)日,计划竣工日期:(略)年(略)月(略)日。
2.2本次招标内容及包件如下:
包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 质量标准 | 单位 | 数量 | 到站 | 收货人 | 包件售价((略)) | 备注 |
YQ-(略) | 水泥 | P.C(略).5(袋装) | 符合国家标准
| 吨 | (略) | (略)交汇(略)米处 | 尹宏飞(略) | (略) |
|
水泥 | 普通硅酸盐PO(略).5(袋装) | 吨 | (略) |
|
YQ-(略) | 红砖 | (略)*(略)*(略) | (略)块 | (略) | (略) |
|
YQ-(略) | 三级螺纹钢筋(HRB(略)) | φ(略) | 吨 | (略) | (略) |
|
三级螺纹钢筋(HRB(略)) | φ(略) | 吨 | (略) |
|
三级螺纹钢筋(HRB(略)) | φ(略) | 吨 | (略) |
|
三级螺纹钢筋(HRB(略)) | φ(略) | 吨 | 8 |
|
三级螺纹钢筋(HRB(略)) | φ(略) | 吨 | (略) |
|
三级螺纹钢筋(HRB(略)) | φ(略) | 吨 | (略) |
|
三级螺纹钢筋(HRB(略)) | φ(略) | 吨 | 9 |
|
盘条(HPB(略)) | φ8 | 吨 | 3 |
|
盘条(HPB(略)) | φ6.5 | 吨 | 3 |
|
合计 |
|
| (略) |
|
YQ-(略) | 镀铬连接铜排 | =(略)mm,H=6mm | 米 | (略).5 | (略) |
|
镀铬连接铜排 | =(略)mm,H=8mm | 米 | (略) |
|
镀铬连接铜排 | =(略)mm,H=8mm | 米 | (略) |
|
镀铬连接铜排 | =(略)mm,H=5mm | 米 | (略).4 |
|
镀铬连接铜排 | =(略)mm,H=(略)mm | 米 | (略) |
|
镀铬连接铜排 | =(略)mm,H=8mm | 米 | (略).4 |
|
镀铬连接铜排 | =(略)mm,H=(略)mm | 米 | 3 |
|
镀铬连接铜排 | =(略)mm,H=6mm | 米 | (略) |
|
镀铬连接铜排 | =(略)mm,H=(略)mm | 米 | (略) |
|
YQ-(略) | 单控单联 | (略)V/(略)A(品牌;鸿雁、西门子、正泰) | 只 | 9 | (略) |
|
单控双联 | (略)V/(略)A(品牌;鸿雁、西门子、正泰) | 只 | (略) |
|
单控三联 | (略)V/(略)A(品牌;鸿雁、西门子、正泰) | 只 | (略) |
|
双控四联 | (略)V/(略)A(品牌;鸿雁、西门子、正泰) | 只 | (略) |
|
单相三孔暗插座 | (略)V/(略)A(品牌;鸿雁、西门子、正泰) | 只 | (略) |
|
单相五孔插座 | (略)V/(略)A(品牌;鸿雁、西门子、正泰) | 只 | (略) |
|
三相暗插座 | (略)V/(略)A(品牌;鸿雁、西门子、正泰) | 只 | 5 |
|
单相三孔地面插座 | (略)V/(略)A(品牌;鸿雁、西门子、正泰) | 只 | 2 |
|
欧标充电插座 | (略)A | 个 | (略) |
|
单联开关 | (略)V/(略)A(品牌;鸿雁、西门子、正泰) | 个 | (略) |
|
双联开关 | (略)V/(略)A(品牌;鸿雁、西门子、正泰) | 个 | (略) |
|
三联开关 | (略)V/(略)A(品牌;鸿雁、西门子、正泰) | 个 | 8 |
|
四联开关 | (略)V/(略)A(品牌;鸿雁、西门子、正泰) | 个 | 6 |
|
暗装插座 | (略)V/(略)A(品牌;鸿雁、西门子、正泰) | 个 | (略) |
|
密闭插座 | (略)V/(略)A(品牌;鸿雁、西门子、正泰) | 个 | (略) |
|
三相四极插座 | (略)V/(略)A(品牌;鸿雁、西门子、正泰) | 个 | (略) |
|
铜线鼻子 | (略) | 个 | (略) |
|
铜线鼻子 | (略) | 个 | (略) |
|
JDG紧扣式薄壁管 | (略) | 米 | (略) |
|
JDG管管接 | (略) | 个 | (略) |
|
JDG管盒接 | (略) | 个 | (略) |
|
金属软管 | (略) | 个 | (略) |
|
金属软管盒接 | (略) | 个 | (略) |
|
电缆手套 | (略) | 个 | 5 |
|
铜压接管 | (略) | 个 | 4 |
|
矿物电缆线鼻子 | (略)mm2 | 个 | (略) |
|
(略)明盒 | | 个 | (略) |
|
铜线鼻子 | (略) | 个 | (略) |
|
铜线鼻子 | (略) | 个 | (略) |
|
铜线鼻子 | (略) | 个 | (略) |
|
铜线鼻子 | (略) | 个 | (略) |
|
铜线鼻子 | (略) | 个 | (略) |
|
铜线鼻子 | (略) | 个 | (略) |
|
铜线鼻子 | (略) | 个 | (略) |
|
电缆手套 | (略) | 个 | (略) |
|
电缆手套 | (略) | 个 | (略) |
|
电缆手套 | (略) | 个 | (略) |
|
电缆手套 | (略) | 个 | (略) |
|
电缆手套 | (略) | 个 | (略) |
|
电缆手套 | (略) | 个 | (略) |
|
电缆手套 | (略) | 个 | (略) |
|
铜压接管 | (略) | 个 | (略) |
|
铜压接管 | (略) | 个 | (略) |
|
铜压接管 | (略) | 个 | (略) |
|
铜压接管 | (略) | 个 | (略) |
|
铜压接管 | (略) | 个 | (略) |
|
铜压接管 | (略) | 个 | (略) |
|
铜压接管 | (略) | 个 | (略) |
|
JDG紧扣式薄壁管 | (略) | 米 | (略) |
|
JDG管管接 | (略) | 个 | (略) |
|
JDG管盒接 | (略) | 个 | (略) |
|
金属软管 | (略) | 个 | (略) |
|
金属软管 | (略) | 个 | (略) |
|
金属软管三柱管接 | (略) | 个 | (略) |
|
金属软管盒接 | (略) | 个 | (略) |
|
桥架螺丝 | φ8*(略) | 套 | (略) |
|
桥架连接片 | (略)*(略) | 副 | (略) |
|
桥架跨接线 | (略) | 根 | (略) |
|
蜡皮管 | 3(略) | 米 | (略) |
|
接地卡子 | (略) | 套 | (略) |
|
接地卡子 | (略) | 套 | (略) |
|
接地卡子 | (略) | 套 | (略) |
|
接地卡子 | (略) | 套 | (略) |
|
接地卡子 | (略) | 套 | (略) |
|
接地卡子 | (略) | 套 | (略) |
|
接地卡子 | (略) | 套 | (略) |
|
锡膏 |
| 盒 | (略) |
|
锡条 | (略)A | 根 | (略) |
|
尼龙绑扎带 | (略)公(略) | 根 | (略) |
|
热缩管(五色) | (略) | 米 | (略) |
|
热缩管(五色) | (略) | 米 | (略) |
|
热缩管(五色) | (略) | 米 | (略) |
|
热缩管(五色) | (略) | 米 | (略) |
|
热缩管(五色) | (略) | 米 | (略) |
|
热缩管(五色) | (略) | 米 | (略) |
|
热缩管(五色) | (略) | 米 | (略) |
|
编织电缆 | (略)A | 米 | (略) |
|
YQ-(略) | 热浸镀锌钢管 | DN(略)*6 | 吨 | 0.(略) | (略) | (略)m |
热浸镀锌钢管 | DN(略)*6 | 吨 | 0.(略) | (略)m |
热浸镀锌钢管 | DN(略)*4.5 | 吨 | 2.(略) | (略)m |
热浸镀锌钢管 | DN(略)*4 | 吨 | 1.(略) | (略)m |
热浸镀锌钢管 | DN(略)*4 | 吨 | 0.(略) | (略)m |
热浸镀锌钢管 | DN(略)*4 | 吨 | 0.(略) | (略)m |
热浸镀锌钢管 | DN(略)*3.8 | 吨 | 0.(略) | (略)m |
热浸镀锌钢管 | DN(略)*3.5 | 吨 | 1.(略) | (略)m |
热浸镀锌钢管 | DN(略)*3.5 | 吨 | 0.(略) | (略)m |
热浸镀锌钢管 | DN(略)*3.2 | 吨 | 0.(略) | (略)m |
热浸镀锌钢管 | DN(略)*2.8 | 吨 | 1.(略) | (略)m |
热浸镀锌无缝钢管 | DN(略)*4 | 吨 | 0.(略) | (略)m |
热浸镀锌无缝钢管 | DN(略)*3.5 | 吨 | 0.(略) | (略)m |
热浸镀锌无缝钢管 | DN(略)*3 | 吨 | 0.(略) | (略)m |
热浸镀锌无缝钢管 | DN(略)*3 | 吨 | 0.(略) | (略)m |
热浸镀锌无缝钢管 | DN(略)*3 | 吨 | 0.(略) | (略)m |
热浸镀锌无缝钢管 | DN(略)*3 | 吨 | 0.(略) | (略)m |
热浸镀锌无缝钢管 | DN(略)*3 | 吨 | 0.(略) | (略)m |
无缝钢管 | DN(略)*(略) | 吨 | 0.(略) | (略)m |
无缝钢管 | DN(略)*8 | 吨 | 1.(略) | (略)m |
无缝钢管 | DN(略)*7 | 吨 | 1.(略) | (略)m |
无缝钢管 | DN(略)*6 | 吨 | 0.(略) | (略)m |
无缝钢管 | DN(略)*4.5 | 吨 | 1.(略) | (略)m |
无缝钢管 | DN(略)*4.5 | 吨 | 1.(略) | (略)m |
无缝钢管 | DN(略)*4 | 吨 | 0.(略) | (略)m |
无缝钢管 | DN(略)*4 | 吨 | 1.(略) | (略)m |
无缝钢管 | DN(略)*4 | 吨 | 1.(略) | (略)m |
(略)钢 | (略)*(略)*5 | 吨 | 7.(略) | (略)米 |
(略)钢 | (略)*(略)*5 | 吨 | 0.(略) | (略)米 |
(略)钢 | (略)*(略)*4 | 吨 | 5.(略) | (略)米 |
(略)钢 | (略)*(略)*3 | 吨 | 0.(略) | (略)米 |
热镀锌圆钢 | φ(略) | 吨 | 0.(略) | (略)米 |
热镀锌扁钢 | (略)*5 | 吨 | 0.(略) | (略)米 |
热镀锌扁钢 | (略)*4 | 吨 | 0.(略) | (略)米 |
槽钢(略)A | (略)*(略)*7 | 吨 | 2.(略) | (略)米 |
槽钢(略)A | (略)*(略)*6.5 | 吨 | 1.(略) | (略)米 |
槽钢(略) | (略)0*(略)*4.8 | 吨 | 1.(略) | (略)米 |
槽钢(略) | (略)0*(略)*5.3 | 吨 | 2 | (略)米 |
槽钢8 | 80*(略)*4.5 | 吨 | 0.(略) | (略)米 |
槽钢5 | 50*(略)*4.4 | 吨 | 0.(略) | (略)米 |
镀锌铁皮 | 0.5mm | 吨 | 1.5 | (略)m2 |
镀锌铁皮 | 0.3mm | 吨 | 4.5 | (略)m2 |
YQ-(略) | Ω型卡子 | (略) | 套 | (略) | (略) |
|
Ω型卡子 | (略) | 套 | (略) |
|
Ω型卡子 | (略) | 套 | (略) |
|
Ω型卡子 | (略) | 套 | (略) |
|
Ω型卡子 | (略) | 套 | (略) |
|
Ω型卡子 | (略) | 套 | (略) |
|
马鞍卡子 | (略) | 套 | (略) |
|
内胀3件套 | φ8 | 套 | (略) |
|
塑料胀塞 | φ6 | 个 | (略) |
|
自攻钉 | φ6*(略) | 个 | (略) |
|
U型卡 | DN(略) | 套 | (略) |
|
U型卡 | DN(略) | 套 | (略) |
|
U型卡 | DN(略) | 套 | (略) |
|
U型卡 | DN(略) | 套 | (略) |
|
U型卡 | DN(略) | 套 | (略) |
|
U型卡 | DN(略) | 套 | (略) |
|
U型卡 | DN(略) | 套 | (略) |
|
U型卡 | DN(略) | 套 | (略) |
|
U型卡 | DN(略) | 套 | (略) |
|
U型卡 | DN(略) | 套 | (略) |
|
U型卡 | DN(略) | 套 | (略) |
|
U型卡 | DN(略) | 套 | (略) |
|
木托 | DN(略) | 个 | (略) |
|
木托 | DN(略) | 个 | (略) |
|
木托 | DN(略) | 个 | (略) |
|
木托 | DN(略) | 个 | (略) |
|
木托 | DN(略) | 个 | (略) |
|
木托 | DN(略) | 个 | (略) |
|
木托 | DN(略) | 个 | (略) |
|
木托 | DN(略) | 个 | (略) |
|
木托 | DN(略) | 个 | (略) |
|
木托 | DN(略) | 个 | (略) |
|
木托 | DN(略) | 个 | (略) |
|
木托 | DN(略) | 个 | (略) |
|
木托 | DN(略) | 个 | (略) |
|
木托 | DN(略) | 个 | (略) |
|
木托 | DN(略) | 个 | (略) |
|
木托 | DN(略) | 个 | (略) |
|
木托 | DN(略) | 个 | (略) |
|
螺丝 | φ(略)*4.5 | 套 | (略) |
|
螺丝 | φ(略)*6.5 | 套 | (略) |
|
长丝 | DN(略) | 套 | (略) |
|
长丝 | DN(略) | 套 | (略) |
|
膨胀螺栓 | M8*(略) | 个 | (略) |
|
膨胀螺栓 | M8*(略) | 个 | (略) |
|
膨胀螺栓 | M(略)*(略) | 个 | (略) |
|
膨胀螺栓 | M(略)*(略) | 个 | (略) |
|
膨胀螺栓 | M(略)*(略) | 个 | (略) |
|
通丝 | M6 | 米 | (略) |
|
通丝 | M8 | 米 | (略) |
|
通丝 | M(略) | 米 | (略) |
|
通丝 | M(略) | 米 | (略) |
|
单头丝 | DN(略) | 个 | (略) |
|
单头丝 | DN(略) | 个 | (略) |
|
单头丝 | DN(略) | 个 | (略) |
|
单头丝 | DN(略) | 个 | (略) |
|
单头丝 | DN(略) | 个 | (略) |
|
单头丝 | DN(略) | 个 | (略) |
|
自钻钉 | 3CM | 个 | (略) |
|
拉铆钉 | 4 | 个 | (略) |
|
螺栓 | Φ(略)*(略) | 套 | (略) |
|
螺栓 | Φ8*(略) | 套 | (略) |
|
螺丝 | φ(略)*6.5 | 个 | (略) |
|
螺丝 | φ(略)*6 | 个 | (略) |
|
燕尾钉 | 3公(略) (大) | 盒(大) | 5 |
|
通丝接头 | φ(略)*6 | 个 | (略) |
|
精致六(略)螺栓 | M(略)*(略) | 套 | (略) |
|
精致六(略)螺栓 | M(略)*(略) | 套 | (略) |
|
精致六(略)螺栓 | M(略)*(略) | 套 | (略) |
|
精致六(略)螺栓 | M(略)*(略) | 套 | (略) |
|
YQ-8 | 卫生级不锈钢管 | 薄壁不锈钢管DN(略) PN=1.0MP | 米 | (略) | (略) |
|
卫生级不锈钢管 | 薄壁不锈钢管DN(略) PN=1.0MP | 米 | (略) |
|
卫生级不锈钢管 | 薄壁不锈钢管DN(略) PN=1.0MP | 米 | (略) |
|
卫生级不锈钢管 | 薄壁不锈钢管DN(略) PN=1.0MP | 米 | (略) |
|
卫生级不锈钢管 | 薄壁不锈钢管DN(略) PN=1.0MP | 米 | (略) |
|
卫生级不锈钢管 | 薄壁不锈钢管DN(略) PN=1.0MP | 米 | (略) |
|
卫生级不锈钢管 | 薄壁不锈钢管DN(略) PN=1.0MP | 米 | (略) |
|
卫生级不锈钢管 | 薄壁不锈钢管DN(略) PN=1.0MP | 米 | (略) |
|
卫生级不锈钢管 | 薄壁不锈钢管DN(略) PN=1.0MP | 米 | (略) |
|
风帽 | (略)#不锈钢,厚度2mmΦ(略) | 个 | 3 |
|
风帽 | (略)#不锈钢,厚度2mmΦ(略) | 个 | 4 |
|
风帽 | (略)#不锈钢,厚度2mmΦ(略) | 个 | 2 |
|
风帽 | (略)#不锈钢,厚度2mmΦ(略) | 个 | 1 |
|
风帽 | (略)#不锈钢,厚度2mmΦ(略) | 个 | 1 |
|
风帽 | (略)#不锈钢,厚度2mm(略)*(略) | 个 | 7 |
|
风帽 | (略)#不锈钢,厚度2mm(略)*(略) | 个 | (略) |
|
风帽 | (略)#不锈钢,厚度1.2mm(略)*(略) | 个 | 7 |
|
风帽 | (略)#不锈钢,厚度1.2mmDN(略) | 个 | 7 |
|
风帽 | (略)#不锈钢,厚度1.2mmDN(略) | 个 | 7 |
|
风帽 | G(略)镀锌钢板,厚度3mmΦ(略) | 个 | 2 |
|
风帽 | 1.(略)不锈钢,厚度3mmΦ(略) | 个 | 2 |
|
风帽 | G(略)镀锌钢板,厚度3mmΦ(略) | 个 | 2 |
|
不锈钢管 | φ(略)*4 | 米 | (略) |
|
不锈钢管 | φ(略)*3 | 米 | (略) |
|
不锈钢管 | φ(略)*3 | 米 | (略) |
|
不锈钢三通 | DN(略) | 个 | (略) |
|
不锈钢三通 | DN(略) | 个 | (略) |
|
不锈钢三通 | DN(略) | 个 | (略) |
|
不锈钢三通 | DN(略) | 个 | (略) |
|
不锈钢三通 | DN(略) | 个 | (略) |
|
不锈钢三通 | DN(略) | 个 | (略) |
|
不锈钢三通 | DN(略) | 个 | (略) |
|
不锈钢三通 | DN(略) | 个 | (略) |
|
不锈钢弯头 | DN(略) | 个 | (略) |
|
不锈钢弯头 | DN(略) | 个 | (略) |
|
不锈钢弯头 | DN(略) | 个 | (略) |
|
不锈钢弯头 | DN(略) | 个 | (略) |
|
不锈钢弯头 | DN(略) | 个 | (略) |
|
不锈钢弯头 | DN(略) | 个 | (略) |
|
不锈钢弯头 | DN(略) | 个 | (略) |
|
不锈钢弯头 | DN(略) | 个 | (略) |
|
不锈钢弯头 | DN(略) | 个 | (略) |
|
YQ-9 | 焊接变径 | DN(略)*(略) | 个 | (略) | (略) |
|
焊接变径 | DN(略)*(略) | 个 | (略) |
|
热镀锌丝扣变径 | DN(略)*(略) | 个 | (略) |
|
热镀锌丝扣变径 | DN(略)*(略) | 个 | (略) |
|
热镀锌丝扣变径 | DN(略)*(略) | 个 | (略) |
|
焊接三通 | DN(略)*(略)*(略) | 个 | 5 |
|
焊接三通 | DN(略)*(略)*(略) | 个 | 5 |
|
焊接三通 | DN(略)*(略)*(略) | 个 | 5 |
|
焊接三通 | DN(略)*(略)*(略) | 个 | (略) |
|
焊接三通 | DN(略)*(略)*(略) | 个 | (略) |
|
焊接三通 | DN(略)*(略)*(略) | 个 | (略) |
|
焊接三通 | DN(略)*(略)*(略) | 个 | (略) |
|
焊接三通 | DN(略)*(略)*(略) | 个 | (略) |
|
焊接三通 | DN(略)*(略)*(略) | 个 | (略) |
|
镀锌丝扣三通 | DN(略)*(略)*(略) | 个 | (略) |
|
镀锌丝扣三通 | DN(略)*(略)*(略) | 个 | (略) |
|
镀锌丝扣三通 | DN(略)*(略)*(略) | 个 | (略) |
|
镀锌丝扣三通 | DN(略)*(略)*(略) | 个 | (略) |
|
镀锌丝扣三通 | DN(略)*(略)*(略) | 个 | (略) |
|
镀锌焊接弯头 | DN(略) | 个 | 2 |
|
镀锌焊接弯头 | DN(略) | 个 | 2 |
|
镀锌焊接弯头 | DN(略) | 个 | 2 |
|
镀锌焊接弯头 | DN(略) | 个 | 2 |
|
镀锌焊接弯头 | DN(略) | 个 | 5 |
|
镀锌焊接弯头 | DN(略) | 个 | 5 |
|
镀锌焊接弯头 | DN(略) | 个 | 5 |
|
镀锌焊接弯头 | DN(略) | 个 | 5 |
|
镀锌焊接弯头 | DN(略) | 个 | 5 |
|
镀锌焊接弯头 | DN(略) | 个 | 5 |
|
镀锌焊接弯头 | DN(略) | 个 | 5 |
|
镀锌焊接弯头 | DN(略) | 个 | 5 |
|
镀锌焊接弯头 | DN(略) | 个 | 5 |
|
镀锌焊接弯头 | DN(略) | 个 | 5 |
|
镀锌焊接弯头 | DN(略) | 个 | 5 |
|
焊接弯头 | DN(略) | 个 | 2 |
|
焊接弯头 | DN(略) | 个 | 5 |
|
焊接弯头 | DN(略) | 个 | 5 |
|
焊接弯头 | DN(略) | 个 | 5 |
|
焊接弯头 | DN(略) | 个 | 5 |
|
焊接弯头 | DN(略) | 个 | (略) |
|
焊接弯头 | DN(略) | 个 | (略) |
|
焊接弯头 | DN(略) | 个 | (略) |
|
焊接弯头 | DN(略) | 个 | (略) |
|
焊接弯头 | DN(略) | 个 | (略) |
|
焊接弯头 | DN(略) | 个 | (略) |
|
焊接弯头 | DN(略) | 个 | (略) |
|
焊接弯头 | DN(略) | 个 | (略) |
|
焊接弯头 | DN(略) | 个 | (略) |
|
镀锌丝扣弯头 | DN(略) | 个 | (略) |
|
镀锌丝扣弯头 | DN(略) | 个 | (略) |
|
镀锌丝扣弯头 | DN(略) | 个 | (略) |
|
镀锌丝扣弯头 | DN(略) | 个 | (略) |
|
镀锌丝扣弯头 | DN(略) | 个 | (略) |
|
丝扣管箍 | DN(略) | 个 | (略) |
|
丝扣管箍 | DN(略) | 个 | (略) |
|
镀锌焊接弯头 | DN(略) | 个 | 2 |
|
丝扣管箍 | DN(略) | 个 | (略) |
|
丝扣管箍 | DN(略) | 个 | (略) |
|
丝扣管箍 | DN(略) | 个 | (略) |
|
丝扣管箍 | DN(略) | 个 | (略) |
|
焊接管箍 | DN(略) | 个 | (略) |
|
焊接管箍 | DN(略) | 个 | (略) |
|
焊接管箍 | DN(略) | 个 | (略) |
|
焊接管箍 | DN(略) | 个 | (略) |
|
焊接管箍 | DN(略) | 个 | (略) |
|
焊接管箍 | DN(略) | 个 | (略) |
|
法兰((略)KG) | DN(略) | 片 | (略) | 含法兰垫、螺栓 |
法兰((略)KG) | DN(略) | 片 | (略) | 含法兰垫、螺栓 |
法兰((略)KG) | DN(略) | 片 | (略) | 含法兰垫、螺栓 |
法兰((略)KG) | DN(略) | 片 | (略) | 含法兰垫、螺栓 |
法兰((略)KG) | DN(略) | 片 | (略) | 含法兰垫、螺栓 |
法兰((略)KG) | DN(略) | 片 | (略) | 含法兰垫、螺栓 |
法兰((略)KG) | DN(略) | 片 | (略) | 含法兰垫、螺栓 |
法兰((略)KG) | DN(略) | 片 | (略) | 含法兰垫、螺栓 |
法兰((略)KG) | DN(略) | 片 | (略) | 含法兰垫、螺栓 |
法兰((略)KG) | DN(略) | 片 | (略) | 含法兰垫、螺栓 |
法兰((略)KG) | DN(略) | 片 | (略) | 含法兰垫、螺栓 |
法兰((略)KG) | DN(略) | 片 | (略) | 含法兰垫、螺栓 |
短丝 | DN(略) | 个 | (略) |
|
短丝 | DN(略) | 个 | (略) |
|
法兰((略)KG) | DN(略) | 片 | (略) | 含法兰垫、螺栓 |
法兰((略)KG) | DN(略) | 片 | (略) | 含法兰垫、螺栓 |
法兰((略)KG) | DN(略) | 片 | (略) | 含法兰垫、螺栓 |
法兰((略)KG) | DN(略) | 片 | (略) | 含法兰垫、螺栓 |
法兰((略)KG) | DN(略) | 片 | (略) | 含法兰垫、螺栓 |
法兰((略)KG) | DN(略) | 片 | (略) | 含法兰垫、螺栓 |
法兰((略)KG) | DN(略) | 片 | (略) | 含法兰垫、螺栓 |
法兰((略)KG) | DN(略) | 片 | (略) | 含法兰垫、螺栓 |
法兰((略)KG) | DN(略) | 片 | (略) | 含法兰垫、螺栓 |
法兰((略)KG) | DN(略) | 片 | (略) | 含法兰垫、螺栓 |
法兰((略)KG) | DN(略) | 片 | (略) | 含法兰垫、螺栓 |
法兰((略)KG) | DN(略) | 片 | (略) | 含法兰垫、螺栓 |
涡轮蝶阀门 | DN(略) | 个 | (略) |
|
活接 | DN(略) | 个 | (略) | 含活接垫 |
活接 | DN(略) | 个 | (略) | 含活接垫 |
活接 | DN(略) | 个 | (略) | 含活接垫 |
活接 | DN(略) | 个 | (略) | 含活接垫 |
