序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | | 标书售价((略)) | 备注 |
1 | CPT(略)-(略)(传输设备) | STM-(略) ADM | | 套 | 6 | 1、生产企业(略)资本金不少于1(略)人民币;代理商(略)资金不少于(略)人民币; 2、具有工信部(略)许可证;投标物资须具有有效的国家权威机构出具的质量检测报告; 3、具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线的运营业绩;须提供近3年((略)年-(略)年)在(略)km/h及(略)客运专线(含(略))项目中同类产品的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少2(略)(集团公司)电务处的用户证明资料(用户证明应与(略)年及以后供货业绩相对应); 4、制造商和其授权代理商不得参加同一包件的投标。不接受联合体投标。 | (略) | |
2 | STM-4 ADM车站型 | | 套 | (略) |
3 | STM-4 ADM其他 | | 套 | (略) |
4 | ONU | | 套 | (略) |
5 | OLT | | 套 | 1 |
6 | SDH | | 套 | 1 |
7 | <(略)管 | | 套 | 1 |
8 | <(略)本地维护终端 | | 套 | 1 |
9 | <(略)便携式维护终端 | | 套 | 1 |
(略) | <(略)便携式维护终端 | | 套 | 1 |
(略) | CPT(略)-(略)(<(略)) | 扩容(略)由器(略)M(O)接口板 | | 块 | 2 | 1、生产企业(略)资本金不少于(略)人民币,代理商(略)资金不少于(略)人民币; 2、投标物资具有工信部(略)许可证;投标物资须具有有效的国家权威机构出具的质量检测报告; 3、具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线的运营业绩;须提供近3年((略)年-(略)年)在(略)km/h及(略)客运专线(含(略))项目中同类产品的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少2(略)(集团公司)电务处的用户证明资料(用户证明应与(略)年及以后供货业绩相对应); 4、制造商和其授权代理商不得参加同一包件的投标。不接受联合体投标。 | (略) | |
(略) | (略)由器 | | 套 | 9 |
(略) | <(略)管 | | 套 | 1 |
(略) | <(略)便携式维护终端 | | 套 | 1 |
(略) | 光端机 | | 台 | (略) |
(略) | CPT(略)-(略)(FAS | 车站调度交换机 | | 套 | 9 | 1、生产企业(略)资本金不少于(略)人民币; 2、调度交换机、调度终端、录音仪具有CRCC认证证书或有效的产品认证证书; 3、调度交换机、调度终端、录音仪具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线的运营业绩;须提供近3年((略)年-(略)年)在(略)km/h及(略)客运专线(含(略))项目中同类产品的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少1(略)(集团公司)电务处的用户证明资料(用户证明应与(略)年及以后供货业绩相对应); 4、以调度交换机、调度终端制造商为投标人,其余产品允许外购; 5、不接受代理商及联合体投标。 | (略) | |
(略) | 调度员值班台 | | 台 | 3 |
(略) | 车站值班台 | | 台 | (略) |
(略) | 录音仪 | | 台 | 9 |
(略) | 共电电话 | | 门 | (略) |
(略) |
| | 套 | 1 |
(略) | 电调(略)机 | | 套 | 5 |
(略) | 列调(略)机 | | 套 | 3 |
(略) | 调度所交换机2M接口板 | | 块 | 4 |
(略) | 调度所录音仪扩容 | | 套 | 1 |
(略) | CPT(略)-(略)(通信电源) | 开关电源≤(略)A | | 架 | (略) | 1、生产企业(略)资本金不少于(略)人民币,代理商(略)资金不少于(略)人民币; 2、高频开关电源须出具CRCC认证证书; 3、投标物资须出具部、(略)级及以上国家认可的检验检测机构出具的产品质量检测报告; 4、高频开关电源柜、蓄电池具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线的运营业绩;须提供近3年((略)年-(略)年)在(略)km/h及(略)客运专线(含(略))项目中同类产品的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少1(略)(集团公司)电务处的用户证明资料(用户证明应与(略)年及以后供货业绩相对应); 5、制造商和其授权代理商不得参加同一包件的投标。不接受联合体投标。 | (略) | |
(略) | 蓄电池(略)Ah | | 组 | (略) |
(略) | 蓄电池(略)Ah | | 组 | (略) |
(略) | UPS 3kV | | 套 | 9 |
(略) | 电源防雷器 | | 套 | (略) |
(略) | 设备配线防雷 | | 套 | (略) |
(略) | <(略)管 | | 套 | 1 |
(略) | UPS 1kV | | 套 | 1 |
(略) | 开关电源≤(略)A | | 架 | 1 |
(略) | CPT(略)-(略)(通信信息电源环境监控) | 通信电源环监 | | | | 1、投标人(略)资金不少于人民币(略); 2、投标物资须具有CRCC认证证书或通过认证、许可的证明文件;投标物资主要设备须具有(略)、部级及以上产品质量检测报告; 3、具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线的运营业绩;须提供近3年((略)年-(略)年)在(略)km/h及(略)客运专线(含(略))项目中同类产品的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少2(略)(集团公司)电务处的用户证明资料(用户证明应与(略)年及以后供货业绩相对应); 4、不接受代理商及联合体投标。 | (略) | |
(略) |
| | 套 | 1 |
(略) | 远程(略) | | 套 | 2 |
(略) | 电源环境监控SU | | 套 | (略) |
(略) | 信息电源环监 | | | |
(略) |
| | 个 | 2 |
(略) |
| | 套 | 1 |
(略) |
| | 套 | (略) |
(略) | 二层交换机(2GE光,(略)FE电) | | 台 | 5 |
(略) | CPT(略)-(略)(无线通信) | GSM-R | | | | 1、制造商(略)资金不少于人民币(略),代理商(略)资金不少于人民币(略); 2、投标人提供的交换设备(BSC)、基站设备(BT(略)络设备须具有CRCC认证证书; 3、具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线的运营业绩;须提供近3年((略)年-(略)年)在(略)km/h及(略)客运专线(含(略))项目中同类产品的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少1(略)(集团公司)电务处的用户证明资料(用户证明应与(略)年及以后供货业绩相对应); 4、制造商和其授权代理商不得参加同一包件的投标。不接受联合体投标。 | (略) | |
(略) | GSM-R BTS O2 | | 套 | (略) |
(略) | GSM-R BTS O3 | | 套 | 9 |
(略) | GSM-R板状天线、馈线 | | 副 | (略) |
(略) | 防雷避雷器 | | 套 | (略) |
(略) | GSM-R OMC-R(终端) | | 套 | 2 |
(略) | GSM-R OMC-T(终端) | | 套 | 2 |
(略) | GSM-R BSC扩容 | | 处 | 1 |
(略) | GSM-R OMC-R扩容 | | 处 | 1 |
(略) | CPT(略)-(略)(手持台) | GSM-R GPH | | 套 | (略) | 1、制造商(略)资金不少于人民币(略),代理商(略)资金不少于人民币(略); 2、手持台、SIM卡须具有CRCC认证证书或有效的产品认证证书,手持台厂家须拥有信息产业部颁发的《无线电发射设备型号核准证(略)颁发的《中国国家强制性产品认证证书》; 3、(略)部级及以上检测机构出具的技术鉴定证书及近三年的产品质量检验报告; 4、具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线的运营业绩;须提供近3年((略)年-(略)年)在(略)km/h及(略)客运专线(含(略))项目中同类产品的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少1(略)(集团公司)电务处的用户证明资料(用户证明应与(略)年及以后供货业绩相对应); 5、以手持台制造商或代理商为投标人,其余产品允许外购; 6、不接受联合体投标。 | (略) | |
(略) | GSM-R OPH | | 套 | (略) |
(略) | GSM-R SIM卡 | | 张 | (略) |
(略) | CPT(略)-(略)( | 用户终端 | | 台 | 4 | 1.集成商(略)资金不少于(略)人民币,需具备中国安全防范产品行业协会颁(略)一级资质(略)公安厅颁发的安全(略)一级资格(略)级安全技术防范行业协会颁发的安全技术防范行业一级资信等级证书; 2. 3、集成商及核心关键设备(存贮服务器、磁盘阵列、编解码器、视频摄像机)具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线的运营业绩;须提供近5年((略)年-(略)年)在(略)km/h及(略)客运专线(含(略))项目中同类产品的供货业绩证明(附中标通知书或合同复印件),并出具至少1(略)(集团公司)相关处室的用户证明资料(应与供货业绩相对应用户证明); 4、不接受联合体投标。 | (略) | |
(略) | 二层交换机((略)×(略)M/(略)M电) | | 台 | 2 |
(略) | 接口服务器 | | 台 | 2 |
(略) | 扩(略)监控(略) | | 套 | 1 |
(略) | 室内半球摄像机 | | 台 | (略) |
(略) | 一体化快球摄像机(室内) | | 台 | (略) |
(略) | 一体化快球摄像机(室外) | | 台 | (略) |
(略) | 室(略)台) | | 台 | (略) |
(略) | 室外枪式摄像机(夜视) | | 台 | (略) |
(略) |
| | 台 | (略) |
(略) | 音视频编码器(1(略)) | | 台 | (略) |
(略) | 音视频编码器(4(略)) | | 台 | (略) |
(略) | 音视频编码器(8(略)) | | 台 | 1 |
(略) | 音视频编码器((略)) | | 台 | 8 |
(略) | 音视频编码器(1(略),带行为(略)析) | | 台 | (略) |
(略) | 预留客服视频编码器((略)) | | 台 | (略) |
(略) | 预留客服视频解码器(4(略)) | | 台 | (略) |
(略) | 用户终端 | | 台 | (略) |
(略) | 管理终端 | | 台 | 1 |
(略) | 计算机桌椅 | | 套 | (略) |
(略) | 三层交换机(4×(略)M光,(略)×(略)M/(略)M电) | | 台 | 8 |
(略) | 二层交换机((略)×(略)M/(略)M电) | | 台 | (略) |
(略) | 二层交换机(2×(略)M光,(略)×(略)M/(略)M电) | | 台 | (略) |
(略) | KVM套件 | | 套 | 8 |
(略) | 应用服务器(带行为(略)析等功能) | | 台 | 9 |
(略) | 存储服务器 | | 台 | 9 |
(略) | 磁盘阵列((略)T) | | 套 | 7 |
(略) | 磁盘阵列((略)T) | | 套 | 1 |
(略) | UPS电源 2KVA (3h) | | 套 | (略) |
(略) | UPS电源 6KVA (1h) | | 套 | 7 |
(略) | UPS电源 8KVA (1h) | | 套 | 1 |
(略) | 机柜((略)×(略)×(略))含PDU及其它附件 | | 套 | (略) |
(略) | 机柜((略)×(略)×(略))含PDU及其它附件 | | 套 | (略) |
(略) | 视频光端机((略)) | | 端 | (略) |
(略) | 视频光端机((略)) | | 端 | (略) |
(略) | 室外视频设备箱 | | 个 | (略) |
(略) | 三合一浪涌保护器 | | 个 | (略) |
(略) | CPT(略)-(略)( | <(略) | | | | 1.投标人(略)资金不少于(略)人民币;用于本项目的营运资金(包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度)不应小于(略),并在人员、设备、资金等方面出具有相应的供货和施工能力; 2.投标人应具有良好的质量、服务和社会信誉。其投标产品及同类产品近3年内((略)年至(略)年)没有发生过质量责任事故;近3年内((略)年至(略)年)没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近3年内((略)年至(略)年)不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除;近3年内((略)年至(略)年)不曾在招投标过程中因弄虚作假行为导致取消中标资格;财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态。 3.投标人须具有计算机集成(略)级资质证书; 并具有近5年((略)年至(略)年)(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线(略)集成业绩(单笔合同金额在(略)及以上且已开通运营)。以中标通知书和带供货清单的合同影印件为准,(略)公司)业务主管(略)运行良好的用户证明; 4.<(略)(含安检、旅客引导(略)络安全设备产品不涉及侵犯第三方知识产权(若非自有产品均须提供设备制造商供货承诺书或授权书);尚无业绩的(略)组织的技术审查; 5(略)(扩容/移植)(略)须符合《(略)部关于进一步(略)建设管理的通知》(铁信息((略))(略)号文)的要求; 6(略)关键设备(窗口售票、自动售票、自动(略)文关于(略)自动售检票设备管理有关事项的通知》(铁总运((略))(略)号文)的要求; 7.不接受联合体投标。 | (略) | |
(略) | 一卡通管理站 | | 套 | 1 |
(略) | 授权读卡器MRC | | 套 | 1 |
(略) | 门禁控制器 | | 套 | 5 |
(略) | 门控器(含门磁、读卡器、开门(略)、电锁、紧急出门(略)) | | 套 | 5 |
(略) | 综合显示 | | | |
(略) | 到发通告终端 | | 台 | (略) |
(略) | 到站显示屏LED/RGP7.(略) | | m2 | (略).(略) |
(略) | 进站/检票屏LED/RGP7.(略) | | m2 | (略).(略) |
(略) | (略)屏/编组屏LED/RGP7.(略)(2.(略)m×0.(略)m) | | m2 | (略).(略) |
(略) | 站台信息屏LED/RGP7.(略)(2.(略)m×0.(略)m) | | m2 | (略).(略) |
(略) | 票额屏LED/RGP7.(略) | | m2 | (略).2 |
(略) | 售票窗口屏LED/RGP4.(略) | | m2 | (略).(略) |
(略) | LED同步控制器 | | 台 | (略) |
(略) | LED异步控制器 | | 台 | (略) |
(略) | 光电转换器 | | 台 | (略) |
(略) | (略)寸LCD屏 | | 台 | (略) |
(略) | LCD控制器 | | 个 | (略) |
(略) | <(略) | | | |
(略) | 车站母钟(主备,含天线) | | 套 | 8 |
(略) | NTP服务器 | | 台 | 8 |
(略) | 单面指针式站台子钟 | | 个 | (略) |
(略) | 光电转换器 | | 台 | 2 |
(略) |
| | | |
(略) | 信号放大器 | | 个 | 8 |
(略) | 二(略)配器 | | 个 | 8 |
(略) | 二(略)支器 | | 个 | 9 |
(略) | 三(略)支器 | | 个 | (略) |
(略) | 六(略)支器 | | 个 | 1 |
(略) | 有线电视终端负载 | | 个 | (略) |
(略) | <(略) | | | |
(略) | 广播音频控制设备(含电源、防雷、监听设备等) | | 套 | 8 |
(略) | 应急广播/(略)插播及消防接口设备 | | 个 | 8 |
(略) | 消防控制室广播设备((略)话筒、光端机等) | | 套 | 8 |
(略) | 语音合成设备 | | 套 | 8 |
(略) | 音源设备(含收音机、DVD机等 | | 套 | 8 |
(略) | (略)W功率放大器 | | 个 | (略) |
(略) | (略)W功率放大器 | | 个 | (略) |
(略) | (略)W功率放大器 | | 个 | 2 |
(略) | (略)W功率放大器 | | 个 | (略) |
(略) | 3W吸顶式扬声器 | | 个 | (略) |
(略) | 5W吸顶式扬声器 | | 个 | (略) |
(略) | (略)W壁挂音箱 | | 个 | (略) |
(略) | (略)W壁挂音箱(室外强指向) | | 个 | (略) |
(略) | (略)W壁挂式室外防水音箱 | | 个 | (略) |
(略) | 无线呼叫站 | | 套 | (略) |
(略) | <(略) | | | |
(略) | (略)射线检查仪((略)) | | 套 | (略) |
(略) | 安全门 | | 个 | (略) |
(略) | 防暴毯 | | 个 | (略) |
(略) | 防爆罐 | | 个 | (略) |
(略) | 手持金属探测仪 | | 个 | (略) |
(略) | 应急处理设备 | | | |
(略) | <(略)应急处理服务器 | | 台 | 8 |
(略) | <(略)接口服务器 | | 台 | 8 |
(略) | KVM设备 | | 台 | 8 |
(略) | 业务操作终端(四屏) | | 台 | 1 |
(略) | 业务操作终端(双屏) | | 台 | 8 |
(略) |
| | 台 | 8 |
(略) | 旅服三层交换机(6GE光,(略)GE电) | | 台 | (略) |
(略) | 旅服二层交换机(4GE光,(略)FE电) | | 台 | (略) |
(略) | 旅服二层交换机(2GE光,(略)FE电) | | 台 | 1 |
(略) | 防火墙 | | 台 | (略) |
(略) | | | 台 | 9 |
(略) | <(略)移植 | | 套 | 8 |
(略) | TDMS | | 套 | 8 |
(略) | 行(略) | | | |
(略) | | | 台 | 1 |
(略) | PC终端 | | 台 | 3 |
(略) | 二层交换机(2GE光,(略)FE电) | | 台 | 1 |
(略) | VPN | | 台 | 1 |
(略) | 票据打印机 | | 台 | 2 |
(略) | 货签打印机 | | 台 | 1 |
(略) | | | 台 | 1 |
(略) | 机柜(带配线架) | | 架 | 1 |
(略) | 行包安检仪(小型) | | 套 | 1 |
(略) | 壁挂式综合机柜((略)mm×(略)mm,含PDU) | | 个 | 1 |
(略) |
| | | |
(略) | 二层交换机(2GE光,(略)FE电) | | 台 | (略) |
(略) | 三层交换机(4GE光,(略)FE电) | | 台 | 9 |
(略) | 办公终端(含(略)VA UPS) | | 台 | (略) |
(略) | | | 台 | (略) |
(略) | 2kVA UPS(含蓄电池,备用时间1h) | | 台 | 3 |
(略) | 电源浪涌保护器 | | 台 | 3 |
(略) |
| | | |
(略) | (略)由器(4FE电,6E1电) | | 台 | 2 |
(略) | 交换机 二层交换(2GE光,(略)FE电) | | 台 | (略) |
(略) | 公安终端(含(略)VA UPS) | | 台 | (略) |
(略) | 打印传真一体机 | | 台 | (略) |
(略) | 机柜 (略)mm×(略)mm×(略)mm | | 个 | 3 |
(略) | 公安制证设备 | | 套 | 8 |
(略) | (略) | | | |
(略) | 交换机 二层交换((略)口,带光口) | | 台 | 1 |
(略) | 交换机 三层交换((略)口,带光口) | | 台 | 1 |
(略) | 防火墙 | | 台 | 1 |
(略) | 应用服务器 | | 台 | 1 |
(略) | | | 台 | 1 |
(略) | GIS服务器 | | 台 | 1 |
(略) | 管理终端 | | 台 | 4 |
(略) | 业务终端(含(略)VA UPS) | | 台 | (略) |
(略) | 打印机A4 | | 台 | 4 |
(略) | 打印机A3 | | 台 | 4 |
(略) | 5kVA UPS(含蓄电池,备用时间1h) | | 台 | 1 |
(略) | 电源浪涌保护器 | | 套 | 1 |
(略) | 机柜 (略)mm×(略)mm×(略)mm(含KVM) | | 个 | 1 |
(略) |
| | | |
(略) | (略)操作员站(4屏) | | 台 | 1 |
(略) |
| | 套 | 1 |
(略) | 电源模块 | | 个 | 1 |
(略) | 数据库服务器 | | 台 | 1 |
(略) | 应用服务器 | | 台 | 3 |
(略) | <(略)扩容 | | 套 | 1 |
(略) | 信息电源 | | | |
(略) | UPS电源(略)KVA,(略)式,备用时间1h | | 台 | 1 |
(略) | UPS电源(略)KVA,(略)式,备用时间1h | | 台 | 7 |
(略) | UPS电源(略)KVA,(略)式,备用时间1h | | 台 | 1 |
(略) | UPS电源3KVA,(略)式,备用时间1h | | 台 | 7 |
(略) | 稳压电源(略)KW | | 台 | 8 |
(略) | 稳压电源5KW | | 台 | 1 |
(略) | 稳压电源2KW | | 台 | 7 |
(略) | 交流配电柜 | | 台 | 9 |
(略) | 电源浪涌保护器 | | 套 | (略) |
(略) | 防雷箱(含对端设备) | | 套 | (略) |
(略) | 壁挂式交流配电柜 | | 台 | 8 |
(略) | 综合 | | | |
(略) | 机柜((略)mm×(略)mm,含PDU) | | 架 | (略) |
(略) | 单联控制台((略)mm×(略)mm) | | 套 | (略) |
(略) | <(略) | | | |
(略) | 售检票应急服务器 | | 台 | 8 |
(略) | 售票应急终端 | | 台 | 8 |
(略) | <(略)管理终端 | | 台 | (略) |
(略) | 业务维护终端 | | 台 | 8 |
(略) | 便携式维护终端 | | 台 | 8 |
(略) | <(略)由器(4FE电,6E1电) | | 台 | 2 |
(略) | <(略)由器(4FE电,4E1电) | | 台 | (略) |
(略) | <(略)三层交换机(6GE光,(略)GE电) | | 台 | (略) |
(略) | <(略)二层交换机(6GE光,(略)FE电) | | 台 | (略) |
(略) | <(略)二层交换机(2GE光,(略)FE电) | | 台 | 1 |
(略) | 票据打印机 | | 台 | 9 |
(略) | | | 台 | (略) |
(略) | 窗口售票机 (含制票单(略)、售票PC、双屏、对讲机及汉卡、SAM卡、(略)、中铁银通卡、学生证等读卡器、配套桌椅) | | 台 | (略) |
(略) | 补票机 (含制票单(略)、售票PC、双屏、对讲机及汉卡、SAM卡、(略)、中铁银通卡、学生证等读卡器、配套桌椅) | | 台 | 8 |
(略) | 自动售票机(全功能,含汉卡、SAM卡、(略)、中铁银通卡、银行卡、学生证等读卡器) | | 台 | (略) |
(略) | 自动售票机(非现金,含汉卡、SAM卡、(略)、中铁银通卡、银行卡、学生证等读卡器) | | 台 | 9 |
(略) | 进站自动检票闸机(含检票单(略)、SAM卡、(略)中铁银通卡读卡器、FAS接口板、边机按纽、二层交换机) | | 台 | (略) |
(略) | 出站自动检票闸机(含检票单(略)、SAM卡、(略)中铁银通卡读卡器、FAS接口板、边机按纽、二层交换机) | | 台 | (略) |
(略) | 退票扫描枪 | | 台 | 9 |
(略) | 纸币清(略)机 | | 台 | 1 |
(略) | 紧急(略) | | 个 | (略) |
(略) | KVM设备 | | 套 | 8 |
(略) |
| | | 8 |
(略) | <(略)扩容 | | 站 | 8 |
(略) | 信息视频监控 | | | |
(略) | 枪式摄像机 | | 台 | (略) |
(略) | 半球摄像机 | | 台 | (略) |
(略) | 快球摄像机 | | 台 | (略) |
(略) | (略)音器 | | 套 | (略) |
(略) | 视频光端机 | | 台 | (略) |
(略) | 视频信息箱 | | 台 | (略) |
(略) | 显示控制器 | | 台 | 1 |
(略) | 视频解码器(4(略)) | | 台 | 6 |
(略) | 电视墙(略)"LCD | | 台 | 6 |
(略) | 枪式摄像机((略)P) | | 台 | (略) |
(略) | 半球摄像机((略)P) | | 台 | (略) |
(略) | 二层交换机(4GE光,(略)FE电) | | 台 | (略) |
(略) |
| | | |
(略) | 报警主机 | | 台 | 8 |
(略) | 主控键盘 | | 台 | 8 |
(略) | 声光报警器 | | 个 | 8 |
(略) | 入侵报警工作站 | | 台 | 8 |
(略) | (略)模块 | | 个 | (略) |
(略) | 双鉴探头 | | 个 | (略) |
(略) | 报警(略) | | 个 | (略) |
(略) | CPFZ-(略) (防灾) | 接入交换机 | | 台 | 2 | 1、投标人(略)资金不少于人民币(略); 2、(略)部级(略)((略)出具的客运专线或(略)抽检报(略)((略)出具的客运专线静态验收报告; 3、具有(略)km/h及(略)客运专线(含(略))正线的运营业绩;须提供近3年((略)年-(略)年)在(略)km/h及(略)客运专线(含(略))项目中同类产品的供货业绩证明(附中标通知书和合同复印件),并出具至少1(略)(集团公司)主管业务处室的用户证明资料(用户证明应与(略)年及以后供货业绩相对应); 4、不接受代理商及联合体投标。 | (略) | |
(略) |
| | 套 | 2 |
(略) |
| | 套 | 2 |
(略) | 应用服务器 | | 台 | 2 |
(略) | 通信服务器 | | 台 | 2 |
(略) | 风速风向监测装置(含2套风速风向计和控制箱) | | 套 | (略) |
(略) | 雨量监测装置(含采集器) | | 套 | 7 |
(略) | 地震监测装置(含2台地震仪、配套线缆、基础) | | 套 | 5 |
(略) | (略)监控单(略)(风) | | 套 | 2 |
(略) | (略)监控单(略)(风、雨) | | 套 | 6 |
(略) | (略)监控单(略)(地震) | | 套 | 4 |
(略) | 监控单(略)机柜(地震输出) | | 套 | 2 |
(略) | (略)监控单(略)(风+地震输出) | | 套 | 2 |
(略) | (略)监控单(略)(风雨+地震) | | 套 | 1 |
(略) | 设备机柜((略)mm×(略)mm)(含底座) | | 台 | 1 |
(略) | 设备机柜((略)mm×(略)mm)(含底座) | | 台 | (略) |
(略) | 备品备件:风速风向计 | | 套 | 2 |
(略) | 备品备件:风速风向控制箱 | | 套 | 2 |
(略) | 备品备件:雨量计 | | 套 | 1 |
(略) | 备品备件:雨量计控制箱 | | 套 | 1 |
(略) | 备品备件:地震记录仪 | | 台 | 1 |
(略) | 备品备件:(略)监控单(略)关键板件 | | 套 | 2 |
(略) | CP(略)H-(略)(信号电缆) | 信号电缆 | ZC-PTYA(略)-(K)型4芯 | hm | (略).(略) | 1、投标人(略)资金不少于人民币(略); 2、具备投标产品月度(略)公里以上生产能力。非内屏蔽数字信号电缆、内屏蔽数字信号电缆具有CRCC认证证(略)运输安全设备生产企业认定证书; 3、非内屏蔽数字信号电缆、内屏蔽数字信号电缆具(略)部(略)出具的产品质量检验合格报告。 4、投标产品必须具有(略)Km/h及以上速度、(略)Km及以上正线长度、一年以上的客运专线(含(略))成功运营业绩,并须(略)的供货合同(须含项目名称、隐去价格的合同(略)公司)业务主管部门出具的有效证明(用户证明应与(略)年及以后供货业绩相对应); 5、不接受代理商和联合体投标。 | 关于新建成都(略)第一批物资设备采购招标(招标编号:CPSD-(略))CP(略)H-(略)包件招标人不接受所有投标报价,按废标处理。已参加第一批物资设备采购招标(招标编号:CPSD-(略))的投标人本次招标无需重复(略)标书;未参加第一次物资设备招标的投标人须(略),标书售价为(略) | |
(略) | 信号电缆 | WDZC-PTYA(略)-(K)型4芯 | hm | 2.9 |
(略) | 信号电缆 | ZC-PTYA(略)-(K)型6芯 | hm | (略).(略) |
(略) | 信号电缆 | ZC-PTYA(略)-(K)型8芯 | hm | 5.(略) |
(略) | 信号电缆 | ZC-PTYA(略)-(K)型(略)芯 | hm | (略).(略) |
(略) | 信号电缆 | ZC-PTYA(略)-(K)型(略)芯 | hm | (略).(略) |
(略) | 信号电缆 | ZC-PTYA(略)-(K)型(略)芯 | hm | (略).(略) |
(略) | 信号电缆 | ZC-PTYA(略)-(K)型(略)芯 | hm | (略).(略) |
(略) | 信号电缆 | ZC-PTYA(略)-(K)型(略)芯 | hm | 7.(略) |
(略) | 信号电缆 | ZC-PTYA(略)-(K)型(略)芯 | hm | 3.(略) |
(略) | 信号电缆 | WDZC-PTYA(略)-(K)型(略)芯 | hm | (略).3 |
(略) | 信号电缆 | ZC-PTYA(略)-(K)型(略)芯 | hm | 1.(略) |
(略) | 信号电缆 | ZC-PTYA(略)-(K)型(略)芯 | hm | 3.(略) |
(略) | 信号电缆 | ZC-PTYL(略)-(K)型4芯 | hm | (略).(略) |
(略) | 信号电缆 | WDZC-PTYL(略)-(K)型4芯 | hm | 7.(略) |
(略) | 信号电缆 | ZC-PTYL(略)-(K)型6芯 | hm | |
(略) | 信号电缆 | WDZC-PTYL(略)-(K)型6芯 | hm | (略).(略) |
(略) | 信号电缆 | ZC-PTYL(略)-(K)型8芯 | hm | (略).(略) |
(略) | 信号电缆 | ZC-PTYL(略)-(K)型(略)芯 | hm | (略).(略) |
(略) | 信号电缆 | WDZC-PTYL(略)-(K)型(略)芯 | hm | 4.(略) |
(略) | 信号电缆 | ZC-PTYL(略)-(K)型(略)芯 | hm | 2.(略) |
(略) | 信号电缆 | WDZC-PTYL(略)-(K)型(略)芯 | hm | (略).(略) |
(略) | 信号电缆 | ZC-PTYL(略)-(K)型(略)芯 | hm | 5.(略) |
(略) | 信号电缆 | WDZC-PTYL(略)-(K)型(略)芯 | hm | (略) |
(略) | 信号电缆 | ZC-PTYL(略)-(K)型(略)芯 | hm | 6.(略) |
(略) | 信号电缆 | ZC-PTYL(略)-(K)型(略)芯 | hm | (略).9 |
(略) | 信号电缆 | WDZC-PTYL(略)-(K)型(略)芯 | hm | (略).(略) |
(略) | 信号电缆 | ZC-PTYL(略)-(K)型(略)芯 | hm | (略).(略) |
(略) | 信号电缆 | WDZC-PTYL(略)-(K)型(略)芯 | hm | (略).(略) |
(略) | 信号电缆 | ZC-PTYL(略)-(K)型(略)芯 | hm | (略).(略) |
(略) | 信号电缆 | WDZC-PTYL(略)-(K)型(略)芯 | hm | (略).(略) |
(略) | 信号电缆 | ZC-PTYL(略)-(K)型(略)芯 | hm | 7.(略) |
(略) | 信号电缆 | WDZC-PTYL(略)-(K)型(略)芯 | hm | (略).6 |
(略) | 信号电缆 | ZC-PTYL(略)-(K)型(略)芯 | hm | 4.(略) |
(略) | 信号电缆 | ZC-PTYL(略)-(K)型(略)芯 | hm | (略).(略) |
(略) | 信号电缆 | WDZC-PTYL(略)-(K)型(略)芯 | hm | (略).(略) |
(略) | 信号电缆 | ZC-PTYL(略)-(K)型(略)芯 | hm | (略).(略) |
(略) | 信号电缆 | WDZC-PTYL(略)-(K)型(略)芯 | hm | (略).(略) |
(略) | 信号电缆 | ZC-PTYL(略)-(K)型(略)芯 | hm | (略).5 |
(略) | 信号电缆 | WDZC-PTYL(略)-(K)型(略)芯 | hm | (略).(略) |
(略) | 信号电缆 | ZC-PTYL(略)-(K)型(略)芯 | hm | (略).(略) |
(略) | 信号电缆 | WDZC-PTYL(略)-(K)型(略)芯 | hm | (略).(略) |
(略) | 信号电缆 | ZC-PTYL(略)-(K)型(略)芯 | hm | 3.(略) |
(略) | 信号电缆 | WDZC-PTYL(略)-(K)型(略)芯 | hm | (略).(略) |
(略) | 信号电缆 | WDZC-PTYL(略)-(K)型(略)芯 | hm | (略).(略) |
(略) | 数字信号电缆 | ZC-SPTYWA(略)-(K)型4芯 | hm | (略).(略) |
(略) | 数字信号电缆 | WDZC-SPTYWA(略)-(K)型4芯 | hm | (略).5 |
(略) | 数字信号电缆 | ZC-SPTYWA(略)-(K)型8芯 | hm | 3.(略) |
(略) | 数字信号电缆 | WDZC-SPTYWA(略)-(K)型8芯 | hm | 8.(略) |
(略) | 数字信号电缆 | ZC-SPTYWL(略)-(K)型4芯 | hm | (略).(略) |
(略) | 数字信号电缆 | WDZC-SPTYWL(略)-(K)型4芯 | hm | (略).(略) |
(略) | 数字信号电缆 | ZC-SPTYWL(略)-(K)型8芯 | hm | (略).(略) |
(略) | 数字信号电缆 | WDZC-SPTYWL(略)-(K)型8芯 | hm | (略).(略) |
