咨询该项目请拨打:400-006-6655
(同时提供 标书代写、信用评级、
ISO证书办理、大数据等服务)
招标代理公司(
立即查看)
受业主单位(
立即查看)
委托,于
2015-10-16在采购与招标网发布
新建云桂铁路引入昆明枢纽站后四电工程自购物资。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
自购物资招标公告
招标编号:YGSN-(略)
1.招标条件
(略)】(略)号)批准,建设单位为昆明枢纽(略),建设地点(略)内,建设资金来源已落实。招标人为中国铁建电气(略)昆明(略)施工的物资材料设备进行国内公开招标采购,欢迎感兴趣投标人积极参与。
2.项目概况与招标内容
2.1~羊堡增(略),和既有线车站王家营西、羊堡、(略)桂场(D2K(略)+(略)-D2K(略)+(略).(略))渝昆场(东南环线NDK(略)+(略)-渝昆正线AK(略)+(略))长昆场(DK(略)+(略).2-终点)及昆明南至昆明东(略)所(双线)D2K(略)+(略)~D2K(略)+(略),全长(略).(略)KM;王家营西至昆明东增建二线(单线)K(略)+(略)~K(略)+(略),全长7.(略)KM。羊堡(略)联络线(双线),全长(略).(略)KM。王家营西集装箱联络线(王家营西集装箱场~羊堡),全长2.3KM。
2.2招标内容:(见附表1,招标物资一览表)
3.投标人资格要求
3.1本次招标对投标人资格的基本要求:
A、在中华人民共和国境内依法(略),具有法人资格;
B、投标人须为增值税一般纳税人;
C、投标物资的生产企业须具有有效的ISO(略)体系认证证书;
D、投标人应提供(略)至(略)年度会计师事务(略)不需提供);
E、投标人和投标物资生产企业应提供有效的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证;
F、投标物资如属于国家颁发生产许可证范围内的,应提供《全国工业产品生产许可证》;如属于行政许可或强制认证的,应提供行政许可或强制认证证书;
G、不接受被(略)总(略)、(略)、中国铁(略)公布的限制期内禁止参选的供应商。
3.2本次招标对投标人的专项资格要求和业绩要求(见附件一:招标物资一览表)。
3.3本次招标对投标人的其他要求参见招标文件规定的“技术规格书”。不排除因“3.1本次招标要求投标人资格基本要求”和“3.2本次招标对投标人专项资格要求和业绩要求”不具体给投标人带来的投标风险,同一包件内不允许投标物资生产企业及其代理商同时参加投标,且允许代理商投标的包件同一投标物资只允许授权唯一投标人。
3.4法定代表人为同一个(略)、全资子公司及控股公司关系,不得参与同一个包件投标。
3.5投标企业所投物资不能存在第三方权益争议。
3.6本次招标物资一包一投。
3.7本次招标采取资格后审方式。
4.招标文件的获取
4.1(略):凡有意参加投标者请于(略)年(略)月(略)日(略):(略)前,将填写完(略)的《投标申请表》(附件二)(略)后电传至(略)-(略)。
4.2发售招标文件时间地址:(略)an>(略)年(略)月(略)日至(略)年(略)月(略)日(上午9:(略)-(略):(略),下午(略):(略)-(略):(略),节假日不休)持投标申请表、单位介绍信、(略)明各1份(略)建国胡同(略)(略),开户行:兴业银行北(略),电汇备注:标书款及包件号)。
4.3本次招标的招标文件不(略)。
4.4招标文件每包件售价见招标公告招标物资一览表,售后不退。
5.答疑
投标人仔细阅读文件后,若还有需招标人澄清的问题,必须以书面形式签字盖章后将电子文档(扫描件及可编辑文档)发至,于(略)年(略)月(略)日(略):(略)前发给招标人,过时将不受理。招标人于(略)年(略)月(略)(略)中国采购与招标网((略)HTTP:(略).CN)、(略)((略)HTTP:(略).CN)、中铁(略)((略)HTTP:(略).COM/(略)HTTP:(略).COM)上统一予以答复。
6.投标文件的递交
6.1投标文件递交的时间(略)(略)年(略)月(略)日8时(略)(略)至9时(略)(略),递交投标文件的截止时间(略)年(略)月(略)日9时(略)(略),地点(略)(略)号京燕(略)一会议室。
6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
7.开标时间、地点
7.1开标时间:(略)年(略)月(略)日9时(略)(略)。
7.2开标地址:(略)>(略)号京燕(略)一会议室。
8.发布招标公告的方式
中国采购与招标网((略)HTTP:(略).CN)、(略)((略)HTTP:(略).CN)、中铁(略)((略)HTTP:(略).COM(略)HTTP:(略).COM)。
9.招标人及联系人
1、招标人:(略)气(略)昆明(略)。
联系人:(略)span>
联系电话:(略)
传真:(略)-(略)
(略)
地址:(略)n>(略)号
地址:(略)span>9号
联系人:(略)博静
电 话:(略)、(略)
传真:(略)-(略)
二〇一五年十月十六日
通信专业 招标物资设备一览表
序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资名称及规格型号 | 单位 | 数量 | | 标书售价((略)) | 到货时间、地点 | 备注 |
1 | T(略)-(略) |
| STM‐(略) ADM(SDH (略)Gb/s) | 端 | 5 | 1.生产企业(略)资金不少于1(略)人民币,代理商(略)资本金不少于(略)人民币; 2.投标物资须具有(略)、部级及以上国家权威检测机构出具的产品质量检测报告; 3.投标物资须具有(略)km/h及(略)客运专线正线成功运营业绩(一年及(略))设备管理单位的相应运行证明; 4.不接受联合体投标。 | (略) | (略)年(略).(略) 昆明 | |
STM‐(略) ADM(SDH 2.5Gb/s) | 端 | (略) |
STM‐4 ADM(SDH (略)Mb/s) | 端 | 1 |
<(略)管 | 套 | 3 |
MSTP传输设备(略)Gb/s ADM 车站 | 端 | 1 |
MSTP传输设备2.5Gb/s ADM 车站 | 端 | 2 |
MSTP传输设备(略)Mb/s ADM(各车站) | 套 | 1 |
MSTP传输设备(略)Mb/s ADM(各车站) | 套 | 1 |
MSTP传输设备(略)Mb/s ADM((略)间、站内用户) | 端 | 2 |
SDH (略)Mb/s(略)插复用器(ADM)(各接入点) | 端 | 4 |
程控交换设备SPC (略)L新设 | 套 | 1 |
| 套 | 1 |
总配线架 (略)L | 套 | 1 |
<(略)设备 OLT | 端 | 1 |
<(略)管设备 | 套 | 1 |
套 | 1 |
<(略)设备 ONU-(略)L | 端 | 1 |
<(略)设备 ONU-(略)L | 端 | 2 |
<(略)设备 ONU-(略)L用户接口: F(略)O接口 (略)个, POTS用户 (略)L,2M口 4个。 | 端 | 1 |
<(略)设备 ONU-(略)L | 套 | 4 |
2 | T(略)-(略) |
| 开关电源‐(略)V/(略)A | 架 | (略) | 1.生产企业(略)资金不少于(略)人民币,代理商(略)资本金不少于(略)人民币; 2.投标物资(略)部行政许可认证范围的或应有CRCC认证的,应出具相对应的证书; 3.投标物资须具有(略)、部级及以上国家权威检测机构出具的产品质量检测报告; 4.投标物资须具有(略)km/h及(略)客运专线正线成功运营业绩(一年及(略))设备管理单位的相应运行证明; 5.不接受联合体投标。 | (略) | (略)年(略).(略) 昆明 | |
开关电源‐(略)V/(略)A | 套 | 3 |
开关电源设备(车站)-(略)V/(略)A | 架 | 6 |
阀控式密封铅酸蓄电池组-(略)V/(略)Ah | 组 | (略) |
阀控式密封铅酸蓄电池组-(略)V/(略)Ah | 组 | 2 |
蓄电池组(略)Ah | 组 | 4 |
蓄电池组(略)Ah | 组 | 6 |
不停电电源(略)kVA(含蓄电池) | 套 | 2 |
不停电电源3kVA(含蓄电池) | 套 | 6 |
UPS电源设备 (略)kW(蓄电池后备时间1小时) | 套 | 1 |
UPS电源设备 1kVA(蓄电池后备时间1小时) | 套 | 2 |
交流配电柜(ATS) | 套 | 1 |
交流配电箱 | 套 | 1 |
交流(略)配柜 | 套 | 5 |
直流(略)配柜 | 架 | (略) |
列头架 | 套 | 5 |
防雷(箱)设备 | 套 | 4 |
设备配线防雷器 | 套 | 6 |
电源防雷装置 三相标称≥(略)KA | 套 | (略) |
电源防雷装置 三相标称≥(略)KA | 套 | 2 |
3 | T(略)-(略) | 电报设备((略)) |
| 套 | 2 | 1.生产企业(略)资金不少于(略)人民币,代理商(略)资本金不少于(略)人民币; 2.投标物资(略)部行政许可认证范围的或应有CRCC认证的,应出具相对应的证书; 3.投标物资须具有(略)、部级及以上国家权威检测机构出具的产品质量检测报告; 4.投标物资须具有(略)km/h及(略)客运专线正线成功运营业绩(一年及(略))设备管理单位的相应运行证明; 5.不接受联合体投标。 | (略) | (略)年(略).(略) 昆明 | |
| 套 | 1 |
业务管理终端 | 套 | 1 |
| 台 | 2 |
2兆汇聚型协议转换器(略)E1口 | 台 | 2 |
<(略)络机柜 | 套 | 1 |
多电脑控制切换器 | 套 | 1 |
| 台 | 1 |
电报终端 | 台 | 9 |
激光打印机 | 台 | 9 |
批量处理扫描仪 | 台 | 9 |
2M/RJ(略)(2线转以太) | 台 | 9 |
DSL猫(2线转以太) | 套 | 5 |
(略)(略)络集线器8(略) | 台 | 2 |
应用防火墙 | 台 | 1 |
4 | T(略)-(略) | 应急设备((略)) | <(略)设备 | 套 | 1 | 1.生产企业(略)资金不少于(略)人民币; 2.投标物资(略)部行政许可认证范围的或应有CRCC认证的,应出具相对应的证书; 3.投标物资须具有有效的(略)((略)部(略))的产品质量检验报告; 4.投标物资须具有(略)km/h及(略)客运专线正线成功运营业绩(一年及(略))设备管理单位的相应运行证明; 5.不接受联合体和代理商投标。 | (略) | (略)年(略).(略) 昆明 | |
<(略)接入设备 | 套 | 1 |
<(略)通信主设备 | 套 | 1 |
应急指挥台 | 套 | 2 |
应急操作台 | 套 | 1 |
应急值班台 | 套 | 1 |
| 套 | 1 |
<(略)音视频终端 | 套 | 6 |
| 套 | 1 |
(略)由器 | 套 | 1 |
| 项 | 1 |
| 项 | 1 |
综合视频接入 | 项 | 1 |
会议电视接入 | 项 | 1 |
5 | T(略)-(略) | 通信铁塔 | GSM-R移动通信天线四柱管塔((略)m) | 座 | 3 | 1、生产企业(略)资金不少于(略)人民币; 2、投标人须具有有效期内满足招标物资要求的以下证件:全国工业产品生产许(略)、部级钢(略)专业承包二级及以上资质证书和安全生产许可证(投标时应携带相应证明文件或电子钥匙备查),须提供清晰完(略)的彩色影印件; 3、投标物资(略)部级及以上专业检测、检验机构出具的((略)年(含)以后)产品质量检验报告; 4、投标物资须具有(略)km/h及(略)客运专线正线成功运营业绩(一年及以上),须提供(略))设备管理单位的相应运行证明; 5、不接受代理商和联合体投标。 | (略) | 昆明 | |
GSM-R移动通信天线四柱管塔((略)m) | 座 | 3 |
GSM-R移动通信天线独管塔((略)m) | 座 | 3 |
6 | T(略)-(略) | <(略)(客线段) | (略)管) | 套 | 2 | 1、生产企业(略)资本金不少于(略)人民币,代理商(略)资本金不少于(略)人币; 2、投标物资须具有(略)、部级及以上((略)年(含)以后)产品质量检测报告; 3、投标物资须具有(略)km/h及(略)客运专线正线成功运营一年及以上的业绩,须提供(略))设备管理单位的相应运行证明。 4、代理商为唯一授权,不接联合体投标。 | (略) | (略)年(略).(略) 昆明 | |
(略)由器((略)由器) | 套 | 2 |
(略)由器((略)由器) | 套 | 2 |
<(略)终端 | 台 | 1 |
<(略)机柜 | 套 | 6 |
7 | T(略)-(略) | GSM-R(略) | 数据写入) | 套 | 1 | 1、投标人(略)资金不少于(略)(含)人民币,代理商(略)资本金不少于(略)人民币; 2、投标物资须具有有效的(略)((略)部(略))的产品质量检验报告; 3、投标物资须具有(略)km/h及(略)客运专线正线成功运营一年以上的业绩,在满足上述要求的业绩中漏缆故障监测单(略)在同一条(略)正线车站(略)间节点应用总数不少于(略)套。须(略)的(略))业务主管部门证明,提供用户开通使用一年以上使用证明原件的复印件,证明中表明具备漏缆(略)故障定位精度(略)米(±5米)的功能。 4、代理商为唯一授权,不接联合体投标。 | (略) | (略)年(略).(略) 昆明 | |
漏缆监测终端 | 套 | 1 |
漏缆(略)管理单(略) | 套 | 4 |
漏缆故障监测单(略) | 套 | 6 |
插入器 | 套 | 8 |
负载插入器 | 套 | 8 |
天馈线及同频干扰监测设备 | 套 | 1 |
8 | T(略)-(略) |
| 室内固定半球摄像机 | 台 | (略) | 1、生产企业(略)资本金不少于(略)人民币, 2、(略)关键设备须具有有效的(略)((略)部(略))的CRCC认证证书,或 “运基通信((略))(略)号”文件所公布的通过测试的厂家的相关产品; 3、投标人须具有(略)km/h及(略)客运专线正线成功运营业绩(一年及以上),须(略)的供货合同(含设备清单(略)(设备管理单位)的运行证明有效影印件; 4、不接受代理商和联合体投标。 | (略) | (略)年(略).(略) 昆明 | |
室内一体化球型摄像机 | 台 | (略) |
室外一体化球型摄像机 | 台 | 9 |
音视频编码器8(略) | 台 | 5 |
调度台视频监控终端 | 台 | (略) |
用户终端 | 台 | (略) |
室外变焦固定枪形摄像机 | 台 | 2 |
| 台 | 7 |
| 台 | 1 |
计算机桌椅 | 套 | (略) |
负载均衡控制器 | 套 | 2 |
管理服务器 | 套 | 2 |
(略)发/转发服务器 | 套 | 4 |
存储服务器 | 套 | 3 |
<(略)关服务器 | 套 | 1 |
| 套 | 1 |
代理服务器 | 套 | 1 |
视频应用服务器(带行为(略)析) | 套 | 2 |
视频存储服务器 | 套 | 5 |
磁盘阵列(略)TB | 台 | 1 |
磁盘阵列(略)TB | 台 | 1 |
音视频编码器4(略) | 台 | 9 |
音视频编码器(略) | 台 | (略) |
音视频编码器4(略)(带行为(略)析) | 台 | 3 |
音视频编码器8(略)(带行为(略)析) | 台 | 1 |
视频光端机1(略) | 端 | (略) |
二层交换机((略)FE) | 台 | (略) |
二层交换机(2GE光,2GE电,(略)FE电) | 台 | (略) |
二层交换机(4个(略)兆光口,(略)个千兆光口,(略)个千兆电口) | 台 | 1 |
三层交换机(8GE光,(略)GE电) | 台 | 2 |
三层交换机((略)个(略)兆光口,(略)个千兆电口) | 台 | 2 |
UPS电源设备2KVA(1小时) | 台 | 1 |
UPS电源设备2KVA(3小时) | 台 | 9 |
UPS电源设备(略)KVA(1小时) | 台 | 2 |
UPS电源设备(略)KVA(并机(略)式1小时) | 台 | 1 |
防火墙 | 台 | 2 |
浪涌保护器 | 个 | (略) |
配电柜 | 台 | 1 |
综合柜(略)mm(宽)*(略)mm(深)*(略)mm(高) | 架 | (略) |
综合柜(略)mm(宽)*(略)mm(深)*(略)(高) | 架 | (略) |
KVM | 台 | 9 |
室外设备箱 | 个 | 9 |
磁盘阵列(略)TB(至少可扩至(略)TB) | 套 | 1 |
9 | T(略)-9 |
| 光纤直放站近端机 | 套 | 9 | 1、生产企业(略)资本金不少于(略)人民币; 2、光纤直放站具有有效的(略)((略)部(略))的CRCC认证证书,(略)部颁发的有效期内行政许可证书或产品认证证书; 3、投标物资须具有(略)、部级及以上((略)年(含)以后)产品质量检验报告; 4、投标物资须具有(略)km/h及(略)客运专线正线成功运营业绩(一年及以上),在投标截止之日前五年累计供货不少于不少于(略)套近端机、(略)套远端机。须提供(略))设备管理单位的相应运行证明; 5、不接受代理商和联合体投标。 | (略) | (略)年(略).(略) 昆明 | |
光纤直放站远端机 | 套 | (略) |
| 套 | (略) |
OMC-T | 套 | 1 |
OMC-T复示终端 | 套 | 1 |
变电专业
序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 投标人资格条件 | 标书售价((略)) | 到货时间、地点 | 备注 |
1 | BD-(略) |
|
| 套 | 1 | 1.生产企业(略)资金不少于(略)人民币; 2.投标物资应具有国家级权威机构出具的产品质量检测报告; 3.投标商所投产品应具有近五年内在两个及(略)高铁(略)的运行业绩,提供不少于2条高铁(运行时速(略)K/m及以上)(略)的供货业绩证明和2(略)开具的运行业(略))运供设备电〔(略)〕(略)号文要求)投标时需携带原件备查; 4.不接受联合体和代理商投标。 | (略) | (略)年(略)、(略) 昆明 | |
2 | BD-(略) | 变压器 | 有载调压电力变压器 8MVA (略)/(略)kv | 台 | 1 | 1、生产企业(略)资金不少于1(略)人民币; 2、投标物资具有CMA或CNAS标志国家级认证试验室的型式试验报告; 3、投标物资须具有(略)km/h及(略)客运专线正线成功运营业绩(一年及(略))设备管理单位出具的相应运(略))运供设备电〔(略)〕(略)号文要求); 4、不接受联合体和代理商投标。 | (略) | 昆明 | |
三相V/(略)牵引变压器 ((略)+(略))MVA (略)±2×(略).5%/(略).5KV | 台 | 2 |
三相有载调压电力变压器 (略)/(略).5KV (略)KVA | 台 | 2 |
所用变压器 (略)KVA (略).5/0.4KV | 台 | 1 |
所用变压器 (略)KVA (略)/0.4KV | 台 | 1 |
电力专业
序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 投标人资格条件 | 标书售价((略)) | 到货时间、地点 | 备注 |
1 | DL-(略) | 密集型母线槽 | 防水浇筑型LR-(略) IP(略) | 米 | (略) | 1.生产企业(略)资金不少于(略)人民币; 2.投标物资应具有国家权威机构出具的产品质 量检测报告; 3.投标物资须具有(略)km/h及(略)客运专线正线成功运营业绩(一年及(略))设备管理单位出具的相应运(略))运供设备电〔(略)〕(略)号文要求); 4.不接受联合体和代理商投标。 | (略) | 昆明 | |
信(略)专业
序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 投标人资格条件 | 标书售价((略)) | 到货时间、地点 | 备注 |
1 | DDL-(略) | 电源屏(含UPS及电池) | 套 | 2 | 1、生产企业(略)资本金不少于(略)人民币; 2、投标物资的生产企业须(略)运输安全设备生产企业认定证书; 3、投标物资须具有有效的(略)((略)部(略))的((略)年(含)以后)产品质量检验报告; 4、投标物资须具有(略)km/h及(略)客运专线正线成功运(略))设备管理单位出具的相应运行证明; 5、不接受代理商和联合体投标,UPS可外购。 | (略) | (略)年(略).(略) 昆明 | |
套 | 2 |
2 | DDL-(略) | (略)DMS | 小型机(数据库存储处理(略)析服务器) | 套 | 2 | 1、生产企业(略)资本金不少于(略)人民币; 2、投标物资须具有(略)、部级及以上产品质量检测报告;; 3、投标物资须具有客运专线成功运(略))设备管理单位出具的相应运行证明; 4、不接受代理商和联合体投标。 | (略) | (略)年(略).(略) 昆明 | |
Blade Center服务器(数据应用处理(略)析服务器) | 套 | 1 |
磁盘阵列(数据存储设备) | 套 | 1 |
维护工作站 | 套 | 4 |
交换机 | 台 | 2 |
防火墙 | 台 | 2 |
UPS不间断电源 | 台 | 1 |
机架式键盘、鼠标、显示器(KVM) | 套 | 1 |
设备机柜 | 套 | 2 |
用户终端 | 套 | 7 |
应用(略) | 套 | 1 |
| 套 | 1 |
Oracle(略) | 套 | 1 |
| 套 | 2 |
3 | DDL-(略) |
| 客专总机通信质量监督设备 | 套 | 1 | 1、生产企业(略)资本金不少于(略)人民币; 2、投标物资须具有(略)、部级及以上产品质量检测报告;; 3、投标物资须具有客运专线成功运(略))设备管理单位出具的相应运行证明; 4、不接受代理商和联合体投标。 | (略) | (略)年(略).(略) 昆明 | |
(略)监测单(略) | 套 | 6 |
(略)综合协议(略)析单(略) | 套 | 6 |
2M(略)采集监测单(略) | 套 | 3 |
2M(略)综合协议(略)析单(略) | 套 | 3 |
| 套 | 1 |
机架式服务器(含机柜) | 套 | 3 |
数(略)(含机柜) | 套 | 1 |
数(略)应用(略) | 套 | 1 |
普速总机通信质量监督设备 | 套 | 1 |
(略)监测单(略) | 套 | 6 |
(略)综合协议(略)析单(略) | 套 | 6 |
2M(略)采集监测单(略) | 套 | 3 |
2M(略)综合协议(略)析单(略) | 套 | 3 |
| 套 | 1 |
机架式服务器(含机柜) | 套 | 3 |
通信质量监督(FE光接口) | 套 | (略) |
4 | DDL-(略) |
| 客专总机信息安全防护设备 | 套 | 1 | 1、生产企业(略)资本金不少于(略)人民币; 2、投标物资须具有(略)、部级及以上产品质量检测报告; 3、投标物资须具有客运专线成功运(略))设备管理单位出具的相应运行证明; 4、不接受代理商和联合体投标。 | (略) | (略)年(略).(略) 昆明 | |
| 台 | (略) |
| 台 | 2 |
| 套 | 2 |
| 套 | 2 |
| 套 | 2 |
| 套 | 2 |
| 套 | 2 |
| 套 | 2 |
安全业务边界(专用硬件)客专 | 套 | 4 |
(略)域边界(专用硬件)客专 | 套 | (略) |
设备机柜 客专 | 套 | 5 |
光纤交换机 客专 | 套 | 5 |
安全计算环境-服务器安全计算环境 客专 | 套 | (略) |
安全计算环境-终端安全计算环境 客专 | 套 | (略) |
普速总机信息安全防护设备 | 套 | 1 |
安全业务边界(专用硬件)普速 | 套 | 2 |
(略)域边界(专用硬件)普速 | 套 | (略) |
设备机柜 普速 | 套 | 5 |
光纤交换机 普速 | 套 | 5 |
安全计算环境-服务器安全计算环境 普速 | 套 | (略) |
安全计算环境-终端安全计算环境 普速 | 套 | (略) |
车站CTC信息安全防护设备 | 套 | 7 |
5 | DDL-(略) |
| 数据库服务器(含服务器(略)CPU、磁盘阵列、交换机) | 套 | 1 | 1、生产企业(略)资金不少于(略)人民币; 2、投标物资的生产企业须(略)运输安全设备生产企业认定证书; 3、投标物资须具有(略)、部级及以上((略)年(含)以后)产品质量检测报告; 4、投标物资须具有(略)km/h及(略)客运专线正线成功运(略))设备管理单位出具的相应运行证明; 5、不接受代理商和联合体投标。 | (略) | (略)年(略).(略) 昆明 | |
| 套 | 1 |
小型机服务器机柜(含HMC套件) | 套 | 4 |
套 | 1 |
| 套 | 1 |
| 套 | 1 |
| 套 | 1 |
| 套 | 1 |
| 套 | 1 |
时钟同步服务器 | 套 | 1 |
对外信息提供服务器(含服务器8CPU、磁盘阵列、交换机) | 套 | 1 |
应用服务器(4CPU,含运行图,站场图、调度命令) | 套 | 3 |
通信前置服务器(2CPU) | 套 | 3 |
与TSRS接口服务器(2CPU) | 套 | 3 |
与RBC接口服务器(2CPU) | 套 | 1 |
服务器机柜 | 套 | (略) |
机柜KVM套件 | 套 | (略) |
CTC调度台设备(4台工作站/(略)台(略)吋显示器/1台打印机) | 套 | 3 |
| 套 | 1 |
| 套 | 1 |
N+1备用CPU台设备(4台工作站/(略)台(略)吋显示器/1台打印机) | 套 | 1 |
绘图仪 | 台 | 1 |
(略)由器 | 台 | 2 |
(略)由器 | 台 | 2 |
| 台 | 8 |
核心交换机 | 台 | 2 |
<(略)接入交换机 | 台 | 2 |
| 套 | 8 |
防雷柜 | 套 | 1 |
(略)层交换机 | 套 | 6 |
列头交换机 | 套 | 8 |
| 套 | 8 |
列头电源柜 | 套 | 4 |
<(略)络柜 | 套 | 4 |
(略)层配电柜 | 套 | 4 |
授时仪 | 台 | 2 |
计算机桌椅 | 套 | (略) |
应用(略)_N_ORACLE数据库 | 套 | 1 |
应用(略)_N_IBM_MQ7.0 | 套 | 1 |
数据库服务器(略) | 套 | 1 |
时钟同步服务器(略) | 套 | 1 |
接口服务器(略) | 套 | (略) |
应用服务器(略) | 套 | 3 |
通信前置服务器(略) | 套 | 3 |
| 套 | 1 |
对外信息提供服务器(略) | 套 | 1 |
CTC调度台(略) | 套 | 3 |
| 套 | 1 |
| 套 | 1 |
N+1备份台(略) | 套 | 1 |
| 套 | 1 |
| 套 | 1 |
| 站 | (略) |
值班副主任台 | 套 | 1 |
数据库服务器(含服务器(略)CPU、磁盘阵列、交换机) | 套 | 1 |
| 套 | 1 |
小型机服务器机柜(含HMC套件) | 套 | 4 |
套 | 1 |
| 套 | 1 |
| 套 | 1 |
| 套 | 1 |
与GSM-R接口服务器(2CPU) | 套 | 1 |
与TDMS接口服务器(2CPU) | 套 | 1 |
与编组站综合自动化接口服务器(2CPU) | 套 | 1 |
时钟同步服务器(2CPU) | 套 | 1 |
对外信息提供服务器(含服务器8CPU、磁盘阵列、交换机) | 套 | 1 |
应用服务器(4CPU,含运行图、站场图、调度命令) | 套 | 9 |
通信前置服务器(2CPU) | 套 | 9 |
服务器机柜 | 套 | (略) |
机柜KVM套件 | 套 | (略) |
TDCS调度台设备(2台工作站/4台(略)吋显示器/1台显示器) | 套 | 3 |
CTC调度台设备(4台工作站/(略)台(略)吋显示器/1台显示器) | 套 | 7 |
| 套 | 1 |
| 套 | 1 |
N+1备用CTC台设备(4台工作站/(略)台(略)吋显示器/1台打印机) | 套 | 1 |
绘图仪 | 台 | 1 |
(略)由器 | 台 | 2 |
(略)由器 | 台 | 2 |
| 台 | 8 |
核心交换机 | 台 | 2 |
<(略)接入交换机 | 台 | 2 |
| 套 | (略) |
防雷柜 | 套 | 1 |
(略)层交换机 | 套 | 4 |
列头交换机 | 套 | 8 |
| 套 | 8 |
列头电源柜 | 套 | 4 |
<(略)络柜 | 套 | 4 |
(略)层配电柜 | 套 | 4 |
授时仪 | 台 | 2 |
计算机桌椅 | 套 | (略) |
应用(略)_N_ORACLE数据库 | 套 | 1 |
应用(略)_N_IBM_MQ7.0 | 套 | 1 |
数据库服务器(略) | 套 | 1 |
时钟同步服务器(略) | 套 | 1 |
接口服务器(略) | 套 | 7 |
应用服务器(略) | 套 | 9 |
通信前置服务器(略) | 套 | 9 |
| 套 | 1 |
对外信息提供服务器(略) | 套 | 1 |
TDCS调度台(略) | 套 | 3 |
CTC调度台(略) | 套 | 7 |
| 套 | 1 |
| 套 | 1 |
N+1备份台(略) | 套 | 1 |
| 套 | 1 |
| 套 | 1 |
| 站 | (略) |
值班主任台 | 套 | 1 |
值班副主任台 | 套 | 1 |
| 套 | 1 |
<(略)-数据库(含服务器8CPU、磁盘阵列、交换机) | 套 | 1 |
<(略)-应用服务器(4CPU) | 套 | 1 |
<(略)-隔离通信机 | 套 | 2 |
<(略)由器 | 套 | 2 |
<(略)汇聚交换机 | 套 | 2 |
<(略)接入交换机 | 套 | 2 |
<(略)-设备机柜 | 套 | 5 |
查询终端工作站(含(略)吋显示器) | 套 | (略) |
<(略) | 套 | 1 |
| 套 | 1 |
<(略)-运维综合服务器(4CPU,含磁盘阵列1TB) | 套 | 1 |
<(略)-(略)数据管理服务器(4CPU) | 套 | 1 |
<(略)络工作站(含(略)吋显示器) | 套 | 4 |
<(略)维护工作站(含(略)吋显示器/打印机) | 套 | 4 |
<(略)-监测设备(含(略)吋显示器) | 套 | 4 |
<(略)-段维护终端(含(略)吋显示器) | 套 | 4 |
| 套 | 1 |
<(略) | 套 | 1 |
<(略)-设备机柜 | 套 | 3 |
| 套 | 1 |
| 套 | 1 |
仿真测试数据库服务器(含磁盘阵列)-利用既有设备修改 | 套 | 1 |
仿真测试应用服务器-利用既有设备修改 | 套 | 2 |
仿真测试通信和接口服务器-利用既有设备修改 | 套 | 2 |
<(略)-数据模拟服务器-利用既有设备修改 | 套 | 2 |
测试操作终端(含显示器)-利用既有设备修改 | 套 | 2 |
车站综合处理机 | 套 | 1 |
(略)由器-利用既有设备修改 | 套 | 1 |
交换机-利用既有设备修改 | 套 | 2 |
设备机柜 | 套 | 7 |
| 套 | 1 |
备用接口服务器(2CPU) | 套 | 1 |
备用应用服务器(4CPU) | 套 | 1 |
备用通信服务器(2CPU) | 套 | 1 |
备用工作站(含(略)寸显示器) | 台 | 1 |
6 | DDL-(略) |
| (略)电务集中监测设备 | 套 | 1 | 1、生产企业(略)资金不少于(略)人民币; 2、投标物资的生产企业须(略)运输安全设备生产企业认定证书; 3、投标物资须具有有效的(略)((略)部(略))的((略)年(含)以后)产品质量检验报告; 4、投标物资须具有(略)km/h及(略)客运专线正线成功运营业绩(略))设备管理出具的相应运行证明; 5、不接受代理商和联合体投标。 | (略) | (略)年(略).(略) 昆明 | |
综合监控设备(含机柜) | 套 | 2 |
| 套 | 1 |
注:本表中数量为暂估数量,实际数量为签订合同后书面供货通知为准。供货周期:合同签订后即供货
附件二:
投标申请表
申请单位 |
|
投标项目名称 |
|
法定代表人 |
| 招标编号 |
|
投标联系人 |
| 投标内容 |
|
联系电话 |
| 法人委托人 |
|
传真电话 |
| (略) |
|
单位地址 |
|
申请投标范围:(注明拟投标段/包件)
申请单位(章) 年 月 日 |