招标澄清表 |
序号 | 设备名称 | 招标编号 | 项目名称 | 项目单位 | 需澄清问题 | 澄清回复意见 |
1、本次招标文件中关于进口/合资/国产或指定厂家的表述均无效,即不作国产、合资、进口限制,但应提供技术招标文件所规定的等同性能且符合技术条件要求的(略)件或设备。技术部(略)的澄清回复与本条澄清不一致的以本条澄清为准。2、除用保函方式提交投标保证金的,不需要提供银行出具的投标人开立基本账户的证明文件,用其他方式提交投标保证金的,均需要提供银行出具的投标人开立基本银行账户的证明文件(复印件,盖投标人鲜章)。 |
1 | (略)KV干式电流互感器 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)kV龙洞堡变(略)kV龙(略) | 贵州(略) | 技术规范中上面写电压是(略)KV,下面技术要求是(略)KV。不统一。 | 电压是(略)KV |
2 | (略)kV(略)型避雷器,复合外套,YH(略)W(略)-(略)/(略),IV级防污 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 遵义兰堡(略)kV变电站 (略) | 贵州(略) | 避雷器是需要配(略)监测仪还是计数器 | 需要配计数器 |
3 | (略)kV(略)型避雷器,复合外套,YH(略)W(略)-(略)/(略),III级防污 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)/遵义兰堡(略)k(略) | 贵州(略) | 避雷器是需要配(略)监测仪还是计数器 | 需要配(略)监测仪 |
4 | (略)kV(略)型避雷器,复合外套,YH(略)W(略)-(略)/(略),IV级防污 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 遵义兰堡(略)kV变电站 (略) | 贵州(略) | 避雷器是需要配(略)监测仪还是计数器 | 需要配计数器 |
5 | (略)kV电站型避雷器,复合外套,YH5WZ-(略)/(略),III级防污 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 仁怀盐津(略)k(略) | 贵州(略) | 避雷器是需要配(略)监测仪还是计数器 | 需要配计数器 |
6 | (略)kV电站型避雷器,复合外套,HY5WZ-(略)/(略),III级防污 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 习水里狮(略)kV变#2(略) | 贵州(略) | 避雷器是需要配(略)监测仪还是计数器 | 需要配计数器 |
7 | (略)kV电站型避雷器,复合外套,YH5WZ-(略)/(略),IV级防污 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 天柱观周(略)k(略) | 贵州(略) | 避雷器是需要配(略)监测仪还是计数器 | 配(略)监测仪 |
8 | (略)kV移开式开关柜(扩建项目) | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)D图纸无法打开,请重新提供图纸。 | 已经补充 |
9 | (略)kV移开式开关柜(扩建项目) | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 投标保证金是否可以电汇? | 请按照招标文件要求 |
(略) | (略)kV移开式开关柜(扩建项目)(1包) | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 老鹰山(略)kV变电站(略)kV(略) | 贵州六(略) | 1、请(略)器是采用合资还是国产,是采用国产泡还是合资泡? 2、请问报价是否包含红外测温窗口? 3、复变比的电流互感器哪几个绕组需带抽头? 5、(略)海拔高度? 6、请问报价是否包含微机保护装置及电度表? | 回复:1、不指定品牌。2、报价不包含红外测温窗口。3、复变比的电流互感器保护绕组需带抽头。5(略)海拔高度(略)米。6、报价中不包含微机保护装置及电度表的费用。 |
(略) | (略)kV移开式开关柜(扩建项目)(1包) | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)kV新铺变电站数字化改造 | 贵州(略) | 1、请另提供一次图纸及平面图纸? 2、请(略)器是采用合资还是国产,是采用国产泡还是合资泡? 3、请明确电流互感器及电压互感器的输出容量? 4、请问对智能操控装置及红外窗口品牌是否有要求? | 1、已附PDF版图纸。2、(略)器不指定品牌,固封式。3、主变进线柜电流互感器输出容量:(略)/(略)/(略)/(略);馈线柜电流互感器输出容量:(略)/(略)/(略)。电压互感器输出容量:(略)/(略)/(略)。 4、不指定品牌。 |
(略) | (略)kV移开式开关柜(扩建项目)(2包) | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)kV合马变电站II期一次设备改造 | 贵州(略) | 1、技术规范供货范围一览表中进线柜为(略)A,但是图纸为(略)A,(略)段柜为(略)A,图纸为(略)A,请问报价以那个为准? 2、请问报价是否包含智能操控装置及红外测温窗口? 3、(略)海拔高度? 4、请明确电流互感器及电压互感器的输出容量?复变比的电流互感器哪几个绕组需带抽头? 5、(略)器是否需要采用固封极柱,是配国产泡还是合资泡? | 1、进线柜和(略)段柜采用(略)A;2、应含智能操控装置及红外测温窗口;3、海拔高度(略)米以下;4、电流互感器准确级:((略)P(略))(略)P(略)/0.5/0.2S,变比(略)、5;电压互感器:(略)VA.4、(略)器不指定品牌。 |
(略) | (略)kV移开式开关柜(扩建项目)(2包) | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)kV官渡变(略)kVI段GG-1A-(略)开关柜更换 | 贵州(略) | 1、请(略)器是采用合资还是国产,是采用国产泡还是合资泡? 2、请明确电流互感器的输出容量?复变比的电流互感器哪几个绕组需带抽头? 3、请问报价是否包含智能操控装置及红外测温窗口? 4、(略)海拔高度? 5、请问避雷器报价是否包含计数器及(略)监测仪? | 1、不指定品牌。 2、计量测量(略)保护(略),保护卷、测量卷加抽头 3、包含智能操控装置包含红外测温窗口 4、(略)米以下 5、不包含计数器 |
(略) | (略)kV移开式开关柜(扩建项目) | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 老鹰山(略)kV变电站(略)kV(略)、(略)kV新铺变电站数字化改造 | 六(略)、(略) | 包1 所有图纸都打不开,都显示图形文件无效 | 已经提供,见附件。 |
(略) | (略)Kv移开式开关柜(扩建项目) | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)Kv移开式开关柜(扩建项目) | 六(略) | 已经提供,见附件。 |
(略) | (略)KV移开式开关柜(扩建项目) | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)KV移开式开关柜(扩建项目) | 六(略)、(略) | 图纸打不开,请重新提供图纸。 | 已经提供,见附件。 |
(略) | (略)KV移开式开关柜(扩建项目) | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)KV移开式开关柜(扩建项目) | 六(略)、(略)、(略) | (略)器按合资品牌还是国产品牌?按固封式还是非固封式?请说明。 | 不指定品牌 |
(略) | (略)kV移开式开关柜(扩建项目) | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)kV新铺变电站数字化改造 | 贵州(略) | 1、开关柜配置接线图及平面布置图打开无效,请重新提供图纸。 | 已附PDF版图纸。 |
(略) | (略)kV移开式开关柜(扩建项目) | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)kV合马变电站II期一次设备改造 | 贵州(略) | 1、开关柜配置接线图2#主变进线柜(略)器为(略)A、(略)段开关柜(略)器为(略)A,而“标准规范书”与“计划明细表”(略)器都为(略)A,请问以哪个为准? | 以1(略)A为准 |
(略) | (略)KV移开式开关柜 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 老鹰山(略)KV变电站(略)KV(略) | 贵州六(略) | 请问:保护测控装置,多功能电能表,微机五防锁是否由投标方提供?如果时,请提供具体型号,要求和厂家。 | 回复:保护测控装置,多功能电能表,微机五防锁均不由投标方提供。 |
(略) | (略)KV移开式开关柜 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)KV合马变电站II期一次设备改造 | 贵州(略) | 进(略)器招标图纸是(略)A,而招标文件和报价明细表是(略)A。请问:(略)器是以哪个参数为准? | 以1(略)A为准 |
(略) | (略)KV移开式开关柜 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)KV合马变电站II期一次设备改造 | 贵州(略) | (略)器招标图纸是(略)A,而招标文件和报价明细表是(略)A。请问:(略)器是以哪个参数为准? | 以1(略)A为准 |
(略) | (略)kV移开式开关柜 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 老鹰山(略)kV变电站(略)kV(略) | 贵州六(略) | 1、(略)器是选用(略)器还是(略)器,是否需要固封式。 2、是否需要配红外窗口。 3、保护测控装置、多功能电能表、微机五防锁是否由我方配置 4、请明确电流/电压互感器容量。 | 1、不指定品牌,采用固封式。 2、不需要配红外窗口。 3、保护测控装置、多功能电能表、微机五防锁均由投标方配置。 4、电流互感器容量均为(略)VA。 |
(略) | (略)kV移开式开关柜 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)kV新铺变电站数字化改造 | 贵州(略) | 1、(略)器是选用(略)器还是(略)器,是否需要固封式。 2、图纸无法打开,请重新提供。 3、底盘车、接地开关是否需要电动。 4、请明确电流/电压互感器容量。 | 1、不指定品牌,固封式。2、已附PDF版图纸。3、接地开关不需要电动4、主变进线柜电流互感器输出容量:(略)/(略)/(略)/(略);馈线柜电流互感器输出容量:(略)/(略)/(略)。电压互感器输出容量:(略)/(略)/(略)。 |
(略) | (略)kV移开式开关柜 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)kV合马变电站II期一次设备改造 | 贵州(略) | 1、(略)器是选用(略)器还是(略)器,是否需要固封式。 2、是否需要配红外窗口。 3、请明确电流/电压互感器容量。 4、技术规范及需求计划明细表中进线柜/(略)器柜为(略)A,而图纸中进线柜为(略)A,(略)器柜为(略)A,以哪个为准。 | 1、(略)器不指定品牌;2、需配红外窗口;3、馈线柜电流互感器采用(略)/5,准确级:((略)P(略))/(略)P(略)/0.5/0.2S.4、以技术规范书为准。 |
(略) | (略)kV移开式开关柜 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)kV官渡变(略)kVI段GG-1A-(略)开关柜更换 | 贵州(略) | 1、(略)器是选用(略)器还是(略)器,是否需要固封式。 2、是否需要配红外窗口。 3、请明确电流/电压互感器容量。 | 1、不指定品牌、固封式 2、需要配红外窗口 3、电流互感器计量测量(略)保护(略),电压互感器(略)/(略)/(略) |
(略) | (略)KV移开式开关柜(扩建项目) | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)KV合马变电站II期一次设备改造 | 贵州(略) | 采购需求计划明细表和图纸上的电缆进线柜进线电流和(略)段柜电流不一致,请说明以哪份为准? | 以需求计划明细表为准 |
(略) | (略)KV移开式开关柜(扩建项目) | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)KV移开式开关柜(扩建项目) | | 请说(略)KV合(略)和(略)KV合马变电站II期一次设备改造是否为同一项目? | (略)35kV合马变电站II期一次设备改造是(略)下属(略)技改项目,建设地址:(略)="(略)"> | (略) | (略)kV移开式开关柜(扩建项目) | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 老鹰山(略)kV变电站(略)kV(略) | 贵州六(略) | 本项目: 1.(略)器是否需要固(略)器?(本项目技术规范书word文档中要求是固封断器) 2.(略)海拔高度及外部环境条件? 3.本项目技术规范书中开关柜外形尺寸(略)*(略)((略))*(略),请问柜深(略)((略))以什么为准? | 1、采用固(略)器 2、海拔高度为(略)米。 3、柜体深度为(略)mm |
(略) | (略)kV移开式开关柜(扩建项目) | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 老鹰山(略)kV变电站(略)kV(略) | 贵州六(略) | 本项目2台出线柜中的空柜: 1.是否需要配电流互感器,接地刀及二次 (略)件? 2.是否需要配红外窗口? | 1、不需配电流互感器、接地刀和二次(略)件,只需将主母排贯通。2、不需要配红外窗口。 |
(略) | (略)kV移开式开关柜(扩建项目) | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)kV新铺变电站数字化改造 | 贵州(略) | 本项目: 1.(略)器是否需要固(略)器?(本项目技术规范书word文档中要求是固封断器) 2.(略)海拔高度及外部环境条件? | 1、(略)器2、详见技术规范书第4点:设备外部条件一览表。 |
(略) | (略)kV移开式开关柜(扩建项目) | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)kV新铺变电站数字化改造 | 贵州(略) | 本项目图纸: (略),(略),(略),(略),(略),(略),(略),(略),(略) 打不开,请提供能打开的图纸 | 已附PDF版图纸。 |
(略) | (略)kV移开式开关柜(扩建项目) | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)kV合马变电站II期一次设备改造 | 贵州(略) | 本项目: 1.(略)器是否需要固(略)器?(本项目图纸中(略)器型号:VS1为绝缘筒式,而技术规范书word文档中要求是固封断器) 2.(略)海拔高度及外部环境条件? | 1、(略)器不指定品牌:型号。2、海拔高度(略)米以下。 |
(略) | (略)kV移开式开关柜(扩建项目) | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)kV合马变电站II期一次设备改造 | 贵州(略) | 本项目: 1.微机保护测控装置是否装在开关柜上? 有无品牌要求?微机保护测控装置是否由开关柜生产厂提供? 2.柜内是否装电度表?如装,是否由开关柜生产厂提供? 3.本项目技术规范书主要技术参数型号:KYN(略)-(略),可用KYN(略)A-(略)代替吗? | 1、微机测控装置装在开关柜上,微机保护测控装置无需开关柜生产厂家提供,由合马变II期综自设(略),联系人孟琼,电话:(略)-(略);2、开关柜需装电度表,开关柜厂家不提供电度表。3、不指定型号,但必须满足技术规范书要求。 |
(略) | (略)kV移开式开关柜(扩建项目) | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)kV官渡变(略)kVI段GG-1A-(略)开关柜更换 | 贵州(略) | 本项目: 1.(略)器是否需要固(略)器?(本项目技术规范书word文档中要求是固封断器) 2.(略)海拔高度及外部环境条件? | 1、固封式 2、(略)米以下 |
(略) | (略)kV移开式开关柜(扩建项目) | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)kV官渡变(略)kVI段GG-1A-(略)开关柜更换 | 贵州(略) | 本项目: 1.微机保护测控装置是否装在开关柜上? 有无品牌要求?微机保护测控装置是否由开关柜生产厂提供? 2.柜内是否装电度表?如装,是否由开关柜生产厂提供? | 1.否,保护装置利旧、组屏安装。 2.否,电度表组屏安装 |
(略) | (略)KV移开式开关柜(扩建项目) | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)KV移开式开关柜(扩建项目) | 六(略)、(略) | 图纸打不开,请重新提供图纸。 | 见附件 |
(略) | (略)KV移开式开关柜(扩建项目) | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)KV移开式开关柜(扩建项目) | 六(略)、(略)、(略) | (略)器按合资品牌还是国产品牌?按固封式还是非固封式?请说明 | 不指定品牌。 |
(略) | (略)KV移开式开关柜(扩建项目) | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)KV合马变电站II期一次设备改造 | 贵州(略) | 采购需求计划明细表和图纸上的电缆进线柜进线电流和(略)段柜电流不一致,请说明以哪份为准? | 以需求计划表为准 |
(略) | (略)KV移开式开关柜(扩建项目) | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)KV移开式开关柜(扩建项目) | | 请说(略)KV合(略)和(略)KV合马变电站II期一次设备改造是否为同一项目? | (略)35kV合马变电站II期一次设备改造是(略)下属(略)技改项目,建设地址:(略)="(略)"> | (略) | (略)KV移开式开关柜(扩建项目) (1包) | GZDWSZHBG-(略)-(略)4 | (略)KV新铺变电站数字化改造 | (略) | 图纸打不开,显示为图形文件无效。请提供,谢谢! | 已附PDF版图纸。 |
(略) | 预装式(略)kV开关柜设备成套装置 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 水城保华(略)kV变扩(略) | 贵州六(略) | 1、技术规范书中供货范围体现配置(略)器,而主要(略)器件表中描述可采用国产优质产品,请问是否可采用优质(略)器产品应标;2、技术规范书中及图纸均体现,两个提升柜间采用电缆连接,此段电缆是否另行招标,如需提供,因没有一期箱体位置,请提供具体米数(请提供单相/米总长度);3、本站是否含红外窗口,如含,请提供规格和每柜配置数量;4、(略)器是否要求固封;5、(略)kV箱体内的站用变压器本体供货范围表中不含,是否另行招标?6、技术规范书中描述避雷器安装有放电计数器及泄漏电流监测仪,请问是否需要配置避雷器(略)监测仪; | 1、不指定品牌;2、提升柜按紧贴一期柜体安装,其间连接电缆自行核算提供;3、本站含红外窗口,进线柜配6个,馈线配3个,大窗口;4、空气绝缘即可;5、(略)kV箱体内的站用变压器另行招标;6避雷器安装有放电计数器及泄漏电流监测功能二合一装置。 |
(略) | 预装式(略)kV开关柜设备成套装置 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 水城保华(略)kV变扩(略) | 贵州六(略) | 1、技术规范书中供货范围体现配置合资(略)器,配合资真空灭弧室,而主要(略)器件表中描述可采用国产优质产品,请问是否可采用优质(略)器和灭弧室产品应标;2、技术规范书中有体现红外窗口的描述,但因充气柜产品箱体存在气压,不适合装设此产品,是否(略)kV开关柜可不配置红外窗口;3、技术规范书中描述避雷器安装有放电计数器及泄漏电流监测仪,请问是否需要配置避雷器(略)监测仪;4、(略)器是否可采用非固封产品应标 | 1、不指定品牌;2、充气柜不配置红外窗口;3、避雷器安装有放电计数器及泄漏电流监测功能二合一装置。4、(略)器采用空气绝缘即可。 |
(略) | 预装式(略)kV开关柜设备成套装置 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 织金(略)千伏新(略) | 贵州(略) | 1、技术规范书供货范围中(略)器型号为VD4,是否可采用其它国产优质品牌应标;2、(略)kV进线及母线规格均较小,请确认进线方式是否为架空管母线进线,还是电缆进线即可. | 1、不指定品牌;但必须满足(略)测试要求。2、架空母排进线。 |
(略) | 预装式(略)kV开关柜设备成套装置 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 织金(略)千伏新(略) | 贵州(略) | 1、技术规范书(略)kV的柜体描述部(略)为充气柜产品,供货范围及图纸均为移开柜,请问以哪个为准?;2、技术规范书体现海拔为(略)以上(略)实际准确海拔;3、智能操控及(略)序等(略)件图纸中有明确型号,是否可采用其它厂家优质产品应标. | 1、均为移开式开关柜, 2、技术规范书体现海拔约为(略)米。 3、不指定品牌和型号,但必须满足(略)测试要求。 |
(略) | 预装式开关成套设备(1包) | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 织金(略)千伏新(略) | 贵州(略) | 1、(略)KV技术规范5.2.2.5要求采用组合式永磁操动机构(略)器,但是供货范围一览表要求采用ZN(略)-(略).5为弹簧机构操作,请问报价以哪个为准? 2、(略)KV供货范围一览表要求采用ZN(略)-(略).5,图纸采用ZN(略)-(略).5,请问报价以那个为准?是否需要固(略)器? 3、(略)KV请明确电流互感器输出容量?复变比的电流互感器哪几个绕组需带抽头? 4、(略)KV技术规范5.3.1.1要求采用永磁操做机构(略)器,但是供货范围一览表要求采用VD4-(略)为弹簧机构操作,请问报价以哪个为准? 5、(略)KV供货范围一览表要求采用VD4-(略),请问报价是否需要按供货范围一览表型号报价,还是可以按同等(略)器报价? 6、(略)KV请明确电流互感器输出容量?复变比的电流互感器哪几个绕组需带抽头? 7、(略)KV供货范围一览表PT柜电压互感器输出容量为(略)/(略)/(略)VA,但是图纸为(略)/(略)/(略)VA,请问报价以那个为准? 8、(略)KV进线柜及(略)断柜额定电流为(略)A,但是柜体要求为(略)m宽,实际宽度为(略)m宽就可以,请问报价是否按(略)m宽的柜体来报价? 9、(略)实际海拔高度? (略)、请问报价是否包含红外测温窗口,如需是否对红外测温窗口品牌有要求? (略)、(略)KV避雷器报价是否包含计数器及(略)监测仪? | 1、组合式永磁操动机构(略)器为准。2、ZN(略)-(略).5为准,3、电力互感器容量为(略)VA,计量和测量带抽头 4、永磁操做机构(略)器报价 5、不指定品牌和型号; 6、电力互感器容量为(略)VA,计量和测量带抽头 7、(略)/(略)/(略)VA为准 8、按(略)mm报价 9、海拔(略)米 (略)、带红外(略)规程规范要求即可 (略)、(略)kV避雷器报价含计数器
|
(略) | 预装式开关成套设备(2包) | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 水城保华(略)kV变扩(略) | 贵州六(略) | 1、(略)KV要求采用(略)器,请(略)器品牌是否有要求? 2、(略)KV请明确电流互感器输出容量? 3、(略)KV请问对智能操控装置品牌是否有要求? 4、(略)KV请问报价是否包含红外测温窗口,如需是否对红外测温窗口品牌有要求? 5、(略)KV请问报价是否包含两台提升柜的连接电缆,如需请明确电缆的长度? 6、(略)KV避雷器报价是否包含计数器及(略)监测仪? 7、(略)KV供货范围一览表(略)段柜及站用变柜电流互感器跟图纸参数不一致,请问报价以那个为准? | 1、不指定品牌; 2、馈线(略)VA; 3、智能操控装置不指定品牌; 4、含红外测温窗口,大窗口,国产优质; 5、提升柜按紧贴一期柜体安装,其间连接电缆自行核算提供; 6、避雷器安装有放电计数器及泄漏电流监测功能二合一装置; 7、以技术规范书为准; |
(略) | 预装式开关成套设备 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 织金(略)千伏新(略) | 贵州(略) | 1、(略)kV(略)器供货范围表为VD4,而招标规范第5页4.3.5.3要求为ZN系列,是否只要满足此次功能要求即可,型号不受VD4限制。2、请提供本站海拔高度。 | 1、不指定品牌和型号,但必须满足(略)测试要求。2、海拔(略)米 |
(略) | 预装式开关成套设备 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 织金(略)千伏新(略) | 贵州(略) | 1、(略)kV(略)器为落地式的,是否可以不再配备转运车。2、请提供本站海拔高度。 | 1、配转运车。2、海拔(略)米 |
(略) | 预装式开关成套设备 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 水城保华(略)kV变扩(略) | 贵州六(略) | 1、(略)kV(略)器内要求配合资真空灭弧室,是否只要满足要求国内知名品牌也可。2、(略)kV主变进线柜内电子式互感器是否由用户提供。3、按图纸要求,提升柜1面即可满足功能要求,可否按1面进行报价。 | 1、不指定品牌;2、由业主另行提供;3、不限制,满足技术规范书要求即可。 |
(略) | 预装式开关成套设备 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 水城保华(略)kV变扩(略) | 贵州六(略) | 1、(略)kV主变进线柜内电子式互感器是否由用户提供。2、(略)kV(略)器内要求配合资真空灭弧室,是否只要满足要求国内知名品牌也可。3、(略)kV(略)段开关柜内互感器是否由投标单位提供,请提供具体参数。 | 1、电子式电流互感器由用户提供;2、不指定品牌;3、投标单位提供,干式,(略)/5A,5P(略)/0.5/0.2S,(略)VA。 |
(略) | 预装式开关成套设备 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 织金(略)千伏新(略) | 贵州(略) | 1、(略)kV开(略)器是选用(略)器还是(略)器,是否需要固封式。 2、(略)kV开(略)器是选用(略)器还是(略)器,是否需要固封式。 3、是否需要配红外窗口。 4、(略)kV开关柜进线为绝缘铜管母线进线,绝缘铜管母线是否由我方提供,若需我方提供,请明确数量。 4、请明确电流/电压互感器容量。 | 1、(略)kV开(略)器不指定品牌;需要固封式。 2、(略)kV开(略)器不指定品牌;要固封式。 3、需要配红外窗口 4、绝缘铜管母线另购 5、CT (略)VA,PT (略)VA
|
(略) | 预装式开关成套设备 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 水城保华(略)kV变扩(略) | 贵州六(略) | 1、(略)kV开(略)器是选用(略)器还是(略)器,是否需要固封式。 2、(略)kV开(略)器是选用(略)器还是(略)器,是否需要固封式。 3、是否需要配红外窗口。 4、请明确电流/电压互感器容量。 5、(略)kV开关柜技术规范中参数与图纸不一致,以哪个为准。 6、请明确(略)kV开关柜母线桥具体数量。
| 1、不指定品牌;空气绝缘即可。 2、(略)kV开(略)器不指定品牌;空气绝缘即可。 3、(略)kV需要需要配红外窗口,为大窗口,(略)kV不需要。 4、(略)kV馈线电流互感器容量为(略)VA,电压互感器容量见规范;(略)kV馈线电流互感器容量为(略)VA,电压互感器容量(略)VA/(略)VA/(略)VA/(略)VA; 5、以规范为准。 6、(略)米。 |
(略) | 预装式开关成套装置 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 织金(略)千伏新(略) | 贵州(略) | 1.(略)KV和(略)KV(略)器可否采用弹簧机构招标? 2.(略)KV和(略)KV(略)器是否需要固封式? 3.(略)KV(略)器技术型号是VD4,是否指定?能否用我司优质(略)器投标? | 1、(略)KV和(略)KV(略)器采用弹簧机构招标 2、固封式 3、不指定品牌和型号,但必须满足规程规范要求。 |
(略) | 预装式开关成套装置 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 水城保华(略)千伏变电站I(略) | 水城保华(略)KV变扩(略) | 1.(略)KV六氟化硫气体绝缘金属封闭高压开关柜,技术要求采用合资(略)器,能否采用我司(略)器投标? 2.(略)KV(略)器技术要求合资(略)器,能否采用我司(略)器投标? | 1.不指定品牌和型号; 2.不指定品牌和型号。 |
(略) | 低压开关柜 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)kV新铺变电站数字化改造 进线柜 | 贵州(略) | 图纸无效打不开,请提供图纸 | 已附PDF版图纸。 |
(略) | 低压开关柜 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)kV新铺变电站数字化改造 馈线柜 | 贵州(略) | 图纸无效打不开,请提供图纸 | 已附PDF版图纸。 |
(略) | 低压开关柜 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 赫章财神(略)kV变2#(略) | 贵州(略) | 技术规范书和图纸配置不同,请确认以哪个要求为标准? | 以技术规范书为准 |
(略) | 变电站站用低压开关柜 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 沿河官舟(略)k(略) | 贵州(略) | 1、技术规范的供货范围要求6回(略)A的出线,但招标附图中没有(略)A的出线,只有(略)A的出线6回,请问以哪个为准? 2、技术规范供货范围没有要求发电车(略)开关,但招标附图每段母(略)有一回(略)A的开关,请问以哪个为准?如是以图纸为准需要发电机(略),则此发电机(略)开关是否需改用4极开关? 3、技术规范“表(略) 投标方应填写的技术规范表”中招标方要求值的额定电流是:(略)A,但招标附图中进线开关为(略)A,请问进线开关是否按图纸要求为(略)A?如站用低压柜进线开关不是(略)A,请明确其进线开关的额定电流大小是多少?发电机接入开关是否也相应变化? 4、技术规范第“5 技术要求”中要求“柜体结构形式:固定式或抽出式”,请明确定此标的的柜体具体是固定式还是抽屉式? | 1.以招标附图为准,(略)A出线6回;2.以招标附图为准,发电车(略)开关选用3极开关;3.进线开关为图纸要求的(略)A,发电车接入开关也为(略)A;4.站用变柜体为固定式 |
(略) | 变电站站用低压开关柜 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 石阡坪山(略)k(略) | 贵州(略) | 1、技术规范供货范围没有要求发电车(略)开关,但招标附图每段母(略)有一回(略)A的开关,请问以哪个为准?如是以图纸为准需要发电机(略),则此发电机(略)开关是否需改用4极开关? 2、技术规范第“5 技术要求”中要求“柜体结构形式:固定式或抽出式”,请明确定此标的的柜体具体是固定式还是抽屉式? | 1、以招标附图为准,发电车(略)开关采用3极开关;2、站用变柜采用固定式。 |
(略) | 变电站站用低压开关柜 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 凯里舟溪(略)千(略) | 贵州(略) | 1、请问母线桥报价是否包含户外:穿墙套管处至变压器低压出线端部份的铜排? | 不需要 |
(略) | 变电站站用低压开关柜 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 贵阳西(略)k(略) | 贵州(略) | 1、请问母线桥报价是否包含户外:穿墙套管处至变压器低压出线端部份的铜排? | 不含 |
(略) | 变电站站用低压开关柜 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)kV新铺变电站数字化改造 | 贵州(略) | 1、招标附图打不开,请重新提供下; 2、技术规范第“5 技术要求”中要求“柜体结构形式:固定式或抽出式”,请明确定此标的的柜体具体是固定式还是抽屉式? | 1、已附PDF版图纸。2、抽屉式。 |
(略) | 变电站站用低压开关柜 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)kV(略)变Ⅰ期综合自动化设备更换 | 贵州(略) | 1、技术规范第“5 技术要求”中要求“柜体结构形式:固定式或抽出式”,请明确定此标的的柜体具体是固定式还是抽屉式?
| 采用固定式 |
(略) | 变电站站用低压开关柜 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)kV安家井变Ⅰ期综合自动化设备更换 | 贵州(略) | 1、技术规范第“5 技术要求”中要求“柜体结构形式:固定式或抽出式”,请明确定此标的的柜体具体是固定式还是抽屉式?
| 采用固定式 |
(略) | 变电站站用低压开关柜 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 所有项目 | 所有项目单位 | 1、技术规范与图纸不一致时是以图纸为准还是以技术规范为准?
| 以图纸为准 |
(略) | 变电站站用低压开关柜 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 贵州(略)、(略) | 1、请问本次所有项目框架、塑壳、(略)器采用合资还是国产? | 坪山(略)kV变:框架、塑壳、(略)器不指定品牌和型号;沿河官舟:框架、塑壳、(略)器不指定品牌和型号。 |
(略) | 变电站站用低压开关柜 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 乌当后所(略)千(略) | (略) | 1、开关柜配置接线图与项目名称不对应,请重新提供图纸。 | 见附图 (略)接线图 |
(略) | 变电站站用低压开关柜 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)kV新铺变电站数字化改造 | (略) | 1、开关柜配置接线图及平面布置图打开无效,请重新提供图纸。 | 已附PDF版图纸。 |
(略) | 变电站站用低压开关柜 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | (略)kV新铺变电站数字化改造 | 贵州(略) | 图纸打不开,请重新提供图纸。 | 已附PDF版图纸。 |
(略) | 变电站站用低压开关柜 | GZDWSZHBG-(略)-(略) | 赫章财神(略)kV变2#(略) | 贵州(略) | 接线图无技术参数,请明确。 | 已修改(见附件图纸) |
