项目名称 | (略)光环项目招标控制价编制|
采购人<(略) | |
投资审批项目 | 否 |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需中介服务事项 | |
所需服务类型 | (略)造价咨询|
服务内容 | (略)光环项目位于重庆(略),西侧(略),东、南、北侧为金科地产商业体。项目占地面积(略).(略)㎡,总建筑面积(略).(略)㎡,地上建筑包含智能化展厅及新能源产业(略),新能源汽车展厅,车库等。我司将启动该项目招标控制价编制单位的选择工作。|
中介机构要求 | 以采购公告为准 |
其他要求说明 | 资质要求:具备合法有效的营业执照,且经营(略)造价咨询。 |
服务时限说明 | 服务期限:委托任务后(略)天内完成编制。 |
服务金额 | 0.0%下浮率至(略).0%下浮率 |
金额说明 | 按照“渝价﹝(略)﹞(略)号”相关收费目录填报下浮率,结算以最终限价金额(扣除土地成本费及预备费)为计费基数和投标人填报下浮率计取。 |
选取方式 | 择优+竞价 |
需规避机构 | |
规避原因 | |
选取时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) (选取时间到达后不接受(略),建议中介机构至少在选取开始半小时前完成(略)。) |
采购人业务咨询电话<(略)((略)) | |
采购需求书(略) | 采购通(略)光环项目招标控制价编制单位).pdf |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文