项目名称 | (略)羊渡河水环境(略)(一标段)、(略)双坝河水环境(略)(一标段)、(略)采(略)地质灾害排除及(略)(一标段)、綦江流域(略)生态(略)治项目(水土流(略))采购施工总承包招标代理单位 |
采购人(略) | |
投资审批项目 | 否 |
投资额((略),(略),(略).(略)) | |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需中介服务事项 | |
所需服务类型 | (略)招标代理|
服务内容 | (一)(略)羊渡河水环境(略)一标段建设内容(略)对羊渡河流域进行综合治理,(略)垃圾清理0.(略)吨,新建生态护岸(略)公里,新建生态沟渠(略)公里,(略)公里,修建护栏(略)公里等。(二)(略)双坝河水环境综合治理工(略)线长(略)m,左岸堤线长(略).5m、右岸堤线长(略).3m。新建石笼挡墙长(略).(略)m,新建(略)长(略).(略)m、面积(略)mf,新建下河台阶(略)座,新建跳蹬3座,清淤、清障方量(略)m3,维修栏杆长(略)m。(三)(略)采(略)地质灾害排除及(略)(一标段)危岩部(略)共计9处危岩单体、5处孤石、5处危岩带采取以下不同措施:(1)危岩单体(锚固为主):"人工清除+锚固+凹腔填补+裂缝封填+临时防护措施;(2)坡面孤石(清除为主):"破碎清除+锚固";(3)危岩带采用锚杆挡墙支护;(4)危岩单体及后缘卸荷裂缝采用混凝土封填并辅以专业监测。(四)綦江流域(略)生态(略)治项目(水土流(略))建设内容为水土(略):场地(略)形(略)㎡f,林地恢复面积(略).(略)mf,耕地复垦面积(略).(略)mf,(略):左岸新建生态隔离带(略)nf,右岸新建台阶式挡墙(略)m,C(略)混凝土挡墙(略)m,挡墙修复(略)m。 |
中介机构要求 | 以采购公告为准 |
其他要求说明 | 无 |
服务时限说明 | 以合同签订为准 |
服务金额 | ¥1.0(略)至¥(略).0(略) |
金额说明 | 以合同签订为准 |
选取方式 | 择优+竞价 |
需规避机构 | |
规避原因 | |
选取时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) (选取时间到达后不接受(略),建议中介机构至少在选取开始半小时前完成(略)。) |
采购人业务咨询电话(略)((略)) | |
采购需求书(略) | 施工总承包招标代理.pdf |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文