项目名称 | (略)年度林业有害生物监测巡查服务 |
采购人 | (略)黔(略) |
投资审批项目 | 否 |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需中介服务事项 | |
所需服务类型 | 林业调查规划设计,有害生物防治服务 |
服务内容 | 1.、监测范围 (略)(含国有林场)的松材小班,共计(略)个小班。 2、监测任务 (1)对每个松材小班进行精准定位(GPS误差≤5米),标注边界信息。 (2)每个小班拍摄清晰照片((略)辨率≥(略)像素),包含(略)体林相及异常松树特写。 (3)发现非正常死亡松树时,按《松材线虫病防治技术方案((略)年版)》(林生发〔(略)〕(略)号)规定取样送检至检测单位((略))。 (4)监测全程通过“国家松材线(略)”实时(略)巡查数据(包括坐标、照片、异常情况描述)。 3、监测频次与时间 (略)年需完成两次巡查,每次巡查需覆盖(略)(含国有林场)全部(略)个松林小班: 第一次:(略)年4月1日—6月(略)日; 第二次:(略)年(略)月1日—(略)月(略)日。 4、成果要求(详情见附件) |
中介机构要求 | 以采购公告为准 |
其他要求说明 | 1、林业调查规划设计丙级及以上资质或林业有害生物防治乙级及以上资质。 2、三年内承接过松材线虫病普查项目。 |
服务时限说明 | 合同签订之日起至(略)年(略)月(略)日止 |
服务金额 | ¥(略).0(略)至¥(略).0(略) |
金额说明 | 无 |
选取方式 | 择优+竞价 |
需规避机构 | |
规避原因 | |
选取时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) (选取时间到达后不接受(略),建议中介机构至少在选取开始半小时前完成(略)。) |
采购人业务咨询电话 | (略)黔(略)((略)) |
采购需求书(略) | img(略)_(略).pdf |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文