项目名称 | (略)年度民用建筑能源资源消耗统计服务 |
采购人 | (略)住(略)建设委员会 |
投资审批项目 | 否 |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需中介服务事项 | |
所需服务类型 | 管理和决策咨询 |
服务内容 | 1.统计(略)范围内所有的国家机关办公建筑、所有大型公共建筑、(略)栋中小型公共建筑、(略)栋居住建筑、所有已竣工绿色评价项目及2(略)的居住建筑能源资源消耗情况,(略)栋数约为(略)栋。2.编写《(略)年度民用建筑能源资源消耗统计调查数据(略)析报告》,(略)能源消耗现状及趋势进行(略)析、研判。3.(略)既有公共建筑可绿色化改造情况进行(略)析、研判,向项目业主提供技术、政策咨询服务。 |
中介机构要求 | 以采购公告为准 |
其他要求说明 | 无 |
服务时限说明 | (略)年5月(略)日前完成全部统计工作 |
服务金额 | ¥(略).0(略) |
金额说明 | (略) |
选取方式 | 择优直接选取 |
需规避机构 | |
规避原因 | |
选取时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) (选取时间到达后不接受(略),建议中介机构至少在选取开始半小时前完成(略)。) |
采购人业务咨询电话 | (略)住(略)建设委员会((略)) |
采购需求书(略) | 公开选取服务机构的公告.pdf (略)年度民用建筑能源资源消耗统计服务机构选取说明.pdf |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文