<(略)就(略)施可丰甘肃农发钢材
招标(约(略).7(略)上采购 ,现公开邀(略)上电子投标
报价。 一、项目内容 项目标号:SKF-(略)-(略) 项目标名:(略)施可丰甘肃农发钢材招标(约(略).7吨) 二、物资名称及数量:
标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
---|
(略) | 钢板 | (略)*(略),δ=(略),2张 | 吨 | 4.(略) |
(略) | 钢板 | (略)*(略),δ=(略),4张 | 吨 | 7.(略) |
(略) | 钢板 | (略)*(略),δ=(略),2张 | 吨 | 3.(略) |
(略) | 钢板 | (略)*(略),δ=(略),2张 | 吨 | 2.(略) |
(略) | 钢板 | (略)*(略),δ=(略),6张 | 吨 | 6.(略) |
(略) | 钢板 | (略)*(略),δ=(略),6张 | 吨 | 5.(略) |
(略) | 钢板 | (略)*(略),δ=8,6张 | 吨 | 4.(略) |
(略) | 钢板 | (略)*(略),δ=6,6张 | 吨 | 3.(略) |
(略) | 钢板 | (略)x(略),δ(略),(略)m²,4张 | 吨 | (略).(略) |
(略) | 钢板 | (略)x(略),δ(略),(略)m²,(略)张 | 吨 | (略).(略) |
(略) | 钢板 | (略)x(略),δ(略),(略)m²,(略)张 | 吨 | (略).(略) |
(略) | 钢板 | (略)x(略),δ(略),(略)m²,(略)张 | 吨 | (略).(略) |
(略) | 槽钢 | (略)#A | 吨 | 6.(略) |
(略) | 槽钢 | (略)#A | 吨 | 3.(略) |
(略) | 槽钢 | (略)#A | 吨 | 6.(略) |
(略) | 槽钢 | (略)#A | 吨 | (略).(略) |
(略) | 槽钢 | (略)#A | 吨 | (略).(略) |
(略) | 槽钢 | (略)# | 吨 | 6.(略) |
(略) | 带钢 | (略)x4 | 吨 | 5.(略) |
(略) | 焊接钢管 | DN(略)x3 | 吨 | 3.(略) |
(略) | 焊接钢管 | DN(略)x2.5 | 吨 | 5.(略) |
(略) | 花纹钢板 | δ5 | 吨 | (略).(略) |
三、投标(略)进行投标和开标活动,务必在投标截止时间前完成(略)并获得投标资格(略)公示。 四、
投标报价截止时间:(略)-(略)-(略) (略):(略):(略),
开标时间:(略)-(略)-(略) (略):(略):(略),投标人应于投标截止时间前成功递交所有电子
投标文件。 五、有意者可与高飞联系,联系方式:(略) (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)