项目名称 | (略)两河水(略)级自(略)生物多样性影响评价报告编制服务项目 |
采购人 | |
投资审批项目 | 否 |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需中介服务事项 | |
所需服务类型 | 林业调查规划设计 |
服务内容 | (略)两河水(略)级自(略)生物多样性影响评价报告并通过评审合格。 |
中介机构要求 | 以采购公告为准 |
其他要求说明 | 无 |
服务时限说明 | 合同签订后(略)个工作日内出(略)级自(略)生物多样性影响评价报告报告 |
服务金额 | 1.0%下浮率至(略).0%下浮率 |
金额说明 | 根据中国(略)协会印发的《林(略)建设项目服务计费指导意见》第三章第二节专项调查中森林资源规划设计调查之标准,本项目属生物多样性调查,收费标准为(略)/样方(样线)。本项目占自(略)林地(略).(略)平方米,按常规(略)*(略)米每个样方、1-3公里每个样带计算,共约(略)个样方、(略)条样线,据此计费算费用为(略),下浮(略)%后作为最高限价。实际费用为最高限价*(1-下浮率)。 |
选取方式 | 择优+竞价 |
需规避机构 | |
规避原因 | |
选取时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) (选取时间到达后不接受(略),建议中介机构至少在选取开始半小时前完成(略)。) |
采购人业务咨询电话 | |
采购需求书(略) | 编制服务选取说明 (略).jpg |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文