项目名称 | (略)国土空间监测 |
采购人 | (略)规划和(略) |
投资审批项目 | 否 |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需中介服务事项 | |
所需服务类型 | 信息咨询和技术服务 |
服务内容 | 以 (略)年度国土变更调查成果为底图,依据 (略)年 6月底之前的高(略)辨率遥感影像和最新的相关专题资料,以土地利用现状为依据,(略)和全域范围内监测要素的空间位置、占地范围、面积(长度)、相关属性等,对变化情况和相关属性进行更新和完善,对新增的要素进行监测,(略)建设总量、用地结构、基础设施和服务功(略)产业、公共服 务相关建(构)筑物等要素等情况,为国土空间规划编制及实施监督、国土空间(略)体检评估和用途管制、盘活存量土地、 (略)振兴等工作提供数据支撑。该项监测专业性强,技术要求高,监测成果及数据库(略)级质检后汇交到(略)。 |
中介机构要求 | 以采购公告为准 |
其他要求说明 | 无 |
服务时限说明 | 无要求,按照合同双方自行约定。 |
服务金额 | 1.0%下浮率至(略).0%下浮率 |
金额说明 | 招标金额(略)规划和(略)党组会议决定。 |
选取方式 | 择优+竞价 |
需规避机构 | |
规避原因 | |
选取时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) (选取时间到达后不接受(略),建议中介机构至少在选取开始半小时前完成(略)。) |
采购人业务咨询电话 | (略)规划和(略)((略)) |
采购需求书(略) | (略)国土空间监测工作技术承担单位及采购方式选取方案.pdf |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文