<(略)就(略)施可丰甘肃农发项目硫基线输送设备、大块破碎、扑粉设(略)上采购 ,现公开邀(略)上电子投标
报价。 一、项目内容 项目标号:SKF-(略)-(略) 项目标名:(略)施可丰甘肃农发项目硫基线输送设备、大块破碎、扑粉设备
招标 二、物资名称及数量:
| 标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
|---|
| (略) | 氯化钾汇总刮板 | B=(略) L=(略)工作介质:粉状NPK复合肥,密度:1.8t/m3输送量:(略)t/h,速度:0.5m/s,工作温度:~(略)℃ | 套 | 1.(略) |
| (略) | 氯化钾斗提机TDG(略) | 工作介质:氯化钾粉粒,工作温度:常温,提升量:(略)t/h,提升速度:1.5 m/s,密度:1.8t/m3 C=(略) | 套 | 1.(略) |
| (略) | 氯化钾输送皮带 | B=(略) L=(略)工作介质:氯化钾粉粒,密度:1.8t/m3输送量:(略)t/h,速度:0.8m/s,工作温度:~(略)℃倾(略).1度 | 套 | 1.(略) |
| (略) | 烘干出料斗提机 | Q=(略)m3/h工作介质:S-NPK颗粒,工作温度:~(略)℃提升量:(略)t/h,提升速度:0.5m/s,密度:1.(略)t/m3 NE(略) C=(略) | 套 | 1.(略) |
| (略) | 1#返料刮板输送机 | B=(略) L=(略)工作介质:粉状NPK复合肥,密度:1.(略)t/m3输送量:(略)t/h,速度:0.5m/s,工作温度:~(略)℃ | 套 | 1.(略) |
| (略) | 细筛出料成品皮带机TD(略)型 | B(略) L=(略)工作介质:复肥颗粒,工作温度:常温,密度:1.(略)t/m3,速度0.(略)m/s | 套 | 1.(略) |
| (略) | 涂布造粒进料斗提机TH(略)ZH | Q=(略)t/h,提升高度:C=(略)mm工作介质:复肥颗粒,工作温度:常温,密度:1.(略)t/m3 | 套 | 1.(略) |
| (略) | 2#返料刮板 | B=(略) L=(略)工作介质:粉状NPK复合肥,密度:1.(略)t/m3输送量:(略)t/h,速度:0.5m/s,工作温度:~(略)℃ | 套 | 1.(略) |
| (略) | 精筛进料斗提机TH(略)ZH | Q=(略)t/h,提升高度:C=(略)mm工作介质:复肥颗粒,工作温度:常温,密度:1.(略)t/m3 | 套 | 1.(略) |
| (略) | 成品斗提机TH(略)ZH | Q=(略)t/h,提升高度:C=(略)mm工作介质:复肥颗粒,工作温度:常温,密度:1.(略)t/m3 | 套 | 1.(略) |
| (略) | TH(略)SH造粒机进料斗提 | Q=(略)t/h,提升高度:C=(略)mm工作介质:复肥颗粒,工作温度:常温,密度:1.(略)t/m3 | 套 | 1.(略) |
| (略) | 添加料斗提机TH(略) | Q=5~(略)t/h,提升高度:C=(略)mm工作介质:尿素颗粒,工作温度:常温,密度:1.(略)t/m3 | 套 | 1.(略) |
| (略) | 涂布(略)皮带TD(略)型 | B(略) L=(略)工作介质:复肥颗粒,工作温度:常温,密度:1.(略)t/m3 | 套 | 1.(略) |
| (略) | 板冷进料斗提机TH(略) | Q=(略)t/h,提升高度:C=(略)mm工作介质:尿素颗粒,工作温度:常温,密度:1.(略)t/m3 | 套 | 1.(略) |
| (略) | 氯化钾输送螺旋管螺旋GLS(略) | Q=7t/h,提升高度:L=(略)mm工作介质氯化钾粉粒,工作温度:常温,密度:1.8t/m3 | 套 | 1.(略) |
| (略) | 氯化钾原料大块破碎 | BGY-(略) | 套 | 1.(略) |
| (略) | 料仓(1个)+螺旋加料(2台) | 套 | 1.(略) |
三、投标(略)进行投标和开标活动,务必在投标截止时间前完成(略)并获得投标资格(略)公示。 四、
投标报价截止时间:(略)-(略)-(略) (略):(略):(略),
开标时间:(略)-(略)-(略) (略):(略):(略),投标人应于投标截止时间前成功递交所有电子
投标文件。 五、有意者可与孙运磊联系,联系方式:(略) (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)