| 项目名称 | 新型显示产业基地项目((略))征地范围调查及实景三维测量 |
| 采购人 | (略)|
| 投资审批项目 | 否 |
| 是否破产业务服务项目采购 | 否 |
| 所需中介服务事项 | |
| 所需服务类型 | 测绘 |
| 服务内容 | (一)项目概况 对新型显示产业基地项目((略))(略)亩(不外扩)开展相关现状调查及实景三维测量,现状调查户数约(略)户。 ※(二)服务内容 开展征地范围调查,(略)房屋、构筑物和附着物概貌情况报告;开展实景三维测量记载反映征地范围原貌及所有建筑物几何三维图形、尺寸等。(略)相关要求。 |
| 中介机构要求 | 资质(资格)要求 |
| 资质(资格)要求说明 | 乙级及以上测绘资质(专业类别需至少包含摄影测量(略)测量、界线与不动产测绘)。 |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限说明 | 根据发包人要求。 |
| 服务金额 | ¥(略).0(略) |
| 金额说明 | 本次报价为固定总价包干。 |
| 选取方式 | 择优直接选取 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) (选取时间到达后不接受(略),建议中介机构至少在选取开始半小时前完成(略)。) |
| 采购人业务咨询电话 | (略)((略))|
| 采购需求书(略) | (略) 比选文件 新型显(略)三维测量及现状调查.pdf |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文


热门标签
地区招标
推荐频道
京公网安备 11010802021866号
避免给您造成经济损失,请仔细阅读!