招标计划表
| 项目名称 | (略)集体林(生态修复与保护)(略)年森林可持续经营项目 | |||||||
| 招标法人或招标人名称(盖章) | 秀(略) | |||||||
| 项目批准文件及文号 | 秀山发改投〔(略)〕(略)号 | |||||||
| 主要建设内容 | 建设总面积(略)亩,其中森林抚育(幼龄林抚育、中龄林抚育)(略)亩、低效林改造(略)亩。森林抚育方式为疏伐+割灌+修枝+补植、疏伐+割灌+修枝两种方式,补植树种为杉木、桢楠;低效林改造方式间伐+割灌+修枝+补植,补植树种为桢楠。 | |||||||
| 招标项目 | 序号 | 招标项目名称 | 招标内容 | 招标方式 | 招标文件计划发布时间 | 拟交易场所 | 合同预估金额((略)) | 备注 |
| (略) | (略)集体林(生态修复与保护)(略)年森林可持续经营项目 | 建设总面积(略)亩,其中森林抚育(幼龄林抚育、中龄林抚育)(略)亩、低效林改造(略)亩。森林抚育方式为疏伐+割灌+修枝+补植、疏伐+割灌+修枝两种方式,补植树种为杉木、桢楠;低效林改造方式间伐+割灌+修枝+补植,补植树种为桢楠。 | 公开招标 | (略)-(略) | 重(略) | (略).(略) | ||
| 备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 | |||||||


热门标签
地区招标
推荐频道
京公网安备 11010802021866号
避免给您造成经济损失,请仔细阅读!