序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
1 | 循环齿耙清污机 | 2 | B=(略) b=(略) P=1.1kw 渠深:8.8m | |
2 | 潜水排污泵 | 4 | Q=(略)m3/h H=(略)~(略)m,P=(略)~(略)Kw | |
3 | 电动方闸门 | 8 | (略)×(略),双向承压 | |
4 | 电动闸门 | 1 | (略)×(略), 双向承压 | |
5 | 微阻缓闭止回阀 | 4 | DN(略) PN=1.0MPa | |
6 | 电动闸阀 | 4 | DN(略) PN=1.0MPa | |
7 | 电动单梁悬挂起重机 | 1 | G=3.0T LK=5.5m H=(略).0m | |
8 | 皮带输送机 | 1 | 带宽(略)mm L=8.0m | |
9 | 轴流风机 | 4 | φ(略) Pe=0.(略)kw Pe=(略)rpm | |
(略) | (略)闸门 | 2 | B×H=(略)×(略), 双向承压 | |
(略) | 回转式格栅除污机 | 2 | 栅隙b=6 渠宽(略) 渠深(略) P=1.5kw? | |
(略) | 螺旋输送机 | 1 | Q=3.0m3/h L=(略) P=1.1kw | |
(略) | 砂水(略)离器 | 1 | Q=(略)-(略)m3/h N=0.(略)kw | |
(略) | 移动桥式吸砂机 | 1 | Lk=(略) 行驶功率2x0.(略)kw ,砂泵:Q=(略)m3/h H=7m P=1.4Kw | |
(略) | 罗茨鼓风机 | 2 | 流量Q=8.7m3/min P=(略).2KPa,N=(略)kw | |
(略) | 手动蝶阀 | 2 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 对夹式手动蝶阀 | (略) | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 手动闸阀 | 2 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 手推小车 | 2 | 详见招标文件 | |
(略) | 盘式涡轮搅拌器 | (略) | φ(略) P=4KW | |
(略) | 电动闸门(下开式) | 2 | B×H=(略)×(略) P=0.(略)KW | |
(略) | 潜水排污泵 | 4 | Q=(略)m3/h H=6m P=(略)Kw | |
(略) | 手动闸阀 | 2 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 电动闸阀 | 4 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | J-(略)搅拌器 | 2 | ?(略) N=3.0KW | |
(略) | 电动闸门 | 2 | DN(略), 双向承压 | |
(略) | 快开式排泥(略)阀 | (略) | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 电动刀闸阀 | (略) | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 盘式涡轮搅拌器 | (略) | ?φ(略) P=4kW | |
(略) | 电动方闸门 | 2 | B×H=(略)×(略), 双向承压 | |
(略) | 潜水排污泵 | 3 | Q=(略)m3/h H=7m,P=(略).5Kw | |
(略) | 手动闸阀 | 4 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 电动刀闸阀 | (略) | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 微阻缓闭止回阀 | 3 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 电动闸阀 | 3 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 潜水排污泵 | 2 | Q=(略)m3/h H=8.5m,P=2.2Kw | |
(略) | 微阻缓闭消音止回阀 | 2 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 手动闸阀 | 2 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 手动闸阀 | (略) | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 手动圆闸门 | 1 | DN(略), 双向承压 | |
(略) | 水下搅拌器 | 4 | ?φ(略) P=1.5Kw | |
(略) | 水下推进器 | 8 | ?φ(略) P=3.0Kw | |
(略) | 水下推进器 | 8 | ?φ(略) P=4Kw | |
(略) | 电动空气调节蝶阀 | 2 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 盘式微孔曝气器 | (略) | Q=0.5~3.0m3/个·h | |
(略) | 手动闸板(下开式) | 4 | B×H=(略)×(略), 双向承压 | |
(略) | 手动闸板 | 2 | B×H=(略)×(略), | |
(略) | 手动闸阀 | 2 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 手动对夹式蝶阀 | (略) | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 内回流泵 | 6 | Q=(略)m3/h H=0.5m,P=5.5Kw | |
(略) | 单管式吸泥机 | 2 | D=(略) P=0.(略)Kw | |
(略) | 手动刀闸阀 | 2 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 手动堰门及启闭机 | 2 | YMZ(略)×(略) | |
(略) | 潜 污 泵 | 3 | Q=(略)m3/h H=6.0m P=(略).5KW | |
(略) | 潜 污 泵 | 2 | Q=(略)m3/h H=7.0m P=3.0KW | |
(略) | 电动蝶阀 | 3 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 微阻缓闭止回阀 | 3 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 手动蝶阀 | 2 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 双法兰传力接头 | 3 | DN(略) | |
(略) | 缓闭止回阀 | 2 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 双法兰传力接头 | 2 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 手动闸门 | 2 | φ(略) | |
(略) | 潜水排污泵 | 3 | Q=(略)~(略)m3/h H=8m,P=(略)Kw | |
(略) | 缓闭止回阀 | 3 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 电动碟阀 | 3 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 电动闸阀 | 1 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 电动闸门 | 1 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 电动葫芦 | 1 | G=3.0T LK=5.5m H=(略).0m | |
(略) | 絮凝慢速搅拌机 | 1 | P=(略)kW | |
(略) | 混凝快速搅拌机 | 1 | P=(略)kW | |
(略) | 污泥浓缩机 | 1 | φ(略) P=1.5kW | |
(略) | 螺杆泵 | 3 | Q=(略) m3m/h H=(略)m P=(略)kW | |
(略) | 手动闸阀 | (略) | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 止回阀 | 3 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 手动闸板 | 2 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 轴流风机 | 2 | Q=(略)m3/h,φ=(略)mm N=0.(略)Kw | |
(略) | 反冲洗水泵 | 3 | Q=(略)m3/h H=8.3m | |
(略) | 反冲洗水泵电机 | 3 | P=(略).5kw n=(略)r.p.m | |
(略) | 罗茨风机 | 3 | Q=(略).9m/min H=(略)Pa | |
(略) | 罗茨风机电机 | 3 | P=(略)kw n=(略)r.p.m | |
(略) | 电动葫芦 | 3 | W=2t H=6.0m | |
(略) | 电动葫芦 | 3 | W=1t H=9.0m | |
(略) | 潜水排污泵 | 2 | Q=(略)m3/h H=(略)m P=1.1kw | |
(略) | 气动蝶阀 | 6 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 止回阀 | 3 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 气动蝶阀 | 6 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 气动蝶阀 | 9 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 手动闸阀 | (略) | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 手动蝶阀 | 1 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 手动蝶阀 | 2 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 手动蝶阀 | 2 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 气动蝶阀 | 3 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 气动闸板 | 6 | (略) ,正向承压 | |
(略) | 气动闸板 | 6 | DN(略),正向承压 | |
(略) | 手动闸板 | (略) | (略),正向承压 | |
(略) | 电磁阀 | 6 | DN(略) PN=1.0MPa | |
(略) | 空压机 | 2 | Q=1.7m/min P=0.7MPa P=7.5kW | |
(略) | <(略)2 | V=(略)m3,投加量Q=(略).7kg/h | |
(略) | 石灰浆投加泵 | 2 | Q=5.5m3/h,2台(1用1备) | |
(略) | <(略)1 | <(略)(用于浓缩机) |
(略) | PAM制备装置 | 1 | 制备量V=4.0m3 /h,1台 | |
(略) | FeCl3(略) | 1 | FeCl3制备装置制备量 V=1m3/h*2(上下两槽各(略)L,一搅拌,一储存),1台 | |
(略) | FeCl3投加泵 | 2 | Q=0.(略)m3/h,2台,1用1备。 | |
(略) | 浓缩、(略) | 2 | 浓缩机(污泥(略).2%浓缩至(略)%):Q=(略) m3/h,2台,1用1备。 | |
(略) | 污泥输送泵 | 2 | 污泥输送泵(污泥小储池至污泥FeCl3调理池)Q=(略)m3/h,2台(1用1备) | |
(略) | 污泥输送泵 | 2 | 污泥输送泵(污泥FeCl3调理池至污泥石灰调理池)Q=(略) m3/h,2台(1用1备) | |
(略) | 2 | 进泥螺杆泵(污泥石灰调理池至双膜片压滤机)Q=(略) m3/h,8bar,3台,两用1备。及压滤机两(略) (空压机,回吹、二次逆压用储气罐 ,空压机(仪表用) , 仪表用储气罐 ,冷干机+2个过滤(略)(储水槽,清洗水泵,储酸槽,酸洗泵等)。 | |
(略) | 其他设备 | 1 | 1(略)管阀,配电柜,电缆,(略)及支架 | |
(略) | 污泥斗 | 1 | 3.污泥斗 | |
(略) | 离心鼓风机 | 4 | Q=(略)m3/min,△h=(略)kpa | |
(略) | 配用电机 | 4 | P=(略)Kw | |
(略) | 入口消声过滤器 | 4 | DN(略) | |
(略) | 双法兰限位伸缩器 | 4 | DN(略),PN=0.(略)MPa | |
(略) | 双法兰限位伸缩器 | 4 | DN(略),PN=0.(略)MPa | |
(略) | 电控旁通阀及其消声器 | 4 | DN(略),P=0.(略)Kw | |
(略) | 电动蝶阀 | 4 | DN(略) ,P=0.(略)Kw,PN=0.(略)MPa | |
(略) | 止回阀 | 4 | DN(略),PN=0.(略)MPa | |
(略) | 手动蝶阀 | 4 | DN(略) PN=0.(略)MPa | |
(略) | L(略)型电动单梁悬挂起重机 | 1 | G=5t, L =7.5m, H=9m,P=9.1Kw | |
(略) | 轴流风机 | 6 | Q=(略)m3/h,φ=(略)mm P=0.(略)Kw | |
(略) | 隔膜式计量泵 | 5 | Qmax=(略)L/h Hmax=0.4Mpa N=4KW | |
(略) | 自动进料溶解稀释设备 | 1 | PAM投加浓度0.2% 最大投量3kg/h P=5kW | |
(略) | 耐腐蚀液下泵 | 3 | Q=(略)m3 /h H=6m P=4.0KW | |
(略) | 溶解池搅拌机 | 3 | 桨叶外径(略) N=7.5KW | |
(略) | 溶液池搅拌机 | 3 | 桨叶外径(略) N=3KW | |
(略) | 离心耐腐蚀塑料泵 | 3 | Q=(略)m3/h H=(略)m Pe=1.1kw | |
(略) | 轴流风机 | 6 | Q=(略)m3/h,D(略) N=0.(略)Kw | |
(略) | 手推车 | 2 | 详见招标文件 | |
(略) | 手动闸门 | 2 | (略)x(略) | |
(略) | 紫外模块 | 1 | 4(略)m3/d,Qmax=(略)m3/h | |
(略) | <(略)1 | 详见招标文件 | |
(略) | 支撑架 | 1 | 详见招标文件 | |
(略) | 污泥泵 | 2 | Q=(略)m3/h H=(略)m N=1.5kw | |
(略) | 潜污泵 | 9 | Q=(略)m3/h H=(略).5m N=5.5kw | |
(略) | 潜水排污泵 | 2 | Q=(略)m3/h H=(略)m N=4.0kW | |
(略) | 潜水排污泵 | 2 | Q=(略)m3/h H=(略)m N=1.5kW | |
(略) | 潜水排污泵 | 2 | Q=(略)m3/h H=(略)m N=1.5kW | |
(略) | 潜污泵 | 2 | Q=(略)m3/h H=(略)m N=5.5kw | |
1 | 高压开关柜 | (略) | KYN(略)A-(略)Z | |
2 | 直流电源屏 | 1 | MK(略)AH/(略)V | |
3 | <(略)1 | 工控型监控主机 (略)寸液晶监视器
A3彩色喷墨打印机
(略)关
GPS卫星授时(略)
组态(略)
企业级实时历史数据库
通讯及监控应用(略)
标准机柜
不间断电源 UPS 1kVA,1h
高压微机综保装置(高压开关柜(略)络仪表(低压开关柜内)
控制台、椅子、静电地板
| |
4 | 干式变压器 | 2 | SCB(略)-(略)kVA,(略)/0.4kV, D,yn(略) | |
5 | 低压开关柜 | (略) | MNS | |
6 | 低压动力柜 | 1 | 详见招标文件 | |
7 | 鼓风机机组电控柜 | 4 | (略)kW,设备自带,受控设备含鼓风机、出口阀、(略)阀、仪表等 | |
8 | 鼓风机(略)控制箱 | 4 | 设备自带 | |
9 | 鼓风机总控制箱 | 1 | 设备自带 | |
(略) | 轴流风机电控箱 | 6 | 设备自带 | |
(略) | 吊车铁壳开关 | 1 | HH(略)-(略)/3 | |
(略) | 潜水排污泵电控柜 | 4 | (略)kW,设备自带,配套电缆转接箱、潜水泵保护器、浮球开关 | |
(略) | 低压动力柜 | 1 | 详见招标文件 | |
(略) | 格栅除污机电控箱 | 2 | 设备自带 | |
(略) | 皮带输送机电控箱 | 1 | 设备自带 | |
(略) | 阀门启闭机电控单(略) | 9 | 设备自带 | |
(略) | 电动闸阀电控单(略) | 4 | 设备自带 | |
(略) | 轴流风机电控箱 | 4 | 设备自带 | |
(略) | 吊车铁壳开关 | 1 | HH(略)-(略)/3 | |
(略) | 低压动力柜 | 1 | 详见招标文件 | |
(略) | 阀门启闭机电控单(略) | 2 | 设备自带 | |
(略) | 细格栅电控箱 | 2 | 设备自带 | |
(略) | 皮带输送机电控箱 | 1 | 设备自带 | |
(略) | 砂水(略)离器电控箱 | 1 | 设备自带 | |
(略) | 桥式吸砂机电控箱 | 1 | 设备自带 | |
(略) | 罗茨鼓风机电控箱 | 2 | (略)kW,设备自带 | |
(略) | 低压动力柜 | 2 | 详见招标文件 | |
(略) | 涡轮搅拌器电控箱 | (略) | 4kW,设备自带 | |
(略) | 潜水排污泵电控柜 | 4 | (略)kW,设备自带,配套电缆转接箱、潜水泵保护器、浮球开关 | |
(略) | 阀门启闭机电控单(略) | 9 | 设备自带 | |
(略) | 电动闸阀电控单(略) | 4 | 设备自带 | |
(略) | 低压动力柜 | 1 | 详见招标文件 | |
(略) | 搅拌器电控箱 | 2 | 设备自带 | |
(略) | 电动闸阀电控单(略) | 2 | 设备自带 | |
(略) | 电动刀闸阀电控柜 | 2 | 一控十二 | |
(略) | 电动刀闸阀电控柜 | 2 | 一控七 | |
(略) | 低压动力柜 | 2 | 详见招标文件 | |
(略) | 搅拌器电控箱 | (略) | 4kW,设备自带 | |
(略) | 阀门启闭机电控单(略) | 2 | 设备自带 | |
(略) | 潜水排污泵电控柜 | 3 | (略).5kW, 设备自带,配套电缆转接箱、潜水泵保护器、浮球开关 | |
(略) | 电动刀闸阀电控柜 | 2 | 一控十五 | |
(略) | 电动闸阀电控单(略) | 3 | 设备自带 | |
(略) | 潜水排污泵电控柜 | 2 | 2.2kW, 设备自带,配套电缆转接箱、潜水泵保护器、浮球开关 | |
(略) | 低压动力柜 | 2 | 详见招标文件 | |
(略) | 潜水搅拌器电控箱 | 4 | 1.5kW,设备自带,配套电缆转接箱、潜水泵保护器 | |
(略) | 潜水推进器电控箱 | 8 | 3kW, 设备自带,配套电缆转接箱、潜水泵保护器 | |
(略) | 潜水推进器电控箱 | 8 | 4kW, 设备自带,配套电缆转接箱、潜水泵保护器 | |
(略) | 电动调节蝶阀电控单(略) | 2 | 设备自带 | |
(略) | 内循环泵电控箱 | 6 | 5.5kW, 设备自带,配套电缆转接箱、潜水泵保护器 | |
(略) | 吸泥机电控箱 | 2 | 设备自带 | |
(略) | 低压动力柜 | 1 | 详见招标文件 | |
(略) | 回流污泥泵电控箱 | 3 | (略).5kW, 设备自带,配套电缆转接箱、潜水泵保护器、浮球开关 | |
(略) | 剩余污泥泵电控箱 | 2 | 3kW, 设备自带,配套电缆转接箱、潜水泵保护器、浮球开关 | |
(略) | 电动蝶阀电控单(略) | 3 | 设备自带 | |
(略) | 低压动力柜 | 1 | 详见招标文件 | |
(略) | 潜水排污泵电控柜 | 3 | (略)kW, 设备自带,配套电缆转接箱、潜水泵保护器、浮球开关 | |
(略) | 电动蝶阀电控单(略) | 3 | 设备自带 | |
(略) | 电动闸阀电控单(略) | 3 | 设备自带 | |
(略) | 吊车铁壳开关 | 1 | HH(略)-(略)/3 | |
(略) | 低压动力柜 | 1 | 详见招标文件 | |
(略) | 絮凝搅拌机电控箱 | 1 | (略)kW,设备自带 | |
(略) | 混凝搅拌机电控箱 | 1 | (略)kW,设备自带 | |
(略) | 污泥浓缩机电控箱 | 1 | 设备自带 | |
(略) | 螺杆泵电控箱 | 3 | (略)kW,设备自带 | |
(略) | 轴流风机电控箱 | 2 | 设备自带 | |
(略) | 低压开关柜 | 2 | MNS | |
(略) | 冲洗水泵电控箱 | 3 | (略).5kW,设备自带 | |
(略) | 鼓风机电控箱 | 3 | (略)kW,设备自带 | |
(略) | 空压机电控箱 | 2 | 7.5kW,设备自带 | |
(略) | 潜水排污泵电控柜 | 2 | 1.1kW, 设备自带,含电缆转接箱 | |
(略) | 吊车铁壳开关 | 2 | HH(略)-(略)/3 | |
(略) | 低压开关柜 | 3 | MNS | |
(略) | 储泥池搅拌机电控箱 | 4 | 7.5kW,设备自带 | |
(略) | 浓缩机组电控柜及机旁(略)箱 | 2 | 设备自带,受控设备含进泥泵、冲洗泵、浓缩机、加药泵等 | |
(略) | | 1 | 设备自带 | |
(略) | 压滤机组电控柜及机旁(略)箱 | 2 | 设备自带,受控设备含进泥泵、压榨泵、压滤机等 | |
(略) | 压滤机组公共电控柜及机旁(略)箱 | 1 | 设备自带,受控设备含冲洗泵、空压机、风干机等 | |
(略) | 调理剂(略)电控柜及机旁(略)箱 | 1 | 设备自带 | |
(略) | 污泥输送调理电控柜及机旁(略)箱 | 2 | 设备自带,受控设备含污泥输送泵、调理池搅拌机、助凝剂投加计量等 | |
(略) | 吊车铁壳开关 | 1 | HH(略)-(略)/3 | |
(略) | 轴流风机电控箱 | (略) | 设备自带 | |
(略) | 低压开关柜 | 2 | MNS | |
(略) | 隔膜计量泵电控箱 | 5 | 设备自带 | |
(略) | 自动进药溶解稀释设备电控箱 | 1 | 设备自带 | |
(略) | 耐腐蚀液下泵电控箱 | 3 | 4kW,设备自带 | |
(略) | 溶解池搅拌机电控箱 | 3 | 7.5kW,设备自带 | |
(略) | 溶液池搅拌机电控箱 | 3 | 3kW,设备自带 | |
(略) | 耐腐蚀塑料泵电控箱 | 3 | 1.1kW,设备自带 | |
(略) | 轴流风机电控箱 | 6 | 设备自带 | |
(略) | 紫外线消毒装置电控柜 | 1 | 设备自带 | |
(略) | 室内照明装置及配电箱 | 1 | 详见招标文件 | |
(略) | 室外照明装置及配电箱 | 1 | 详见招标文件 | |
(略) | 机修动力柜 | 1 | 详见招标文件 | |
(略) | 通讯设备 | 1 | 详见招标文件 | |
1 | 操作员站 | 2 | 工控型, (略)"液晶监视器 | |
2 | (略)师站1 | 工控型, (略)"液晶监视器 | |
3 | 数据服务器 | 1 | 工控型, (略)"液晶监视器 | |
4<(略)络服务器 | 1 | 工控型, (略)"液晶监视器 | |
5 | 1 | 2光口,(略)电口 | |
6 | DID(略) | 1 | (略)寸窄边高(略)低亮DID液晶拼接屏,3x3(略),配套控制器、安装柜 | |
7 | UPS电源 | 1 | (略)kVA,(略)min | |
8 | 彩色喷墨打印机 | 1 | 商用型,A3 | |
9 | 黑白激光打印机 | 1 | 商用型,A3 | |
(略) | 标准机柜 | 1 | (略)" | |
(略) | 配电箱 | 1 | 详见招标文件 | |
(略) | 电(略)浪涌保护 | 1 | 详见招标文件 | |
(略) | 控制台、椅、静电地板、空调 | 1 | 详见招标文件 | |
(略) | 多媒体电脑 | 6 | 商用型,配(略)"液晶监视器 | |
(略) | UPS电源 | 6 | 0.5kVA,(略)min | |
(略) | 彩色喷墨打印机 | 6 | 商用型,A4 | |
(略) | 电脑桌 | 6 | 详见招标文件 | |
(略) | 进水泵房PLC1(略)站 | 1 | 含PLC、机柜、(略).4”HMI及UPS等 | |
(略) | 沉砂池、中和调节池RIO子站 | 1 | 含RIO、机柜、及UPS等 | |
(略) | 沉淀池、水解池RIO子站 | 1 | 含RIO、机柜、及UPS等 | |
(略) | 鼓风机房PLC2(略)站 | 1 | 含PLC、机柜、(略).4”HMI及UPS等 | |
(略) | 生物池RIO子站 | 1 | 含RIO、机柜、及UPS等 | |
(略) | 二沉池及污泥泵房RIO子站 | 1 | 含RIO、机柜、及UPS等 | |
(略) | 滤池及反冲洗泵房PLC3(略)站 | 1 | 含PLC、机柜、(略).4”HMI及UPS等 | |
(略) | 高密池、提升泵房RIO子站 | 1 | 含RIO、机柜、及UPS等 | |
(略) | 单格滤池RIO子站 | 6 | 含RIO、机柜、及UPS等 | |
(略) | 污泥浓缩脱水PLC4(略)站 | 1 | 含PLC、机柜、(略).4”HMI及UPS等 | |
(略) | 加药间PLC5(略)站 | 1 | 含PLC、机柜、(略).4”HMI及UPS等 | |
(略) | 7 | 2光口,4电口 | |
(略) | 2 | 2光口,8电口 | |
(略) | 电(略)浪涌保护 | 1 | 详见招标文件 | |
(略)<(略) | 2 | 服务器版,正版 | |
(略)<(略) | 9 | 单机版,正版 | |
(略) | 防护(略) | 1 | 杀(略)络版,正版 | |
(略) | 常规应用(略) | 1 | 办公、A(略)D等,最新正版 | |
(略) | 组态(略) | 1 | 不限点完全开发和运行版,最新正版 | |
(略) | 组态(略) | 2 | 不限点运行版,最新正版 | |
(略) | Web功能包 | 1 | 组态(略)配套提供,最新正版 | |
(略) | 工业历史数据库(略) | 1 | 最新正版 | |
(略) | 关系数据库(略) | 1 | 详见招标文件 | |
(略) | PLC编程(略) | 1 | 正版,硬件配套提供 | |
(略) | 工控机监控应用程序编程(略) | 1 | 正版 | |
(略) | 中控室监控应用(略) | 1 | 二次开发 | |
(略) | PLC监控应用(略) | 1 | 二次开发 | |
(略) | 四射束光对射探测器 | 1 | (略)m,总线型(含电源适配器、总线模块和保护箱) | |
(略) | 报警主机 | 1 | 总线型输入输出 | |
(略) | 1(略)台、防护罩及安装立柱、防雷箱等附件。(略)(1套) (略)((略)套) | |
(略) | 视频监控管理主机 | 1 | (兼矩阵切换控制器及数字硬盘录像机)企业级高端配置,支持双显示器,支持(略)IP视频。
配置(略)"彩色液晶监视器,硬盘配置保证(略)数字视频。保存全天候(略)h不间断连续录像时间不低于1(略)及IP视频应用(略)。
| |
(略) | (略)站空调 | 1 | 配套提供 | |
(略) | 1 | 配套提供 | |
(略) | 镀锌钢管 | 1 | 配套提供 | |
(略) | 1 | 配套提供 | |
(略) | 1 | 配套提供 | |
1 | 超声波液位计 | 1 | (略)m Work temperature:-(略)℃~+(略)℃;Blind area:≤ 0.4m; Resolution:±0.(略)%of range or 1 mm | |
2 | H2S测量仪 | 1 | Range:0-(略)ppm。 Precision:range of±(略)%or±2ppm。 | |
3 | 悬浮固体浓度计 | 1 | Measuring range:0~ (略)NTU; Resolution: small range:0.(略)FNU,0.(略)ppm,0.1g/l,0.1%; big range:0.(略)FNU,0.(略)ppm,0.1g/l,0.1% | |
4 | PH/T测量仪 | 1 | 0.(略)~(略).(略)pH | |
5 | COD测量仪 | 1 | cable:(略)m
Power:≤(略)VA
Work temperature:-(略)~(略)°C
Work humidity:≤(略)%RH
| |
6 | TP/TN测量仪 | 1 | Temperature:5~(略)℃
Pressure:0.(略)~0.(略)MPa
Flow rate1~3L/min | |
7 | 电磁流量计 | 1 | DN(略) Type:all-in-one,pipe,On-Screen Display。
Measuring pipe connection:flange(GB)。
Pressure:1.0MPa。
Work temperature:<(略)℃。
※Measurement error:≤±0.5% of actual flowrate
Environment temperature:-(略)~+(略)℃
Medium temperatu | |
8 | 超声波液位差计 | 1 | 5m Work temperature:-(略)℃~+(略)℃; Blind area:≤ 0.4m; Resolution:±0.(略)%of range or 1 mm | |
9 | 超声波液位计 | 2 | (略)m Work temperature:-(略)℃~+(略)℃;Blind area:≤ 0.4m; Resolution:±0.(略)%of range or 1 mm | |
(略) | PH测量仪 | 2 | 0.(略)~(略).(略)pH | |
(略) | 游动电流测量仪 | 1 | 详见招标文件 | |
(略) | PH测量仪 | 2 | 0.(略)~(略).(略)pH | |
(略) | 污泥浓度测量仪 | 1 | Operation condition:Max flowrate3m/s
Temperature:0-(略)℃
Pressure:≤ 0.6MPa
Installation type:Immersion type | |
(略) | 电磁流量计 | 1 | DN(略) Type:all-in-one,pipe,On-Screen Display。
Measuring pipe connection:flange(GB)。
Pressure:1.0MPa。
Work temperature:<(略)℃。
※Measurement error:≤±0.5% of actual flowrate
Environment temperature:-(略)~+(略)℃
Medium temperat | |
(略) | 电磁流量计 | 1 | DN(略) Type:all-in-one,pipe,On-Screen Display。
Measuring pipe connection:flange(GB)。
Pressure:1.0MPa。
Work temperature:<(略)℃。
※Measurement error:≤±0.5% of actual flowrate
Environment temperature:-(略)~+(略)℃
Medium temperat | |
(略) | 超声波液位计 | 1 | (略)m Work temperature:-(略)℃~+(略)℃; Blind area:≤ 0.4m; Resolution:±0.(略)%of range or 1 mm | |
(略) | 压力变送器 | 1 | Medium:sewage、air. Sensor:Ceramic capacitor
Type:all-in-one,On-Screen Display | |
(略) | 热质气体流量计 | 1 | DN(略) Max measuring error: flange type: (略)%~(略)% flowrate,Precision:±1.5% | |
(略) | 鼓风机机组相关检测仪表 | 1 | 设备自带 | |
(略) | 溶解氧测量仪 | 4 | Measuring range:0~(略)mg/L, Temperature:0~(略)℃;
Resolution:0.(略) mg/l
Measuring number drifting:≤0.5% | |
(略) | 污泥浓度计 | 2 | Measuring error:≤0.1% of full range。
Sensor material:epoxy; Optical window
Protection level:IP(略)
operation condition: Flowrate:3m/s(max)
Temperature:0-(略)℃ | |
(略) | 氧化还原电位测量仪 | 2 | Temperature: -5~+(略)℃
Pressure: 0-(略) bar, | |
(略) | 污泥界面测量仪 | 1 | Measuring range:0-(略)米; 0-(略)g/l
Cable:(略)米
Installation type:immersion; | |
(略) | 超声波液位计 | 1 | (略)m Work temperature:-(略)℃~+(略)℃;Blind area:≤ 0.4m; Resolution:±0.(略)%of range or 1 mm | |
(略) | 污泥浓度计 | 1 | Measuring error:≤0.1% of full range。
Sensor material:epoxy; Optical window
Protection level:IP(略)
operation condition: Flowrate:3m/s(max)
Temperature:0-(略)℃ | |
(略) | 电磁流量计 | 1 | DN(略) Type:all-in-one,pipe,On-Screen Display。
Measuring pipe connection:flange(GB)。
Pressure:1.0MPa。
Work temperature:<(略)℃。
※Measurement error:≤±0.5% of actual flowrate
Environment temperature:-(略)~+(略)℃
Medium tempera | |
(略) | 电磁流量计 | 1 | DN(略) Type:all-in-one,pipe,On-Screen Display。
Measuring pipe connection:flange(GB)。
Pressure:1.0MPa。
Work temperature:<(略)℃。
※Measurement error:≤±0.5% of actual flowrate
Environment temperature:-(略)~+(略)℃
Medium tempe | |
(略) | 超声波液位计 | 1 | 5m Work temperature:-(略)℃~+(略)℃;Blind area:≤ 0.4m; Resolution:±0.(略)%of range or 1 mm | |
(略) | 电磁流量计 | 1 | DN(略) Type:all-in-one,pipe,On-Screen Display。
Measuring pipe connection:flange(GB)。
Pressure:1.0MPa。
Work temperature:<(略)℃。
※Measurement error:≤±0.5% of actual flowrate
Environment temperature:-(略)~+(略)℃
Medium temp | |
(略) | 污泥界面测量仪 | 1 | Measuring range:0-(略)米; 0-(略)g/l
Cable:(略)米
Installation type:immersion; | |
(略) | 浊度测量仪 | 2 | Measuring range:0~ (略)NTU; Resolution: small range:0.(略)FNU,0.(略)ppm,0.1g/l,0.1%; big range:0.(略)FNU,0.(略)ppm,0.1g/l,0.1% | |
(略) | 超声波液位计 | 7 | 5m Work temperature:-(略)℃~+(略)℃;Blind area:≤ 0.4m; Resolution:±0.(略)%of range or 1 mm | |
(略) | 超声波液位计 | 4 | 5m Work temperature:-(略)℃~+(略)℃;Blind area:≤ 0.4m; Resolution:±0.(略)%of range or 1 mm | |
(略) | H2S测量仪 | 1 | 详见招标文件 | |
(略) | 药剂制备储备运输投加、污泥浓缩、调理、压滤脱水相关检测仪表 | 1 | 配套提供 | |
(略) | 超声波液位计 | 1 | 5m Work temperature:-(略)℃~+(略)℃;Blind area:≤ 0.4m; Resolution:±0.(略)%of range or 1 mm | |
(略) | 电磁流量计 | 2 | DN(略) | |
(略) | 电磁流量计 | 1 | DN(略) | |
(略) | 超声波液位计 | 1 | 详见招标文件 | |
