附表:中标(暂定)金额 |
投标报价(综合单价) |
|
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价 (中标价) ((略)) |
|
|
| | 综合单价合计 | | | | 1,(略),(略).(略) |
一 | | 绿 化 | | | | |
1 | (略) | (略)理绿化用地 | 1、部位:新植绿化用地 2、(略)理绿化用地 | m2 | 1 | 0.(略) |
2 | (略) | (略)理绿化用地 | 1、部位:原有林带绿化用地 2、(略)理绿化用地 | m2 | 1 | 3.(略) |
3 | (略) | 栽植樟子松 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥1.5-1.7m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
4 | (略) | 栽植樟子松 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H=1.7-2m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
5 | (略) | 栽植樟子松 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H=2-2.5m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
6 | (略) | 栽植樟子松 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥3m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
7 | (略) | 栽植樟子松 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥4m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
8 | (略) | <(略)杉1.种类:常绿乔木 2.株高:H=2.1-2.5m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
9 | (略) | <(略)杉1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥3m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | <(略)杉1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥3.5m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | <(略)杉1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥4m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).3 |
(略) | (略) | 栽植侧柏 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H=1.5-2m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植侧柏 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H=2.1-2.5m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植侧柏篱 | 1.种类:侧柏篱 2.篱高:h=(略)cm 3.单位面积株数:(略)墩/m2 4.养护期:三年,二级养护 | m2 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植蜀桧绿篱 | 1.种类:蜀桧 2.篱高:h=(略)cm 3.单位面积株数:(略)株/m2 4.养护期:三年,二级养护 | m2 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植油松 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H=2.1-2.5m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植油松 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H=2.5-3m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植油松 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥3m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植油松 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥3.5m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植油松 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥4m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植白皮松 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥3.5m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植桧柏 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥2.0m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).3 |
(略) | (略) | 栽植桧柏 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H=2.5-3m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植桧柏 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥3m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).9 |
(略) | (略) | 栽植桧柏 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥3.5m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植桧柏 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥4m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植桧柏球 | 1.种类:常绿乔木 2.株高: H≥1m Φ=0.6-0.8m 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植河北杨 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥5cm 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).5 |
(略) | (略) | 栽植河北杨 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D=6-8cm 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植河北杨 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).4 |
(略) | (略) | 栽植河北杨 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥(略)cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植新疆杨 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥5cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含栽植新扩林带中新疆杨 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植新疆杨 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植新疆杨 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥(略)cm 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植沙枣 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥5cm 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植沙枣 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植沙枣 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥(略)cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植沙枣 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥(略)cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植白蜡 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植白蜡 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥(略)cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植白蜡 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥(略)cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植刺槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥5cm 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植刺槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D=6-8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植刺槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植刺槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥(略)cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植刺槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥(略)cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植小叶杨 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D=3-4cm 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植红花刺槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥(略)cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植国槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥5cm 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植国槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植国槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥(略)cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植国槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥(略)cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植国槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥(略)cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略) |
(略) | (略) | 栽植大国槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥(略)cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植大国槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥(略)cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植金枝国槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥(略)cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植旱柳 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥5cm 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植旱柳 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥6-8cm 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植旱柳 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植旱柳 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥(略)cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植山桃 | 1.种类:落叶小乔木 2.地径:d=3-4cm 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).3 |
(略) | (略) | 栽植山桃 | 1.种类:落叶乔木 2.地径:d≥6cm 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植山杏 | 1.种类:落叶小乔木 2.地径:d=3-4cm 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植山杏 | 1.种类:落叶小乔木 2.胸径:d≥6cm 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植高接金叶榆 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D=3-4cm 3.株高、冠径:嫁接2年生,定干高度≥1.2-1.5m 4.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植高接金叶榆 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D=4-5cm,H≥1.5m 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植高接紫叶矮樱 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:d=3-4cm,(略)枝点高1.2m以上 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植高接紫叶矮樱 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D=4-5cm,(略)枝点高1.5m以上 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植紫叶矮樱球 | 1.种类:落叶乔木 2.地径:d≥3cm
3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).6 |
(略) | (略) | 栽植丛生紫叶矮樱 | 1.苗木、花卉名称:紫叶矮樱 2.规格:d=1-2cm,嫁接苗,h=0.5m 3.单位面积株数:(略)株/m2 4.养护期:三年,二级养护 | m2 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植金银木 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:9-(略)枝 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).1 |
(略) | (略) | 栽植金银木 | 1.种类:落叶灌木 2.篷径:(略)枝以上 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植五(略)枫 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植垂柳 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥5cm 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植垂柳 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D=6-8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植垂柳 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植垂柳 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥(略)cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植垂柳 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥(略)cm 3.养护期:三年,二级 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植垂柳 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥(略)cm 3.养护期:三年,二级 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植垂柳 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥(略)cm 3.养护期:三年,二级 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植杜梨 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植红宝石海棠 | 1.种类:落叶小乔木 2.规格:d=4-5cm,H=1.8-2m 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植贴梗海棠 | 1.种类:落叶灌木 2.规格:9-(略)枝以上 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植西府海棠 | 1.种类:落叶小乔木 2.规格:d=3-4cm 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植西府海棠 | 1.种类:落叶小乔木 2.规格:d≥6cm,H≥1.5m 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).1 |
(略) | (略) | 栽植馒头柳 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植馒头柳 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥(略)cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植龙桑 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D=5-6cm 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植龙桑 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).7 |
(略) | (略) | 栽植丝棉木 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥6cm 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植丝棉木 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植胶东卫矛 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D=4-5cm,H=1.5-1.6m 3.养护期:三年,二级养护
| 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植火炬 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥4cm 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植火炬 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥6cm 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).9 |
(略) | (略) | 栽植乔木--移栽落叶乔木 | 1、全冠移植落叶乔木
2、规格:D=3-5cm
3、工作内容:含树木起挖、运输、栽植、养护等所有内容
4、养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植乔木--移栽落叶乔木 | 1、全冠移植落叶乔木
2、规格:D=5-7cm
3、工作内容:含树木起挖、运输、栽植、养护等所有内容
4、养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植乔木--移栽落叶乔木 | 1、全冠移植落叶乔木
2、规格:D=7-(略)cm
3、工作内容:含树木起挖、运输、栽植、养护等所有内容
4、养护期:三年,二级养护 5.考虑支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植乔木--移栽落叶乔木 | 1、全冠移植落叶乔木
2、规格:D=(略)-(略)cm
3、工作内容:含树木起挖、运输、栽植、养护等所有内容
4、养护期:三年,二级养护 5.考虑支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植乔木--移栽落叶乔木 | 1、全冠移植落叶乔木
2、规格:D=(略)-(略)cm
3、工作内容:含树木起挖、运输、栽植、养护等所有内容
4、养护期:三年,二级养护 5.考虑支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植乔木--移栽落叶乔木 | 1、全冠移植落叶乔木
2、规格:D=(略)-(略)cm
3、工作内容:含树木起挖、运输、栽植、养护等所有内容
4、养护期:三年,二级养护 5.考虑支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植乔木--移栽落叶乔木 | 1、全冠移植落叶乔木
2、规格:D≥(略)cm
3、工作内容:含树木起挖、运输、栽植、养护等所有内容 4、养护期:三年,二级养护 5.考虑支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 移栽常绿乔木 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H=1-1.5m 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 移栽常绿乔木 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H=1.5-2m 3.养护期:三年,二级养护 4.考虑支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 移栽常绿乔木 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H=2-3m 3.养护期:三年,二级养护 4.考虑支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 移栽常绿乔木 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥3m 3.养护期:三年,二级养护 4.考虑支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植紫叶李 | 1.种类:落叶小乔木 2.胸径:D≥3cm 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植紫叶李 | 1.种类:落叶小乔木 2.胸径:D≥5cm 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植紫叶稠李 | 1.种类:落叶乔木 2.地径:d=4-5cm,H=1.8-2m
3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植醉鱼木 | 1.种类:落叶灌木 2.规格:9-(略)枝以上 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植丛生紫叶李 | 1.种类:丛生紫叶李 2.规格:d=1-2cm,嫁接苗 3.单位面积株数:(略)墩/m2 4.养护期:三年,二级养护 | m2 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植高接太阳李 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D=4-5cm,H=1.5-1.6m 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植香花槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植碧桃 | 1.种类:落叶小乔木 2.地径:d=4-5cm 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植红叶碧桃 | 1.种类:落叶小乔木 2.地径:d≥5cm,H≥1.5m 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植金叶榆球 | 1.种类:落叶乔木 2.规格:Φ=1.0-1.5m 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植美人梅 | 1.种类:落叶灌木 2.规格:d=4-5cm 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植圆冠榆 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥6cm 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植圆冠榆 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥7-8cm,嫁接点h=2.5m 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植暴马丁香 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D=4-5cm 3.株高:H=1.5-1.6m 4.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).5 |
(略) | (略) | 栽植毛白杨 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥5cm 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植毛白杨 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植红刺玫 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:9-(略)枝以上 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植黄刺玫 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:9-(略)枝 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植黄刺玫 | 1.种类:落叶灌木 2.篷径:(略)枝 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植连翘 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:(略)枝以上 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植连翘 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:9-(略)枝 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植连翘 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:(略)枝以上 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植珍珠梅 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:9-(略)枝 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植珍珠梅 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:(略)枝以上 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植榆叶梅 | 1.种类:落叶灌木 2.篷径:(略)枝以上 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植榆叶梅 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:9-(略)枝 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).9 |
(略) | (略) | 栽植丁香 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:9-(略)枝 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植丁香 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:(略)枝以上 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).2 |
(略) | (略) | 栽植丁香 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:(略)枝以上 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植红瑞木 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:9-(略)枝以上 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植红瑞木 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:(略)枝以上 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植红瑞木 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:(略)枝以上 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植水蜡 | 1.种类:水蜡 2.规格:十(略)枝以上,h=(略)cm 3.单位面积株数:(略)墩/m2 4.养护期:三年,二级养护 | m2 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植紫穗槐 | 1.苗木、花卉种类:紫穗槐 2.规格:两年生 3.单位面积株数:9墩/m2 4.养护期:三年,二级养护 | m2 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植紫穗槐 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:9-(略)枝 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植丛生金叶榆 | 1.苗木、花卉种类:丛生金叶榆 2.规格:d≥1-2cm,嫁接苗 3.单位面积株数:(略)株/m2 4.养护期:三年,二级养护 | m2 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植玫瑰 | 1.苗木、花卉种类:四季玫瑰 2.蓬径:9-(略)枝 3.单位面积株数:4墩/m2 4.养护期:三年,二级养护 | m2 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植沙地柏 | 1、苗木、花卉种类:沙地柏 2.规格:主蔓长≥(略)cm,3年生 3.单位面积株数:(略)墩/m2 4.养护期:三年,二级养护 | m2 | 1 | (略).6 |
(略) | (略) | 栽植柽柳 | 1.种类:落叶灌木 3.蓬径:9-(略)枝 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植柽柳 | 1.苗木、花卉种类:柽柳 2.规格:两年生 3.单位面积株数:9株/m2 4.养护期:三年,二级养护 | m2 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植美人蕉 | 1.花卉种类:草本花 2.规格:5芽以上 3.单位面积株数:(略)株/m2 4.养护期:三年,二级养护 | m2 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植丰花月季 | 1.花卉种类:木本花 2.规格:营养钵苗,多年生 3.单位面积株数:(略)墩/m2 4.养护期:三年,二级养护 | m2 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植品种月季 | 1.花卉种类:木本花 2.规格:营养钵苗,多年生 3.单位面积株数:(略)墩/m2 5.养护期:三年,二级养护 | m2 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植鸢尾 | 1.花卉种类:草本花 2.规格:营养钵苗,多年生 3.单位面积株数:(略)株/m2 4.养护期:三年,二级养护 | m2 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植鼠尾草 | 1.花卉种类:草本植物 2.规格:2年生 3.单位面积株数:(略)株/m2 4.养护期:三年,二级养护 | m2 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植八宝景天 | 1.花卉种类:草本花 2.规格:营养钵苗 3.单位面积株数:(略)株/m2 4.养护期:三年,二级养护 | m2 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植金娃娃萱草 | 1.花卉种类:草本花 2.规格:营养钵苗 3.单位面积株数:(略)株/m2 4.养护期:三年,二级养护 | m2 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植千屈菜 | 1.花卉种类:草本花 2.规格:营养钵苗 3.单位面积株数:(略)墩/m2 4.养护期:三年,二级养护 | m2 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植马兰 | 1.花卉种类:草本花 2.规格:营养钵苗 3.单位面积株数:(略)株/m2 4.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | 1.(略) |
(略) | (略) | 栽植金光菊 | 1.花卉种类:草本花 2.规格:营养钵苗 3.单位面积株数:(略)株/m2 4.养护期:三年,二级养护
| m2 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植荷兰菊 | 1.花卉种类:草本花 2.规格:营养钵苗 3.单位面积株数:(略)株/m2 4.养护期:三年,二级养护 | m2 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植文冠果 | 1.种类:落叶灌木 2.规格:9-(略)枝 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植矮牵牛 | 1.花卉种类:草本花 2.单位面积株数:(略)墩/m2 3.养护期:三年,二级养护 | m2 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植蒙古扁桃 | 1.种类:落叶灌木 2.规格:d=3-4cm 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 栽植胶东卫矛球 | 1.种类:落叶灌木 2.规格:H≥1m 3.养护期:三年,二级养护 | 株 | 1 | (略).(略) |
(略) | (略) | 喷播植草籽--蜀葵 | 1.草(灌木)籽种类:播种草籽(蜀葵),5g/m2 2.养护期:三年,二级养护 | m2 | 1 | (略).(略) |
