一、采购人信息
采购人名称:(略)救助管理站
采购人地址:(略)_weight">采购人联系方式:(略)-(略)
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:(略)级行政事业单位公务用车定点保险入围采购(新能源车)
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP(略)-A2
框架协议合同授予阶段项目名称:(略)救助管理站车辆保险
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP(略)_A
成交供应商名称: 成交供应商地址:(略)">项目成交金额:(略).(略)
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:(略)级行政事业单位公务用车定点保险入围采购(新能源车)
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁HFD(略) |
品牌型号 | 大通牌SH(略)N1PHEV | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车险交强险、车险商业险 |
标准保费((略)) | 6,(略).(略) | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额((略)) | 3,(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交强险金额((略)) | (略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
自主定价系数 | 0.(略) |
单车小计((略)) | 4,(略) |
车辆2:
车牌号 | 鲁HQ(略) |
品牌型号 | 江淮HFC(略)A轻型客车 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车险交强险、车险商业险、代收车船税 |
标准保费((略)) | 2,(略).(略) | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额((略)) | (略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交强险金额((略)) | (略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
车船税金额((略)) | (略) | 自主定价系数 | 0.(略) |
单车小计((略)) | 2,(略).(略) |
车辆3:
车牌号 | 鲁HZ(略) |
品牌型号 | 江淮HFC(略)A1C7BE3 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车险交强险、车险商业险、代收车船税 |
标准保费((略)) | 2,(略).(略) | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额((略)) | (略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交强险金额((略)) | (略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
车船税金额((略)) | (略) | 自主定价系数 | 0.(略) |
单车小计((略)) | 2,(略).(略) |
车辆4:
车牌号 | 鲁HJZ(略) |
品牌型号 | 黄海DD(略)JZ救助车 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车险交强险、车险商业险、代收车船税 |
标准保费((略)) | 6,(略).(略) | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额((略)) | 2,(略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交强险金额((略)) | (略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
车船税金额((略)) | (略) | 自主定价系数 | 0.(略) |
单车小计((略)) | 3,(略).(略) |
五、公告期限
发布日期:(略)年(略)月(略)日,公告期限:一个工作日