一、采购人信息
采购人名称:(略)场(略)
采购人地址:(略)weight">采购人联系方式:(略)-(略)
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:(略)威(略)财产保险服务开放式-公务用车保险服务框架协议采购项目(燃油车)
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP(略)-1
框架协议合同授予阶段项目名称:鲁KA(略)、鲁KC2D(略)等4辆车车辆保险
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP(略)_A
成交供应商名称: 成交供应商地址:(略)">项目成交金额:(略).(略)
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:公务用车保险服务框架协议采购项目(燃油车)
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁KA(略) |
品牌型号 | 中燕牌BSZ(略)JJH(略)YWF | 座位数 | 3 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 机动车损失保险,保额(略).(略);第三者责任保险,保额(略).(略);机动车车上人员责任保险(司机),保额(略).(略);机动车车上人员责任保险(乘客),保额(略).(略)。 |
标准保费((略)) | (略),(略).(略) | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额((略)) | 5,(略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交强险金额((略)) | (略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
车船税金额((略)) | 1,(略).(略) | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计((略)) | 7,(略).(略) |
车辆2:
车牌号 | 鲁KC2D(略) |
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 机动车损失保险,保额(略).(略);第三者责任保险,保额(略).(略);机动车车上人员责任保险(司机),保额(略).(略);机动车车上人员责任保险(乘客),保额(略).(略)。 |
标准保费((略)) | (略),(略).(略) | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额((略)) | 3,(略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交强险金额((略)) | (略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
车船税金额((略)) | (略).(略) | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计((略)) | 4,(略).(略) |
车辆3:
车牌号 | 鲁K(略)S |
品牌型号 | 荣威 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 机动车损失保险,保额(略).(略);第三者责任保险,保额(略).(略);机动车车上人员责任保险(司机),保额(略).(略);机动车车上人员责任保险(乘客),保额(略).(略)。 |
标准保费((略)) | 1,(略).(略) | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额((略)) | (略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交强险金额((略)) | (略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
车船税金额((略)) | (略) | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计((略)) | 1,(略).(略) |
车辆4:
车牌号 | 鲁K(略)S |
品牌型号 | 荣威 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 机动车损失保险,保额(略).(略);第三者责任保险,保额(略).(略);机动车车上人员责任保险(司机),保额(略).(略);机动车车上人员责任保险(乘客),保额(略).(略)。 |
标准保费((略)) | 1,(略).(略) | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额((略)) | (略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交强险金额((略)) | (略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
车船税金额((略)) | (略) | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计((略)) | 1,(略).(略) |
五、公告期限
发布日期:(略)年(略)月(略)日,公告期限:一个工作日