项目名称 | (略)西山动(略)红火蚁监测及防治采购 |
采购人<(略) | |
投资审批项目 | 否 |
所需中介服务事项 | |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需服务类型 | 有害生物防治服务 |
服务金额 | ¥(略).0(略)至¥(略).0(略) |
金额说明 | 参照(略)红火蚁防治(略)场价格综合考虑,按绿化面积计费,参考价格(略)-(略)/亩/两年。预估总价(略)至(略) |
选取时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
选取方式 | 择优+竞价 |
中选机构名称 | |
中选机构联系地址 | (略)5号3-2# |
中选金额 | ¥(略).0(略) |
采购人业务咨询电话 | (略) |
监督举报电话 | (略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文