成交候选人公示
项目名称 | H(略)ZC再生YWWB(略) | ||||||||||||||||||
采购人 | |||||||||||||||||||
采购类别 | 比质比价 | 采购方式 | 公开比质比价 | ||||||||||||||||
组织机构 | (略)营销管理部 | ||||||||||||||||||
采购范围 | 项目规模:矿产品物流运输服务,从起运点拉运到目的地并在指定地点过磅,按要求将原料放置于指定位置,我司验收合格后视为完成。 1.项目概算:运输量年约 (略).(略) (略)吨,以实际发生为准。年约 (略).(略) (略)(含税9%)。 2. 报价方式:以在预算的基础上统一以一定报价系数进行报价,即报价单价=预算单价×报价系数,报价概算金额=预算金额×报价系数。一个报价人只能有一个统一的、唯一的报价系数。报价单价四舍五入取2位小数点。 3.有效报价系数范围:报价系数≤(略).0%,报价时报价系数取1位小数点。 4.项目承包期限:自合同签订之日起(略)年. 5.项目地址:(略)td colspan="2"> 评审时间 | (略)年(略)月(略)日(略)时(略) | 评审地点 | ||||||||||||||||
公示开始时间 | (略)年 9 月(略)日 | 公示截止时间 | (略)年(略)月(略)日 | ||||||||||||||||
成交候选人情况 | 第一成交候选人 | 单位名称 | (略)柳州(略)公司 | ||||||||||||||||
报价单价 | 报价系数为91.(略)% | 总报价 | / | ||||||||||||||||
成交内容 | 参见采购范围内容 | ||||||||||||||||||
服务期限 | 自合同签订之日起(略)年 | ||||||||||||||||||
项目地点 | 广(略)南(略) | ||||||||||||||||||
第二成交候选人 | 单位名称 | <(略) | |||||||||||||||||
报价单价 | 报价系数为(略).(略) % | 总报价 | / | ||||||||||||||||
成交内容 | / | ||||||||||||||||||
第三成交候选人 | 单位名称 | (略) | |||||||||||||||||
报价单价 | 报价系数(略)(略).(略) % | 总报价 | / | ||||||||||||||||
成交内容 | / | ||||||||||||||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||||||||||||||
公示媒介 | |||||||||||||||||||
质疑和投诉 | 若报价人或其他利害关系人对项目评审结果有异议的,应当在成交候选人公示期向招标人提出,成交人应当自收到异议之日起(略)日内作出答复;若成交人拒不答复或认为成交人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请(略)或(略)之日起(略)日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若成交人对项目评审结果有异议的,可在公示开始日起(略)日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||||||||||||
投诉受理部门 | (略)营销管理部 | 投诉受理电话 | (略)-(略) |
采购人:(略)n(略)
(略)营销管理部
(略)年(略)月(略)日