项目名称 | 丰(略) |
采购人 | 丰(略) |
投资审批项目 | 否 |
投资额(¥4,(略),(略).(略)) | |
所需中介服务事项 | |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需服务类型 | (略)造价咨询|
服务金额 | (略).0%费率至(略).0%费率 |
金额说明 | 服务价格据实结算。(基本费用以实际送审价为基数,根据重(略)造价咨询服务收费标准的通知》(渝价〔(略)〕(略)号)文件规定计算后,乘以中选费率。产生项目审减效益费时,以实际审减金额为基数,按文件规定计算后,再下浮(略)%。 ) |
选取时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
选取方式 | 择优+竞价 |
中选机构名称 | 由于服务回避原则要求暂不予公示待服务结束后公开 |
中选金额 | (略).0%费率 |
采购人业务咨询电话 | (略)-(略) |
监督举报电话 | (略)-(略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文