一、采购人信息
采购人名称:(略)综合(略)
采购人地址:(略)weight">采购人联系方式:(略)
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:中国共产(略)茌平(略)年-(略)年行政事业单位公务用车定点保险服务机构采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP(略)-A
框架协议合同授予阶段项目名称:(略)综合(略)年(略)月份车辆保险服务采购项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP(略)_A
成交供应商名称: 成交供应商地址:(略)weight">项目成交金额:(略).(略)
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:中国共产(略)茌平(略)年-(略)年行政事业单位公务用车定点保险服务机构采购项目
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁PZ(略) |
品牌型号 | 通华牌 | 座位数 | (略) |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 第三者责任险投保保险额度(略)。 |
标准保费((略)) | 5,(略).(略) | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 (略)年投保且 0 次赔款,或连续 (略)年投保 1 次赔款) |
商业险金额((略)) | 4,(略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交强险金额((略)) | 1,(略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
车船税金额((略)) | (略).8 | 自主定价系数 | (略) |
单车小计((略)) | 6,(略).(略) |
车辆2:
车牌号 | 鲁PV(略) |
品牌型号 | 通华牌 | 座位数 | (略) |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 第三者责任险投保保险额度(略)。 |
标准保费((略)) | 5,(略).(略) | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 (略)年投保且 0 次赔款,或连续 (略)年投保 1 次赔款) |
商业险金额((略)) | 4,(略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交强险金额((略)) | 1,(略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
车船税金额((略)) | (略).(略) | 自主定价系数 | (略) |
单车小计((略)) | 6,(略).(略) |
车辆3:
车牌号 | 鲁PZ(略) |
品牌型号 | 通华牌 | 座位数 | (略) |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 第三者责任险投保险额度(略)。 |
标准保费((略)) | 5,(略).(略) | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 (略)年投保且 0 次赔款,或连续 (略)年投保 1 次赔款) |
商业险金额((略)) | 4,(略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交强险金额((略)) | 1,(略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
车船税金额((略)) | (略).(略) | 自主定价系数 | (略) |
单车小计((略)) | 6,(略).(略) |
五、公告期限
发布日期:(略)年(略)月(略)日,公告期限:一个工作日