一、采购人信息
采购人名称:临(略)交通警察支队河东大队
采购人地址:(略)ss="p_weight">采购人联系方式:(略)
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:(燃油车)(略)直机关单位公务用车定点加油及保险服务机构框架协议采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:(略)
框架协议合同授予阶段项目名称:(略)大队机动车保险费
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP(略)_A
成交供应商名称: 成交供应商地址:(略)p class="p_weight">项目成交金额:(略).(略)
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:燃油车定点保险
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁Q1S(略) |
品牌型号 | 江铃全顺牌J(略)DA-H | 座位数 | (略) |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | (略).(略) |
标准保费((略)) | 1,(略).9 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额((略)) | (略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交强险金额((略)) | (略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
车船税金额((略)) | 1,(略) | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计((略)) | 3,(略).(略) |
车辆2:
车牌号 | 鲁Q(略)警 |
品牌型号 | 日产 | 座位数 | (略) |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | (略).(略) |
标准保费((略)) | 7,(略).(略) | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额((略)) | 3,(略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
自主定价系数 | 0.5 |
单车小计((略)) | 3,(略).(略) |
车辆3:
车牌号 | 鲁Q7S(略) |
品牌型号 | 尼桑牌ZN(略)U2G4 | 座位数 | (略) |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | (略).(略) |
标准保费((略)) | 3,(略).6 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额((略)) | 1,(略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交强险金额((略)) | (略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
车船税金额((略)) | (略).1 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计((略)) | 2,(略).(略) |
五、公告期限
发布日期:(略)年(略)月(略)日,公告期限:一个工作日