一、采购人信息
采购人名称:章丘(略)
采购人地址:(略)_weight">采购人联系方式:(略)
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:(略)财产保险服务封闭式-(略)-(略)年(略)域公务用车保险服务
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP(略)-1
框架协议合同授予阶段项目名称:(略)章丘(略)汽车保险采购项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP(略)_A
成交供应商名称:<(略)山东(略)公司
成交供应商地址:(略)p_weight">项目成交金额:(略).(略)
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:(略)-(略)年(略)域公务用车保险服务
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁AD(略)W7 |
品牌型号 | 北京现代牌BH(略)MY | 座位数 | (略) |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 机动车损失保险 (略),(略).(略) 机动车第三者责任保险 1,(略),(略).(略) 机动车车上人员责任保险(司机) (略),(略).(略) (略) 机动车车上人员责任保险(乘客) (略),(略).(略)/座*4座 (略)救援服务特约条款 2次 |
标准保费((略)) | 1,(略).4 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额((略)) | (略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交强险金额((略)) | (略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
车船税金额((略)) | (略) | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计((略)) | 1,(略).(略) |
车辆2:
车牌号 | 鲁AL(略)M8 |
品牌型号 | 北京现代牌BH(略)MY | 座位数 | (略) |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 机动车损失保险 (略),(略).(略) (略) 机动车第三者责任保险 1,(略),(略).(略) 机动车车上人员责任保险(司机) (略),(略).(略) (略) 机动车车上人员责任保险(乘客) (略),(略).(略)/座*4座 (略)救援服务特约条款 2次 |
标准保费((略)) | 1,(略).(略) | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 (略)年投保且 0 次赔款,或连续 (略)年投保 1 次赔款) |
商业险金额((略)) | (略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交强险金额((略)) | (略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
车船税金额((略)) | (略) | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计((略)) | 1,(略).(略) |
车辆3:
车牌号 | 鲁AH(略)N7 |
品牌型号 | 北京现代BH(略)MY | 座位数 | (略) |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 机动车损失保险 (略),(略).(略) 机动车第三者责任保险 1,(略),(略).(略) (略) 机动车车上人员责任保险(司机) (略),(略).(略) (略) 机动车车上人员责任保险(乘客) (略),(略).(略)/座*4座 (略)救援服务特约条款 2次 |
标准保费((略)) | 1,(略).(略) | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 (略)年投保且 0 次赔款,或连续 (略)年投保 1 次赔款) |
商业险金额((略)) | (略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交强险金额((略)) | (略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
车船税金额((略)) | (略) | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计((略)) | 1,(略).(略) |
五、公告期限
发布日期:(略)年(略)月(略)日,公告期限:一个工作日