废水达标处(略)施工项目中标结果公告
项目名称 | 废水达标处(略)施工项目 | 招标编号 | H(略)ZC 再生 GC(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人 | (略)再生资源(略)公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目单位 | (略)再生资源(略)公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购类别 | 企业自行采购 | 采购方式 | 公开比质比价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购组织机构 | (略)再生资源(略)公司人力资源科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购范围 | 1.项目地址:(略)an> 2.采购范围:(略)并定期取水样进行化(略)量清单所包含的内容。 3.项目概算金额:(略).(略)(含税价,税率9%) 4.合同期限:计划工期: (略) 日历天(计划开工日期具体以开工令为准。因承包人原因导致的工期延误,承包人按合同总价款的 0.(略)%/天向发包人(略)工期延误赔偿费,逾期竣工违约金的上限: 结算总价的5% ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购时间 | (略)年8月(略)日(略)时(略) | 采购地点 | <(略)2(略)会议室。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交内容 | 单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交价 | (略).(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 陈之均 | 税率 | 含9%增值税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他公告内容(如有) | 1、综合评(略)法 2、共有3家单位递交投标文件,(略)别是、家单位响应招标文件,通过了资格、形式及响应性评审。本项目为公开招标,根据相关管理制度经审批同意后由公开招标,采购方式为比质比价。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人联系方式 | 地址:(略)r> (略):/ 电话:/ 联系人:(略)n>黄 工:(略) 采购组织机构联系方式 地址:(略)r> (略): 电话:(略) 联系人:(略)span> |
(略)5年8月(略)日