一、采购人信息
采购人名称:(略)综合(略)本级
采购人地址:(略)"p_weight">采购人联系方式:(略)
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:郯(略)公务用车定点租赁、定点维修、定点加油、定点保险服务项目框架协议采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP(略)-E
框架协议合同授予阶段项目名称:(略)综合(略)车辆保险服务项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP(略)_A
成交供应商名称:<(略)
成交供应商地址:(略) 项目成交金额:(略).(略)
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:定点保险
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁QNE(略) |
品牌型号 | 五菱牌LZW(略)EBUA | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 机动车第三者责任保险((略)) 机动车车上人员责任保险(司机)(1(略)/座) 机动车车上人员责任保险(乘客)(1(略)/座*6) 医保外医疗费用责任险(第三者)((略)) |
标准保费((略)) | 1,(略).(略) | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额((略)) | (略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交强险金额((略)) | 1,(略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
车船税金额((略)) | (略) | 自主定价系数 | 0.(略) |
单车小计((略)) | 2,(略).(略) |
车辆2:
车牌号 | 鲁Q(略)B1J |
品牌型号 | 筑马牌ZZM(略)HQ6 | 座位数 | 3 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 机动车第三者责任保险((略)) 机动车车上人员责任保险(司机)(5(略)/座) 机动车车上人员责任保险(乘客)(5(略)/座*2) 医保外医疗费用责任险(第三者)((略)) |
标准保费((略)) | 3,(略).4 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额((略)) | 2,(略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交强险金额((略)) | (略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
车船税金额((略)) | (略).8 | 自主定价系数 | 0.(略) |
单车小计((略)) | 3,(略).(略) |
车辆3:
车牌号 | 鲁QV(略)U |
品牌型号 | 五菱LZW(略)MF | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 机动车第三者责任保险((略)) 机动车车上人员责任保险(司机)(1(略)/座) 机动车车上人员责任保险(乘客)(1(略)/座*6) 医保外医疗费用责任险(第三者)((略)) |
标准保费((略)) | 1,(略).1 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额((略)) | (略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交强险金额((略)) | (略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
车船税金额((略)) | (略) | 自主定价系数 | 0.(略) |
单车小计((略)) | 1,(略).(略) |
五、公告期限
发布日期:(略)年(略)月(略)日,公告期限:一个工作日