项目名称 | 南(略)玻(略)项目 |
采购人 | (略)|
投资审批项目 | 否 |
投资额(¥(略),(略),(略).(略)) | |
所需中介服务事项 | |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需服务类型 | (略)造价咨询|
服务金额 | 暂不做评估与测算 |
金额说明 | 如(略)及以上送财评后按财政评审总价作为计算基数,根据重(略)文件(渝价〔(略)〕(略)号)计费的基础上,再按((略)财政发〔(略)〕(略)号)规定下浮(略)%。按照清单计价方式,在上述两项文件基础上再根据旅管委(略)-2期班子会议纪要对应的投资执行下浮比例计取;如低于(略)则按(略)包干计取,单个项目不足(略),按(略)计取 |
选取时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
选取方式 | 直接选取 |
中选机构名(略) | |
中选机构联系地址 | (略)号佳乐紫光1(略)-1 |
采购人业务咨询电话 | (略) |
监督举报电话 | (略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文