项目名称 | (略)玉溪河段(略) |
采购人 | |
投资审批项目 | 否 |
投资额(¥(略),(略),(略).(略)) | |
所需中介服务事项 | |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需服务类型 | (略)咨询|
服务金额 | 1.0%下浮率至5.0%下浮率 |
金额说明 | 按照渝水建〔(略)〕7 号关于重(略)设计概(估)算编制规定((略) 年版),以项目总投资(略).(略)为计费基数测算费用,(略).(略)*1.2*1.0=(略).(略),下浮(略)%后最高限价为(略).(略)*0.7=(略).(略),实际费用为限价*(1-下浮率)。投标单位报价在下浮1-5%(略)间范围内为有效报价,并保留一位小数。 |
选取时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
选取方式 | 择优+竞价 |
中选机(略) | |
中选机构联系地址 | (略)黔东南苗族侗族自治(略)6号凯里国际商贸城四大馆(略)3层(略) |
中选的下浮率 | 5.0%下浮率 |
采购人业务咨询电话 | (略) |
监督举报电话 | (略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文