项目名称 | “(略)城郊现代农产品加工产业园污水处理设施建设项 目”入河排污口论证和环评服务 |
采购人(略) | |
投资审批项目 | 是 |
投资审批项目编码 | |
所需中介服务事项 | |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需服务类型 | 建设项目环境影响评价 |
服务金额 | 0.0%下浮率至(略).0%下浮率 |
金额说明 | 入河排污口论证和环评报告(含报告编制费、监测费、专家评审费)服务最高限价为(略).3(略),下浮率为0%~(略)%。 |
选取时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
选取方式 | 择优+竞价 |
中选机构名称<(略) | |
中选机构联系地址 | (略)号 |
中选的下浮率 | 3.0%下浮率 |
采购人业务咨询电话 | (略)-(略) |
监督举报电话 | (略)-(略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文