项目名称 | 沙坪(略)监理服务 |
采购人 | (略)排水设施管理处 |
投资审批项目 | 否 |
所需中介服务事项 | |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需服务类型 | (略)监理|
服务金额 | ¥(略).0(略)至¥(略).0(略) |
金额说明 | 本项目暂定建安费约(略),监理服务费计费基数为本项目最终施工中标价(如若项目(略)标段招标,取费比率均照1.(略)%计,最终施工中标价为各期中标价之和),服务费参考《(略)住房和(略)质量总(略)住(略)关于房屋(略)政(略)监理实施(略)类差异化监管得通知》(渝建质量[(略)](略)号)附件1,(略)场询价计算出最高限价(略)。本次监理竞价范围为(略)-(略)。 |
选取时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
选取方式 | 择优+竞价 |
中选机构名(略) | |
中选机构联系地址 | (略)沙(略) |
中选金额 | ¥(略).0(略) |
采购人业务咨询电话 | (略) |
监督举报电话 | (略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文