项目名称 | (略)施工监理服务|
采购人 | <(略)|
投资审批项目 | 否 |
所需中介服务事项 | |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需服务类型 | (略)监理|
服务金额 | ¥(略).0(略) |
金额说明 | 根(略)监理与相关服务收费管理规定》发改价格〔(略)〕(略)号文,结合项目实际情况,本项目监理(略)建安费乘以固定费率计算,固定费率为2.(略)%,暂定总价为(略),最终结算金额以本项目施工结算建安费乘以固定费率进行结算。 |
选取时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
选取方式 | 择优直接选取 |
中选机构名称(略) | |
中选机构联系地址 | |
中选金额 | ¥(略).0(略) |
采购人业务咨询电话 | (略)-(略) |
监督举报电话 | (略)-(略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文