项目名称 | 成渝双城经济圈川渝(略)冷链物流建设项目(一期)——(略)((略)K0+(略)-K0+(略)、(略)K0+(略)-K0+(略))施工监理服务 |
采购(略) | |
投资审批项目 | 否 |
所需中介服务事项 | |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需服务类型 | (略)监理|
服务金额 | (略).0%费率 |
金额说明 | 暂定(略).(略),对应费率为(略)%,最终根据《发改价格[(略)](略)号文》,(略)造价竣工基数计算(专业调(略)系数取1,复杂调(略)系数取1,高程调(略)系数取1)。监理费结算金额=按项(略)造价竣工结算金额作为计算基数计算出的费用×(略)%-应扣除监理人(略)索赔和违约金。监理费应包括为实施和完成本项目全部监理工作所需的劳务费、技术服务费、设备的使用和管理、检测和试验费用、通讯工具、通讯费用、生活费用、办公家具及设施、交通工具、(含内容、工期、标准的调(略)和变更)的附加工作费用、合理延期服务费、保险、税费、利润及协调(略)监理所产生的一切费用。 |
选取时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
选取方式 | 择优+随机 |
中选机构名称(略) | |
中选机构联系地址 | (略)号 |
中选金额 | (略).0%费率 |
采购人业务咨询电话 | (略)-(略) |
监督举报电话 | (略)-(略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文