一、采购人信息
采购人名称:(略)场(略)
采购人地址:(略)1(略)
采购人联系方式:(略)
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:(略)潍坊(略)公务用车定点保险、定点加油、定点维修保养及定点车辆租赁服务机构采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP(略)-A
框架协议合同授予阶段项目名称:鲁VCV(略)等车辆保险项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP(略)_A
成交供应商名称: 成交供应商地址:(略)">项目成交金额:(略).(略)
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:定点保险
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁VCV(略) |
品牌型号 | 捷达 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车险 |
标准保费((略)) | 3,(略).(略) | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额((略)) | 1,(略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交强险金额((略)) | (略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
车船税金额((略)) | (略) | 自主定价系数 | 0.(略) |
单车小计((略)) | 2,(略).(略) |
车辆2:
车牌号 | 鲁V9B(略) |
品牌型号 | 江淮瑞风HFC(略)A1C8F | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车险 |
标准保费((略)) | 3,(略).9 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额((略)) | 1,(略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交强险金额((略)) | (略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
车船税金额((略)) | (略) | 自主定价系数 | 0.(略) |
单车小计((略)) | 2,(略).(略) |
车辆3:
车牌号 | 鲁V(略)A1 |
品牌型号 | 帕萨特SVW(略)UPD | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车险 |
标准保费((略)) | 2,(略).(略) | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额((略)) | 1,(略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交强险金额((略)) | (略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
车船税金额((略)) | (略) | 自主定价系数 | 0.(略) |
单车小计((略)) | 2,(略).(略) |
五、公告期限
发布日期:(略)年(略)月(略)日,公告期限:一个工作日