关于【 漳(略)绿色发展及产业配套设施项目之生态治理项目(略)(第三批)施工图审查及勘察审查 】选取【 审图 】的澄清公告
- 发布时间: (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)
| 采购部门名称: | |
| 漳(略)绿色发展及产业配套设施项目之生态治理项目(略)(第三批)施工图审查及勘察审查 | |
| 服务类型: | 审图 |
| 规避情形: | 无 |
| 服务时限(工作日): | (略) |
| 下浮范围(%): | |
| 预算服务金额: | (略) |
| 折扣率: | 1.(略) |
| 实际服务金额((略)): | (略) |
| 下浮比(%): | |
| 服务金额说明: | 参考《关于印发福(略)施工图审查收费意见(略)施工图审查机构自律公约的通知(闽设协 [(略)](略)号)》, 参(略)场收费行情结合我司实际情况,拟以施工图审查费5.1(略)(约为标准收费的7折)、勘察审查费5.0(略)/进尺作为固定单价发包。 |
| 服务内容: | 包含但不限于:①审查(略)建设强制性标准;②地基基础和主体结构的安全性;③勘察设计企业和(略)执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;④勘察所包含的全部作业、试验,出具详细勘察成果并通过施工图审查,根据招标人需要出具勘察中间成果,(略)施(略)检(略)验收等后续技术服务工作;⑤其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。 |
| 选取中介方式: | 随机选择 |
| (略)开始时间: | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 截止(略)时间: | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 竞价开始时间: | |
| 竞价结束时间: | |
| 公开选取中介时间: | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 资质要求: | (略)政(给排水)施工图审查资格((略)政(给排水)二类及以上) |
| 星级要求: | 四星及以上 |
| 其他说明: | 具体工作开始时间以我方委托时间为准。 |
| 采购部门联系电话: | (略)-(略) |
| 附件(略): | 第三批污水审图需求书(1).docx |
被澄清的公告【 漳(略)绿色发展及产业配套设施项目之生态治理项目(略)(第三批)施工图审查及勘察审查 】,其详情如下所示:
| 采购部门名称: | |
| 漳(略)绿色发展及产业配套设施项目之生态治理项目(略)(第三批)施工图审查及勘察审查 | |
| 服务类型: | 审图 |
| 服务时限(工作日): | (略) |
| 下浮范围(%): | |
| 预算服务金额: | (略) |
| 折扣率: | 1.(略) |
| 实际服务金额((略)): | (略) |
| 下浮比(%): | |
| 服务金额说明: | 参考《关于印发福(略)施工图审查收费意见(略)施工图审查机构自律公约的通知(闽设协 [(略)](略)号)》, 参(略)场收费行情结合我司实际情况,拟以施工图审查费(略)(约为标准收费的7折)、勘察审查费5.0(略)/进尺作为固定单价发包。 |
| 服务内容: | 包含但不限于:①审查(略)建设强制性标准;②地基基础和主体结构的安全性;③勘察设计企业和(略)执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;④勘察所包含的全部作业、试验,出具详细勘察成果并通过施工图审查,根据招标人需要出具勘察中间成果,(略)施(略)检(略)验收等后续技术服务工作;⑤其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。 |
| 选取中介方式: | 随机选择 |
| (略)开始时间: | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 截止(略)时间: | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 竞价开始时间: | |
| 竞价结束时间: | |
| 公开选取中介时间: | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 资质要求: | (略)政(给排水)施工图审查资格((略)政(给排水)二类及以上) |
| 星级要求: | 四星及以上 |
| 其他说明: | 具体工作开始时间以我方委托时间为准。 |
| 采购部门联系电话: | (略)-(略) |
| 附件(略): | 第三批污水审图需求书.docx |


热门标签
地区招标
推荐频道
京公网安备 11010802021866号
避免给您造成经济损失,请仔细阅读!